Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««   ««   ««   41   »»   »»   »»  
2001  Rozpacz Kochanowice Liga VI.0097 1613.07
2002  Niepokonani Porażka Liga VI.0027 1610.77
2003  GKS Urania Ruda Śląska Liga VI.0074 1610.17
2004  Czarni Brzeźno Liga VI.0060 1609.96
2005  Dobrcz United Liga VI.0129 1608.55
2006  FC Białe Błota Liga VI.0144 1606.60
2007  LFCTarnow Liga VI.0076 1604.23
2008  pocisk Liga VI.0126 1603.44
2009  FC Kielczanka Liga VI.0111 1602.06
2010  BKS Brda Bydgoszcz Liga VI.0086 1601.62
2011  limanowa Liga VI.0122 1601.09
2012  Chudzio Team Liga VI.0014 1600.88
2013  CF Gondolin Liga VI.0007 1600.56
2014  Pogoń King Siedlce Liga VI.0087 1600.00
2015  Tęcza Ujezna Liga VI.0124 1600.00
2016  Chrzanić Sokkera Liga VI.0098 1599.97
2017  Devindra FC Liga VI.0041 1598.96
2018  FCGŁONÓG Liga VI.0018 1598.80
2019  Legion II Liga VI.0054 1598.67
2020  K.O.PRO Liga VI.0133 1598.57
2021  Bodo Liga VI.0037 1597.51
2022  Shebe fc Liga VI.0123 1596.31
2023  FC RATISOFT Liga VI.0055 1595.95
2024  Bałtyk Koszalin Liga VI.0049 1594.48
2025  Pijaki polskie STG Liga VI.0110 1593.80
2026  Avengers Gdańsk Liga VI.0086 1593.67
2027  Niszczyciele Liga VI.0032 1589.08
2028  KS Piwniczna Liga VI.0069 1588.09
2029  Panteon Football Club Liga VI.0091 1587.93
2030  Latarnia Matarnia Liga VI.0148 1587.61
2031  KS Promil Płock Liga VI.0034 1586.95
2032  krasnystaw A.C Liga VI.0104 1585.15
2033  Borówy FC Liga VI.0024 1584.55
2034  Heroic Freaks Liga VI.0079 1583.79
2035  Fc Snajperzy Liga VI.0045 1583.37
2036  ogsokker Liga VI.0076 1583.36
2037  YoGi Team Liga VI.0051 1583.32
2038  Fc Leosie Liga VI.0041 1582.19
2039  blue lock44 Liga VI.0127 1581.92
2040  Unia Woźnice Liga VI.0050 1580.55
2041  Dziki Warszawa Liga VI.0097 1579.88
2042  Rzeszów FC Liga VI.0075 1579.51
2043  *Piast* Gliwice Liga VI.0078 1579.12
2044  KS G Liga VI.0124 1578.95
2045  Buldog Duda Liga VI.0060 1577.05
2046  fc dragons11 Liga VI.0110 1576.19
2047  WĄSEWIA Liga VI.0117 1573.94
2048  Podatni na kontuzje Liga VI.0141 1572.19
2049  bankomac Liga VI.0003 1572.18
2050  Lee Verkusen Liga VI.0067 1571.99
««   ««   ««   41   »»   »»   »»