Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Howling wolves Nationalliga A 7121.24
Dark Side Nationalliga A 5822.08
BSC Yang Toys Nationalliga A 5817.66
VfB Landschlacht `07 Nationalliga A 5802.43
Cosmic Wonderers Nationalliga A 5735.93
CHROBRY_1946 Nationalliga A 5612.36
FCSG 2008 Nationalliga A 5480.95
FC Pancho Nationalliga A 5442.69
Skinwalker Ranch Nationalliga B.02 5434.14
10  OSU Beavers Nationalliga A 5399.92
11  Drifting Clouds Nationalliga A 5368.37
12  Schneemannshausen Nationalliga B.01 5304.43
13  Boillat`s Nationalliga A 5250.94
14  Schnell-Hell Lorraine Nationalliga A 5234.84
15  Fläsch Nationalliga B.01 5162.18
16  Torpedo Hopfen Nationalliga B.01 5149.13
17  FC Ruppen Nationalliga B.01 4950.97
18  Liverpool SO Nationalliga B.02 4888.19
19  The Academy Nationalliga B.02 4879.09
20  Kreisliga United Nationalliga B.02 4867.49
21  roggehuse weldsöi Nationalliga B.03 4850.69
22  Kickers Höudi Nationalliga B.01 4664.92
23  Perskindol-United Nationalliga B.02 4557.33
24  Burnout United Nationalliga B.02 4467.86
25  Poseidon Bodensee Nationalliga B.03 4445.00
26  Lindos Kickers Nationalliga B.03 4413.76
27  Heida Bombers Nationalliga B.03 4343.79
28  Sparfuchs Nationalliga B.03 4313.10
29  AS Pluto Nationalliga B.01 4262.69
30  AFC Mustangs Nationalliga B.01 4236.98
31  FC Wengia Beerodolensis Nationalliga B.01 4159.85
32  Dynamo Muri 1. Liga.06 4123.22
33  FC Chrüzbandriisser Nationalliga B.02 4114.62
34  FC Scheibenwischer Nationalliga B.03 4012.84
35  FC Starköl Nationalliga B.03 3972.50
36  SpVgg Bertiswil Nationalliga B.03 3964.45
37  jPistons Nationalliga B.01 3910.28
38  Fc Lough Allen 1. Liga.02 3871.66
39  FC Lauretown Nationalliga B.02 3863.22
40  Potoly Nationalliga B.02 3597.25
41  FC Biel-Seeland 1. Liga.06 3535.70
42  AU United Nationalliga B.02 3426.16
43  Glatzesträhler Lozärn Nationalliga B.03 3353.60
44  BlueStar 1. Liga.02 3279.01
45  FC Eulach Nationalliga B.01 3195.00
46  FC Rebstein Nationalliga B.03 3140.86
47  Einsteins Club Nationalliga B.02 3087.98
48  FC Saufhampton 1. Liga.03 2853.21
49  Brighton & Hove Albion 1. Liga.03 2661.24
50  Nordic Whales 1. Liga.01 2579.86
««  ««  ««   1   »»   »»   »»