Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 4001.04
Love Ahri Nationaldivisioun 2604.73
FC GZR Nationaldivisioun 2601.27
Bourgmestres Automatiques Nationaldivisioun 2167.68
Sorciers Brillants Nationaldivisioun 2149.35
Sculpteurs Honnêtes Nationaldivisioun 2009.92
Mastiffs 1991 1. Divisioun.01 1995.78
Soldats Magiques Nationaldivisioun 1983.84
Partisans Merveilleux 1. Divisioun.03 1966.28
10  Professeurs Invincibles 1. Divisioun.01 1939.24
11  Médecins Formidables Nationaldivisioun 1935.77
12  Peintres Fabuleux 1. Divisioun.03 1929.27
13  Ambassadeurs Incroyables Nationaldivisioun 1908.49
14  Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1846.61
15  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1842.22
16  Ministres Verts Nationaldivisioun 1832.24
17  Yoloman FC 1. Divisioun.03 1829.68
18  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1826.08
19  Policiens Acharnés 1. Divisioun.02 1783.78
20  F.C. dotnet Nationaldivisioun 1781.32
21  Médecins Excellents 1. Divisioun.02 1779.74
22  Rédacteurs Noirs 2. Divisioun.03 1772.19
23  Savants Mystérieux 1. Divisioun.03 1757.11
24  Sculpteurs Honnêtes 1. Divisioun.01 1745.92
25  BC 2024 FC 1. Divisioun.02 1709.92
26  Réalisateurs Rouges 2. Divisioun.01 1701.67
27  Acteurs Brillants 1. Divisioun.03 1666.21
28  Anfora 1. Divisioun.01 1661.43
29  Journalistes Vaillants 2. Divisioun.01 1652.90
30  Banquiers Honnêtes 1. Divisioun.03 1627.90
31  Écoliers Jeunes 1. Divisioun.01 1624.51
32  Chevaliers Tristes 1. Divisioun.03 1618.74
33  Députés Jeunes 1. Divisioun.03 1610.43
34  Chanteurs Bruns 1. Divisioun.02 1609.94
35  Auslänner 1. Divisioun.02 1608.98
36  Policiens Mystérieux 2. Divisioun.03 1602.53
37  Ambassadeurs Indomitables 1. Divisioun.02 1593.45
38  Professeurs Bruns 1. Divisioun.01 1583.65
39  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1582.42
40  Soldats Tristes 2. Divisioun.02 1562.71
41  Chauffeurs Calmes 2. Divisioun.03 1557.17
42  Inviolability 2. Divisioun.01 1556.83
43  Pensionnés Excellents 2. Divisioun.03 1542.77
44  Sidérurgistes Rouges 1. Divisioun.01 1529.98
45  Chasseurs Bruns 2. Divisioun.02 1517.36
46  Agriculteurs Excellents 1. Divisioun.01 1511.74
47  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1500.66
48  Sidérurgistes Grands 1. Divisioun.01 1489.26
49  Aviateurs Courageux 2. Divisioun.02 1467.00
50  Bourgmestres Emportés 2. Divisioun.01 1447.02
««  ««  ««   1   »»   »»   »»