Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 4071.23
Hungry Lions 26 Nationaldivisioun 2977.65
BC 2024 FC Nationaldivisioun 2822.82
Love Ahri Nationaldivisioun 2712.59
SSCN 26 Nationaldivisioun 2505.56
FC GZR Nationaldivisioun 2151.74
Bad Lions SC Nationaldivisioun 2050.84
Borussia Porkmund FC 1. Divisioun.03 1949.43
Bourgmestres Automatiques 1. Divisioun.02 1855.70
10  Soldats Magiques Nationaldivisioun 1854.19
11  Médecins Formidables 1. Divisioun.02 1811.77
12  Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1806.85
13  Yoloman FC Nationaldivisioun 1792.57
14  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1764.88
15  Ambassadeurs Brillants 1. Divisioun.02 1723.28
16  Partisans Merveilleux 2. Divisioun.03 1698.01
17  Chevaliers Tristes 1. Divisioun.02 1677.29
18  Banquiers Honnêtes 1. Divisioun.03 1676.56
19  Chasseurs Automatiques 1. Divisioun.01 1672.36
20  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1664.07
21  Rédacteurs Noirs 1. Divisioun.03 1661.93
22  Inviolability 1. Divisioun.02 1657.14
23  Auslänner 1. Divisioun.02 1656.76
24  F.C. dotnet 1. Divisioun.01 1649.06
25  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1647.70
26  Sidérurgistes Rouges 1. Divisioun.01 1647.01
27  Policiers Merveilleux 1. Divisioun.01 1645.30
28  Chauffeurs Calmes 2. Divisioun.03 1644.50
29  Journalistes Vaillants 1. Divisioun.01 1635.88
30  Peintres Fabuleux 1. Divisioun.03 1623.22
31  Députés Jeunes Nationaldivisioun 1617.84
32  Touristes Fatigués 1. Divisioun.01 1598.90
33  Réalisateurs Rouges 1. Divisioun.03 1586.04
34  Ambassadeurs Incroyables 2. Divisioun.01 1581.43
35  Chanteurs Grands 1. Divisioun.03 1579.03
36  Policiens Mystérieux 2. Divisioun.02 1557.68
37  Savants Mystérieux 1. Divisioun.01 1551.77
38  Soldats Dangereux 1. Divisioun.03 1539.74
39  Anfora 1. Divisioun.01 1538.37
40  Jurand Barciany 1. Divisioun.01 1534.74
41  Fc Kiispelt Nationaldivisioun 1533.44
42  Ouvriers Vieux 2. Divisioun.01 1528.27
43  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1523.89
44  Sculpteurs Honnêtes 1. Divisioun.01 1506.94
45  Chevaliers Calmes 1. Divisioun.03 1496.68
46  Professeurs Bruns 1. Divisioun.03 1458.68
47  Chasseurs Bruns 2. Divisioun.02 1453.10
48  Médecins Excellents 2. Divisioun.02 1442.27
49  Soldats Rouges 1. Divisioun.02 1435.78
50  Ambassadeurs Indomitables 2. Divisioun.01 1428.59
««  ««  ««   1   »»   »»   »»