Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 4113.03
Hungry Lions 26 Nationaldivisioun 3306.48
BC 2024 FC Nationaldivisioun 2953.01
Love Ahri Nationaldivisioun 2802.31
SSCN 26 Nationaldivisioun 2703.72
Borussia Porkmund FC 1. Divisioun.03 2495.80
Bad Lions SC Nationaldivisioun 2114.12
FC GZR Nationaldivisioun 2112.60
Bourgmestres Automatiques 1. Divisioun.02 1878.59
10  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1841.17
11  Médecins Formidables 1. Divisioun.02 1836.41
12  Chasseurs Automatiques 1. Divisioun.01 1812.00
13  Peintres Fabuleux 1. Divisioun.03 1805.76
14  Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1787.71
15  Chevaliers Tristes 1. Divisioun.02 1761.21
16  Sidérurgistes Rouges 1. Divisioun.01 1739.67
17  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1734.84
18  Partisans Merveilleux 2. Divisioun.03 1724.45
19  Touristes Fatigués 1. Divisioun.01 1703.42
20  Chauffeurs Calmes 2. Divisioun.03 1685.24
21  Soldats Magiques Nationaldivisioun 1684.33
22  Banquiers Honnêtes 1. Divisioun.03 1664.23
23  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1637.08
24  Policiers Merveilleux 1. Divisioun.01 1611.43
25  Yoloman FC Nationaldivisioun 1591.70
26  Ambassadeurs Brillants 1. Divisioun.02 1591.21
27  Savants Mystérieux 1. Divisioun.01 1577.87
28  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1575.61
29  Inviolability 1. Divisioun.02 1564.25
30  Soldats Dangereux 1. Divisioun.03 1561.64
31  F.C. dotnet 1. Divisioun.01 1556.58
32  Journalistes Vaillants 1. Divisioun.01 1550.19
33  Soldats Tristes 2. Divisioun.02 1548.87
34  Auslänner 1. Divisioun.02 1531.94
35  Députés Jeunes Nationaldivisioun 1511.43
36  Bourgmestres Emportés 1. Divisioun.03 1509.14
37  Anfora 1. Divisioun.01 1508.99
38  Acteurs Brillants 2. Divisioun.01 1497.16
39  Ambassadeurs Indomitables 2. Divisioun.01 1489.16
40  Professeurs Bruns 1. Divisioun.03 1485.09
41  Jurand Barciany 1. Divisioun.01 1477.22
42  Ambassadeurs Incroyables 2. Divisioun.01 1475.42
43  Soldats Rouges 1. Divisioun.02 1472.81
44  Acteurs Oranges 2. Divisioun.02 1461.40
45  Rédacteurs Noirs 1. Divisioun.03 1457.74
46  Policiens Mystérieux 2. Divisioun.02 1449.09
47  Chasseurs Bruns 2. Divisioun.02 1427.83
48  Métalurgistes Radicaux 2. Divisioun.01 1417.02
49  Chanteurs Grands 1. Divisioun.03 1408.60
50  Chevaliers Calmes 1. Divisioun.03 1407.94
««  ««  ««   1   »»   »»   »»