Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 3979.74
FC GZR Nationaldivisioun 2543.61
Love Ahri Nationaldivisioun 2538.85
Bourgmestres Automatiques Nationaldivisioun 2182.86
Sorciers Brillants Nationaldivisioun 2035.61
Sculpteurs Honnêtes Nationaldivisioun 2020.83
Soldats Magiques Nationaldivisioun 2015.90
Peintres Fabuleux 1. Divisioun.03 1981.17
Partisans Merveilleux 1. Divisioun.03 1953.90
10  Médecins Formidables Nationaldivisioun 1950.77
11  Professeurs Invincibles 1. Divisioun.01 1897.39
12  Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1894.99
13  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1867.87
14  Ambassadeurs Incroyables Nationaldivisioun 1865.53
15  Ministres Verts Nationaldivisioun 1839.32
16  F.C. dotnet Nationaldivisioun 1838.40
17  Sculpteurs Honnêtes 1. Divisioun.01 1829.62
18  Yoloman FC 1. Divisioun.03 1822.34
19  Savants Mystérieux 1. Divisioun.03 1812.15
20  Rédacteurs Noirs 2. Divisioun.03 1809.39
21  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1807.63
22  Médecins Excellents 1. Divisioun.02 1798.45
23  Écoliers Jeunes 1. Divisioun.01 1794.22
24  Mastiffs 1991 1. Divisioun.01 1752.26
25  Policiens Acharnés 1. Divisioun.02 1728.00
26  Anfora 1. Divisioun.01 1717.13
27  Journalistes Vaillants 2. Divisioun.01 1705.73
28  Acteurs Brillants 1. Divisioun.03 1692.40
29  Chevaliers Tristes 1. Divisioun.03 1680.27
30  Réalisateurs Rouges 2. Divisioun.01 1673.17
31  Ambassadeurs Indomitables 1. Divisioun.02 1660.56
32  Auslänner 1. Divisioun.02 1638.07
33  Chanteurs Bruns 1. Divisioun.02 1613.78
34  Députés Jeunes 1. Divisioun.03 1612.26
35  Professeurs Bruns 1. Divisioun.01 1611.23
36  Inviolability 2. Divisioun.01 1604.06
37  BC 2024 FC 1. Divisioun.02 1600.00
38  Policiens Mystérieux 2. Divisioun.03 1581.31
39  Banquiers Honnêtes 1. Divisioun.03 1576.39
40  Pensionnés Excellents 2. Divisioun.03 1575.95
41  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1571.78
42  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1538.16
43  Sidérurgistes Grands 1. Divisioun.01 1527.26
44  Chasseurs Bruns 2. Divisioun.02 1520.12
45  Soldats Tristes 2. Divisioun.02 1515.65
46  Partisans Emportés 1. Divisioun.03 1487.02
47  Aviateurs Courageux 2. Divisioun.02 1482.91
48  Bourgmestres Verts 1. Divisioun.02 1480.62
49  Chasseurs Automatiques 1. Divisioun.01 1477.48
50  Ambassadeurs Brillants 2. Divisioun.02 1475.46
««  ««  ««   1   »»   »»   »»