Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 4033.04
BC 2024 FC Nationaldivisioun 2874.38
Hungry Lions 26 Nationaldivisioun 2840.03
Love Ahri Nationaldivisioun 2663.21
SSCN 26 Nationaldivisioun 2503.41
FC GZR Nationaldivisioun 2219.64
Soldats Magiques Nationaldivisioun 1899.97
Bad Lions SC Nationaldivisioun 1895.17
Bourgmestres Automatiques 1. Divisioun.02 1882.55
10  Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1875.39
11  Yoloman FC Nationaldivisioun 1867.14
12  Médecins Formidables 1. Divisioun.02 1816.32
13  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1785.75
14  Borussia Porkmund FC 1. Divisioun.03 1770.21
15  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1741.32
16  Députés Jeunes Nationaldivisioun 1739.06
17  Banquiers Honnêtes 1. Divisioun.03 1714.32
18  Chasseurs Automatiques 1. Divisioun.01 1661.23
19  Inviolability 1. Divisioun.02 1658.80
20  Ambassadeurs Incroyables 2. Divisioun.01 1658.11
21  Chanteurs Grands 1. Divisioun.03 1657.71
22  Auslänner 1. Divisioun.02 1645.54
23  Chevaliers Tristes 1. Divisioun.02 1642.77
24  Jurand Barciany 1. Divisioun.01 1641.93
25  Ambassadeurs Brillants 1. Divisioun.02 1636.50
26  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1634.46
27  Rédacteurs Noirs 1. Divisioun.03 1632.88
28  Peintres Fabuleux 1. Divisioun.03 1630.47
29  F.C. dotnet 1. Divisioun.01 1627.40
30  Policiers Merveilleux 1. Divisioun.01 1626.38
31  Chauffeurs Calmes 2. Divisioun.03 1625.03
32  Partisans Merveilleux 2. Divisioun.03 1615.99
33  Savants Mystérieux 1. Divisioun.01 1590.87
34  Sidérurgistes Rouges 1. Divisioun.01 1581.83
35  Journalistes Vaillants 1. Divisioun.01 1575.16
36  Touristes Fatigués 1. Divisioun.01 1570.12
37  Anfora 1. Divisioun.01 1555.83
38  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1552.36
39  Réalisateurs Rouges 1. Divisioun.03 1548.05
40  Sculpteurs Honnêtes 1. Divisioun.01 1523.35
41  Policiens Mystérieux 2. Divisioun.02 1520.13
42  Fc Kiispelt Nationaldivisioun 1516.62
43  Chasseurs Bruns 2. Divisioun.02 1512.65
44  Aviateurs Courageux 1. Divisioun.02 1510.82
45  Soldats Dangereux 1. Divisioun.03 1509.78
46  Professeurs Bruns 1. Divisioun.03 1506.07
47  Ouvriers Vieux 2. Divisioun.01 1501.92
48  Chevaliers Calmes 1. Divisioun.03 1472.63
49  Bourgmestres Emportés 2. Divisioun.03 1462.89
50  Ambassadeurs Indomitables 2. Divisioun.01 1452.51
««  ««  ««   1   »»   »»   »»