Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 3883.53
BC 2024 FC Nationaldivisioun 2720.98
Love Ahri Nationaldivisioun 2617.35
Hungry Lions 26 Nationaldivisioun 2587.65
SSCN 26 Nationaldivisioun 2366.77
FC GZR Nationaldivisioun 2305.56
Professeurs Invincibles 1. Divisioun.01 1992.41
Médecins Formidables 1. Divisioun.02 1963.96
Sculpteurs Honnêtes 1. Divisioun.03 1911.12
10  Sorciers Brillants Nationaldivisioun 1911.06
11  Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1896.09
12  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1860.00
13  Bourgmestres Automatiques Nationaldivisioun 1837.38
14  Banquiers Honnêtes 1. Divisioun.03 1800.69
15  Yoloman FC 1. Divisioun.03 1793.15
16  Députés Jeunes Nationaldivisioun 1778.25
17  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1775.09
18  Peintres Fabuleux Nationaldivisioun 1758.11
19  Soldats Magiques 1. Divisioun.02 1746.10
20  F.C. dotnet 1. Divisioun.01 1737.99
21  Rédacteurs Noirs 1. Divisioun.03 1722.48
22  Partisans Merveilleux 1. Divisioun.03 1714.03
23  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1653.70
24  Chevaliers Tristes 2. Divisioun.02 1652.06
25  Chanteurs Grands 1. Divisioun.03 1646.73
26  Policiers Merveilleux 2. Divisioun.02 1638.58
27  Aviateurs Courageux 1. Divisioun.02 1623.29
28  Ambassadeurs Incroyables 1. Divisioun.03 1620.41
29  Chanteurs Bruns Nationaldivisioun 1614.23
30  Inviolability 2. Divisioun.01 1612.62
31  Auslänner 1. Divisioun.02 1612.18
32  Policiens Mystérieux 1. Divisioun.02 1611.66
33  Sculpteurs Honnêtes 2. Divisioun.02 1610.14
34  Anfora 1. Divisioun.01 1600.45
35  Savants Mystérieux 2. Divisioun.01 1590.49
36  Touristes Fatigués 1. Divisioun.01 1588.17
37  Chasseurs Automatiques 1. Divisioun.01 1585.99
38  Ministres Verts 1. Divisioun.01 1569.50
39  Journalistes Vaillants 2. Divisioun.01 1567.93
40  Policiers Braves 1. Divisioun.02 1558.25
41  Ambassadeurs Brillants 1. Divisioun.02 1548.85
42  Chauffeurs Calmes 1. Divisioun.01 1547.26
43  Princes Noirs 1. Divisioun.02 1525.41
44  Réalisateurs Rouges 1. Divisioun.03 1524.38
45  Sidérurgistes Rouges 1. Divisioun.01 1522.55
46  Policiens Acharnés 1. Divisioun.02 1515.54
47  Soldats Dangereux 1. Divisioun.03 1508.20
48  Médecins Excellents 2. Divisioun.02 1493.73
49  Chasseurs Bruns 2. Divisioun.02 1492.02
50  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1481.54
««  ««  ««   1   »»   »»   »»