Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 3908.44
Love Ahri Nationaldivisioun 2640.29
FC GZR Nationaldivisioun 2575.63
BC 2024 FC Nationaldivisioun 2370.40
Sorciers Brillants Nationaldivisioun 2161.76
SSCN 26 Nationaldivisioun 2096.80
Peintres Fabuleux Nationaldivisioun 2008.63
Rédacteurs Noirs 1. Divisioun.03 2005.35
Bourgmestres Automatiques Nationaldivisioun 1991.20
10  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1973.90
11  Professeurs Invincibles 1. Divisioun.01 1937.43
12  Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1906.53
13  Sculpteurs Honnêtes 1. Divisioun.03 1899.19
14  Hungry Lions 26 Nationaldivisioun 1892.49
15  Médecins Formidables 1. Divisioun.02 1857.76
16  Soldats Magiques 1. Divisioun.02 1818.75
17  Ambassadeurs Incroyables 1. Divisioun.03 1812.93
18  Ministres Verts 1. Divisioun.01 1811.41
19  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1795.73
20  Yoloman FC 1. Divisioun.03 1783.60
21  Chanteurs Bruns Nationaldivisioun 1770.42
22  Banquiers Honnêtes 1. Divisioun.03 1757.03
23  Députés Jeunes Nationaldivisioun 1730.59
24  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1720.03
25  F.C. dotnet 1. Divisioun.01 1702.62
26  Partisans Merveilleux 1. Divisioun.03 1702.02
27  Policiens Acharnés 1. Divisioun.02 1683.20
28  Chevaliers Tristes 2. Divisioun.02 1633.18
29  Auslänner 1. Divisioun.02 1631.22
30  Savants Mystérieux 2. Divisioun.01 1621.75
31  Sculpteurs Honnêtes 2. Divisioun.02 1616.69
32  Chauffeurs Calmes 1. Divisioun.01 1611.65
33  Réalisateurs Rouges 1. Divisioun.03 1580.85
34  Médecins Excellents 2. Divisioun.02 1575.24
35  Chasseurs Bruns 2. Divisioun.02 1568.05
36  Chasseurs Automatiques 1. Divisioun.01 1560.90
37  Journalistes Vaillants 2. Divisioun.01 1557.78
38  Acteurs Brillants 2. Divisioun.01 1552.62
39  Inviolability 2. Divisioun.01 1550.47
40  Policiens Mystérieux 1. Divisioun.02 1548.80
41  Aviateurs Courageux 1. Divisioun.02 1548.10
42  Chanteurs Grands 1. Divisioun.03 1533.19
43  Anfora 1. Divisioun.01 1518.74
44  Sidérurgistes Rouges 1. Divisioun.01 1495.30
45  Policiers Braves 1. Divisioun.02 1493.28
46  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1486.08
47  Ouvriers Vieux 1. Divisioun.01 1481.38
48  Ambassadeurs Brillants 1. Divisioun.02 1468.46
49  Soldats Dangereux 1. Divisioun.03 1466.22
50  Ambassadeurs Indomitables 2. Divisioun.01 1455.81
««  ««  ««   1   »»   »»   »»