Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 3995.06
Love Ahri Nationaldivisioun 2610.35
FC GZR Nationaldivisioun 2538.53
BC 2024 FC Nationaldivisioun 2336.53
Sorciers Brillants Nationaldivisioun 2224.77
SSCN 26 Nationaldivisioun 2127.21
Bourgmestres Automatiques Nationaldivisioun 2094.48
Peintres Fabuleux Nationaldivisioun 2022.16
Rédacteurs Noirs 1. Divisioun.03 2007.35
10  Médecins Formidables 1. Divisioun.02 1940.31
11  Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1930.62
12  Professeurs Invincibles 1. Divisioun.01 1901.37
13  Députés Jeunes Nationaldivisioun 1886.80
14  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1869.90
15  Sculpteurs Honnêtes 1. Divisioun.03 1866.49
16  Ministres Verts 1. Divisioun.01 1846.60
17  Ambassadeurs Incroyables 1. Divisioun.03 1838.10
18  Partisans Merveilleux 1. Divisioun.03 1824.34
19  Chanteurs Bruns Nationaldivisioun 1794.82
20  Soldats Magiques 1. Divisioun.02 1780.71
21  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1776.88
22  Policiens Acharnés 1. Divisioun.02 1765.58
23  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1765.48
24  Yoloman FC 1. Divisioun.03 1742.87
25  F.C. dotnet 1. Divisioun.01 1682.79
26  Banquiers Honnêtes 1. Divisioun.03 1657.87
27  Hungry Lions 26 Nationaldivisioun 1642.28
28  Savants Mystérieux 2. Divisioun.01 1638.44
29  Chevaliers Tristes 2. Divisioun.02 1628.36
30  Auslänner 1. Divisioun.02 1601.80
31  Sculpteurs Honnêtes 2. Divisioun.02 1595.36
32  Policiens Mystérieux 1. Divisioun.02 1594.50
33  Chasseurs Automatiques 1. Divisioun.01 1574.53
34  Chauffeurs Calmes 1. Divisioun.01 1571.88
35  Chanteurs Grands 1. Divisioun.03 1551.15
36  Ouvriers Vieux 1. Divisioun.01 1536.11
37  Médecins Excellents 2. Divisioun.02 1535.34
38  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1535.28
39  Acteurs Brillants 2. Divisioun.01 1533.07
40  Journalistes Vaillants 2. Divisioun.01 1531.96
41  Réalisateurs Rouges 1. Divisioun.03 1522.25
42  Policiers Braves 1. Divisioun.02 1514.67
43  Ambassadeurs Indomitables 2. Divisioun.01 1512.37
44  Anfora 1. Divisioun.01 1512.22
45  Inviolability 2. Divisioun.01 1489.75
46  Aviateurs Courageux 1. Divisioun.02 1485.26
47  Chasseurs Bruns 2. Divisioun.02 1474.74
48  Ambassadeurs Brillants 1. Divisioun.02 1464.20
49  Sidérurgistes Nerveux 1. Divisioun.01 1453.65
50  Soldats Dangereux 1. Divisioun.03 1444.23
««  ««  ««   1   »»   »»   »»