Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 4016.44
Love Ahri Nationaldivisioun 2604.65
FC GZR Nationaldivisioun 2542.25
Mastiffs 1991 1. Divisioun.01 2438.94
Sorciers Brillants Nationaldivisioun 2212.05
BC 2024 FC 1. Divisioun.02 2204.14
Bourgmestres Automatiques Nationaldivisioun 2124.56
Rédacteurs Noirs 2. Divisioun.03 1999.33
Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1975.49
10  Peintres Fabuleux 1. Divisioun.03 1965.59
11  Ministres Verts Nationaldivisioun 1946.56
12  Médecins Formidables Nationaldivisioun 1946.33
13  SSCN 26 1. Divisioun.01 1933.10
14  Professeurs Invincibles 1. Divisioun.01 1926.75
15  Sculpteurs Honnêtes Nationaldivisioun 1888.01
16  Ambassadeurs Incroyables Nationaldivisioun 1882.44
17  Yoloman FC 1. Divisioun.03 1851.15
18  Soldats Magiques Nationaldivisioun 1847.25
19  Partisans Merveilleux 1. Divisioun.03 1818.60
20  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1804.33
21  Policiens Acharnés 1. Divisioun.02 1775.31
22  Députés Jeunes 1. Divisioun.03 1774.33
23  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1762.56
24  Sculpteurs Honnêtes 1. Divisioun.01 1757.62
25  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1708.71
26  F.C. dotnet Nationaldivisioun 1683.43
27  Banquiers Honnêtes 1. Divisioun.03 1679.94
28  Savants Mystérieux 1. Divisioun.03 1678.68
29  Chanteurs Bruns 1. Divisioun.02 1604.67
30  Médecins Excellents 1. Divisioun.02 1596.81
31  Acteurs Brillants 1. Divisioun.03 1595.55
32  Chevaliers Tristes 1. Divisioun.03 1591.82
33  Policiens Mystérieux 2. Divisioun.03 1582.93
34  Princes Noirs 1. Divisioun.02 1581.53
35  Anfora 1. Divisioun.01 1574.16
36  Auslänner 1. Divisioun.02 1568.39
37  Réalisateurs Rouges 2. Divisioun.01 1563.89
38  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1539.33
39  Journalistes Vaillants 2. Divisioun.01 1533.34
40  Ambassadeurs Indomitables 1. Divisioun.02 1515.57
41  Ouvriers Vieux 2. Divisioun.02 1506.83
42  Soldats Tristes 2. Divisioun.02 1500.06
43  Chasseurs Automatiques 1. Divisioun.01 1497.10
44  Chasseurs Bruns 2. Divisioun.02 1485.19
45  Aviateurs Courageux 2. Divisioun.02 1476.55
46  Soldats Dangereux 2. Divisioun.02 1473.03
47  Pensionnés Excellents 2. Divisioun.03 1472.83
48  Chanteurs Grands 2. Divisioun.01 1467.35
49  Chauffeurs Calmes 2. Divisioun.03 1466.77
50  Écoliers Jeunes 1. Divisioun.01 1459.57
««  ««  ««   1   »»   »»   »»