Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Skytturnar Úrvalsdeild 5666.64
Þór Úrvalsdeild 5110.44
Úlfar Úrvalsdeild 4634.18
Victoria Keflavik Úrvalsdeild 3833.15
Stjarnan F.C Úrvalsdeild 3654.00
True Damaged Úrvalsdeild 3438.02
ST Úrvalsdeild 3026.95
Misþyrming Úrvalsdeild 2856.43
Dread Knights Úrvalsdeild 2405.36
10  KR R Úrvalsdeild 2188.74
11  Heitir Hvalir 1. Deild.02 1935.63
12  KF Piltar Úrvalsdeild 1925.78
13  Stuttir Félagar 1. Deild.03 1900.59
14  Dugandi Fiskar 1. Deild.03 1856.43
15  Háir Skógar 1. Deild.01 1843.74
16  Vituzza Sokker Team 1. Deild.01 1782.94
17  Fávísir Æðarfuglar Úrvalsdeild 1776.13
18  Breiðablik 1. Deild.03 1773.43
19  Daufir Skógar 1. Deild.01 1727.99
20  Islandia Team FC 1. Deild.03 1681.83
21  Peaches 1. Deild.01 1648.66
22  Þrír Ernir 1. Deild.03 1635.60
23  Illir Víkingar 1. Deild.02 1624.79
24  Níu Refir 1. Deild.03 1615.01
25  Hróðugir Skarfar 1. Deild.01 1607.62
26  Fjórir Kappar 1. Deild.03 1606.96
27  Fávísir Sigurvegarar 1. Deild.02 1606.21
28  IB Selir 1. Deild.02 1605.16
29  Glöggir Hestar 1. Deild.02 1599.83
30  Tveir Snákar 1. Deild.02 1588.50
31  Glöggir Jöklar 1. Deild.01 1570.01
32  Vísundar 2. Deild.03 1568.42
33  Átta Betlarar 2. Deild.01 1543.90
34  Djarfir Piltar 2. Deild.01 1506.34
35  Bjartsýnir Æðarfuglar 1. Deild.01 1501.30
36  Heppnir Ásar 1. Deild.02 1497.22
37  Friðsamir Feður 1. Deild.03 1494.93
38  Algengir Vellir 2. Deild.01 1489.60
39  Gamlir Flóar 1. Deild.02 1478.56
40  Gamlir Kappar 2. Deild.01 1478.45
41  UMF Hundar 1. Deild.02 1476.92
42  Hraðir Boltar 1. Deild.01 1476.87
43  Greindur Hamrar 1. Deild.01 1466.01
44  Vægir Ísbirnir 1. Deild.03 1462.32
45  Kraftir Betlarar 2. Deild.02 1460.42
46  Njardvik 2. Deild.02 1435.92
47  UMF Jöklar 1. Deild.02 1424.41
48  Níu Valir 2. Deild.01 1399.61
49  Gamlir Kappar 2. Deild.01 1386.24
50  Átta Refir 1. Deild.01 1376.61
««  ««  ««   1   »»   »»   »»