Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Skytturnar Úrvalsdeild 5689.10
Þór Úrvalsdeild 5118.94
Úlfar Úrvalsdeild 4439.62
Stjarnan F.C Úrvalsdeild 3550.90
Victoria Keflavik Úrvalsdeild 3335.72
True Damaged Úrvalsdeild 3314.75
Misþyrming Úrvalsdeild 3146.76
ST Úrvalsdeild 2928.60
Dread Knights Úrvalsdeild 2490.83
10  Little Folk Shops Úrvalsdeild 2218.47
11  KF Piltar 1. Deild.01 1959.42
12  KR R 1. Deild.03 1920.00
13  Háir Skógar 1. Deild.01 1902.20
14  Breiðablik Úrvalsdeild 1813.06
15  Vísundar 1. Deild.01 1811.86
16  Dugandi Fiskar 1. Deild.03 1789.98
17  Heitir Hvalir 1. Deild.02 1755.81
18  Fávísir Æðarfuglar 1. Deild.02 1752.00
19  UMF Jöklar Úrvalsdeild 1747.99
20  Bjartsýnir Æðarfuglar 1. Deild.01 1690.07
21  Islandia Team FC 1. Deild.03 1668.30
22  Átta Betlarar 1. Deild.01 1629.73
23  Illir Víkingar 1. Deild.02 1628.11
24  Djarfir Piltar 1. Deild.02 1621.51
25  Eitraðir Firðir 1. Deild.03 1610.71
26  Níu Refir 1. Deild.03 1604.93
27  Tveir Snákar 1. Deild.02 1604.89
28  Fjórir Kappar 2. Deild.02 1599.92
29  Stuttir Félagar 1. Deild.03 1597.28
30  Vituzza Sokker Team 1. Deild.01 1588.43
31  Daufir Skógar 1. Deild.01 1587.81
32  Gamlir Flóar 1. Deild.02 1575.39
33  Gamlir Kappar 1. Deild.02 1572.04
34  Hraðir Boltar 1. Deild.01 1565.08
35  Glöggir Hestar 2. Deild.02 1536.72
36  Stuttir Snákar 2. Deild.01 1512.94
37  Vægir Flóar 1. Deild.02 1492.98
38  Heppnir Ásar 1. Deild.02 1477.24
39  Friðsamir Hestar 1. Deild.02 1475.63
40  Víkingur 2. Deild.03 1473.28
41  Átta Refir 2. Deild.01 1467.84
42  Framandi Garpur 2. Deild.01 1467.02
43  Glöggir Jöklar 2. Deild.03 1462.81
44  Níu Félagar 2. Deild.02 1459.98
45  Hróðugir Skarfar 1. Deild.01 1458.94
46  Algengir Vellir 2. Deild.01 1457.47
47  Þrír Ávextir 1. Deild.03 1457.28
48  IB Selir 2. Deild.01 1453.81
49  Volsungur 2. Deild.02 1445.41
50  Njardvik 1. Deild.03 1429.64
««  ««  ««   1   »»   »»   »»