Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Skytturnar Úrvalsdeild 5727.01
Þór Úrvalsdeild 5201.75
Úlfar Úrvalsdeild 4599.16
Victoria Keflavik Úrvalsdeild 3764.24
Stjarnan F.C Úrvalsdeild 3732.82
True Damaged Úrvalsdeild 3560.55
ST Úrvalsdeild 2967.09
Misþyrming Úrvalsdeild 2675.78
Dread Knights Úrvalsdeild 2492.25
10  Heitir Hvalir Úrvalsdeild 2060.46
11  KR R 1. Deild.03 2047.11
12  KF Piltar 1. Deild.01 1952.46
13  Háir Skógar 1. Deild.01 1804.15
14  Dugandi Fiskar 1. Deild.03 1765.18
15  Vituzza Sokker Team 1. Deild.01 1756.52
16  Breiðablik 2. Deild.03 1743.23
17  Níu Refir 1. Deild.03 1716.89
18  Daufir Skógar Úrvalsdeild 1707.76
19  Stuttir Félagar Úrvalsdeild 1696.94
20  UMF Hundar 1. Deild.02 1686.52
21  Þrír Ernir 1. Deild.03 1676.44
22  Hróðugir Skarfar 1. Deild.01 1673.35
23  Islandia Team FC 1. Deild.03 1650.96
24  Fávísir Æðarfuglar 1. Deild.02 1631.21
25  Fjórir Kappar 1. Deild.03 1620.55
26  Fávísir Sigurvegarar 1. Deild.02 1610.75
27  Peaches 1. Deild.01 1589.88
28  UMF Jöklar 2. Deild.02 1579.36
29  Glöggir Hestar 1. Deild.02 1570.14
30  Hraðir Boltar 1. Deild.01 1549.02
31  Átta Betlarar 1. Deild.01 1547.99
32  Algengir Vellir 2. Deild.01 1539.57
33  Hlýðnir Otrar 1. Deild.03 1539.52
34  Gamlir Kappar 1. Deild.02 1535.68
35  IB Selir 1. Deild.02 1531.67
36  Stuttir Snákar 2. Deild.02 1527.71
37  Illir Víkingar 1. Deild.02 1522.14
38  Friðsamir Feður 1. Deild.03 1521.14
39  Bjartsýnir Æðarfuglar 2. Deild.01 1513.68
40  Glöggir Jöklar 1. Deild.01 1497.45
41  Bjartsýnir Íþróttamenn 1. Deild.03 1494.79
42  Gamlir Flóar 1. Deild.02 1486.79
43  Greindur Hamrar 1. Deild.01 1476.18
44  Volsungur 1. Deild.03 1472.75
45  Andlegir Hnífar 1. Deild.01 1463.62
46  Heppnir Ásar 1. Deild.02 1441.94
47  Vísundar 2. Deild.03 1438.13
48  Vægir Ísbirnir 1. Deild.03 1423.90
49  Tveir Snákar 2. Deild.01 1410.89
50  Víkingur 1. Deild.01 1403.70
««  ««  ««   1   »»   »»   »»