Subpage under development, new version coming soon!
Subject: »[AiS]Awans/Spadek + ranking drużyn w lidze
Dopiero teraz na własnym przykładzie po 100 latach zauważyłem, że bezpośrednie mecze nie mają żadnego znaczenia przy układzie tabeli :P
(edited)
(edited)
Czy mógłby mnie ktoś oświecić na jakiej zasadzie działa dobór par barażowych? Ja zdobywając więcej punktów niż nie jeden zwycięzca ligi dostaję drużynę z 7 miejsca zamiast 9 gdzie tylko 4 drużyny z miejsc barażowych z pozostałych lig IV mają więcej punktów niż ja.
'Najlepsi' graja z 'najgorszymi'.
http://www.bluehelicopter.altervista.org/Sokker/Report/report.php?report=Qualifications&country=1&season=68&week=11&round=22&level=2
28 Kosmiczne Smoki (Liga III.09 [9, 19, 33-88, 6]) ----- Paradoxides (Liga IV.23 [2, 57, 81-23, 18])
29 Corleone73 (Liga III.08 [9, 21, 25-42, 5]) ----------- Fc Guners (Liga IV.13 [2, 55, 98-28, 18])
30 K.S. Pogoń Łapy (Liga III.04 [9, 23, 98-68, 7]) ------ KS Iwonka (Liga IV.24 [2, 54, 82-26, 17])
31 Fatalny B!łąd (Liga III.08 [8, 24, 34-56, 7]) --------- Motor Czechów (Liga IV.27 [2, 54, 77-24, 17])
32 FC COSMOS (Liga III.08 [7, 24, 45-46, 6]) --------- Galaxy Storm (Liga IV.10 [2, 52, 79-25, 17])
No i faktycznie tylko 4 drużyny mają więcej punktów ale również tylko 4 drużyny maja wynik gorszy od FC COSMOS.
A że są z 7 miejsca? W piątce najgorszych są wszyscy walczący o utrzymanie w lidze III.08.
(edited)
(edited)
http://www.bluehelicopter.altervista.org/Sokker/Report/report.php?report=Qualifications&country=1&season=68&week=11&round=22&level=2
28 Kosmiczne Smoki (Liga III.09 [9, 19, 33-88, 6]) ----- Paradoxides (Liga IV.23 [2, 57, 81-23, 18])
29 Corleone73 (Liga III.08 [9, 21, 25-42, 5]) ----------- Fc Guners (Liga IV.13 [2, 55, 98-28, 18])
30 K.S. Pogoń Łapy (Liga III.04 [9, 23, 98-68, 7]) ------ KS Iwonka (Liga IV.24 [2, 54, 82-26, 17])
31 Fatalny B!łąd (Liga III.08 [8, 24, 34-56, 7]) --------- Motor Czechów (Liga IV.27 [2, 54, 77-24, 17])
32 FC COSMOS (Liga III.08 [7, 24, 45-46, 6]) --------- Galaxy Storm (Liga IV.10 [2, 52, 79-25, 17])
No i faktycznie tylko 4 drużyny mają więcej punktów ale również tylko 4 drużyny maja wynik gorszy od FC COSMOS.
A że są z 7 miejsca? W piątce najgorszych są wszyscy walczący o utrzymanie w lidze III.08.
(edited)
(edited)
Sir Podlas to
emilst
Nieźle mnie wydymało :D
W ostatniej kolejce straciłem awans do III ligi..
W ostatniej kolejce straciłem awans do III ligi..
kryminator to
kokos
https://www.sokker-manager.net/en/RelegationMatches/Relegation/pl?relegationId=PlSeniors4_PlSeniors5
Dywizja Liga IV.25 => Liga V.069
Dywizja Liga IV.25 => Liga V.069