Subpage under development, new version coming soon!
Subject: [kadra] Typer U21 / NT
Typujemy 1 kolejkę mecze od 28.09 do 12.10
ale 2 kolejka pojawi się, już za tydzień.
ale 2 kolejka pojawi się, już za tydzień.
Dla miłośników typera, zapraszam również na forum Czech, gdzie organizuję typera reprezentacji Czech NT, U21 i ekstraklasy czeskiej. Do wygrania 6 miesięczny Plus.
https://sokker.org/forum_topic/ID_forum/1278/ID_topic/3640085/pg/0#new
https://sokker.org/forum_topic/ID_forum/1278/ID_topic/3640085/pg/0#new
to taki pomysł/prośba aby uniknąć zamieszania..
może jednak 1 kolejkę zrobić na 28.09
drugą na 5.10
trzecią na 12.10
inaczej wszystko się potamtaramta :)
może jednak 1 kolejkę zrobić na 28.09
drugą na 5.10
trzecią na 12.10
inaczej wszystko się potamtaramta :)
1 Kolejka
1. Suomi - Polska (Lipa91) BONUS (MŚ NT)- 0:4
2. Österreich U21 (Jurro) - Polska U21 (Germanek) (EMŚ u21) BONUS- 0:2
3. Danmark - England (struś) (MŚ NT)-1:3
4. Nederland - Srbija (Kouta Tamazaki) (MŚ NT)- 1:1
5. España - Deutschland (borkos007) (MŚ NT)- 1:3
6. Österreich (Maska) - Uruguay (MŚ NT)- 0:3
7. as-Saʻūdiyya (Cinek) - Venezuela (MŚ NT)-2:1
8. France (Antoś) - Schweiz (MŚ NT)-2:2
9. Schweiz U21 (Edson) - Bulgaria U21 (EMŚ u21)- 1:1
10. Hrvatska U21 - Magyarország U21 (Krzysztof) (EMŚ u21) BONUS-0:1
11. Israel U21 - Norge U21 (gruchalus_88) (EMŚ u21)- 1:2
12. Kypros U21 - Portugal U21 (Geston) (EMŚ u21)- 0:3
13. Zhōngguó U21 - Ireland U21 (skyland1) (EMŚ u21)- 1:1
14. Venezuela U21 - Česká republika U21 (norbert1987) (EMŚ u21) BONUS- 0:3
1. Suomi - Polska (Lipa91) BONUS (MŚ NT)- 0:4
2. Österreich U21 (Jurro) - Polska U21 (Germanek) (EMŚ u21) BONUS- 0:2
3. Danmark - England (struś) (MŚ NT)-1:3
4. Nederland - Srbija (Kouta Tamazaki) (MŚ NT)- 1:1
5. España - Deutschland (borkos007) (MŚ NT)- 1:3
6. Österreich (Maska) - Uruguay (MŚ NT)- 0:3
7. as-Saʻūdiyya (Cinek) - Venezuela (MŚ NT)-2:1
8. France (Antoś) - Schweiz (MŚ NT)-2:2
9. Schweiz U21 (Edson) - Bulgaria U21 (EMŚ u21)- 1:1
10. Hrvatska U21 - Magyarország U21 (Krzysztof) (EMŚ u21) BONUS-0:1
11. Israel U21 - Norge U21 (gruchalus_88) (EMŚ u21)- 1:2
12. Kypros U21 - Portugal U21 (Geston) (EMŚ u21)- 0:3
13. Zhōngguó U21 - Ireland U21 (skyland1) (EMŚ u21)- 1:1
14. Venezuela U21 - Česká republika U21 (norbert1987) (EMŚ u21) BONUS- 0:3
1. Suomi - Polska (Lipa91) BONUS (MŚ NT) 1:2
2. Österreich U21 (Jurro) - Polska U21 (Germanek) (EMŚ u21) BONUS 1:2
3. Danmark - England (struś) (MŚ NT) 2:2
4. Nederland - Srbija (Kouta Tamazaki) (MŚ NT) 1:2
5. España - Deutschland (borkos007) (MŚ NT) 1:2
6. Österreich (Maska) - Uruguay (MŚ NT) 1:1
7. as-Saʻūdiyya (Cinek) - Venezuela (MŚ NT) 1:1
8. France (Antoś) - Schweiz (MŚ NT) 1:0
9. Schweiz U21 (Edson) - Bulgaria U21 (EMŚ u21) 1:2
10. Hrvatska U21 - Magyarország U21 (Krzysztof) (EMŚ u21) BONUS 1:2
11. Israel U21 - Norge U21 (gruchalus_88) (EMŚ u21) 0:3
12. Kypros U21 - Portugal U21 (Geston) (EMŚ u21) 1:3
13. Zhōngguó U21 - Ireland U21 (skyland1) (EMŚ u21) 1:3
14. Venezuela U21 - Česká republika U21 (norbert1987) (EMŚ u21) BONUS 2:2
2. Österreich U21 (Jurro) - Polska U21 (Germanek) (EMŚ u21) BONUS 1:2
3. Danmark - England (struś) (MŚ NT) 2:2
4. Nederland - Srbija (Kouta Tamazaki) (MŚ NT) 1:2
5. España - Deutschland (borkos007) (MŚ NT) 1:2
6. Österreich (Maska) - Uruguay (MŚ NT) 1:1
7. as-Saʻūdiyya (Cinek) - Venezuela (MŚ NT) 1:1
8. France (Antoś) - Schweiz (MŚ NT) 1:0
9. Schweiz U21 (Edson) - Bulgaria U21 (EMŚ u21) 1:2
10. Hrvatska U21 - Magyarország U21 (Krzysztof) (EMŚ u21) BONUS 1:2
11. Israel U21 - Norge U21 (gruchalus_88) (EMŚ u21) 0:3
12. Kypros U21 - Portugal U21 (Geston) (EMŚ u21) 1:3
13. Zhōngguó U21 - Ireland U21 (skyland1) (EMŚ u21) 1:3
14. Venezuela U21 - Česká republika U21 (norbert1987) (EMŚ u21) BONUS 2:2
1. Suomi - Polska (Lipa91) BONUS (MŚ NT) 1:3
2. Österreich U21 (Jurro) - Polska U21 (Germanek) (EMŚ u21) BONUS 0:3
3. Danmark - England (struś) (MŚ NT) 1:3
4. Nederland - Srbija (Kouta Tamazaki) (MŚ NT) 1:2
5. España - Deutschland (borkos007) (MŚ NT) 2:3
6. Österreich (Maska) - Uruguay (MŚ NT) 0:2
7. as-Saʻūdiyya (Cinek) - Venezuela (MŚ NT) 1:4
8. France (Antoś) - Schweiz (MŚ NT) 3:1
9. Schweiz U21 (Edson) - Bulgaria U21 (EMŚ u21) 3:1
10. Hrvatska U21 - Magyarország U21 (Krzysztof) (EMŚ u21) BONUS 0:2
11. Israel U21 - Norge U21 (gruchalus_88) (EMŚ u21) 1:2
12. Kypros U21 - Portugal U21 (Geston) (EMŚ u21) 0:2
13. Zhōngguó U21 - Ireland U21 (skyland1) (EMŚ u21) 1:2
14. Venezuela U21 - Česká republika U21 (norbert1987) (EMŚ u21) BONUS 1:3
2. Österreich U21 (Jurro) - Polska U21 (Germanek) (EMŚ u21) BONUS 0:3
3. Danmark - England (struś) (MŚ NT) 1:3
4. Nederland - Srbija (Kouta Tamazaki) (MŚ NT) 1:2
5. España - Deutschland (borkos007) (MŚ NT) 2:3
6. Österreich (Maska) - Uruguay (MŚ NT) 0:2
7. as-Saʻūdiyya (Cinek) - Venezuela (MŚ NT) 1:4
8. France (Antoś) - Schweiz (MŚ NT) 3:1
9. Schweiz U21 (Edson) - Bulgaria U21 (EMŚ u21) 3:1
10. Hrvatska U21 - Magyarország U21 (Krzysztof) (EMŚ u21) BONUS 0:2
11. Israel U21 - Norge U21 (gruchalus_88) (EMŚ u21) 1:2
12. Kypros U21 - Portugal U21 (Geston) (EMŚ u21) 0:2
13. Zhōngguó U21 - Ireland U21 (skyland1) (EMŚ u21) 1:2
14. Venezuela U21 - Česká republika U21 (norbert1987) (EMŚ u21) BONUS 1:3
1. Suomi - Polska (Lipa91) BONUS (MŚ NT) 0:3
2. Österreich U21 (Jurro) - Polska U21 (Germanek) (EMŚ u21) BONUS 1:3
3. Danmark - England (struś) (MŚ NT) 0:3
4. Nederland - Srbija (Kouta Tamazaki) (MŚ NT) 0:3
5. España - Deutschland (borkos007) (MŚ NT) 1:3
6. Österreich (Maska) - Uruguay (MŚ NT) 0:3
7. as-Saʻūdiyya (Cinek) - Venezuela (MŚ NT) 0:2
8. France (Antoś) - Schweiz (MŚ NT) 3:0
9. Schweiz U21 (Edson) - Bulgaria U21 (EMŚ u21) 2:0
10. Hrvatska U21 - Magyarország U21 (Krzysztof) (EMŚ u21) BONUS 0:2
11. Israel U21 - Norge U21 (gruchalus_88) (EMŚ u21) 2:4
12. Kypros U21 - Portugal U21 (Geston) (EMŚ u21) 0:2
13. Zhōngguó U21 - Ireland U21 (skyland1) (EMŚ u21) 0:4
14. Venezuela U21 - Česká republika U21 (norbert1987) (EMŚ u21) BONUS 1:3
2. Österreich U21 (Jurro) - Polska U21 (Germanek) (EMŚ u21) BONUS 1:3
3. Danmark - England (struś) (MŚ NT) 0:3
4. Nederland - Srbija (Kouta Tamazaki) (MŚ NT) 0:3
5. España - Deutschland (borkos007) (MŚ NT) 1:3
6. Österreich (Maska) - Uruguay (MŚ NT) 0:3
7. as-Saʻūdiyya (Cinek) - Venezuela (MŚ NT) 0:2
8. France (Antoś) - Schweiz (MŚ NT) 3:0
9. Schweiz U21 (Edson) - Bulgaria U21 (EMŚ u21) 2:0
10. Hrvatska U21 - Magyarország U21 (Krzysztof) (EMŚ u21) BONUS 0:2
11. Israel U21 - Norge U21 (gruchalus_88) (EMŚ u21) 2:4
12. Kypros U21 - Portugal U21 (Geston) (EMŚ u21) 0:2
13. Zhōngguó U21 - Ireland U21 (skyland1) (EMŚ u21) 0:4
14. Venezuela U21 - Česká republika U21 (norbert1987) (EMŚ u21) BONUS 1:3
1. Suomi - Polska (Lipa91) BONUS (MŚ NT) 1:2
2. Österreich U21 (Jurro) - Polska U21 (Germanek) (EMŚ u21) BONUS 0:3
3. Danmark - England (struś) (MŚ NT) 1:1
4. Nederland - Srbija (Kouta Tamazaki) (MŚ NT) 1:2
5. España - Deutschland (borkos007) (MŚ NT) 1:2
6. Österreich (Maska) - Uruguay (MŚ NT) 1:1
7. as-Saʻūdiyya (Cinek) - Venezuela (MŚ NT) 1:3
8. France (Antoś) - Schweiz (MŚ NT) 2:1
9. Schweiz U21 (Edson) - Bulgaria U21 (EMŚ u21) 1:2
10. Hrvatska U21 - Magyarország U21 (Krzysztof) (EMŚ u21) BONUS 0:1
11. Israel U21 - Norge U21 (gruchalus_88) (EMŚ u21) 0:2
12. Kypros U21 - Portugal U21 (Geston) (EMŚ u21) 0:1
13. Zhōngguó U21 - Ireland U21 (skyland1) (EMŚ u21) 0:2
14. Venezuela U21 - Česká republika U21 (norbert1987) (EMŚ u21) BONUS 1:2
2. Österreich U21 (Jurro) - Polska U21 (Germanek) (EMŚ u21) BONUS 0:3
3. Danmark - England (struś) (MŚ NT) 1:1
4. Nederland - Srbija (Kouta Tamazaki) (MŚ NT) 1:2
5. España - Deutschland (borkos007) (MŚ NT) 1:2
6. Österreich (Maska) - Uruguay (MŚ NT) 1:1
7. as-Saʻūdiyya (Cinek) - Venezuela (MŚ NT) 1:3
8. France (Antoś) - Schweiz (MŚ NT) 2:1
9. Schweiz U21 (Edson) - Bulgaria U21 (EMŚ u21) 1:2
10. Hrvatska U21 - Magyarország U21 (Krzysztof) (EMŚ u21) BONUS 0:1
11. Israel U21 - Norge U21 (gruchalus_88) (EMŚ u21) 0:2
12. Kypros U21 - Portugal U21 (Geston) (EMŚ u21) 0:1
13. Zhōngguó U21 - Ireland U21 (skyland1) (EMŚ u21) 0:2
14. Venezuela U21 - Česká republika U21 (norbert1987) (EMŚ u21) BONUS 1:2
1. Suomi - Polska (Lipa91) BONUS (MŚ NT) 1:4
2. Österreich U21 (Jurro) - Polska U21 (Germanek) (EMŚ u21) BONUS 0:2
3. Danmark - England (struś) (MŚ NT) 1:2
4. Nederland - Srbija (Kouta Tamazaki) (MŚ NT) 0:2
5. España - Deutschland (borkos007) (MŚ NT) 2:2
6. Österreich (Maska) - Uruguay (MŚ NT) 2:1
7. as-Saʻūdiyya (Cinek) - Venezuela (MŚ NT) 0:3
8. France (Antoś) - Schweiz (MŚ NT) 2:1
9. Schweiz U21 (Edson) - Bulgaria U21 (EMŚ u21) 1:1
10. Hrvatska U21 - Magyarország U21 (Krzysztof) (EMŚ u21) BONUS 2:1
11. Israel U21 - Norge U21 (gruchalus_88) (EMŚ u21) 0:1
12. Kypros U21 - Portugal U21 (Geston) (EMŚ u21) 1:2
13. Zhōngguó U21 - Ireland U21 (skyland1) (EMŚ u21) 1:1
14. Venezuela U21 - Česká republika U21 (norbert1987) (EMŚ u21) BONUS 1:2
2. Österreich U21 (Jurro) - Polska U21 (Germanek) (EMŚ u21) BONUS 0:2
3. Danmark - England (struś) (MŚ NT) 1:2
4. Nederland - Srbija (Kouta Tamazaki) (MŚ NT) 0:2
5. España - Deutschland (borkos007) (MŚ NT) 2:2
6. Österreich (Maska) - Uruguay (MŚ NT) 2:1
7. as-Saʻūdiyya (Cinek) - Venezuela (MŚ NT) 0:3
8. France (Antoś) - Schweiz (MŚ NT) 2:1
9. Schweiz U21 (Edson) - Bulgaria U21 (EMŚ u21) 1:1
10. Hrvatska U21 - Magyarország U21 (Krzysztof) (EMŚ u21) BONUS 2:1
11. Israel U21 - Norge U21 (gruchalus_88) (EMŚ u21) 0:1
12. Kypros U21 - Portugal U21 (Geston) (EMŚ u21) 1:2
13. Zhōngguó U21 - Ireland U21 (skyland1) (EMŚ u21) 1:1
14. Venezuela U21 - Česká republika U21 (norbert1987) (EMŚ u21) BONUS 1:2
1. Suomi - Polska (Lipa91) BONUS (MŚ NT) 1:2
2. Österreich U21 (Jurro) - Polska U21 (Germanek) (EMŚ u21) BONUS 1:3
3. Danmark - England (struś) (MŚ NT) 0:2
4. Nederland - Srbija (Kouta Tamazaki) (MŚ NT) 1:2
5. España - Deutschland (borkos007) (MŚ NT) 1:2
6. Österreich (Maska) - Uruguay (MŚ NT) 2:1
7. as-Saʻūdiyya (Cinek) - Venezuela (MŚ NT) 1:2
8. France (Antoś) - Schweiz (MŚ NT) 2:1
9. Schweiz U21 (Edson) - Bulgaria U21 (EMŚ u21) 2:1
10. Hrvatska U21 - Magyarország U21 (Krzysztof) (EMŚ u21) BONUS 0:2
11. Israel U21 - Norge U21 (gruchalus_88) (EMŚ u21) 1:2
12. Kypros U21 - Portugal U21 (Geston) (EMŚ u21) 1:3
13. Zhōngguó U21 - Ireland U21 (skyland1) (EMŚ u21) 1:2
14. Venezuela U21 - Česká republika U21 (norbert1987) (EMŚ u21) BONUS 1:3
2. Österreich U21 (Jurro) - Polska U21 (Germanek) (EMŚ u21) BONUS 1:3
3. Danmark - England (struś) (MŚ NT) 0:2
4. Nederland - Srbija (Kouta Tamazaki) (MŚ NT) 1:2
5. España - Deutschland (borkos007) (MŚ NT) 1:2
6. Österreich (Maska) - Uruguay (MŚ NT) 2:1
7. as-Saʻūdiyya (Cinek) - Venezuela (MŚ NT) 1:2
8. France (Antoś) - Schweiz (MŚ NT) 2:1
9. Schweiz U21 (Edson) - Bulgaria U21 (EMŚ u21) 2:1
10. Hrvatska U21 - Magyarország U21 (Krzysztof) (EMŚ u21) BONUS 0:2
11. Israel U21 - Norge U21 (gruchalus_88) (EMŚ u21) 1:2
12. Kypros U21 - Portugal U21 (Geston) (EMŚ u21) 1:3
13. Zhōngguó U21 - Ireland U21 (skyland1) (EMŚ u21) 1:2
14. Venezuela U21 - Česká republika U21 (norbert1987) (EMŚ u21) BONUS 1:3
1. Suomi - Polska (Lipa91) BONUS (MŚ NT) 0:5
2. Österreich U21 (Jurro) - Polska U21 (Germanek) (EMŚ u21) BONUS 1:2
3. Danmark - England (struś) (MŚ NT) 0:4
4. Nederland - Srbija (Kouta Tamazaki) (MŚ NT) 1:3
5. España - Deutschland (borkos007) (MŚ NT) 2:3
6. Österreich (Maska) - Uruguay (MŚ NT) 1:2
7. as-Saʻūdiyya (Cinek) - Venezuela (MŚ NT) 0:3
8. France (Antoś) - Schweiz (MŚ NT) 3:1
9. Schweiz U21 (Edson) - Bulgaria U21 (EMŚ u21) 5:0
10. Hrvatska U21 - Magyarország U21 (Krzysztof) (EMŚ u21) BONUS 1:1
11. Israel U21 - Norge U21 (gruchalus_88) (EMŚ u21) 2:4
12. Kypros U21 - Portugal U21 (Geston) (EMŚ u21) 1:2
13. Zhōngguó U21 - Ireland U21 (skyland1) (EMŚ u21) 1:2
14. Venezuela U21 - Česká republika U21 (norbert1987) (EMŚ u21) BONUS 1:4
2. Österreich U21 (Jurro) - Polska U21 (Germanek) (EMŚ u21) BONUS 1:2
3. Danmark - England (struś) (MŚ NT) 0:4
4. Nederland - Srbija (Kouta Tamazaki) (MŚ NT) 1:3
5. España - Deutschland (borkos007) (MŚ NT) 2:3
6. Österreich (Maska) - Uruguay (MŚ NT) 1:2
7. as-Saʻūdiyya (Cinek) - Venezuela (MŚ NT) 0:3
8. France (Antoś) - Schweiz (MŚ NT) 3:1
9. Schweiz U21 (Edson) - Bulgaria U21 (EMŚ u21) 5:0
10. Hrvatska U21 - Magyarország U21 (Krzysztof) (EMŚ u21) BONUS 1:1
11. Israel U21 - Norge U21 (gruchalus_88) (EMŚ u21) 2:4
12. Kypros U21 - Portugal U21 (Geston) (EMŚ u21) 1:2
13. Zhōngguó U21 - Ireland U21 (skyland1) (EMŚ u21) 1:2
14. Venezuela U21 - Česká republika U21 (norbert1987) (EMŚ u21) BONUS 1:4
1. Suomi - Polska (Lipa91) BONUS (MŚ NT) 1:3
2. Österreich U21 (Jurro) - Polska U21 (Germanek) (EMŚ u21) BONUS 0:3
3. Danmark - England (struś) (MŚ NT) 0:1
4. Nederland - Srbija (Kouta Tamazaki) (MŚ NT) 1:1
5. España - Deutschland (borkos007) (MŚ NT) 3:2
6. Österreich (Maska) - Uruguay (MŚ NT) 0:2
7. as-Saʻūdiyya (Cinek) - Venezuela (MŚ NT) 0:4
8. France (Antoś) - Schweiz (MŚ NT) 2:0
9. Schweiz U21 (Edson) - Bulgaria U21 (EMŚ u21) 0:2
10. Hrvatska U21 - Magyarország U21 (Krzysztof) (EMŚ u21) BONUS 1:3
11. Israel U21 - Norge U21 (gruchalus_88) (EMŚ u21) 0:1
12. Kypros U21 - Portugal U21 (Geston) (EMŚ u21) 0:3
13. Zhōngguó U21 - Ireland U21 (skyland1) (EMŚ u21) 0:2
14. Venezuela U21 - Česká republika U21 (norbert1987) (EMŚ u21) BONUS 2:4
2. Österreich U21 (Jurro) - Polska U21 (Germanek) (EMŚ u21) BONUS 0:3
3. Danmark - England (struś) (MŚ NT) 0:1
4. Nederland - Srbija (Kouta Tamazaki) (MŚ NT) 1:1
5. España - Deutschland (borkos007) (MŚ NT) 3:2
6. Österreich (Maska) - Uruguay (MŚ NT) 0:2
7. as-Saʻūdiyya (Cinek) - Venezuela (MŚ NT) 0:4
8. France (Antoś) - Schweiz (MŚ NT) 2:0
9. Schweiz U21 (Edson) - Bulgaria U21 (EMŚ u21) 0:2
10. Hrvatska U21 - Magyarország U21 (Krzysztof) (EMŚ u21) BONUS 1:3
11. Israel U21 - Norge U21 (gruchalus_88) (EMŚ u21) 0:1
12. Kypros U21 - Portugal U21 (Geston) (EMŚ u21) 0:3
13. Zhōngguó U21 - Ireland U21 (skyland1) (EMŚ u21) 0:2
14. Venezuela U21 - Česká republika U21 (norbert1987) (EMŚ u21) BONUS 2:4
1. Suomi - Polska (Lipa91) BONUS (MŚ NT) 1:2
2. Österreich U21 (Jurro) - Polska U21 (Germanek) (EMŚ u21) BONUS 0:2
3. Danmark - England (struś) (MŚ NT) 1:1
4. Nederland - Srbija (Kouta Tamazaki) (MŚ NT) 1:2
5. España - Deutschland (borkos007) (MŚ NT) 2:2
6. Österreich (Maska) - Uruguay (MŚ NT) 0:2
7. as-Saʻūdiyya (Cinek) - Venezuela (MŚ NT) 1:0
8. France (Antoś) - Schweiz (MŚ NT) 3:1
9. Schweiz U21 (Edson) - Bulgaria U21 (EMŚ u21) 3:1
10. Hrvatska U21 - Magyarország U21 (Krzysztof) (EMŚ u21) BONUS 0:1
11. Israel U21 - Norge U21 (gruchalus_88) (EMŚ u21) 1:2
12. Kypros U21 - Portugal U21 (Geston) (EMŚ u21) 0:2
13. Zhōngguó U21 - Ireland U21 (skyland1) (EMŚ u21) 1:2
14. Venezuela U21 - Česká republika U21 (norbert1987) (EMŚ u21) BONUS 1:3
2. Österreich U21 (Jurro) - Polska U21 (Germanek) (EMŚ u21) BONUS 0:2
3. Danmark - England (struś) (MŚ NT) 1:1
4. Nederland - Srbija (Kouta Tamazaki) (MŚ NT) 1:2
5. España - Deutschland (borkos007) (MŚ NT) 2:2
6. Österreich (Maska) - Uruguay (MŚ NT) 0:2
7. as-Saʻūdiyya (Cinek) - Venezuela (MŚ NT) 1:0
8. France (Antoś) - Schweiz (MŚ NT) 3:1
9. Schweiz U21 (Edson) - Bulgaria U21 (EMŚ u21) 3:1
10. Hrvatska U21 - Magyarország U21 (Krzysztof) (EMŚ u21) BONUS 0:1
11. Israel U21 - Norge U21 (gruchalus_88) (EMŚ u21) 1:2
12. Kypros U21 - Portugal U21 (Geston) (EMŚ u21) 0:2
13. Zhōngguó U21 - Ireland U21 (skyland1) (EMŚ u21) 1:2
14. Venezuela U21 - Česká republika U21 (norbert1987) (EMŚ u21) BONUS 1:3
1. Suomi - Polska (Lipa91) BONUS (MŚ NT) 1:2
2. Österreich U21 (Jurro) - Polska U21 (Germanek) (EMŚ u21) BONUS 0:2
3. Danmark - England (struś) (MŚ NT) 1:2
4. Nederland - Srbija (Kouta Tamazaki) (MŚ NT) 1:2
5. España - Deutschland (borkos007) (MŚ NT) 1:2
6. Österreich (Maska) - Uruguay (MŚ NT) 0:2
7. as-Saʻūdiyya (Cinek) - Venezuela (MŚ NT) 0:2
8. France (Antoś) - Schweiz (MŚ NT) 2:1
9. Schweiz U21 (Edson) - Bulgaria U21 (EMŚ u21) 2:1
10. Hrvatska U21 - Magyarország U21 (Krzysztof) (EMŚ u21) BONUS 0:1
11. Israel U21 - Norge U21 (gruchalus_88) (EMŚ u21) 1:2
12. Kypros U21 - Portugal U21 (Geston) (EMŚ u21) 0:3
13. Zhōngguó U21 - Ireland U21 (skyland1) (EMŚ u21) 1:2
14. Venezuela U21 - Česká republika U21 (norbert1987) (EMŚ u21) BONUS 1:2
2. Österreich U21 (Jurro) - Polska U21 (Germanek) (EMŚ u21) BONUS 0:2
3. Danmark - England (struś) (MŚ NT) 1:2
4. Nederland - Srbija (Kouta Tamazaki) (MŚ NT) 1:2
5. España - Deutschland (borkos007) (MŚ NT) 1:2
6. Österreich (Maska) - Uruguay (MŚ NT) 0:2
7. as-Saʻūdiyya (Cinek) - Venezuela (MŚ NT) 0:2
8. France (Antoś) - Schweiz (MŚ NT) 2:1
9. Schweiz U21 (Edson) - Bulgaria U21 (EMŚ u21) 2:1
10. Hrvatska U21 - Magyarország U21 (Krzysztof) (EMŚ u21) BONUS 0:1
11. Israel U21 - Norge U21 (gruchalus_88) (EMŚ u21) 1:2
12. Kypros U21 - Portugal U21 (Geston) (EMŚ u21) 0:3
13. Zhōngguó U21 - Ireland U21 (skyland1) (EMŚ u21) 1:2
14. Venezuela U21 - Česká republika U21 (norbert1987) (EMŚ u21) BONUS 1:2