Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Staty
boca1 [del] to
Guguś
Wiedzialem ze na Ciebie zawsze mozna liczyc :p a da rade jeszcze najdrozszych zawodnikow wkleic??
Guguś to
boca1 [del]
Najbardziej wartościowi zawodnicy
1. Szczęsny Kobyłecki Downhill Krakoof 8 839 000 zł
2. Dariusz Prażmowski Maj Biczes 5 323 000 zł
3. Błażej Langowski BLUES BROTHERS 5 282 000 zł
4. Tobiasz Markowski FC Boca 4 377 000 zł
5. Julian Bożym Menele 3 663 000 zł
6. Wojciech Kukiełka mr00v3ck united 3 620 000 zł
7. Romuald Szarmach Gliwicki Piast 3 560 000 zł
8. Eryk Morda GKS Katowice 3 470 000 zł
9. Sergiusz Bugajski VC Delinki 3 308 000 zł
10. Grzegorz Stolarczyk Fc Biba 3 268 000 zł
11. Kuba Gorzeński FC Dulek 2 539 000 zł
12. Roman Wiśniewski RC Bez Komerchy Lubin 2 509 000 zł
13. Roman Gonstaw Deportivo La Coruna 2 477 000 zł
14. Lech Paszulewicz KP Karmel 2 428 000 zł
15. Wiesław Morda F.C.Dino 2 395 000 zł
16. Kacper Kałuszewski F.C.Dino 2 323 000 zł
17. Marek Brzostowski Rebel 2 304 000 zł
18. Błażej Skiba DarKovia 2 182 000 zł
19. Michał Ruzak Jastrzębie Fire 2 165 000 zł
20. Dariusz Januszewski Matkojebcy 2 157 000 zł
21. Lech Ruta Robotnik 2 152 000 zł
22. Jerzy Dzik Metal Militia 2 092 000 zł
23. Krystian Sarniak KS Bydgoszcz 2 019 000 zł
24. Bartłomiej Bieczyński VC Delinki 2 006 000 zł
25. Maciej Cerber Flash Team 1 994 000 zł
26. Andrzej Łączyński F.C.Dino 1 989 000 zł
27. Józef Smolarek Flash Team 1 962 000 zł
28. Mariusz Zbaraski Miesniaki 1 937 000 zł
29. Jerzy Warzycha Arkadia 1 918 000 zł
30. Kacper Gierczak Dzialki Lesne 1 859 000 zł
31. Piotr Ława VIP Team Zielona Góra 1 845 000 zł
32. Kazimierz Myszor FKS Stal Mielec 1 815 000 zł
33. Wiesław Woyniłłowicz IF Purchlaki Opole 1 813 000 zł
34. Janusz Strąk Nysa Kłodzko C.F. 1 793 000 zł
35. Jerzy Krzyżanowski Rebel 1 789 000 zł
36. Olgierd Maciołek Stan Bajkowy 1 789 000 zł
37. Michał Frankowski Flota Świnoujście 1 748 000 zł
38. Eryk Giesa Rebel 1 696 000 zł
39. Filip Szeląg Gdynia-TEAM 1 587 000 zł
40. Marek Kowalewski Deportivo La Coruna 1 579 000 zł
41. Wit Cichoń Władcy Północy 1 567 000 zł
42. Tobiasz Ossowski RKS Mleczna Ścieki 1 537 000 zł
43. Mariusz Nawotczyński Fc Biba 1 535 000 zł
44. Włodzimierz Zabokrzycki Stan Bajkowy 1 501 000 zł
45. Dariusz Juskowiak VIP Team Zielona Góra 1 494 000 zł
46. Leszek Miller Wicher 1 490 000 zł
47. Jerzy Smolarek Siusiorex 1 460 000 zł
48. Janusz Drągowski KP Karmel 1 459 000 zł
49. Romuald Wielopolski Wroclawscy Szkoci 1 439 000 zł
50. Wojciech Dawidowski Metal Militia 1 425 000 zł
51. Romuald Oziewicz Same Asy 1 423 000 zł
52. Stanisław Mierzejewski Lech Poznań 1 422 000 zł
53. Piotr Babinowski Poziomkowa 1 422 000 zł
54. Lesław Pater Rewelacja Sezonu 1 397 000 zł
55. Konstanty Kaleta Dzialki Lesne 1 391 000 zł
56. Franciszek Oziewicz Akuku Okuka 1 382 000 zł
57. Jakub Witos FC Boca 1 378 000 zł
58. Andrzej Sierka Dzialki Lesne 1 373 000 zł
59. Kacper Stachurski KS Fragersi™ Gorzów ... 1 357 000 zł
60. Stanisław Bilewicz LiveBingo 1 349 000 zł
61. Józef Wiącek FC Arka Gdynia 1 336 000 zł
62. Konstanty Kotwicz Miesniaki 1 331 000 zł
63. Kuba Buchta Podziemne Pomarańcze 1 330 000 zł
64. Mateusz Pieńkowski Rastafari 1 320 000 zł
65. Tobiasz Wessel Menele 1 317 000 zł
66. Eryk Probierz GKS Katowice 1 310 000 zł
67. Krystian Huzar Nerazzurii 1 304 000 zł
68. Marcin Polak Miniconjou 1 298 000 zł
69. Lesław Bogusławski Same Asy 1 297 000 zł
70. Tomasz Nawoj Świstaki 1 292 000 zł
71. Konstanty Wrotyński DarKovia 1 283 000 zł
72. Jeremi Listkiewicz Jazda Jazda Jazda 1 275 000 zł
73. Ziemowit Kotwicz Piast 1945 Gliwice 1 275 000 zł
74. Jeremi Cerański FC Mondrale 1 273 000 zł
75. Leszek Sławoszewski Siusiorex 1 257 000 zł
76. Tobiasz Witkowski MKS Pogon Siedlce 1 257 000 zł
77. Andrzej Popiołek tysovia 1 249 000 zł
78. Tomasz Sarnat Władcy Północy 1 246 000 zł
79. Witold Zaręba FC Boca 1 242 000 zł
80. Leszek Stolarczyk SikorPC 1 242 000 zł
81. Euzebiusz Pawłowski Mistrzowie 1 240 000 zł
82. Antoni Sobański Łotry 1 233 000 zł
83. Paweł Pokrywczyński KKS Prosna Kalisz 1 229 000 zł
84. Wiesław Kiszka Flota Świnoujście 1 225 000 zł
85. Jan Judycki KP Karmel 1 220 000 zł
86. Andrzej Podbrożny Where is My Mind 1 219 000 zł
87. Piotr Kowalewski Nysa Kłodzko C.F. 1 214 000 zł
88. Błażej Piotrkowczyk Dzialki Lesne 1 204 000 zł
89. Bartłomiej Łukasiewicz Miesniaki 1 197 000 zł
90. Tomasz Ruszczyc SZARLOTKA 1 184 000 zł
91. Roman Sarbiewski Górnik Brzeszcze 1 182 000 zł
92. Stanisław Zamoyski KS Górnik Zabrze 1 179 000 zł
93. Bartłomiej Mioduszewski Ssssnakes 1 169 000 zł
94. Kacper Słowacki Witnica Texans 1 161 000 zł
95. Kuba Występski Stan Bajkowy 1 160 000 zł
96. Patryk Mydło FC Mondrale 1 157 000 zł
97. Kuba Rogaliński Menele 1 155 000 zł
98. Lew Citko Rebel 1 151 000 zł
99. Lech Okoń Spear Of Destiny 1 149 000 zł
100. Włodzimierz Dziewicki FC Mondrale 1 149 000 zł
1. Szczęsny Kobyłecki Downhill Krakoof 8 839 000 zł
2. Dariusz Prażmowski Maj Biczes 5 323 000 zł
3. Błażej Langowski BLUES BROTHERS 5 282 000 zł
4. Tobiasz Markowski FC Boca 4 377 000 zł
5. Julian Bożym Menele 3 663 000 zł
6. Wojciech Kukiełka mr00v3ck united 3 620 000 zł
7. Romuald Szarmach Gliwicki Piast 3 560 000 zł
8. Eryk Morda GKS Katowice 3 470 000 zł
9. Sergiusz Bugajski VC Delinki 3 308 000 zł
10. Grzegorz Stolarczyk Fc Biba 3 268 000 zł
11. Kuba Gorzeński FC Dulek 2 539 000 zł
12. Roman Wiśniewski RC Bez Komerchy Lubin 2 509 000 zł
13. Roman Gonstaw Deportivo La Coruna 2 477 000 zł
14. Lech Paszulewicz KP Karmel 2 428 000 zł
15. Wiesław Morda F.C.Dino 2 395 000 zł
16. Kacper Kałuszewski F.C.Dino 2 323 000 zł
17. Marek Brzostowski Rebel 2 304 000 zł
18. Błażej Skiba DarKovia 2 182 000 zł
19. Michał Ruzak Jastrzębie Fire 2 165 000 zł
20. Dariusz Januszewski Matkojebcy 2 157 000 zł
21. Lech Ruta Robotnik 2 152 000 zł
22. Jerzy Dzik Metal Militia 2 092 000 zł
23. Krystian Sarniak KS Bydgoszcz 2 019 000 zł
24. Bartłomiej Bieczyński VC Delinki 2 006 000 zł
25. Maciej Cerber Flash Team 1 994 000 zł
26. Andrzej Łączyński F.C.Dino 1 989 000 zł
27. Józef Smolarek Flash Team 1 962 000 zł
28. Mariusz Zbaraski Miesniaki 1 937 000 zł
29. Jerzy Warzycha Arkadia 1 918 000 zł
30. Kacper Gierczak Dzialki Lesne 1 859 000 zł
31. Piotr Ława VIP Team Zielona Góra 1 845 000 zł
32. Kazimierz Myszor FKS Stal Mielec 1 815 000 zł
33. Wiesław Woyniłłowicz IF Purchlaki Opole 1 813 000 zł
34. Janusz Strąk Nysa Kłodzko C.F. 1 793 000 zł
35. Jerzy Krzyżanowski Rebel 1 789 000 zł
36. Olgierd Maciołek Stan Bajkowy 1 789 000 zł
37. Michał Frankowski Flota Świnoujście 1 748 000 zł
38. Eryk Giesa Rebel 1 696 000 zł
39. Filip Szeląg Gdynia-TEAM 1 587 000 zł
40. Marek Kowalewski Deportivo La Coruna 1 579 000 zł
41. Wit Cichoń Władcy Północy 1 567 000 zł
42. Tobiasz Ossowski RKS Mleczna Ścieki 1 537 000 zł
43. Mariusz Nawotczyński Fc Biba 1 535 000 zł
44. Włodzimierz Zabokrzycki Stan Bajkowy 1 501 000 zł
45. Dariusz Juskowiak VIP Team Zielona Góra 1 494 000 zł
46. Leszek Miller Wicher 1 490 000 zł
47. Jerzy Smolarek Siusiorex 1 460 000 zł
48. Janusz Drągowski KP Karmel 1 459 000 zł
49. Romuald Wielopolski Wroclawscy Szkoci 1 439 000 zł
50. Wojciech Dawidowski Metal Militia 1 425 000 zł
51. Romuald Oziewicz Same Asy 1 423 000 zł
52. Stanisław Mierzejewski Lech Poznań 1 422 000 zł
53. Piotr Babinowski Poziomkowa 1 422 000 zł
54. Lesław Pater Rewelacja Sezonu 1 397 000 zł
55. Konstanty Kaleta Dzialki Lesne 1 391 000 zł
56. Franciszek Oziewicz Akuku Okuka 1 382 000 zł
57. Jakub Witos FC Boca 1 378 000 zł
58. Andrzej Sierka Dzialki Lesne 1 373 000 zł
59. Kacper Stachurski KS Fragersi™ Gorzów ... 1 357 000 zł
60. Stanisław Bilewicz LiveBingo 1 349 000 zł
61. Józef Wiącek FC Arka Gdynia 1 336 000 zł
62. Konstanty Kotwicz Miesniaki 1 331 000 zł
63. Kuba Buchta Podziemne Pomarańcze 1 330 000 zł
64. Mateusz Pieńkowski Rastafari 1 320 000 zł
65. Tobiasz Wessel Menele 1 317 000 zł
66. Eryk Probierz GKS Katowice 1 310 000 zł
67. Krystian Huzar Nerazzurii 1 304 000 zł
68. Marcin Polak Miniconjou 1 298 000 zł
69. Lesław Bogusławski Same Asy 1 297 000 zł
70. Tomasz Nawoj Świstaki 1 292 000 zł
71. Konstanty Wrotyński DarKovia 1 283 000 zł
72. Jeremi Listkiewicz Jazda Jazda Jazda 1 275 000 zł
73. Ziemowit Kotwicz Piast 1945 Gliwice 1 275 000 zł
74. Jeremi Cerański FC Mondrale 1 273 000 zł
75. Leszek Sławoszewski Siusiorex 1 257 000 zł
76. Tobiasz Witkowski MKS Pogon Siedlce 1 257 000 zł
77. Andrzej Popiołek tysovia 1 249 000 zł
78. Tomasz Sarnat Władcy Północy 1 246 000 zł
79. Witold Zaręba FC Boca 1 242 000 zł
80. Leszek Stolarczyk SikorPC 1 242 000 zł
81. Euzebiusz Pawłowski Mistrzowie 1 240 000 zł
82. Antoni Sobański Łotry 1 233 000 zł
83. Paweł Pokrywczyński KKS Prosna Kalisz 1 229 000 zł
84. Wiesław Kiszka Flota Świnoujście 1 225 000 zł
85. Jan Judycki KP Karmel 1 220 000 zł
86. Andrzej Podbrożny Where is My Mind 1 219 000 zł
87. Piotr Kowalewski Nysa Kłodzko C.F. 1 214 000 zł
88. Błażej Piotrkowczyk Dzialki Lesne 1 204 000 zł
89. Bartłomiej Łukasiewicz Miesniaki 1 197 000 zł
90. Tomasz Ruszczyc SZARLOTKA 1 184 000 zł
91. Roman Sarbiewski Górnik Brzeszcze 1 182 000 zł
92. Stanisław Zamoyski KS Górnik Zabrze 1 179 000 zł
93. Bartłomiej Mioduszewski Ssssnakes 1 169 000 zł
94. Kacper Słowacki Witnica Texans 1 161 000 zł
95. Kuba Występski Stan Bajkowy 1 160 000 zł
96. Patryk Mydło FC Mondrale 1 157 000 zł
97. Kuba Rogaliński Menele 1 155 000 zł
98. Lew Citko Rebel 1 151 000 zł
99. Lech Okoń Spear Of Destiny 1 149 000 zł
100. Włodzimierz Dziewicki FC Mondrale 1 149 000 zł
moze ktos zarzucic staty ligi IV.06 z tego tygodnia z gory dzieki
(edited)
(edited)
a moze by ktoś wrzucił na forum ligowe statsy ligi IV.07 z 4 kolejki. Z góry dziękuję :)
1. Rewelacja Sezonu - FC Bastion Liga II.02 13 517
2. Witnica Texans - Jastrzębie Fire Liga II.02 13 455
3. Dzialki Lesne - Robotnik Ekstraklasa 12 942
4. VIP Team Zielona Góra - tysovia Ekstraklasa 11 866
5. JKS Czarni 1910 Jasło - RKS Raków... Liga II.01 11 236
6. Dozamet - Zgubiłam Czapkę Liga III.16 11 000
7. G-Squad Stoki - Ks Bacho Czchów Liga III.08 10 900
8. Stan Bajkowy - SC Edytka Liga II.03 10 400
9. Potemy Białystok - KS Len Nowa Sól Liga III.04 10 400
10. PHILIPS - Rebel Liga II.02 10 000
11. VC Delinki - Poziomkowa Liga II.04 9 900
12. hp Grudziadz Hipopotamy - Świstaki Liga II.03 9 400
13. Akuku Okuka - Lech Poznań Liga II.02 9 333
14. Jazda Jazda Jazda - FKS Stal Mielec Liga II.04 9 000
15. Legia Jawora - GKS Liga III.13 9 000
16. Same Asy - Bigmika Poznań Liga III.06 8 400
17. Dreadnaughts - KS Bydgoszcz Liga III.16 8 299
18. Morotan Riders - KP Karmel Ekstraklasa 8 000
19. Brockau - Rastafari Liga II.01 8 000
20. LZS Szczepankowo - Legia Team Liga III.07 8 000
21. Nysa Kłodzko C.F. - Heretycy Liga II.01 7 952
22. Niezależni Warszawa - Błękitni Sz... Liga III.11 7 900
23. FC Mondrale - Dzikie Jelenie Liga III.13 7 836
24. Górnik Zabrze King - F.C. Szmacia... Liga III.05 7 483
25. Rzeźnicy - Nerazzurii Liga III.09 7 250
26. VKF Janosik - PC Kultywator Liga III.12 7 000
27. Skippi Dream Team - WKS Praga Pół... Liga IV.45 6 961
28. Chemik Piasty - MTS Marcovia Liga IV.17 6 900
29. FC U54 - Piasek_team Liga IV.61 6 900
30. Menele - Matkojebcy Liga II.04 6 855
31. Gedania Gdańsk - TS Ławka Ruczaj Liga III.11 6 700
32. FC Car(L)os - FC.OWCE Liga IV.38 6 572
33. LiveBingo - Władcy Północy Ekstraklasa 6 550
34. F.C. Gugmens - Debesciaki SV Ahlb... Liga III.03 6 529
35. Pogoń Imielin - Legnica team Liga III.04 6 400
36. Lakers - Orzeł Kolno Liga III.11 6 400
37. MKS REDA Szczecin - JAGA Białystok Liga IV.40 6 400
38. Blazersi - FC Kucyk Liga IV.16 6 266
39. Dobry Zły i Brzydki - Dies Irae Liga III.10 6 200
40. K@D - GKS Tychy Liga IV.02 6 200
41. młode byczki - Gwardia Koszalin Liga IV.07 6 115
42. Legia Warszawa KP - Wisla Krakow Liga III.05 6 100
43. Marko Team - F.C. Pyrlandia Liga III.08 6 065
44. Zeberki - FC Fatality Liga III.02 6 021
45. Ursus Warszawa - ISLANDERS POLTRAMP Liga IV.06 6 000
46. Wypiździołki Bochnia - ArtTeam Liga IV.31 6 000
47. Oprawcy z Gromady - KS Czuwaj Liga IV.24 5 985
48. Bigsi - KS KLIMONTÓW Liga III.15 5 900
49. Manchester United - Unima Liga IV.14 5 900
50. LKS KOŃCZYCE MAŁE - AstrayNet FC Liga III.01 5 872
51. Nakamuro Kraków - Przedwieczni Rl... Liga IV.03 5 842
52. Jagiellonia Bialystok - mr00v3ck ... Liga IV.12 5 800
53. Mistrzowie - FC Piter Liga IV.06 5 739
54. gUnGuLaNgU - Łotry Liga II.04 5 574
55. KKS Lech Poznań - FC Maciejki Liga IV.57 5 412
56. THEBEST TEAM - Thantos Liga III.10 5 400
57. CzarnaKompania - rysiotim Liga IV.31 5 400
58. kijopy - Fc Biba Liga III.02 5 356
59. Fc ryzy team :) - Hyundai Utd Liga V.046 5 300
60. Sportowe Jeże Poranne - IF Purchl... Liga III.01 5 000
61. Cool Pijax - Siusiorex Liga II.03 5 000
62. Polonia Iłża - Arkadia Liga III.07 5 000
63. TRZY BULWY - MISIE Liga III.13 5 000
64. Silent Club Opole - fc mario Liga IV.07 5 000
65. Warsaw City - pinglarze Liga IV.19 5 000
66. Wisla Skawina - Great Canyon Liga IV.23 5 000
67. Brzezie Rulez - Dzojnty Warszawa Liga IV.28 5 000
68. TS DIETLA Krakow - MAN UTD Liga IV.29 5 000
69. K.S BIUROLAND - Wisła Kraków Liga IV.58 5 000
70. FC Harpagany - Oxyron Liga IV.56 4 997
71. KS Parasol - Dziadule Liga V.144 4 976
72. Ks Prokocim - Żółwiki Liga IV.59 4 950
73. Tłoki Gorzyce - The Crew Ilza Liga III.15 4 900
74. Ericson GSM Kraków - Domianki Łuków Liga IV.12 4 900
75. FC Alamo - FC Moloch Liga IV.14 4 843
76. Spartanie - Gdańsk United Liga IV.37 4 822
77. Mostostal Kędzierzyn - Dzikie Dziki Liga IV.52 4 809
78. KS Pikuś - Krowdrza Kraków Liga IV.33 4 800
79. Wysokie Krakow - AlbaWind Liga IV.22 4 790
80. Fc Bezrzecze - FC Illuminati Liga II.01 4 700
81. KS Rebeliantz - TLK SKŁAD Liga IV.46 4 669
82. Chelsea FC - Strelno SA Liga IV.34 4 651
83. FCBENKI - Ssssnakes Liga IV.05 4 619
84. ŁKS Polesie - Piast 1945 Gliwice Liga IV.39 4 606
85. GKS Tychy 1971 - Pretorianie Popo... Liga III.05 4 600
86. Juve Łomża - Campus Ostrów Liga III.15 4 600
87. GKS Manhattan - MKS Zetkama Kłodzko Liga V.135 4 600
88. LKS Mewa Kunice - STS Siedlce Liga IV.21 4 589
89. FC Kalambur - Cracovia Kraków Liga III.04 4 572
90. Kokoszki Warriors - KKS Korniszony Liga IV.59 4 566
91. Kadłuby - TSW SKAWINA Liga V.107 4 516
92. SikorPC - The Chlamydians Liga III.08 4 500
93. MKS Podlasie Sokołów Podl. - KS O... Liga III.14 4 500
94. Lech Poznań 2004 - Piast Cieszyn Liga IV.40 4 500
95. Osir Puszcza Hajnówka - master Liga V.061 4 500
96. Orzeł Olkusz - Górskie Żurawie Liga III.16 4 485
97. Dunajec Nowy Targ - Włókniarz Trz... Liga IV.19 4 461
98. BIAŁA GWIAZDA - Rangers Liga V.050 4 412
99. szwagry - Legiony Sulejówka Liga III.13 4 400
100. Juvenia Białystok - Leon_Poncek_T... Liga III.16 4 400
2. Witnica Texans - Jastrzębie Fire Liga II.02 13 455
3. Dzialki Lesne - Robotnik Ekstraklasa 12 942
4. VIP Team Zielona Góra - tysovia Ekstraklasa 11 866
5. JKS Czarni 1910 Jasło - RKS Raków... Liga II.01 11 236
6. Dozamet - Zgubiłam Czapkę Liga III.16 11 000
7. G-Squad Stoki - Ks Bacho Czchów Liga III.08 10 900
8. Stan Bajkowy - SC Edytka Liga II.03 10 400
9. Potemy Białystok - KS Len Nowa Sól Liga III.04 10 400
10. PHILIPS - Rebel Liga II.02 10 000
11. VC Delinki - Poziomkowa Liga II.04 9 900
12. hp Grudziadz Hipopotamy - Świstaki Liga II.03 9 400
13. Akuku Okuka - Lech Poznań Liga II.02 9 333
14. Jazda Jazda Jazda - FKS Stal Mielec Liga II.04 9 000
15. Legia Jawora - GKS Liga III.13 9 000
16. Same Asy - Bigmika Poznań Liga III.06 8 400
17. Dreadnaughts - KS Bydgoszcz Liga III.16 8 299
18. Morotan Riders - KP Karmel Ekstraklasa 8 000
19. Brockau - Rastafari Liga II.01 8 000
20. LZS Szczepankowo - Legia Team Liga III.07 8 000
21. Nysa Kłodzko C.F. - Heretycy Liga II.01 7 952
22. Niezależni Warszawa - Błękitni Sz... Liga III.11 7 900
23. FC Mondrale - Dzikie Jelenie Liga III.13 7 836
24. Górnik Zabrze King - F.C. Szmacia... Liga III.05 7 483
25. Rzeźnicy - Nerazzurii Liga III.09 7 250
26. VKF Janosik - PC Kultywator Liga III.12 7 000
27. Skippi Dream Team - WKS Praga Pół... Liga IV.45 6 961
28. Chemik Piasty - MTS Marcovia Liga IV.17 6 900
29. FC U54 - Piasek_team Liga IV.61 6 900
30. Menele - Matkojebcy Liga II.04 6 855
31. Gedania Gdańsk - TS Ławka Ruczaj Liga III.11 6 700
32. FC Car(L)os - FC.OWCE Liga IV.38 6 572
33. LiveBingo - Władcy Północy Ekstraklasa 6 550
34. F.C. Gugmens - Debesciaki SV Ahlb... Liga III.03 6 529
35. Pogoń Imielin - Legnica team Liga III.04 6 400
36. Lakers - Orzeł Kolno Liga III.11 6 400
37. MKS REDA Szczecin - JAGA Białystok Liga IV.40 6 400
38. Blazersi - FC Kucyk Liga IV.16 6 266
39. Dobry Zły i Brzydki - Dies Irae Liga III.10 6 200
40. K@D - GKS Tychy Liga IV.02 6 200
41. młode byczki - Gwardia Koszalin Liga IV.07 6 115
42. Legia Warszawa KP - Wisla Krakow Liga III.05 6 100
43. Marko Team - F.C. Pyrlandia Liga III.08 6 065
44. Zeberki - FC Fatality Liga III.02 6 021
45. Ursus Warszawa - ISLANDERS POLTRAMP Liga IV.06 6 000
46. Wypiździołki Bochnia - ArtTeam Liga IV.31 6 000
47. Oprawcy z Gromady - KS Czuwaj Liga IV.24 5 985
48. Bigsi - KS KLIMONTÓW Liga III.15 5 900
49. Manchester United - Unima Liga IV.14 5 900
50. LKS KOŃCZYCE MAŁE - AstrayNet FC Liga III.01 5 872
51. Nakamuro Kraków - Przedwieczni Rl... Liga IV.03 5 842
52. Jagiellonia Bialystok - mr00v3ck ... Liga IV.12 5 800
53. Mistrzowie - FC Piter Liga IV.06 5 739
54. gUnGuLaNgU - Łotry Liga II.04 5 574
55. KKS Lech Poznań - FC Maciejki Liga IV.57 5 412
56. THEBEST TEAM - Thantos Liga III.10 5 400
57. CzarnaKompania - rysiotim Liga IV.31 5 400
58. kijopy - Fc Biba Liga III.02 5 356
59. Fc ryzy team :) - Hyundai Utd Liga V.046 5 300
60. Sportowe Jeże Poranne - IF Purchl... Liga III.01 5 000
61. Cool Pijax - Siusiorex Liga II.03 5 000
62. Polonia Iłża - Arkadia Liga III.07 5 000
63. TRZY BULWY - MISIE Liga III.13 5 000
64. Silent Club Opole - fc mario Liga IV.07 5 000
65. Warsaw City - pinglarze Liga IV.19 5 000
66. Wisla Skawina - Great Canyon Liga IV.23 5 000
67. Brzezie Rulez - Dzojnty Warszawa Liga IV.28 5 000
68. TS DIETLA Krakow - MAN UTD Liga IV.29 5 000
69. K.S BIUROLAND - Wisła Kraków Liga IV.58 5 000
70. FC Harpagany - Oxyron Liga IV.56 4 997
71. KS Parasol - Dziadule Liga V.144 4 976
72. Ks Prokocim - Żółwiki Liga IV.59 4 950
73. Tłoki Gorzyce - The Crew Ilza Liga III.15 4 900
74. Ericson GSM Kraków - Domianki Łuków Liga IV.12 4 900
75. FC Alamo - FC Moloch Liga IV.14 4 843
76. Spartanie - Gdańsk United Liga IV.37 4 822
77. Mostostal Kędzierzyn - Dzikie Dziki Liga IV.52 4 809
78. KS Pikuś - Krowdrza Kraków Liga IV.33 4 800
79. Wysokie Krakow - AlbaWind Liga IV.22 4 790
80. Fc Bezrzecze - FC Illuminati Liga II.01 4 700
81. KS Rebeliantz - TLK SKŁAD Liga IV.46 4 669
82. Chelsea FC - Strelno SA Liga IV.34 4 651
83. FCBENKI - Ssssnakes Liga IV.05 4 619
84. ŁKS Polesie - Piast 1945 Gliwice Liga IV.39 4 606
85. GKS Tychy 1971 - Pretorianie Popo... Liga III.05 4 600
86. Juve Łomża - Campus Ostrów Liga III.15 4 600
87. GKS Manhattan - MKS Zetkama Kłodzko Liga V.135 4 600
88. LKS Mewa Kunice - STS Siedlce Liga IV.21 4 589
89. FC Kalambur - Cracovia Kraków Liga III.04 4 572
90. Kokoszki Warriors - KKS Korniszony Liga IV.59 4 566
91. Kadłuby - TSW SKAWINA Liga V.107 4 516
92. SikorPC - The Chlamydians Liga III.08 4 500
93. MKS Podlasie Sokołów Podl. - KS O... Liga III.14 4 500
94. Lech Poznań 2004 - Piast Cieszyn Liga IV.40 4 500
95. Osir Puszcza Hajnówka - master Liga V.061 4 500
96. Orzeł Olkusz - Górskie Żurawie Liga III.16 4 485
97. Dunajec Nowy Targ - Włókniarz Trz... Liga IV.19 4 461
98. BIAŁA GWIAZDA - Rangers Liga V.050 4 412
99. szwagry - Legiony Sulejówka Liga III.13 4 400
100. Juvenia Białystok - Leon_Poncek_T... Liga III.16 4 400
poprosiem o staty mojej Ligi :o)
jeśli byłby oczywiście kto tak uprzejmy ;o)
jeśli byłby oczywiście kto tak uprzejmy ;o)
41 miejsce pod względem frekwencji na stadionie :) Może na następnym meczu u mnie zasiądzie komplet kibiców :))))
No i oczywiście poprosze o staty ligi IV.07 na forum ligowe. Z góry thx :)
(edited)
No i oczywiście poprosze o staty ligi IV.07 na forum ligowe. Z góry thx :)
(edited)
prosze staty V.092 na forum ligowe. Z góry bardzo, ale to bardzo dziękuję! ;)
III.08
Ogólne:
Kolejka: 4
Średnia bramek na mecz: 4.1
Średnie oceny drużynowe: przeciętne
Średnie oceny indywidualne: 29.4
Średnia widownia: 6 396
Najlepsi strzelcy:
9 Dariusz Tarcza G-Squad Stoki
8 Daniel Macek Ks Bacho Czchów
7 Janusz Malarski Naprzód Trójkąt
6 Damian Guzik The Chlamydians
5 Kamil Romuzga F.C. Pyrlandia
3 Janusz Pajac The Chlamydians
Julian Gniazdowski Marko Team
Leszek Stolarczyk SikorPC
Roman Frankowski Ks Bacho Czchów
Marcin Barański F.C. Pyrlandia
Najwięcej asyst:
3 Zygmunt Socha F.C. Pyrlandia
2 Łukasz Prusek The Chlamydians
Bartosz Cerański Naprzód Trójkąt
Damian Guzik The Chlamydians
1 Tobiasz Sarnat Marko Team
Łukasz Stolarek Naprzód Trójkąt
Franciszek Hromyka FC Jagusie
Michał Markowski F.C. Pyrlandia
Adam Biały G-Squad Stoki
Damian Wiśniewski Naprzód Trójkąt
Zawodnicy z najlepszą średnią ocen:
51.0 Józef Kochowski Marko Team
45.5 Krystian Popławski The Chlamydians
43.3 Zygmunt Socha F.C. Pyrlandia
42.3 Leszek Stolarczyk SikorPC
40.8 Rafał Wodzirej F.C. Pyrlandia
Lesław Wasilewski SikorPC
38.8 Dariusz Tarcza G-Squad Stoki
38.0 Emanuel Mickiewicz Ks Bacho Czchów
37.8 Szczęsny Borkowski F.C. Pyrlandia
Błażej Budka Naprzód Trójkąt
Średnie oceny drużynowe:
przeciętne Marko Team
G-Squad Stoki
Naprzód Trójkąt
F.C. Pyrlandia
The Chlamydians
Ks Bacho Czchów
słabe SikorPC
mierne Magiczne Armaty
Średnie oceny indywidualne:
32.8 Marko Team
32.2 G-Squad Stoki
31.9 F.C. Pyrlandia
30.7 The Chlamydians
30.4 Naprzód Trójkąt
29.3 Ks Bacho Czchów
27.3 SikorPC
20.0 Magiczne Armaty
Ogólne:
Kolejka: 4
Średnia bramek na mecz: 4.1
Średnie oceny drużynowe: przeciętne
Średnie oceny indywidualne: 29.4
Średnia widownia: 6 396
Najlepsi strzelcy:
9 Dariusz Tarcza G-Squad Stoki
8 Daniel Macek Ks Bacho Czchów
7 Janusz Malarski Naprzód Trójkąt
6 Damian Guzik The Chlamydians
5 Kamil Romuzga F.C. Pyrlandia
3 Janusz Pajac The Chlamydians
Julian Gniazdowski Marko Team
Leszek Stolarczyk SikorPC
Roman Frankowski Ks Bacho Czchów
Marcin Barański F.C. Pyrlandia
Najwięcej asyst:
3 Zygmunt Socha F.C. Pyrlandia
2 Łukasz Prusek The Chlamydians
Bartosz Cerański Naprzód Trójkąt
Damian Guzik The Chlamydians
1 Tobiasz Sarnat Marko Team
Łukasz Stolarek Naprzód Trójkąt
Franciszek Hromyka FC Jagusie
Michał Markowski F.C. Pyrlandia
Adam Biały G-Squad Stoki
Damian Wiśniewski Naprzód Trójkąt
Zawodnicy z najlepszą średnią ocen:
51.0 Józef Kochowski Marko Team
