Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Staty
zapodajcie staty ogulne najlepszych ocen indywidualnych w tygodniu, najsilniejszych lig itd.
Już chyba są, nie? Zbyt wiele się nie zmieniło.
w ocenach indywidualnych i najsilniejszych ligach w tygodniu mogło się troche nazmieniać, a dzisiaj moi dostali niezłe oceny więc może będe w pierwszej 100 wszystkich użytkowników :)
Najdroższe drużyny
1. Miesniaki 16 536 000 zł
2. Rebel 16 298 000 zł
3. Robotnik 14 833 000 zł
4. Dzialki Lesne 14 779 000 zł
5. KP Karmel 14 002 000 zł
6. Downhill Krakoof 13 985 000 zł
7. Władcy Północy 13 709 000 zł
8. VC Delinki 13 697 000 zł
9. Świstaki 13 646 000 zł
10. Matkojebcy 13 551 000 zł
11. FC Arka Gdynia 13 106 000 zł
12. FKS Stal Mielec 12 929 000 zł
13. Menele 12 797 000 zł
14. FC Boca 12 507 000 zł
15. Stan Bajkowy 12 414 000 zł
16. Blue Lightning 12 303 000 zł
17. Stoper Poznań 12 070 000 zł
18. Miniconjou 11 975 000 zł
19. Poziomkowa 11 767 000 zł
20. Pk Izostar 11 717 000 zł
21. Witnica Texans 11 709 000 zł
22. ŁKS BOCIANY 11 618 000 zł
23. Zagubieni w markecie 11 543 000 zł
24. Nysa Kłodzko C.F. 11 540 000 zł
25. FC Ciaciana 11 430 000 zł
26. tysovia 11 396 000 zł
27. Jazda Jazda Jazda 11 396 000 zł
28. Siusiorex 11 042 000 zł
29. Nożyki Wałcz 11 002 000 zł
30. Legia Team 10 958 000 zł
31. AlbaWind 10 883 000 zł
32. FC Car(L)os 10 840 000 zł
33. Sączersi 10 757 000 zł
34. Jastrzębie Fire 10 744 000 zł
35. Masterki 10 696 000 zł
36. MISIE 10 633 000 zł
37. LZS Ciepielowice 10 524 000 zł
38. Spartanie 10 510 000 zł
39. Juvenia Białystok 10 490 000 zł
40. The Crew Ilza 10 485 000 zł
41. Lech Poznań 10 443 000 zł
42. Gliwicki Piast 10 346 000 zł
43. Flota Świnoujście 10 325 000 zł
44. Fc boZs 10 322 000 zł
45. VIP Team Zielona Góra 10 280 000 zł
46. Start Krasnystaw 10 279 000 zł
47. Underval 10 277 000 zł
48. Fc Biba 10 214 000 zł
49. Słupsk United 10 181 000 zł
50. Leeds United 10 177 000 zł
51. Orkan Sochaczew 10 177 000 zł
52. Morotan Riders 10 160 000 zł
53. Metal Militia 10 159 000 zł
54. Strelno SA 10 117 000 zł
55. GKS Katowice 10 113 000 zł
56. Same Asy 10 098 000 zł
57. BLUES BROTHERS 10 032 000 zł
58. FC Leszczyńskie Świry 10 016 000 zł
59. F.C NIGGAS 9 963 000 zł
60. LiveBingo 9 923 000 zł
61. FC KALPIO 9 921 000 zł
62. Rzozovia 9 902 000 zł
63. KS Górnik Zabrze 9 898 000 zł
64. FC Kalambur 9 870 000 zł
65. Gwardia 9 851 000 zł
66. Mistrzowie z nad Odry 9 847 000 zł
67. GKS Tychy 1971 9 843 000 zł
68. Górnik Brzeszcze 9 822 000 zł
69. Piast Bolków 9 816 000 zł
70. gUnGuLaNgU 9 794 000 zł
71. VKF Janosik 9 751 000 zł
72. Czarne Slonca 9 734 000 zł
73. Iron Team 9 721 000 zł
74. PHILIPS 9 701 000 zł
75. Sportowe Jeże Poranne 9 692 000 zł
76. Marcos Team 9 683 000 zł
77. Psycho Downy Tychy 9 674 000 zł
78. hp Grudziadz Hipopotamy 9 657 000 zł
79. Dreadnaughts 9 655 000 zł
80. Deportivo La Coruna 9 649 000 zł
81. Marko Team 9 641 000 zł
82. FC ZSV 9 628 000 zł
83. IF Purchlaki Opole 9 576 000 zł
84. CHAMPION(dgl) 9 544 000 zł
85. Cracovia 9 535 000 zł
86. Maj Biczes 9 534 000 zł
87. Wroclawscy Szkoci 9 512 000 zł
88. DarKovia 9 437 000 zł
89. Moriia 9 402 000 zł
90. FC Bastion 9 402 000 zł
91. Heretycy 9 370 000 zł
92. FC Konstantpol 9 330 000 zł
93. Blekitni Kielce 9 317 000 zł
94. FC Bobi 9 302 000 zł
95. SC Edytka 9 275 000 zł
96. QB Żary 9 273 000 zł
97. Czarni Wudzyn 9 245 000 zł
98. PC Kultywator 9 240 000 zł
99. TRZY BULWY 9 135 000 zł
100. FC Pogodno 9 037 000 zł
1. Miesniaki 16 536 000 zł
2. Rebel 16 298 000 zł
3. Robotnik 14 833 000 zł
4. Dzialki Lesne 14 779 000 zł
5. KP Karmel 14 002 000 zł
6. Downhill Krakoof 13 985 000 zł
7. Władcy Północy 13 709 000 zł
8. VC Delinki 13 697 000 zł
9. Świstaki 13 646 000 zł
10. Matkojebcy 13 551 000 zł
11. FC Arka Gdynia 13 106 000 zł
12. FKS Stal Mielec 12 929 000 zł
13. Menele 12 797 000 zł
14. FC Boca 12 507 000 zł
15. Stan Bajkowy 12 414 000 zł
16. Blue Lightning 12 303 000 zł
17. Stoper Poznań 12 070 000 zł
18. Miniconjou 11 975 000 zł
19. Poziomkowa 11 767 000 zł
20. Pk Izostar 11 717 000 zł
21. Witnica Texans 11 709 000 zł
22. ŁKS BOCIANY 11 618 000 zł
23. Zagubieni w markecie 11 543 000 zł
24. Nysa Kłodzko C.F. 11 540 000 zł
25. FC Ciaciana 11 430 000 zł
26. tysovia 11 396 000 zł
27. Jazda Jazda Jazda 11 396 000 zł
28. Siusiorex 11 042 000 zł
29. Nożyki Wałcz 11 002 000 zł
30. Legia Team 10 958 000 zł
31. AlbaWind 10 883 000 zł
32. FC Car(L)os 10 840 000 zł
33. Sączersi 10 757 000 zł
34. Jastrzębie Fire 10 744 000 zł
35. Masterki 10 696 000 zł
36. MISIE 10 633 000 zł
37. LZS Ciepielowice 10 524 000 zł
38. Spartanie 10 510 000 zł
39. Juvenia Białystok 10 490 000 zł
40. The Crew Ilza 10 485 000 zł
41. Lech Poznań 10 443 000 zł
42. Gliwicki Piast 10 346 000 zł
43. Flota Świnoujście 10 325 000 zł
44. Fc boZs 10 322 000 zł
45. VIP Team Zielona Góra 10 280 000 zł
46. Start Krasnystaw 10 279 000 zł
47. Underval 10 277 000 zł
48. Fc Biba 10 214 000 zł
49. Słupsk United 10 181 000 zł
50. Leeds United 10 177 000 zł
51. Orkan Sochaczew 10 177 000 zł
52. Morotan Riders 10 160 000 zł
53. Metal Militia 10 159 000 zł
54. Strelno SA 10 117 000 zł
55. GKS Katowice 10 113 000 zł
56. Same Asy 10 098 000 zł
57. BLUES BROTHERS 10 032 000 zł
58. FC Leszczyńskie Świry 10 016 000 zł
59. F.C NIGGAS 9 963 000 zł
60. LiveBingo 9 923 000 zł
61. FC KALPIO 9 921 000 zł
62. Rzozovia 9 902 000 zł
63. KS Górnik Zabrze 9 898 000 zł
64. FC Kalambur 9 870 000 zł
65. Gwardia 9 851 000 zł
66. Mistrzowie z nad Odry 9 847 000 zł
67. GKS Tychy 1971 9 843 000 zł
68. Górnik Brzeszcze 9 822 000 zł
69. Piast Bolków 9 816 000 zł
70. gUnGuLaNgU 9 794 000 zł
71. VKF Janosik 9 751 000 zł
72. Czarne Slonca 9 734 000 zł
73. Iron Team 9 721 000 zł
74. PHILIPS 9 701 000 zł
75. Sportowe Jeże Poranne 9 692 000 zł
76. Marcos Team 9 683 000 zł
77. Psycho Downy Tychy 9 674 000 zł
78. hp Grudziadz Hipopotamy 9 657 000 zł
79. Dreadnaughts 9 655 000 zł
80. Deportivo La Coruna 9 649 000 zł
81. Marko Team 9 641 000 zł
82. FC ZSV 9 628 000 zł
83. IF Purchlaki Opole 9 576 000 zł
84. CHAMPION(dgl) 9 544 000 zł
85. Cracovia 9 535 000 zł
86. Maj Biczes 9 534 000 zł
87. Wroclawscy Szkoci 9 512 000 zł
88. DarKovia 9 437 000 zł
89. Moriia 9 402 000 zł
90. FC Bastion 9 402 000 zł
91. Heretycy 9 370 000 zł
92. FC Konstantpol 9 330 000 zł
93. Blekitni Kielce 9 317 000 zł
94. FC Bobi 9 302 000 zł
95. SC Edytka 9 275 000 zł
96. QB Żary 9 273 000 zł
97. Czarni Wudzyn 9 245 000 zł
98. PC Kultywator 9 240 000 zł
99. TRZY BULWY 9 135 000 zł
100. FC Pogodno 9 037 000 zł
Najwyższa średnia wartość drużyny
1. Downhill Krakoof 932 333 zł
2. KP Karmel 823 647 zł
3. Rebel 814 900 zł
4. VIP Team Zielona Góra 790 769 zł
5. Miesniaki 787 429 zł
6. Dzialki Lesne 777 842 zł
7. FKS Stal Mielec 760 529 zł
8. Jazda Jazda Jazda 759 733 zł
9. Deportivo La Coruna 742 231 zł
10. Robotnik 706 333 zł
11. Władcy Północy 685 450 zł
12. Świstaki 682 300 zł
13. Maj Biczes 681 000 zł
14. Stan Bajkowy 653 368 zł
15. Lech Poznań 652 688 zł
16. VC Delinki 652 238 zł
17. GKS Katowice 632 063 zł
18. Brockau 631 214 zł
19. The Crew Ilza 616 765 zł
20. Siusiorex 613 444 zł
21. PHILIPS 606 313 zł
22. Fc Biba 600 824 zł
23. Miniconjou 598 750 zł
24. FC Arka Gdynia 595 727 zł
25. Matkojebcy 589 174 zł
26. Menele 581 682 zł
27. Nysa Kłodzko C.F. 577 000 zł
28. tysovia 569 800 zł
29. Jastrzębie Fire 565 474 zł
30. F.C. Gugmens 565 143 zł
31. Metal Militia 564 389 zł
32. IF Purchlaki Opole 563 294 zł
33. Poziomkowa 560 333 zł
34. Legia Team 547 900 zł
35. GKS 546 688 zł
36. gUnGuLaNgU 544 111 zł
37. VKF Janosik 541 722 zł
38. Corvo 538 067 zł
39. Dreadnaughts 536 389 zł
40. FC Krikos 532 867 zł
41. Pk Izostar 532 591 zł
42. Chemik Piasty 525 588 zł
43. DarKovia 524 278 zł
44. FC Bastion 522 333 zł
45. LiveBingo 522 263 zł
46. Heretycy 520 556 zł
47. TORPEDO NIKISZ 519 412 zł
48. FC Illuminati 518 636 zł
49. F.C.Dino 516 000 zł
50. Blue Lightning 512 625 zł
51. Dies Irae 511 941 zł
52. ŁKS BOCIANY 505 130 zł
53. BLUES BROTHERS 501 600 zł
54. FC Boca 500 280 zł
55. Nożyki Wałcz 500 091 zł
56. F.C NIGGAS 498 150 zł
57. Swistaki 496 059 zł
58. FC Car(L)os 492 727 zł
59. Flota Świnoujście 491 667 zł
60. G-Squad Stoki 488 875 zł
61. Legia Jawora 488 118 zł
62. Wicher 487 929 zł
63. Czarni Wudzyn 486 579 zł
64. Hawks 485 938 zł
65. Morotan Riders 483 810 zł
66. Marko Team 482 050 zł
67. Zagubieni w markecie 480 958 zł
68. TRZY BULWY 480 789 zł
69. Polonia Iłża 478 933 zł
70. Juvenia Białystok 476 818 zł
71. FC Ciaciana 476 250 zł
72. som-gorsi 475 368 zł
73. FC Mondrale 474 684 zł
74. Wisla Krakow 474 667 zł
75. KS Tronixx 469 105 zł
76. Witnica Texans 468 360 zł
77. UFO Stars 467 722 zł
78. szwagry 467 467 zł
79. mr00v3ck united 467 211 zł
80. Underval 467 136 zł
81. Bronx F.C. 466 467 zł
82. Flash Team 466 053 zł
83. AKS Mikolow 465 278 zł
84. CWKS Legia Warszawa 465 267 zł
85. Masterki 465 043 zł
86. Leeds United 462 591 zł
87. Orkan Sochaczew 462 591 zł
88. FC Fatality 460 294 zł
89. Strelno SA 459 864 zł
90. Chemik Police 459 647 zł
91. FC Lubhel 2004 457 063 zł
92. Olimpia Zambrów 457 000 zł
93. CHAMPION(dgl) 454 476 zł
94. Omega WT 453 625 zł
95. AlbaWind 453 458 zł
96. KS Krakow 452 444 zł
97. FC AMATORZY 452 000 zł
98. ASPN Miedz Legnica 451 083 zł
99. Trzebinia-Siersza 450 733 zł
100. KS Górnik Zabrze 449 909 zł
1. Downhill Krakoof 932 333 zł
2. KP Karmel 823 647 zł
3. Rebel 814 900 zł
4. VIP Team Zielona Góra 790 769 zł
5. Miesniaki 787 429 zł
6. Dzialki Lesne 777 842 zł
7. FKS Stal Mielec 760 529 zł
8. Jazda Jazda Jazda 759 733 zł
9. Deportivo La Coruna 742 231 zł
10. Robotnik 706 333 zł
11. Władcy Północy 685 450 zł
12. Świstaki 682 300 zł
13. Maj Biczes 681 000 zł
14. Stan Bajkowy 653 368 zł
15. Lech Poznań 652 688 zł
16. VC Delinki 652 238 zł
17. GKS Katowice 632 063 zł
18. Brockau 631 214 zł
19. The Crew Ilza 616 765 zł
20. Siusiorex 613 444 zł
21. PHILIPS 606 313 zł
22. Fc Biba 600 824 zł
23. Miniconjou 598 750 zł
24. FC Arka Gdynia 595 727 zł
25. Matkojebcy 589 174 zł
26. Menele 581 682 zł
27. Nysa Kłodzko C.F. 577 000 zł
28. tysovia 569 800 zł
29. Jastrzębie Fire 565 474 zł
30. F.C. Gugmens 565 143 zł
31. Metal Militia 564 389 zł
32. IF Purchlaki Opole 563 294 zł
33. Poziomkowa 560 333 zł
34. Legia Team 547 900 zł
35. GKS 546 688 zł
36. gUnGuLaNgU 544 111 zł
37. VKF Janosik 541 722 zł
38. Corvo 538 067 zł
39. Dreadnaughts 536 389 zł
40. FC Krikos 532 867 zł
41. Pk Izostar 532 591 zł
42. Chemik Piasty 525 588 zł
43. DarKovia 524 278 zł
44. FC Bastion 522 333 zł
45. LiveBingo 522 263 zł
46. Heretycy 520 556 zł
47. TORPEDO NIKISZ 519 412 zł
48. FC Illuminati 518 636 zł
49. F.C.Dino 516 000 zł
50. Blue Lightning 512 625 zł
51. Dies Irae 511 941 zł
52. ŁKS BOCIANY 505 130 zł
53. BLUES BROTHERS 501 600 zł
54. FC Boca 500 280 zł
55. Nożyki Wałcz 500 091 zł
56. F.C NIGGAS 498 150 zł
57. Swistaki 496 059 zł
58. FC Car(L)os 492 727 zł
59. Flota Świnoujście 491 667 zł
60. G-Squad Stoki 488 875 zł
61. Legia Jawora 488 118 zł
62. Wicher 487 929 zł
63. Czarni Wudzyn 486 579 zł
64. Hawks 485 938 zł
65. Morotan Riders 483 810 zł
66. Marko Team 482 050 zł
67. Zagubieni w markecie 480 958 zł
68. TRZY BULWY 480 789 zł
69. Polonia Iłża 478 933 zł
70. Juvenia Białystok 476 818 zł
71. FC Ciaciana 476 250 zł
72. som-gorsi 475 368 zł
73. FC Mondrale 474 684 zł
74. Wisla Krakow 474 667 zł
75. KS Tronixx 469 105 zł
76. Witnica Texans 468 360 zł
77. UFO Stars 467 722 zł
78. szwagry 467 467 zł
79. mr00v3ck united 467 211 zł
80. Underval 467 136 zł
81. Bronx F.C. 466 467 zł
82. Flash Team 466 053 zł
83. AKS Mikolow 465 278 zł
84. CWKS Legia Warszawa 465 267 zł
85. Masterki 465 043 zł
86. Leeds United 462 591 zł
87. Orkan Sochaczew 462 591 zł
88. FC Fatality 460 294 zł
89. Strelno SA 459 864 zł
90. Chemik Police 459 647 zł
91. FC Lubhel 2004 457 063 zł
92. Olimpia Zambrów 457 000 zł
93. CHAMPION(dgl) 454 476 zł
94. Omega WT 453 625 zł
95. AlbaWind 453 458 zł
96. KS Krakow 452 444 zł
97. FC AMATORZY 452 000 zł
98. ASPN Miedz Legnica 451 083 zł
99. Trzebinia-Siersza 450 733 zł
100. KS Górnik Zabrze 449 909 zł
Największe stadiony
1. Palacze 28 290
2. Robotnik 25 200
3. Rebel 24 300
4. KP Karmel 24 200
5. Dzialki Lesne 24 000
6. Rastafari 23 000
7. FC Zet Gdańsk 22 200
8. Władcy Północy 19 300
9. Rewelacja Sezonu 18 900
10. SC Edytka 18 500
11. RKS Raków Częstochowa 17 000
12. Witnica Texans 17 000
13. Heretycy 16 900
14. Matkojebcy 16 000
15. VIP Team Zielona Góra 16 000
16. FC Bastion 16 000
17. morwi squad 16 000
18. Świstaki 15 700
19. Jazda Jazda Jazda 15 000
20. Legia Team 14 900
21. Ks Bacho Czchów 14 700
22. Jastrzębie Fire 14 500
23. Stan Bajkowy 14 400
24. LiveBingo 14 000
25. FC Illuminati 13 900
26. FC Arka Gdynia 13 400
27. Spear Of Destiny 13 000
28. Łotry 12 900
29. Arkadia 12 600
30. Same Asy 12 400
31. Siusiorex 12 300
32. FKS Stal Mielec 12 000
33. Legnica team 12 000
34. Dozamet 12 000
35. JKS Czarni 1910 Jasło 11 900
36. Lech Poznań 11 400
37. Luloki plecione 11 300
38. IF Purchlaki Opole 11 200
39. Rzeźnicy 11 150
40. Menele 11 100
41. Hell Slayers 11 000
42. Patrykolas 10 900
43. tysovia 10 900
44. G-Squad Stoki 10 900
45. CMmaniacy 10 900
46. Dies Irae 10 900
47. FC Lubhel 2004 10 900
48. chomiczki 10 800
49. GKS 10 700
50. Stoper Poznań 10 600
51. Zgubiłam Czapkę 10 600
52. AC Pokebole 10 500
53. Garbarnia Kraków 10 400
54. Potemy Białystok 10 400
55. The Crew Ilza 10 400
56. PC Kultywator 10 400
57. Nerazzurii 10 400
58. Maj Biczes 10 400
59. Akuku Okuka 10 340
60. Miesniaki 10 228
61. DarKovia 10 200
62. Nysa Kłodzko C.F. 10 001
63. Chłopcy z Reymonta 10 000
64. gUnGuLaNgU 10 000
65. Miniconjou 10 000
66. PHILIPS 10 000
67. Brockau 10 000
68. Walkirie 10 000
69. F.C. Szmacianka 9 900
70. ZKS Warta Zawiercie 9 900
71. Przylep Juniors 9 900
72. VC Delinki 9 900
73. Fc Kutafony 9 500
74. KS KLIMONTÓW 9 400
75. Pośladki Agatki 9 400
76. hp Grudziadz Hipopotamy 9 400
77. FC Mondrale 9 200
78. Bronx F.C. 9 150
79. VKF Janosik 9 000
80. Young Boys Piskórka 9 000
81. Cracovia Kraków 9 000
82. FC Glo 74 9 000
83. Deportivo La Coruna 9 000
84. Legia Jawora 9 000
85. Franki 8 900
86. Radomiaczek 8 900
87. Dreadnaughts 8 900
88. Sieradz UTD 8 900
89. CzarnaKompania 8 900
90. pinglarze 8 900
91. Górnik Zabrze King 8 900
92. The Chlamydians 8 900
93. mr00v3ck united 8 800
94. LKS WEL Lidzbark Welski 8 800
95. camelians ŁUKÓW 8 750
96. KS Olimp Rybna 8 700
97. Juwenia Boczow 8 700
98. FC Car(L)os 8 600
99. Campus Ostrów 8 600
100. F.C. Pyrlandia 8 500
1. Palacze 28 290
2. Robotnik 25 200
3. Rebel 24 300
4. KP Karmel 24 200
5. Dzialki Lesne 24 000
6. Rastafari 23 000
7. FC Zet Gdańsk 22 200
8. Władcy Północy 19 300
9. Rewelacja Sezonu 18 900
10. SC Edytka 18 500
11. RKS Raków Częstochowa 17 000
12. Witnica Texans 17 000
13. Heretycy 16 900
14. Matkojebcy 16 000
15. VIP Team Zielona Góra 16 000
16. FC Bastion 16 000
17. morwi squad 16 000
18. Świstaki 15 700
19. Jazda Jazda Jazda 15 000
20. Legia Team 14 900
21. Ks Bacho Czchów 14 700
22. Jastrzębie Fire 14 500
23. Stan Bajkowy 14 400
24. LiveBingo 14 000
25. FC Illuminati 13 900
26. FC Arka Gdynia 13 400
27. Spear Of Destiny 13 000
28. Łotry 12 900
29. Arkadia 12 600
30. Same Asy 12 400
31. Siusiorex 12 300
32. FKS Stal Mielec 12 000
33. Legnica team 12 000
34. Dozamet 12 000
35. JKS Czarni 1910 Jasło 11 900
36. Lech Poznań 11 400
37. Luloki plecione 11 300
38. IF Purchlaki Opole 11 200
39. Rzeźnicy 11 150
40. Menele 11 100
41. Hell Slayers 11 000
42. Patrykolas 10 900
43. tysovia 10 900
44. G-Squad Stoki 10 900
45. CMmaniacy 10 900
46. Dies Irae 10 900
47. FC Lubhel 2004 10 900
48. chomiczki 10 800
49. GKS 10 700
50. Stoper Poznań 10 600
51. Zgubiłam Czapkę 10 600
52. AC Pokebole 10 500
53. Garbarnia Kraków 10 400
54. Potemy Białystok 10 400
55. The Crew Ilza 10 400
56. PC Kultywator 10 400
57. Nerazzurii 10 400
58. Maj Biczes 10 400
59. Akuku Okuka 10 340
60. Miesniaki 10 228
61. DarKovia 10 200
62. Nysa Kłodzko C.F. 10 001
63. Chłopcy z Reymonta 10 000
64. gUnGuLaNgU 10 000
65. Miniconjou 10 000
66. PHILIPS 10 000
67. Brockau 10 000
68. Walkirie 10 000
69. F.C. Szmacianka 9 900
70. ZKS Warta Zawiercie 9 900
71. Przylep Juniors 9 900
72. VC Delinki 9 900
73. Fc Kutafony 9 500
74. KS KLIMONTÓW 9 400
75. Pośladki Agatki 9 400
76. hp Grudziadz Hipopotamy 9 400
77. FC Mondrale 9 200
78. Bronx F.C. 9 150
79. VKF Janosik 9 000
80. Young Boys Piskórka 9 000
81. Cracovia Kraków 9 000
82. FC Glo 74 9 000
83. Deportivo La Coruna 9 000
84. Legia Jawora 9 000
85. Franki 8 900
86. Radomiaczek 8 900
87. Dreadnaughts 8 900
88. Sieradz UTD 8 900
89. CzarnaKompania 8 900
90. pinglarze 8 900
91. Górnik Zabrze King 8 900
92. The Chlamydians 8 900
93. mr00v3ck united 8 800
94. LKS WEL Lidzbark Welski 8 800
95. camelians ŁUKÓW 8 750
96. KS Olimp Rybna 8 700
97. Juwenia Boczow 8 700
98. FC Car(L)os 8 600
99. Campus Ostrów 8 600
100. F.C. Pyrlandia 8 500
Największa frekwencja w tym tygodniu
1. Robotnik - LiveBingo Ekstraklasa 25 200
2. Rebel - Rewelacja Sezonu Liga II.02 24 300
3. KP Karmel - VIP Team Zielona Góra Ekstraklasa 24 109
4. Władcy Północy - Dzialki Lesne Ekstraklasa 19 300
5. FC Bastion - PHILIPS Liga II.02 16 000
6. SC Edytka - hp Grudziadz Hipopotamy Liga II.03 15 094
7. FC Illuminati - JKS Czarni 1910 J... Liga II.01 13 900
8. FC Arka Gdynia - THEBEST TEAM Liga III.10 13 400
9. Ks Bacho Czchów - Marko Team Liga III.08 13 220
10. Świstaki - Stan Bajkowy Liga II.03 13 054
11. Legia Team - Płomień Bilbao Liga III.07 12 986
12. Łotry - VC Delinki Liga II.04 12 900
13. Siusiorex - Blue Lightning Liga II.03 12 300
14. FKS Stal Mielec - Menele Liga II.04 12 000
15. IF Purchlaki Opole - FC Gold Five Liga III.01 11 200
16. Dies Irae - Trzebinia-Siersza Liga III.10 10 900
17. FC Lubhel 2004 - FC Zet Gdańsk Liga IV.25 10 900
18. Zgubiłam Czapkę - Juvenia Białystok Liga III.16 10 600
19. morwi squad - SZARLOTKA Liga III.14 10 563
20. Matkojebcy - Jazda Jazda Jazda Liga II.04 10 426
21. Miesniaki - Marcos Team Liga III.03 10 228
22. Patrykolas - LKS USZEW Liga IV.60 9 740
23. GKS - TRZY BULWY Liga III.13 9 111
24. Lech Poznań - Witnica Texans Liga II.02 9 056
25. The Chlamydians - Naprzód Trójkąt Liga III.08 8 900
26. Arkadia - Omega WT Liga III.07 8 853
27. F.C. Pyrlandia - G-Squad Stoki Liga III.08 8 500
28. CWKS Legia Warszawa - Virtual XI Liga V.022 8 300
29. Radomiaczek - Bydgoskie Wyżyny Liga V.052 8 195
30. Luloki plecione - Lakers Liga III.11 8 115
31. FC Victrix - Crazyjack Team Liga IV.02 8 000
32. Fc Biba - FC Gacki Liga III.02 7 900
33. Legiony Sulejówka - FC Mondrale Liga III.13 7 900
34. TORPEDO NIKISZ - FC Kornalski Liga IV.04 7 900
35. Orly Gliwice - Tymbark Liga IV.25 7 790
36. Bronx F.C. - Legia Warszawa KP Liga III.05 7 731
37. The Crew Ilza - Juve Łomża Liga III.15 7 608
38. Śląsk Wrocław - LZS Szczepankowo Liga III.07 7 600
39. Heretycy - Brockau Liga II.01 7 514
40. Miniconjou - Rzeźnicy Liga III.09 7 500
41. Novi Team - FC Cieniasy Liga IV.23 7 500
42. DarKovia - Headhogg Olsztyn Liga IV.04 7 479
43. PC Kultywator - KS Astra Krotoszyn Liga III.12 7 442
44. F.C. Szmacianka - GKS Tychy 1971 Liga III.05 7 400
45. Thantos - FC Zawierzbie Liga III.10 7 400
46. ZKS Warta Zawiercie - KS Gałciosy... Liga IV.29 7 307
47. FC Fatality - KS Łagrom Kania Gos... Liga III.02 7 238
48. Maj Biczes - Brodateam Liga III.12 7 217
49. Legniczanie - FC Kubza Liga IV.51 7 200
50. Zalew Frombork - ZA Liga IV.55 7 200
51. Garbarnia Kraków - Mleczaki Liga IV.54 7 178
52. KS Len Nowa Sól - Pogoń Imielin Liga III.04 7 143
53. Pośladki Agatki - fc dziurki Liga V.067 7 078
54. RKS Raków Częstochowa - Fc Bezrze... Liga II.01 7 011
55. Nerazzurii - Zagubieni w markecie Liga III.09 7 000
56. Ano Crew - WidzewŁódź Liga V.020 7 000
57. CMmaniacy - PKP Lech Poznań Liga IV.26 6 922
58. Maraga Jaworzno - FC Piotrowice Liga IV.13 6 880
59. NightTeam - Górnik Brzeszcze Liga IV.02 6 842
60. Legnica team - Potemy Białystok Liga III.04 6 715
61. Jedność Niechobrz - Nankatsu Liga IV.34 6 600
62. Rastafari - Nysa Kłodzko C.F. Liga II.01 6 576
63. Krowdrza Kraków - MKS Pogoń Liga IV.33 6 558
64. Wściekłe Kurczaki - Blazersi Liga IV.16 6 500
65. KS Górnik Zabrze - FC Blady United Liga IV.27 6 500
66. TS Ławka Ruczaj - Niezależni Wars... Liga III.11 6 497
67. Cracovia Kraków - Wilkołaki Liga III.04 6 426
68. Odra Opole - germons Liga IV.56 6 425
69. UFO Stars - VKF Janosik Liga III.12 6 400
70. Dzojnty Warszawa - Exiles Liga IV.28 6 394
71. AC Pajace - WKS Śląsk Fans Liga V.086 6 344
72. Cannibal Corpse - F.C Bąki Liga IV.26 6 330
73. Hawks - Warsaw City Liga IV.19 6 300
74. Poziomkowa - gUnGuLaNgU Liga II.04 6 200
75. Flota Świnoujście - FCSMOLAR Liga III.12 6 147
76. Black Szczecin - A.C.Biohazzard Liga IV.50 6 100
77. UKS Kamionek - KS Maciejów Liga IV.63 6 100
78. Vgalotysraj Stambuł - Skippi Drea... Liga IV.45 6 078
79. FC Marek - Silent Club Opole Liga IV.07 6 000
80. Victoria Szadek - Real Madro Liga IV.44 6 000
81. Wigry Gdynia - DRUGS TEAM Liga V.065 6 000
82. rozpruwacze - F.C. Paderewski Liga V.137 5 969
83. FC AMATORZY - Nołbady Liga III.09 5 900
84. Korniszonki - 997 Liga IV.20 5 900
85. Metal Militia - Zory Liga IV.55 5 900
86. Błekitni Dobiegniew - Pelikan Lo... Liga V.087 5 900
87. Menchester United - widzewrts Liga V.086 5 895
88. Chłopcy z Reymonta - Cool Pijax Liga II.03 5 833
89. Wroclawscy Szkoci - Rotherham Liga IV.04 5 825
90. FC Łasice - Lechia Gdańsk Liga V.015 5 789
91. Salos Słupsk - fc liverpool Liga V.107 5 766
92. Gwardia Strzeszyn - Nero Club Fc Liga IV.59 5 745
93. Szpaki Kampinoskie - Heko Czermo Liga IV.41 5 724
94. Bałtyk - Afrykanerzy Liga V.141 5 700
95. Słupsk United - Włókno Hool`s Liga IV.26 5 697
96. STS Siedlce - Suche Orki Liga IV.21 5 642
97. Orzeł Kolno - Centrum Sqn Liga III.11 5 602
98. Olbrzym Poznań - kijopy Liga III.02 5 552
99. Przedwieczni Rlyeh - GKS Jastrzęb... Liga IV.03 5 552
100. MAN UTD - Rwące Niebo Liga IV.29 5 500
1. Robotnik - LiveBingo Ekstraklasa 25 200
2. Rebel - Rewelacja Sezonu Liga II.02 24 300
3. KP Karmel - VIP Team Zielona Góra Ekstraklasa 24 109
