Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!

Subject: Staty

2004-11-29 14:58:19
dzieki
2004-11-29 15:01:30
Liga IV.24 Z góry dziekuje Pozdro
2004-11-29 15:28:50
A przepraszam bardzo...
Były frekwencje na stadionach (nie nie było ;o)

To poprosze ;o)
2004-11-29 15:36:47
Właśnie o te wszystkie ogólne staty mio chodziło, ale nikt się jeszcze nie pofatygował :(
2004-11-29 15:50:47
Najdroższe drużyny
1. Miesniaki 17 206 000 zł
2. Rebel 16 512 000 zł
3. KP Karmel 15 673 000 zł
4. Robotnik 15 498 000 zł
5. Świstaki 15 224 000 zł
6. Dzialki Lesne 15 100 000 zł
7. Władcy Północy 14 507 000 zł
8. Downhill Krakoof 14 484 000 zł
9. VC Delinki 13 998 000 zł
10. Stan Bajkowy 13 703 000 zł
11. FKS Stal Mielec 13 477 000 zł
12. Natkojebcy 13 202 000 zł
13. FC Arka Gdynia 12 851 000 zł
14. Siusiorex 12 840 000 zł
15. FC Boca 12 732 000 zł
16. Menele 12 350 000 zł
17. Miniconjou 12 212 000 zł
18. Nysa Kłodzko C.F. 12 184 000 zł
19. Blue Lightning 12 093 000 zł
20. Zagubieni w markecie 11 809 000 zł
21. Stoper Poznań 11 779 000 zł
22. ŁKS BOCIANY 11 698 000 zł
23. tysovia 11 607 000 zł
24. Pk Izostar 11 558 000 zł
25. Flota Świnoujście 11 432 000 zł
26. FC Ciaciana 11 431 000 zł
27. Jazda Jazda Jazda 11 320 000 zł
28. Marcos Team 11 189 000 zł
29. Lech Poznań 11 186 000 zł
30. FC Car(L)os 11 169 000 zł
31. IF Purchlaki Opole 11 168 000 zł
32. VIP Team Zielona Góra 11 144 000 zł
33. Legia Team 11 138 000 zł
34. Poziomkowa 11 123 000 zł
35. FC KALPIO 11 107 000 zł
36. BLUES BROTHERS 11 029 000 zł
37. Jastrzębie Fire 10 952 000 zł
38. Same Asy 10 787 000 zł
39. jeanpierre 10 764 000 zł
40. Witnica Texans 10 759 000 zł
41. DarKovia 10 692 000 zł
42. Masterki 10 669 000 zł
43. Nożyki Wałcz 10 653 000 zł
44. AlbaWind 10 631 000 zł
45. Sączersi 10 619 000 zł
46. Underval 10 582 000 zł
47. gUnGuLaNgU 10 567 000 zł
48. Spartanie 10 549 000 zł
49. FC Pogodno 10 525 000 zł
50. Gwardia 10 507 000 zł
51. Fc boZs 10 467 000 zł
52. Deportivo La Coruna 10 435 000 zł
53. LiveBingo 10 429 000 zł
54. LZS Ciepielowice 10 419 000 zł
55. Gliwicki Piast 10 381 000 zł
56. FC Konstantpol 10 340 000 zł
57. KS Górnik Zabrze 10 339 000 zł
58. GKS Katowice 10 324 000 zł
59. FC AND_RZE 10 315 000 zł
60. Morotan Riders 10 308 000 zł
61. Maj Biczes 10 304 000 zł
62. Strelno SA 10 206 000 zł
63. Juvenia Białystok 10 198 000 zł
64. Rzozovia 10 188 000 zł
65. PHILIPS 10 169 000 zł
66. GKS Tychy 1971 10 154 000 zł
67. F.C NIGGAS 10 140 000 zł
68. Leeds United 10 128 000 zł
69. MISIE 10 116 000 zł
70. Start Krasnystaw 10 110 000 zł
71. The Crew Ilza 10 107 000 zł
72. Słupsk United 10 063 000 zł
73. FC Leszczyńskie Świry 10 041 000 zł
74. Orkan Sochaczew 10 008 000 zł
75. Mistrzowie z nad Odry 9 944 000 zł
76. Metal Militia 9 919 000 zł
77. lukkua 9 918 000 zł
78. CHAMPION(dgl) 9 892 000 zł
79. Iron Team 9 875 000 zł
80. SC Edytka 9 866 000 zł
81. Psycho Downy Tychy 9 849 000 zł
82. FC Kalambur 9 848 000 zł
83. Fc Biba 9 822 000 zł
84. FC Bobi 9 805 000 zł
85. Heretycy 9 801 000 zł
86. AC Pajace 9 796 000 zł
87. Sportowe Jeże Poranne 9 761 000 zł
88. FC ZSV 9 760 000 zł
89. VKF Janosik 9 733 000 zł
90. Czarne Slonca 9 700 000 zł
91. hp Grudziadz Hipopotamy 9 691 000 zł
92. FC Bastion 9 685 000 zł
93. Cracovia 9 648 000 zł
94. Marko Team 9 634 000 zł
95. Moriia 9 620 000 zł
96. z a b r z e. k s 9 541 000 zł
97. Chemik Piasty 9 505 000 zł
98. KS Hetman 9 454 000 zł
99. Wroclawscy Szkoci 9 439 000 zł
100. TRZY BULWY 9 415 000 zł
2004-11-29 15:51:16
Największa frekwencja w tym tygodniu
1. Robotnik - VIP Team Zielona Góra Ekstraklasa 22 963
2. Rebel - Witnica Texans Liga II.02 18 567
3. FC Bastion - Akuku Okuka Liga II.02 18 000
4. FC Arka Gdynia - Dobry Zły i Brzy... Liga III.10 16 701
5. Legia Team - Polonia Iłża Liga III.07 14 900
6. Ks Bacho Czchów - SikorPC Liga III.08 14 700
7. KP Karmel - LiveBingo Ekstraklasa 14 584
8. FC Illuminati - Nysa Kłodzko C.F. Liga II.01 13 900
9. Władcy Północy - Morotan Riders Ekstraklasa 13 845
10. Siusiorex - Stan Bajkowy Liga II.03 12 300
11. FKS Stal Mielec - VC Delinki Liga II.04 12 000
12. Świstaki - Blue Lightning Liga II.03 11 991
13. SC Edytka - Cool Pijax Liga II.03 11 613
14. Luloki plecione - Gedania Gdańsk Liga III.11 11 300
15. Dies Irae - FC Zawierzbie Liga III.10 10 900
16. FC Lubhel 2004 - Pogoń Łapy Liga IV.25 10 712
17. Patrykolas - LKP Beniaminek Liga IV.60 10 579
18. Nerazzurii - Nołbady Liga III.09 10 400
19. Lech Poznań - Rewelacja Sezonu Liga II.02 10 340
20. GKS - FC Mondrale Liga III.13 10 326
21. Miesniaki - F.C. Gugmens Liga III.03 10 228
22. Miniconjou - hidden Liga III.09 10 000
23. IF Purchlaki Opole - Patałachy Liga III.01 9 601
24. KS KLIMONTÓW - Tłoki Gorzyce Liga III.15 9 400
25. Łotry - Menele Liga II.04 9 316
26. Bronx F.C. - Górnik Zabrze King Liga III.05 9 150
27. ZKS Warta Zawiercie - Rwące Niebo Liga IV.29 9 127
28. Garbarnia Kraków - Stalowka1938 Liga IV.54 9 040
29. Zgubiłam Czapkę - Dreadnaughts Liga III.16 9 039
30. Jastrzębie Fire - PHILIPS Liga II.02 8 888
31. Natkojebcy - gUnGuLaNgU Liga II.04 8 660
32. FC Fatality - kijopy Liga III.02 8 500
33. F.C. Pyrlandia - Naprzód Trójkąt Liga III.08 8 500
34. TS Ławka Ruczaj - Centrum Sqn Liga III.11 8 400
35. Legniczanie - Martz Liga IV.51 8 340
36. Pośladki Agatki - Kierownik Liga V.067 8 225
37. FC Victrix - Smocze Kupy Liga IV.02 8 000
38. Orly Gliwice - EXTASY Liga IV.25 8 000
39. Fc Biba - Zeberki Liga III.02 7 900
40. KS Len Nowa Sól - Wilkołaki Liga III.04 7 900
41. Legiony Sulejówka - TRZY BULWY Liga III.13 7 900
42. TORPEDO NIKISZ - Headhogg Olsztyn Liga IV.04 7 900
43. Maraga Jaworzno - F.C. Wilibaldy Liga IV.13 7 800
44. Wściekłe Kurczaki - OKS Kormoran Liga IV.16 7 736
45. FC Krikos - Mnisi Liga IV.37 7 632
46. Śląsk Wrocław - Omega WT Liga III.07 7 600
47. The Crew Ilza - Bigsi Liga III.15 7 585
48. DarKovia - FC Kornalski Liga IV.04 7 573
49. Thantos - Trzebinia-Siersza Liga III.10 7 400
50. Krowdrza Kraków - PRK united Liga IV.33 7 400
51. WHITE STAR - Unda Śląsk Wrocław Liga IV.49 7 400
52. Radomiaczek - NETplus Wieruszów Liga V.052 7 337
53. Novi Team - Wisla Skawina Liga IV.23 7 321
54. CWKS Legia Warszawa - no-reply Liga V.022 7 317
55. Zalew Frombork - Zory Liga IV.55 7 200
56. UKS Kamionek - Ząbki Liga IV.63 7 100
57. NightTeam - K@D Liga IV.02 7 000
58. Baco Oświęcim - Legionovia Legion... Liga V.049 7 000
59. Dzojnty Warszawa - Cago Bas Liga IV.28 6 971
60. Ano Crew - eS-kadra Liga V.020 6 938
61. Chłopcy z Reymonta - hp Grudziadz... Liga II.03 6 914
62. RKS Raków Częstochowa - Brockau Liga II.01 6 901
63. Cannibal Corpse - Włókno Hool`s Liga IV.26 6 900
64. VaScO_dA_LiMa - KP Real Liga IV.43 6 900
65. Wicher - FC WIERZBNO Liga IV.48 6 900
66. Gdańsk United - Pafcio Team Liga IV.37 6 826
67. Arkadia - LZS Szczepankowo Liga III.07 6 792
68. Deportivo La Coruna - FC Gacki Liga III.02 6 767
69. KS Górnik Zabrze - FC laksa Liga IV.27 6 674
70. Jedność Niechobrz - Chelsea FC Liga IV.34 6 600
71. CMmaniacy - Matheo United Liga IV.26 6 543
72. UFO Stars - FCSMOLAR Liga III.12 6 400
73. Juwenia Boczow - Płomień Bilbao Liga III.07 6 372
74. FC KLeszcze - Raging Magicians Liga IV.18 6 368
75. Odra Opole - FC Harpagany Liga IV.56 6 325
76. Hawks - Przeciwciała Actimela Liga IV.19 6 300
77. Blue Cactus - TWSD Wisła Kraków Liga V.106 6 295
78. MISIE - szwagry Liga III.13 6 255
79. Orzeł Kolno - Niezależni Warszawa Liga III.11 6 227
80. Słupsk United - F.C Bąki Liga IV.26 6 222
81. Flota Świnoujście - VKF Janosik Liga III.12 6 207
82. Poziomkowa - Jazda Jazda Jazda Liga II.04 6 200
83. pinglarze - Dunajec Nowy Targ Liga IV.19 6 145
84. JDJK TEAM - Tytania Liga IV.11 6 128
85. Salos Słupsk - Luzaczki Liga V.107 6 127
86. Heretycy - Fc Bezrzecze Liga II.01 6 106
87. F.C. Szmacianka - Wsciekle_pomara... Liga III.05 6 093
88. Walkirie - Sieradz UTD Liga IV.10 6 051
89. Retmann PUS Gliwice - Fc Ułanów Liga IV.41 6 005
90. FC Marek - młode byczki Liga IV.07 6 000
91. Szpaki Kampinoskie - Mansons Team Liga IV.41 6 000
92. ZPP - MZKS TUR Liga IV.48 6 000
93. Muminki - Zapałki Liga V.018 6 000
94. Wigry Gdynia - K32 Liga V.065 6 000
95. Genialne Mastodonty - WONDER BAUM Liga V.094 6 000
96. Olimpia Zambrów - Same Asy Liga III.06 5 961
97. WOLF TEAM - KS Rebeliantz Liga IV.46 5 900
98. Metal Militia - ZA Liga IV.55 5 900
99. Gwardia Strzeszyn - Kokoszki Warr... Liga IV.59 5 886
100. PC Kultywator - Brodateam Liga III.12 5 869
2004-11-29 15:52:04
Najbardziej wartościowi zawodnicy
1. Szczęsny Kobyłecki Downhill Krakoof 10 655 000 zł
2. Błażej Langowski BLUES BROTHERS 6 194 000 zł
3. Dariusz Prażmowski Maj Biczes 6 147 000 zł
4. Tobiasz Markowski FC Boca 3 999 000 zł
5. Julian Bożym Menele 3 803 000 zł
6. Romuald Szarmach Gliwicki Piast 3 759 000 zł
7. Wojciech Kukiełka mr00v3ck united 3 638 000 zł
8. Błażej Skiba DarKovia 3 500 000 zł
9. Lech Paszulewicz KP Karmel 3 466 000 zł
10. Roman Gonstaw Deportivo La Coruna 3 321 000 zł
11. Grzegorz Stolarczyk Fc Biba 3 176 000 zł
12. Sergiusz Bugajski VC Delinki 3 156 000 zł
13. Eryk Morda GKS Katowice 3 130 000 zł
14. Kacper Kałuszewski F.C.Dino 2 974 000 zł
15. Wiesław Woyniłłowicz IF Purchlaki Opole 2 902 000 zł
16. Kuba Gorzeński FC Dulek 2 776 000 zł
17. Michał Frankowski Flota Świnoujście 2 542 000 zł
18. Maciej Cerber Flash Team 2 384 000 zł
19. Andrzej Łączyński F.C.Dino 2 308 000 zł
20. Olgierd Maciołek Stan Bajkowy 2 307 000 zł
21. Marek Brzostowski Rebel 2 249 000 zł
22. Dariusz Januszewski Natkojebcy 2 245 000 zł
23. Janusz Strąk Nysa Kłodzko C.F. 2 212 000 zł
24. Krystian Sarniak F.C Partacze Pakistan 2 138 000 zł
25. Roman Wiśniewski RC Bez Komerchy Lubin 2 130 000 zł
26. Bartłomiej Bieczyński VC Delinki 2 109 000 zł
27. Piotr Babinowski Poziomkowa 2 075 000 zł
28. Mariusz Zbaraski Miesniaki 2 018 000 zł
29. Lech Ruta Robotnik 2 009 000 zł
30. Jerzy Warzycha Arkadia 1 993 000 zł
31. Józef Cichoński RKS Raków Częstochowa 1 984 000 zł
32. Wit Cichoń Władcy Północy 1 895 000 zł
33. Daniel Mielcarz AZS Ziarno 1 885 000 zł
34. Wiesław Kiszka Flota Świnoujście 1 845 000 zł
35. Kazimierz Myszor FKS Stal Mielec 1 843 000 zł
36. Piotr Ława VIP Team Zielona Góra 1 840 000 zł
37. Jakub Witos FC Boca 1 827 000 zł
38. Kacper Gierczak Dzialki Lesne 1 805 000 zł
39. Józef Smolarek Flash Team 1 797 000 zł
40. Jerzy Dzik Metal Militia 1 778 000 zł
41. Tobiasz Witkowski MKS Pogon Siedlce 1 772 000 zł
42. Konstanty Wrotyński DarKovia 1 729 000 zł
43. Janusz Drągowski KP Karmel 1 717 000 zł
44. Michał Ruzak Jastrzębie Fire 1 698 000 zł
45. Stanisław Bilewicz LiveBingo 1 692 000 zł
46. Jan Judycki KP Karmel 1 667 000 zł
47. Lesław Bogusławski Same Asy 1 665 000 zł
48. Konstanty Kotwicz Miesniaki 1 654 000 zł
49. Dariusz Juskowiak VIP Team Zielona Góra 1 650 000 zł
50. Stanisław Mierzejewski Lech Poznań 1 641 000 zł
51. Lew Witek FC AMATORZY 1 632 000 zł
52. Wojciech Dawidowski Metal Militia 1 626 000 zł
53. Witold Zaręba FC Boca 1 625 000 zł
54. Jerzy Smolarek Siusiorex 1 614 000 zł
55. Piotr Kowalewski Nysa Kłodzko C.F. 1 614 000 zł
56. Filip Szeląg Gdynia-TEAM 1 609 000 zł
57. Marek Kowalewski Deportivo La Coruna 1 599 000 zł
58. Ziemowit Kotwicz Piast 1945 Gliwice 1 597 000 zł
59. Jerzy Krzyżanowski Rebel 1 596 000 zł
60. Eryk Giesa Rebel 1 596 000 zł
61. Romuald Oziewicz Same Asy 1 592 000 zł
62. Leszek Miller Wicher 1 582 000 zł
63. Lesław Pater Rewelacja Sezonu 1 567 000 zł
64. Antoni Sobański Łotry 1 567 000 zł
65. Tobiasz Ossowski RKS Mleczna Ścieki 1 548 000 zł
66. Włodzimierz Zabokrzycki Stan Bajkowy 1 525 000 zł
67. Andrzej Sierka Dzialki Lesne 1 514 000 zł
68. Leszek Stolarczyk SikorPC 1 508 000 zł
69. Euzebiusz Pawłowski Mistrzowie 1 497 000 zł
70. Franciszek Oziewicz Akuku Okuka 1 495 000 zł
71. Mścisław Jakubowski The Crew Ilza 1 486 000 zł
72. Józef Wiącek FC Arka Gdynia 1 476 000 zł
73. Konstanty Kaleta Dzialki Lesne 1 467 000 zł
74. Tomasz Ruszczyc SZARLOTKA 1 456 000 zł
75. Mateusz Pieńkowski Rastafari 1 452 000 zł
76. Adam Kokotek Dreadnaughts 1 450 000 zł
77. Michał Kamieniecki Los Pajacos Pierdziszewo 1 444 000 zł
78. Olgierd Słowacki Jazda Jazda Jazda 1 438 000 zł
79. Jeremi Cerański gUnGuLaNgU 1 438 000 zł
80. Romuald Wielopolski Wroclawscy Szkoci 1 438 000 zł
81. Andrzej Brożek Flota Świnoujście 1 431 000 zł
82. Józef Lasota KaktuS MC 1 425 000 zł
83. Franciszek Chmielnicki Hawks 1 420 000 zł
84. Tomasz Bartczak Natkojebcy 1 418 000 zł
85. Konstanty Brzostowski Świstaki 1 418 000 zł
86. Wiesław Wojciechowski Legia Team 1 406 000 zł
87. Dariusz Sarbiewski Reduta Modlin Twierdza 1 404 000 zł
88. Kuba Buchta Podziemne Pomarańcze 1 393 000 zł
89. Patryk Mydło FC Mondrale 1 389 000 zł
90. Włodzimierz Dziewicki FC Mondrale 1 387 000 zł
91. Andrzej Popiołek tysovia 1 381 000 zł
92. Kuba Rogaliński Menele 1 373 000 zł
93. Tobiasz Wessel Menele 1 370 000 zł
94. Andrzej Podbrożny Where is My Mind 1 369 000 zł
95. Tomasz Popiołek Polonia Iłża 1 355 000 zł
96. Leszek Sławoszewski Siusiorex 1 350 000 zł
97. Wit Kompała Dzialki Lesne 1 345 000 zł
98. Piotr Nawotczyński KS Górnik Zabrze 1 343 000 zł
99. Michał Rydel FKS Stal Mielec 1 336 000 zł
100. Bartłomiej Kamionek Los Pajacos Pierdziszewo 1 320 000 zł
2004-11-29 15:57:55
Dzięki.

Trzeba będzie na Robotniku i Rebelu rozpierniczyć trochę krzesełek :P:P
2004-11-29 16:04:26
Ja poproszę o statystyki ligi V.047 na forum ligowym.

Z góry dziękuję !!!!!!!
2004-11-29 16:05:56
jestem szósty jeśli chodzi o frekfencję :oE
2004-11-29 16:10:04
U mnie po raz kolejny pełny stadion :)))
Chyba pojade z nim do 25 000 przed nowym sezonem :)
2004-11-29 16:16:16
ja tesh myślałem o 25k

chociaż po twojej wypowiedzi...


25001 ;o)
2004-11-29 16:18:45
To jedno krzesełko będzie chyba bez oparcia :P:P
2004-11-29 16:22:32
ja bym prosił o staty na forum ligowe V.246
2004-11-29 16:30:45
to będzie taras ;o)
2004-11-29 17:00:06
To z samochodów bedą mogli oglądać Twoje mecze :)))))