Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Staty
Najdroższe drużyny
1. Robotnik 21 864 000 zł
2. Rebel 20 410 000 zł
3. Jazda Jazda Jazda 20 164 000 zł
4. KP Karmel 19 623 000 zł
5. Dzialki Lesne 18 343 000 zł
6. VC Delinki 17 998 000 zł
7. Flota Świnoujście 17 264 000 zł
8. THEBEST TEAM 17 013 000 zł
9. Stan Bajkowy 16 948 000 zł
10. Świstaki 16 894 000 zł
11. FC Boca 15 654 000 zł
12. Poziomkowa 15 495 000 zł
13. FC Arka Gdynia 15 431 000 zł
14. Same Asy 15 413 000 zł
15. FKS Stal Mielec 15 250 000 zł
16. Władcy Północy 15 065 000 zł
17. Siusiorex 15 049 000 zł
18. Natkojebcy 14 969 000 zł
19. Fc Biba 14 531 000 zł
20. Miniconjou 14 511 000 zł
21. BLUES BROTHERS 14 464 000 zł
22. Menele 14 285 000 zł
23. VIP Team Zielona Góra 14 124 000 zł
24. IF Purchlaki Opole 14 069 000 zł
25. Miesniaki 14 019 000 zł
26. Nysa Kłodzko C.F. 13 350 000 zł
27. hp Grudziadz Hipopotamy 13 210 000 zł
28. Witnica Texans 12 939 000 zł
29. Legia Team 12 923 000 zł
30. DarKovia 12 913 000 zł
31. FC Bastion 12 811 000 zł
32. FC Car(L)os 12 358 000 zł
33. Łotry 12 316 000 zł
34. Wroclawscy Szkoci 12 283 000 zł
35. Zagubieni w markecie 12 250 000 zł
36. Dreadnaughts 12 220 000 zł
37. FC Illuminati 12 220 000 zł
38. Blue Lightning 12 194 000 zł
39. SC Edytka 12 194 000 zł
40. ARTMAR Rumia 12 146 000 zł
41. Lech Poznań 11 910 000 zł
42. Zgubiłam Czapkę 11 869 000 zł
43. JKS Czarni 1910 Jasło 11 841 000 zł
44. Stoper Poznań 11 795 000 zł
45. FC Mondrale 11 791 000 zł
46. Deportivo La Coruna 11 653 000 zł
47. PHILIPS 11 650 000 zł
48. LiveBingo 11 631 000 zł
49. AC Pajace 11 628 000 zł
50. KS Górnik Zabrze 11 615 000 zł
51. Górnik Brzeszcze 11 604 000 zł
52. Pk Izostar 11 572 000 zł
53. Potemy Białystok 11 551 000 zł
54. FC Ciaciana 11 550 000 zł
55. Bronx F.C. 11 481 000 zł
56. ŁKS BOCIANY 11 375 000 zł
57. FC Bobi 11 227 000 zł
58. Metal Militia 11 208 000 zł
59. The Crew Ilza 11 198 000 zł
60. UFO Stars 11 152 000 zł
61. LKS KOŃCZYCE MAŁE 11 056 000 zł
62. Asy 11 021 000 zł
63. F.C Jaroszowiec 11 001 000 zł
64. Marko Team 10 937 000 zł
65. FC AMATORZY 10 911 000 zł
66. Sączersi 10 905 000 zł
67. KS Hetman 10 887 000 zł
68. AZS Ziarno 10 869 000 zł
69. Włókniarz Trzy Korony Pabi... 10 848 000 zł
70. Hawks 10 837 000 zł
71. Tłoki Gorzyce 10 803 000 zł
72. Flash Team 10 762 000 zł
73. Wisla Krakow 10 715 000 zł
74. tysovia 10 695 000 zł
75. Kurcze Blade 10 690 000 zł
76. Słupsk United 10 684 000 zł
77. gUnGuLaNgU 10 680 000 zł
78. Art 4 Media 10 665 000 zł
79. Orlando Magic 10 661 000 zł
80. MISIE 10 638 000 zł
81. VKF Janosik 10 628 000 zł
82. Spartanie 10 627 000 zł
83. Rewelacja Sezonu 10 613 000 zł
84. F.C.Niebiescy 10 612 000 zł
85. Pryciarze 10 583 000 zł
86. Zeberki 10 581 000 zł
87. FC Pogodno 10 563 000 zł
88. RKS Raków Częstochowa 10 520 000 zł
89. FC Kalambur 10 492 000 zł
90. Wigry Gdynia 10 405 000 zł
91. Jastrzębie Fire 10 360 000 zł
92. Huragan Gniewczyna 10 359 000 zł
93. ROSSONERI 10 329 000 zł
94. F.C INTER 10 321 000 zł
95. FC KALPIO 10 295 000 zł
96. Juvenia Białystok 10 286 000 zł
97. F.C. Pyrlandia 10 271 000 zł
98. Dobry Zły i Brzydki 10 229 000 zł
99. Nołbady 10 208 000 zł
100. FC Onyx 10 196 000 zł
1. Robotnik 21 864 000 zł
2. Rebel 20 410 000 zł
3. Jazda Jazda Jazda 20 164 000 zł
4. KP Karmel 19 623 000 zł
5. Dzialki Lesne 18 343 000 zł
6. VC Delinki 17 998 000 zł
7. Flota Świnoujście 17 264 000 zł
8. THEBEST TEAM 17 013 000 zł
9. Stan Bajkowy 16 948 000 zł
10. Świstaki 16 894 000 zł
11. FC Boca 15 654 000 zł
12. Poziomkowa 15 495 000 zł
13. FC Arka Gdynia 15 431 000 zł
14. Same Asy 15 413 000 zł
15. FKS Stal Mielec 15 250 000 zł
16. Władcy Północy 15 065 000 zł
17. Siusiorex 15 049 000 zł
18. Natkojebcy 14 969 000 zł
19. Fc Biba 14 531 000 zł
20. Miniconjou 14 511 000 zł
21. BLUES BROTHERS 14 464 000 zł
22. Menele 14 285 000 zł
23. VIP Team Zielona Góra 14 124 000 zł
24. IF Purchlaki Opole 14 069 000 zł
25. Miesniaki 14 019 000 zł
26. Nysa Kłodzko C.F. 13 350 000 zł
27. hp Grudziadz Hipopotamy 13 210 000 zł
28. Witnica Texans 12 939 000 zł
29. Legia Team 12 923 000 zł
30. DarKovia 12 913 000 zł
31. FC Bastion 12 811 000 zł
32. FC Car(L)os 12 358 000 zł
33. Łotry 12 316 000 zł
34. Wroclawscy Szkoci 12 283 000 zł
35. Zagubieni w markecie 12 250 000 zł
36. Dreadnaughts 12 220 000 zł
37. FC Illuminati 12 220 000 zł
38. Blue Lightning 12 194 000 zł
39. SC Edytka 12 194 000 zł
40. ARTMAR Rumia 12 146 000 zł
41. Lech Poznań 11 910 000 zł
42. Zgubiłam Czapkę 11 869 000 zł
43. JKS Czarni 1910 Jasło 11 841 000 zł
44. Stoper Poznań 11 795 000 zł
45. FC Mondrale 11 791 000 zł
46. Deportivo La Coruna 11 653 000 zł
47. PHILIPS 11 650 000 zł
48. LiveBingo 11 631 000 zł
49. AC Pajace 11 628 000 zł
50. KS Górnik Zabrze 11 615 000 zł
51. Górnik Brzeszcze 11 604 000 zł
52. Pk Izostar 11 572 000 zł
53. Potemy Białystok 11 551 000 zł
54. FC Ciaciana 11 550 000 zł
55. Bronx F.C. 11 481 000 zł
56. ŁKS BOCIANY 11 375 000 zł
57. FC Bobi 11 227 000 zł
58. Metal Militia 11 208 000 zł
59. The Crew Ilza 11 198 000 zł
60. UFO Stars 11 152 000 zł
61. LKS KOŃCZYCE MAŁE 11 056 000 zł
62. Asy 11 021 000 zł
63. F.C Jaroszowiec 11 001 000 zł
64. Marko Team 10 937 000 zł
65. FC AMATORZY 10 911 000 zł
66. Sączersi 10 905 000 zł
67. KS Hetman 10 887 000 zł
68. AZS Ziarno 10 869 000 zł
69. Włókniarz Trzy Korony Pabi... 10 848 000 zł
70. Hawks 10 837 000 zł
71. Tłoki Gorzyce 10 803 000 zł
72. Flash Team 10 762 000 zł
73. Wisla Krakow 10 715 000 zł
74. tysovia 10 695 000 zł
75. Kurcze Blade 10 690 000 zł
76. Słupsk United 10 684 000 zł
77. gUnGuLaNgU 10 680 000 zł
78. Art 4 Media 10 665 000 zł
79. Orlando Magic 10 661 000 zł
80. MISIE 10 638 000 zł
81. VKF Janosik 10 628 000 zł
82. Spartanie 10 627 000 zł
83. Rewelacja Sezonu 10 613 000 zł
84. F.C.Niebiescy 10 612 000 zł
85. Pryciarze 10 583 000 zł
86. Zeberki 10 581 000 zł
87. FC Pogodno 10 563 000 zł
88. RKS Raków Częstochowa 10 520 000 zł
89. FC Kalambur 10 492 000 zł
90. Wigry Gdynia 10 405 000 zł
91. Jastrzębie Fire 10 360 000 zł
92. Huragan Gniewczyna 10 359 000 zł
93. ROSSONERI 10 329 000 zł
94. F.C INTER 10 321 000 zł
95. FC KALPIO 10 295 000 zł
96. Juvenia Białystok 10 286 000 zł
97. F.C. Pyrlandia 10 271 000 zł
98. Dobry Zły i Brzydki 10 229 000 zł
99. Nołbady 10 208 000 zł
100. FC Onyx 10 196 000 zł
Najwyższa średnia wartość drużyny
1. Jazda Jazda Jazda 1 680 333 zł
2. THEBEST TEAM 1 134 200 zł
3. Dzialki Lesne 1 079 000 zł
4. KP Karmel 981 150 zł
5. Poziomkowa 968 438 zł
6. FKS Stal Mielec 953 125 zł
7. Robotnik 950 609 zł
8. Władcy Północy 886 176 zł
9. DarKovia 860 867 zł
10. Rebel 850 417 zł
11. Stan Bajkowy 847 400 zł
12. Świstaki 844 700 zł
13. VIP Team Zielona Góra 830 824 zł
14. Miesniaki 824 647 zł
15. tysovia 822 692 zł
16. VC Delinki 818 091 zł
17. PHILIPS 776 667 zł
18. LiveBingo 775 400 zł
19. Miniconjou 763 737 zł
20. Nysa Kłodzko C.F. 741 667 zł
21. FC Arka Gdynia 734 810 zł
22. Deportivo La Coruna 728 313 zł
23. Fc Biba 726 550 zł
24. AZS Ziarno 724 600 zł
25. BLUES BROTHERS 723 200 zł
26. Dreadnaughts 718 824 zł
27. Siusiorex 716 619 zł
28. Natkojebcy 712 810 zł
29. Lech Poznań 700 588 zł
30. The Crew Ilza 699 875 zł
31. Bronx F.C. 675 353 zł
32. gUnGuLaNgU 667 500 zł
33. LKS KOŃCZYCE MAŁE 650 353 zł
34. Menele 649 318 zł
35. Witnica Texans 646 950 zł
36. SC Edytka 641 789 zł
37. FC Bastion 640 550 zł
38. Flota Świnoujście 639 407 zł
39. Brockau 634 467 zł
40. FC Boca 626 160 zł
41. F.C. Gugmens 624 667 zł
42. Rewelacja Sezonu 624 294 zł
43. Chłopcy z Reymonta 624 000 zł
44. Metal Militia 622 667 zł
45. Heretycy 620 800 zł
46. Legia Team 615 381 zł
47. IF Purchlaki Opole 611 696 zł
48. FC Illuminati 611 000 zł
49. Jastrzębie Fire 609 412 zł
50. FC AMATORZY 606 167 zł
51. Juveentus Turyn 603 429 zł
52. Legia Jawora 601 250 zł
53. Where is My Mind 599 267 zł
54. JKS Czarni 1910 Jasło 592 050 zł
55. Łotry 586 476 zł
56. YAMAHA team 586 267 zł
57. RKS Raków Częstochowa 584 444 zł
58. G-Squad Stoki 583 063 zł
59. ARTMAR Rumia 578 381 zł
60. Potemy Białystok 577 550 zł
61. F.C.Dino 576 294 zł
62. Marko Team 575 632 zł
63. KS Krakow 575 133 zł
64. Fc Ferenc 570 923 zł
65. Same Asy 570 852 zł
66. Hawks 570 368 zł
67. Corvo 566 267 zł
68. Zgubiłam Czapkę 565 190 zł
69. TORPEDO NIKISZ 563 118 zł
70. Luloki plecione 562 200 zł
71. FC Mondrale 561 476 zł
72. VKF Janosik 559 368 zł
73. Legia Warszawa KP 557 250 zł
74. Osir Puszcza Hajnówka 557 143 zł
75. GKS 553 278 zł
76. Unia Hrubieszów 551 583 zł
77. FC Krikos 550 333 zł
78. Akuku Okuka 548 944 zł
79. ROSSONERI 543 632 zł
80. Flash Team 538 100 zł
81. Wicher 536 833 zł
82. FC Głowno 536 778 zł
83. Wisla Krakow 535 750 zł
84. Ks Bacho Czchów 535 533 zł
85. Wroclawscy Szkoci 534 043 zł
86. ZKS Warta Zawiercie 533 474 zł
87. FC Fatality 532 600 zł
88. MAN UTD 532 250 zł
89. UFO Stars 531 048 zł
90. GKS Jastrzębie Zdrój 528 615 zł
91. Kokoszki Warriors 528 188 zł
92. Górnik Brzeszcze 527 455 zł
93. ferrero 520 875 zł
94. F.C INTER 516 050 zł
95. Zagubieni w markecie 510 417 zł
96. WHITE STAR 508 200 zł
97. Blue Lightning 508 083 zł
98. hp Grudziadz Hipopotamy 508 077 zł
99. MISIE 506 571 zł
100. Hools 25 506 444 zł
1. Jazda Jazda Jazda 1 680 333 zł
2. THEBEST TEAM 1 134 200 zł
3. Dzialki Lesne 1 079 000 zł
4. KP Karmel 981 150 zł
5. Poziomkowa 968 438 zł
6. FKS Stal Mielec 953 125 zł
7. Robotnik 950 609 zł
8. Władcy Północy 886 176 zł
9. DarKovia 860 867 zł
10. Rebel 850 417 zł
11. Stan Bajkowy 847 400 zł
12. Świstaki 844 700 zł
13. VIP Team Zielona Góra 830 824 zł
14. Miesniaki 824 647 zł
15. tysovia 822 692 zł
16. VC Delinki 818 091 zł
17. PHILIPS 776 667 zł
18. LiveBingo 775 400 zł
19. Miniconjou 763 737 zł
20. Nysa Kłodzko C.F. 741 667 zł
21. FC Arka Gdynia 734 810 zł
22. Deportivo La Coruna 728 313 zł
23. Fc Biba 726 550 zł
24. AZS Ziarno 724 600 zł
25. BLUES BROTHERS 723 200 zł
26. Dreadnaughts 718 824 zł
27. Siusiorex 716 619 zł
28. Natkojebcy 712 810 zł
29. Lech Poznań 700 588 zł
30. The Crew Ilza 699 875 zł
31. Bronx F.C. 675 353 zł
32. gUnGuLaNgU 667 500 zł
33. LKS KOŃCZYCE MAŁE 650 353 zł
34. Menele 649 318 zł
35. Witnica Texans 646 950 zł
36. SC Edytka 641 789 zł
37. FC Bastion 640 550 zł
38. Flota Świnoujście 639 407 zł
39. Brockau 634 467 zł
40. FC Boca 626 160 zł
41. F.C. Gugmens 624 667 zł
42. Rewelacja Sezonu 624 294 zł
43. Chłopcy z Reymonta 624 000 zł
44. Metal Militia 622 667 zł
45. Heretycy 620 800 zł
46. Legia Team 615 381 zł
47. IF Purchlaki Opole 611 696 zł
48. FC Illuminati 611 000 zł
49. Jastrzębie Fire 609 412 zł
50. FC AMATORZY 606 167 zł
51. Juveentus Turyn 603 429 zł
52. Legia Jawora 601 250 zł
53. Where is My Mind 599 267 zł
54. JKS Czarni 1910 Jasło 592 050 zł
55. Łotry 586 476 zł
56. YAMAHA team 586 267 zł
57. RKS Raków Częstochowa 584 444 zł
58. G-Squad Stoki 583 063 zł
59. ARTMAR Rumia 578 381 zł
60. Potemy Białystok 577 550 zł
61. F.C.Dino 576 294 zł
62. Marko Team 575 632 zł
63. KS Krakow 575 133 zł
64. Fc Ferenc 570 923 zł
65. Same Asy 570 852 zł
66. Hawks 570 368 zł
67. Corvo 566 267 zł
68. Zgubiłam Czapkę 565 190 zł
69. TORPEDO NIKISZ 563 118 zł
70. Luloki plecione 562 200 zł
71. FC Mondrale 561 476 zł
72. VKF Janosik 559 368 zł
73. Legia Warszawa KP 557 250 zł
74. Osir Puszcza Hajnówka 557 143 zł
75. GKS 553 278 zł
76. Unia Hrubieszów 551 583 zł
77. FC Krikos 550 333 zł
78. Akuku Okuka 548 944 zł
79. ROSSONERI 543 632 zł
80. Flash Team 538 100 zł
81. Wicher 536 833 zł
82. FC Głowno 536 778 zł
83. Wisla Krakow 535 750 zł
84. Ks Bacho Czchów 535 533 zł
85. Wroclawscy Szkoci 534 043 zł
86. ZKS Warta Zawiercie 533 474 zł
87. FC Fatality 532 600 zł
88. MAN UTD 532 250 zł
89. UFO Stars 531 048 zł
90. GKS Jastrzębie Zdrój 528 615 zł
91. Kokoszki Warriors 528 188 zł
92. Górnik Brzeszcze 527 455 zł
93. ferrero 520 875 zł
94. F.C INTER 516 050 zł
95. Zagubieni w markecie 510 417 zł
96. WHITE STAR 508 200 zł
97. Blue Lightning 508 083 zł
98. hp Grudziadz Hipopotamy 508 077 zł
99. MISIE 506 571 zł
100. Hools 25 506 444 zł
Największe stadiony
1. Dzialki Lesne 33 000
2. Oruch Wymiotny 30 700
3. KP Karmel 28 100
4. Władcy Północy 26 100
5. Robotnik 25 200
6. Rebel 24 300
7. SC Edytka 24 200
8. Rastafari 23 000
9. Ks THOMSON 22 900
10. Rewelacja Sezonu 22 800
11. FC Arka Gdynia 22 700
12. Jazda Jazda Jazda 21 000
13. Dies Irae 20 800
14. FC Bastion 20 000
15. Miesniaki 19 428
16. Siusiorex 18 000
17. VIP Team Zielona Góra 18 000
18. Ks Bacho Czchów 17 700
19. Patrykolas 17 400
20. Potemy Białystok 17 300
21. RKS Raków Częstochowa 17 000
22. Witnica Texans 17 000
23. Heretycy 16 900
24. Stan Bajkowy 16 400
25. FC Illuminati 16 300
26. IF Purchlaki Opole 16 100
27. Nysa Kłodzko C.F. 16 001
28. Natkojebcy 16 000
29. morwi squad 16 000
30. Świstaki 15 700
31. LKS KOŃCZYCE MAŁE 15 500
32. Marko Team 15 200
33. Legiony Sulejówka 15 000
34. ZKS Warta Zawiercie 15 000
35. United Tychy 14 900
36. Łotry 14 900
37. Legia Team 14 900
38. G-Squad Stoki 14 800
39. Jastrzębie Fire 14 500
40. hp Grudziadz Hipopotamy 14 400
41. FC Lubhel 2004 14 400
42. MKS Lublin 14 300
43. Nerazzurii 14 200
44. Akuku Okuka 14 140
45. Dozamet 14 000
46. LiveBingo 14 000
47. Brockau 13 900
48. JKS Czarni 1910 Jasło 13 900
49. The Crew Ilza 13 400
50. Legia Jawora 13 000
51. Spear Of Destiny 13 000
52. Gamonie 13 000
53. TS Ławka Ruczaj 12 900
54. KS Górnik Zabrze 12 900
55. ROSSONERI 12 700
56. GKS 12 600
57. Arkadia 12 600
58. e(L)ka 12 600
59. FC Victrix 12 500
60. Dreadnaughts 12 400
61. FC.FAZERY 12 400
62. Same Asy 12 400
63. FC Fatality 12 400
64. Fc Bezrzecze 12 250
65. Hawks 12 200
66. Wściekłe Kurczaki 12 200
67. FC Mondrale 12 200
68. DarKovia 12 100
69. FKS Stal Mielec 12 000
70. UFO Stars 12 000
71. Legnica team 12 000
72. KS Juve Chorzów 11 900
73. gUnGuLaNgU 11 779
74. Zgubiłam Czapkę 11 500
75. FC Car(L)os 11 500
76. Lech Poznań 11 400
77. Tłoki Gorzyce 11 300
78. Luloki plecione 11 300
79. KS Len Nowa Sól 11 200
80. Rzeźnicy 11 150
81. REPOSTA 11 100
82. Menele 11 100
83. Zalew Frombork 11 100
84. VKF Janosik 11 000
85. NightTeam 11 000
86. Gdańsk United 11 000
87. tysovia 10 900
88. CMmaniacy 10 900
89. Radomiaczek 10 800
90. Stoper Poznań 10 600
91. White Boys From Poland 10 600
92. Inco 10 600
93. Deportivo La Coruna 10 500
94. Lakers 10 400
95. Pogoń Imielin 10 400
96. MKS Podlasie Sokołów Podl. 10 400
97. PC Kultywator 10 400
98. Dobry Zły i Brzydki 10 400
99. Maj Biczes 10 400
100. FC Krikos 10 400
1. Dzialki Lesne 33 000
2. Oruch Wymiotny 30 700
3. KP Karmel 28 100
4. Władcy Północy 26 100
5. Robotnik 25 200
6. Rebel 24 300
7. SC Edytka 24 200
8. Rastafari 23 000
9. Ks THOMSON 22 900
10. Rewelacja Sezonu 22 800
11. FC Arka Gdynia 22 700
12. Jazda Jazda Jazda 21 000
13. Dies Irae 20 800
14. FC Bastion 20 000
15. Miesniaki 19 428
16. Siusiorex 18 000
17. VIP Team Zielona Góra 18 000
18. Ks Bacho Czchów 17 700
19. Patrykolas 17 400
20. Potemy Białystok 17 300
21. RKS Raków Częstochowa 17 000
22. Witnica Texans 17 000
23. Heretycy 16 900
24. Stan Bajkowy 16 400
25. FC Illuminati 16 300
26. IF Purchlaki Opole 16 100
27. Nysa Kłodzko C.F. 16 001
28. Natkojebcy 16 000
29. morwi squad 16 000
30. Świstaki 15 700
31. LKS KOŃCZYCE MAŁE 15 500
32. Marko Team 15 200
33. Legiony Sulejówka 15 000
34. ZKS Warta Zawiercie 15 000
35. United Tychy 14 900
36. Łotry 14 900
37. Legia Team 14 900
38. G-Squad Stoki 14 800
39. Jastrzębie Fire 14 500
40. hp Grudziadz Hipopotamy 14 400
41. FC Lubhel 2004 14 400
42. MKS Lublin 14 300
43. Nerazzurii 14 200
44. Akuku Okuka 14 140
45. Dozamet 14 000
46. LiveBingo 14 000
47. Brockau 13 900
48. JKS Czarni 1910 Jasło 13 900
49. The Crew Ilza 13 400
50. Legia Jawora 13 000
51. Spear Of Destiny 13 000
52. Gamonie 13 000
53. TS Ławka Ruczaj 12 900
54. KS Górnik Zabrze 12 900
55. ROSSONERI 12 700
56. GKS 12 600
57. Arkadia 12 600
58. e(L)ka 12 600
59. FC Victrix 12 500
60. Dreadnaughts 12 400
61. FC.FAZERY 12 400
62. Same Asy 12 400
63. FC Fatality 12 400
64. Fc Bezrzecze 12 250
65. Hawks 12 200
66. Wściekłe Kurczaki 12 200
67. FC Mondrale 12 200
68. DarKovia 12 100
69. FKS Stal Mielec 12 000
70. UFO Stars 12 000
71. Legnica team 12 000
72. KS Juve Chorzów 11 900
73. gUnGuLaNgU 11 779
74. Zgubiłam Czapkę 11 500
75. FC Car(L)os 11 500
76. Lech Poznań 11 400
77. Tłoki Gorzyce 11 300
78. Luloki plecione 11 300
79. KS Len Nowa Sól 11 200
80. Rzeźnicy 11 150
81. REPOSTA 11 100
82. Menele 11 100
83. Zalew Frombork 11 100
84. VKF Janosik 11 000
85. NightTeam 11 000
86. Gdańsk United 11 000
87. tysovia 10 900
88. CMmaniacy 10 900
89. Radomiaczek 10 800
90. Stoper Poznań 10 600
91. White Boys From Poland 10 600
92. Inco 10 600
93. Deportivo La Coruna 10 500
94. Lakers 10 400
95. Pogoń Imielin 10 400
96. MKS Podlasie Sokołów Podl. 10 400
97. PC Kultywator 10 400
98. Dobry Zły i Brzydki 10 400
99. Maj Biczes 10 400
100. FC Krikos 10 400
Największa frekwencja w tym tygodniu
1. Siusiorex - Dzialki Lesne Ekstraklasa 18 000
2. Nysa Kłodzko C.F. - Robotnik Ekstraklasa 16 001
3. FC Bastion - LiveBingo Liga II.02 15 227
4. VIP Team Zielona Góra - Władcy Pó... Ekstraklasa 15 225
5. IF Purchlaki Opole - Menele Liga II.04 14 526
6. Ks Bacho Czchów - Witnica Texans Liga II.02 14 058
7. Legia Team - Stan Bajkowy Liga II.03 13 616
8. Rebel - KP Karmel Ekstraklasa 13 132
9. FC Arka Gdynia - JKS Czarni 1910 ... Liga II.01 13 065
10. Potemy Białystok - FC Illuminati Liga II.01 12 606
11. Dreadnaughts - Brockau Liga II.01 12 400
12. Hawks - Bigsi Liga III.15 12 200
13. gUnGuLaNgU - FKS Stal Mielec Liga II.04 11 779
14. FC Lubhel 2004 - Rzeźnicy Liga III.09 11 497
15. Arkadia - Blue Lightning Liga III.07 11 139
16. Zalew Frombork - Orzeł Kolno Liga III.11 11 100
17. ROSSONERI - Wypiździołki Bochnia Liga IV.31 10 800
18. Chemik Piasty - Legiony Sulejówka Liga III.13 10 400
19. Same Asy - Świstaki Liga II.03 10 039
20. FC Car(L)os - Olimpia Zambrów Liga III.06 9 973
21. szwagry - tysovia Liga II.03 9 815
22. Wściekłe Kurczaki - KS KLIMONTÓW Liga III.15 9 650
23. Natkojebcy - Jazda Jazda Jazda Liga II.04 9 506
24. MAN UTD - FC Leszczyńskie Świry Liga III.01 9 284
25. kamien_team - Fc Barca Liga IV.60 9 128
26. Kar-Ola Białystok - Nołbady Liga III.09 9 000
27. Centrum Sqn - Luloki plecione Liga III.11 9 000
28. Manchester United - ŁKS BOCIANY Liga III.04 8 900
29. Szpaki Kampinoskie - Legia Jawora Liga III.13 8 900
30. FC Mondrale - MISIE Liga III.13 8 837
31. jeanpierre - AlbaWind Liga IV.22 8 500
32. Akuku Okuka - PHILIPS Liga II.02 8 386
33. TS DIETLA Krakow - Spear Of Destiny Liga IV.29 8 200
34. Wirus matbla - Górnik Brzeszcze Liga IV.02 8 193
35. Flota Świnoujście - VKF Janosik Liga III.12 8 000
36. FC U54 - Tłoki Gorzyce Liga III.15 8 000
37. Skippi Dream Team - Marcos Team Liga III.03 7 900
38. TORPEDO NIKISZ - Wilkołaki Liga III.04 7 900
39. FC Głowno - SixFeetUnder Liga IV.09 7 900
40. Lech Poznań - Rewelacja Sezonu Liga II.02 7 895
41. Łotry - Poziomkowa Liga II.04 7 872
42. Jagiellonia Bialystok - KS Len No... Liga III.04 7 800
43. Górnik Zabrze King - Wisla Krakow Liga III.05 7 800
44. Unia Hrubieszów - Las Puszczykowo Liga IV.25 7 731
45. FC.FAZERY - K.S BIUROLAND Liga IV.58 7 647
46. Pafcio Team - Dziobaki Liga III.14 7 625
47. FC Victrix - Lakers Liga III.11 7 600
48. Ks Prokocim - Zgubiłam Czapkę Liga III.16 7 500
49. REPOSTA - FC.OWCE Liga IV.38 7 475
50. z a b r z e. k s - Los Pajacos Pi... Liga IV.63 7 475
51. Krowdrza Kraków - FC Fatality Liga III.02 7 400
52. Brzezie Rulez - Polonia Iłża Liga III.07 7 400
53. WHITE STAR - Marko Team Liga III.08 7 400
54. Gornik Leczyca - Matheo United Liga IV.26 7 399
55. Heretycy - Morotan Riders Liga II.01 7 309
56. F.C. Gugmens - SC Edytka Liga II.03 7 300
57. THEBEST TEAM - Dies Irae Liga III.10 7 300
58. Odra Opole - Thantos Liga III.10 7 300
59. TSW SKAWINA - FC Sabaki Liga IV.50 7 300
60. Livingston K.S. - SuperLister Liga IV.43 7 179
61. The Chlamydians - Jastrzębie Fire Liga III.08 7 029
62. GKS Jastrzębie Zdrój - Chłopcy z ... Liga III.03 7 000
63. Osir Puszcza Hajnówka - KS Vitrum Liga IV.18 7 000
64. Fc Kutafony - Gryf Nike Bolszewo Liga IV.64 6 832
65. Turysci - Legia Warszawa KP Liga III.05 6 600
66. FC Feta Club - Brodateam Liga IV.13 6 600
67. YAMAHA team - Pedzace Swierszcze Liga IV.28 6 500
68. FC KLeszcze - Zeberki Liga III.02 6 400
69. wola_united - Żółwiki Liga IV.59 6 400
70. Gwardia Strzeszyn - WIGAN Liga IV.59 6 300
71. Asphyx - Sparta Augustow Liga IV.05 6 294
72. GKS Wybrzeże Gdańsk - Orzeł Olkusz Liga III.16 6 252
73. LKS Mewa Kunice - Miniconjou Liga III.09 6 224
74. Czarny Dimm - Naprzód Trójkąt Liga IV.49 6 198
75. White Boys From Poland - MOS Będzin Liga IV.42 6 121
76. Pyry 11 - Ostrovia Ostrów Liga IV.42 6 105
77. Pogoń Grodzisk - Bazylki Liga III.03 6 100
78. F.C Jaroszowiec - Gdynia-TEAM Liga IV.38 6 093
79. KS Szczakowianka - CzarnaKompania Liga IV.31 6 071
80. MKS Sparta Kłodzko - Kame Hame team Liga IV.23 6 004
81. ZPP - Asy Liga III.14 6 000
82. FC Marek - The Crew Ilza Liga III.15 6 000
83. Del Toro - Ursus Warszawa Liga IV.06 6 000
84. KS Piławianka - FC Blady United Liga IV.27 6 000
85. FC Klimatyczna - GKS pierwszy Chw... Liga IV.33 6 000
86. JKS Czarni Jasło - AZS Ziarno Liga IV.36 6 000
87. Genialne Mastodonty - Siemianowic... Liga IV.36 6 000
88. Janki - Grube Bolki Liga IV.52 6 000
89. Sparta Kraków - Popierdoleńcy Liga IV.61 6 000
90. FC AMATORZY - Nerazzurii Liga III.09 5 900
91. GIBON SQUAD - Juvenia Białystok Liga III.16 5 900
92. Suche kałuże - Prusak Liga IV.21 5 900
93. Bulls - Aluminium II Konin Liga IV.24 5 900
94. lampart zawady - JAGA Białystok Liga IV.40 5 900
95. SSA Wisla Krakow 1906 - ZA Liga IV.55 5 900
96. FC TURBO - FC Harpagany Liga IV.56 5 900
97. FC Łasice - Nero Club Fc Liga IV.59 5 878
98. KSW Kadzielin - Ks Ciechanów Liga IV.15 5 801
99. WOLF TEAM - Dobry Zły i Brzydki Liga III.10 5 650
100. Drukarze - NEKROPOLIA GDYNIA Liga IV.35 5 635
1. Siusiorex - Dzialki Lesne Ekstraklasa 18 000
2. Nysa Kłodzko C.F. - Robotnik Ekstraklasa 16 001
