Subpage under development, new version coming soon!
Subject: »Eurowpier.ol sprawiamy rywalowi
Zetka 1-2 przegrywa niestety .
Petasz strzelil.
Petasz strzelil.
http://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/
1 SpainSpain 18.214 20.857 17.714 23.000 1.714 81.499 7/7
2 EnglandEngland 18.357 15.250 16.428 16.785 1.714 68.534 7/7
3 GermanyGermany 15.666 15.250 17.928 14.714 1.714 65.272 7/7
4 PortugalPortugal 18.800 11.833 11.750 9.916 1.333 53.632 6/6
5 ItalyItaly 11.571 11.357 14.416 14.166 1.333 52.843 6/6
6 FranceFrance 10.750 10.500 11.750 8.500 1.333 42.833 6/6
7 RussiaRussia 10.916 9.750 9.750 10.416 0.666 41.498 6/6
8 UkraineUkraine 10.083 7.750 9.500 7.833 0.666 35.832 6/6
9 NetherlandsNetherlands 11.166 13.600 4.214 5.916 0.666 35.562 6/6
10 BelgiumBelgium 4.600 10.100 6.500 6.400 0.800 28.400 5/5
11 SwitzerlandSwitzerland 5.900 6.000 8.375 7.200 0.800 28.275 5/5
12 TurkeyTurkey 4.600 5.100 10.200 6.700 0.800 27.400 5/5
13 GreeceGreece 7.600 7.600 4.400 6.100 0.800 26.500 5/5
14 Czech RepublicCzech Republic 3.500 5.250 8.500 8.000 0.000 25.250 4/4
15 AustriaAustria 4.375 7.125 2.250 7.800 0.000 21.550 4/4
16 RomaniaRomania 3.166 4.333 6.800 6.875 0.000 21.174 4/4
17 IsraelIsrael 4.625 6.000 3.250 5.750 0.000 19.625 4/4
18 CyprusCyprus 3.125 9.125 4.000 2.750 0.000 19.000 5/5
19 DenmarkDenmark 6.700 3.100 3.300 3.800 0.000 16.900 5/5
20 PolandPoland 4.500 6.625 2.500 3.125 0.000 16.750 4/4
Nie ogarniam tego. Dlaczego 18 Cypr ma 5 klubow, a 17 Izrael 4 kluby?
(edited)
1 SpainSpain 18.214 20.857 17.714 23.000 1.714 81.499 7/7
2 EnglandEngland 18.357 15.250 16.428 16.785 1.714 68.534 7/7
3 GermanyGermany 15.666 15.250 17.928 14.714 1.714 65.272 7/7
4 PortugalPortugal 18.800 11.833 11.750 9.916 1.333 53.632 6/6
5 ItalyItaly 11.571 11.357 14.416 14.166 1.333 52.843 6/6
6 FranceFrance 10.750 10.500 11.750 8.500 1.333 42.833 6/6
7 RussiaRussia 10.916 9.750 9.750 10.416 0.666 41.498 6/6
8 UkraineUkraine 10.083 7.750 9.500 7.833 0.666 35.832 6/6
9 NetherlandsNetherlands 11.166 13.600 4.214 5.916 0.666 35.562 6/6
10 BelgiumBelgium 4.600 10.100 6.500 6.400 0.800 28.400 5/5
11 SwitzerlandSwitzerland 5.900 6.000 8.375 7.200 0.800 28.275 5/5
12 TurkeyTurkey 4.600 5.100 10.200 6.700 0.800 27.400 5/5
13 GreeceGreece 7.600 7.600 4.400 6.100 0.800 26.500 5/5
14 Czech RepublicCzech Republic 3.500 5.250 8.500 8.000 0.000 25.250 4/4
15 AustriaAustria 4.375 7.125 2.250 7.800 0.000 21.550 4/4
16 RomaniaRomania 3.166 4.333 6.800 6.875 0.000 21.174 4/4
17 IsraelIsrael 4.625 6.000 3.250 5.750 0.000 19.625 4/4
18 CyprusCyprus 3.125 9.125 4.000 2.750 0.000 19.000 5/5
19 DenmarkDenmark 6.700 3.100 3.300 3.800 0.000 16.900 5/5
20 PolandPoland 4.500 6.625 2.500 3.125 0.000 16.750 4/4
Nie ogarniam tego. Dlaczego 18 Cypr ma 5 klubow, a 17 Izrael 4 kluby?
(edited)
Tu masz ile druzyn gra gdzie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_UEFA
16 miejsce - 1 w III rundzie kwalifikacyjnej
10-15 miejsce - 2 (1 w fazie grupowej + 1 w III rundzie kwalifikacyjnej)
(edited)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_UEFA
16 miejsce - 1 w III rundzie kwalifikacyjnej
10-15 miejsce - 2 (1 w fazie grupowej + 1 w III rundzie kwalifikacyjnej)
(edited)
No Salzburg i Rapid Wieden, wiec nie tak zle :P
Rumunia ma Steaue i Cluj
Rumunia ma Steaue i Cluj
hasan [del] to
Yeti
Rumunia ostatnio zleciala strzasznie w rankingu, jeszcze gorzej ze Szkocja np ;p
http://www.90minut.pl/ranking_uefa.php?id_sezon=85
pomylilem sie 15tka ma conajmniej 2 miejsca w LM, nie mamy na to szanse bo potrzeba dwa trzy sezony z rzedu punkotwac bardzo dobre a nasi tak co dwa trzy lata dobrze graja
pomylilem sie 15tka ma conajmniej 2 miejsca w LM, nie mamy na to szanse bo potrzeba dwa trzy sezony z rzedu punkotwac bardzo dobre a nasi tak co dwa trzy lata dobrze graja
Rumuni swego czasu byli w top 10 :D A Czechy jeszcze 3 sezony temu byli za nami... Kazachowie ostatnio też pną się w góre!
Wystarczyło, że Legia by wyszła w tamtym sezonie z grupy LE i bylibyśmie w granicach 15/16 miejsca :) Nie tracimy wcale tak dużo :) Dwa dobre sezony dwóch ekip naszych w pucharach i spokojnie możemy walczyć o to 15 miejsce:)
Wystarczyło, że Legia by wyszła w tamtym sezonie z grupy LE
Tyle, że Oni nie byli nawet blisko :P
Tyle, że Oni nie byli nawet blisko :P
Serbskie i Bulgarskie druzyny wszystkie poodpadaly z ligi europejskiej, a my mamy dwie ;p lepiej by bylo sie porownywac z lepszymi panstwami ale mamy to co mamy ;p