Subpage under development, new version coming soon!
Subject: »Κατάταξη ομίλων για μπαράζ
Β' Εθνική - Γ΄Εθνική
Direct movements
n Relegated Promoted
1 Kopidi (Β' Εθνική.03 [8, 5, 20-56, 1] ==> Γ΄Εθνική.10) ΑΝΕΤΟΙ FC (Γ΄Εθνική.10 [1, 42, 63-14, 14] ==> Β' Εθνική.03)
2 Green Storm FC (Β' Εθνική.04 [8, 7, 7-43, 2] ==> Γ΄Εθνική.09) AEK Voulas (Γ΄Εθνική.09 [1, 40, 100-11, 13] ==> Β' Εθνική.04)
3 Sistides F.C. (Β' Εθνική.01 [8, 8, 10-50, 1] ==> Γ΄Εθνική.08) ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.Β. (Γ΄Εθνική.08 [1, 40, 66-10, 13] ==> Β' Εθνική.01)
4 Futbol_doktoru (Β' Εθνική.02 [8, 8, 26-41, 1] ==> Γ΄Εθνική.12) IRAKLIS FC Saloniki 1908 (Γ΄Εθνική.12 [1, 40, 62-9, 13] ==> Β' Εθνική.02)
Qualification matches
n Home Away
5 Zorba the Creep (Β' Εθνική.03 [7, 9, 19-52, 2]) Scorpions Crete (Γ΄Εθνική.13 [1, 39, 58-18, 13])
6 SEX PISTOLS (Β' Εθνική.04 [7, 9, 12-36, 2]) F.C. A.E.K. (Γ΄Εθνική.05 [1, 39, 47-9, 13])
7 teoramones (Β' Εθνική.02 [7, 9, 15-37, 2]) Yellow Angels (Γ΄Εθνική.15 [1, 39, 46-12, 13])
8 alchoholics (Β' Εθνική.04 [6, 9, 11-28, 2]) iraklis eyosmoy (Γ΄Εθνική.01 [1, 38, 56-5, 12])
9 AIGEAS SC (Β' Εθνική.02 [6, 10, 15-28, 3]) SOKRATES (Γ΄Εθνική.11 [1, 38, 53-8, 12])
10 ORANDA F.C. (Β' Εθνική.01 [7, 13, 25-43, 4]) Dr. Killer (Γ΄Εθνική.07 [1, 37, 55-11, 12])
11 Midnight Panthers (Β' Εθνική.01 [6, 14, 22-43, 4]) Aiolis (Γ΄Εθνική.03 [1, 37, 27-8, 12])
12 Green Rebels (Β' Εθνική.03 [6, 15, 21-32, 4]) Edessaikos (Γ΄Εθνική.16 [1, 36, 40-9, 11])
13 Aprothimos Glyfadas (Β' Εθνική.01 [5, 16, 25-31, 5]) Φωστήρας (Γ΄Εθνική.02 [1, 35, 43-12, 11])
14 keraunos (Β' Εθνική.02 [5, 17, 29-32, 5]) pas giannina (Γ΄Εθνική.04 [1, 34, 30-10, 11])
15 Karmacode C.F. (Β' Εθνική.04 [5, 20, 19-24, 6]) AiLouRoi F.C. (Γ΄Εθνική.06 [1, 33, 38-9, 10])
16 Gerakia.A.O. (Β' Εθνική.03 [5, 21, 37-25, 7]) kolossos rodou (Γ΄Εθνική.14 [1, 30, 39-13, 9])
Direct movements
n Relegated Promoted
1 Kopidi (Β' Εθνική.03 [8, 5, 20-56, 1] ==> Γ΄Εθνική.10) ΑΝΕΤΟΙ FC (Γ΄Εθνική.10 [1, 42, 63-14, 14] ==> Β' Εθνική.03)
2 Green Storm FC (Β' Εθνική.04 [8, 7, 7-43, 2] ==> Γ΄Εθνική.09) AEK Voulas (Γ΄Εθνική.09 [1, 40, 100-11, 13] ==> Β' Εθνική.04)
3 Sistides F.C. (Β' Εθνική.01 [8, 8, 10-50, 1] ==> Γ΄Εθνική.08) ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.Β. (Γ΄Εθνική.08 [1, 40, 66-10, 13] ==> Β' Εθνική.01)
4 Futbol_doktoru (Β' Εθνική.02 [8, 8, 26-41, 1] ==> Γ΄Εθνική.12) IRAKLIS FC Saloniki 1908 (Γ΄Εθνική.12 [1, 40, 62-9, 13] ==> Β' Εθνική.02)
Qualification matches
n Home Away
5 Zorba the Creep (Β' Εθνική.03 [7, 9, 19-52, 2]) Scorpions Crete (Γ΄Εθνική.13 [1, 39, 58-18, 13])
6 SEX PISTOLS (Β' Εθνική.04 [7, 9, 12-36, 2]) F.C. A.E.K. (Γ΄Εθνική.05 [1, 39, 47-9, 13])
7 teoramones (Β' Εθνική.02 [7, 9, 15-37, 2]) Yellow Angels (Γ΄Εθνική.15 [1, 39, 46-12, 13])
8 alchoholics (Β' Εθνική.04 [6, 9, 11-28, 2]) iraklis eyosmoy (Γ΄Εθνική.01 [1, 38, 56-5, 12])
9 AIGEAS SC (Β' Εθνική.02 [6, 10, 15-28, 3]) SOKRATES (Γ΄Εθνική.11 [1, 38, 53-8, 12])
10 ORANDA F.C. (Β' Εθνική.01 [7, 13, 25-43, 4]) Dr. Killer (Γ΄Εθνική.07 [1, 37, 55-11, 12])
11 Midnight Panthers (Β' Εθνική.01 [6, 14, 22-43, 4]) Aiolis (Γ΄Εθνική.03 [1, 37, 27-8, 12])
12 Green Rebels (Β' Εθνική.03 [6, 15, 21-32, 4]) Edessaikos (Γ΄Εθνική.16 [1, 36, 40-9, 11])
13 Aprothimos Glyfadas (Β' Εθνική.01 [5, 16, 25-31, 5]) Φωστήρας (Γ΄Εθνική.02 [1, 35, 43-12, 11])
14 keraunos (Β' Εθνική.02 [5, 17, 29-32, 5]) pas giannina (Γ΄Εθνική.04 [1, 34, 30-10, 11])
15 Karmacode C.F. (Β' Εθνική.04 [5, 20, 19-24, 6]) AiLouRoi F.C. (Γ΄Εθνική.06 [1, 33, 38-9, 10])
16 Gerakia.A.O. (Β' Εθνική.03 [5, 21, 37-25, 7]) kolossos rodou (Γ΄Εθνική.14 [1, 30, 39-13, 9])
Περιμένοντας τη σειρά μας από τη σελίδα του BlueHelicopter.
Β' Εθνική - Γ΄Εθνική
Direct movements
n Relegated Promoted
1 ACTottenham (Β' Εθνική.04 [8, 0, 1-174, 0] ==> Γ΄Εθνική.07) Ρεάλ Μαδρίτης (Γ΄Εθνική.07 [1, 39, 75-6, 13] ==> Β' Εθνική.04)
2 Agiaks of Epirus` Deerhunters. (Β' Εθνική.03 [8, 3, 9-97, 1] ==> Γ΄Εθνική.02) OFI Crete (Γ΄Εθνική.02 [1, 37, 72-10, 12] ==> Β' Εθνική.03)
3 Kafeneio (Β' Εθνική.02 [8, 3, 7-33, 0] ==> Γ΄Εθνική.09) FITZROY (Γ΄Εθνική.09 [1, 36, 81-12, 12] ==> Β' Εθνική.02)
4 F.C. A.E.K. (Β' Εθνική.01 [8, 12, 22-33, 3] ==> Γ΄Εθνική.15) Scorpions Crete (Γ΄Εθνική.15 [1, 36, 74-13, 12] ==> Β' Εθνική.01)
Qualification matches
n Home Away
5 Midnight Panthers (Β' Εθνική.01 [7, 12, 18-24, 3]) Ntouba (Γ΄Εθνική.01 [1, 36, 71-14, 12])
6 Sistides F.C. (Β' Εθνική.04 [7, 12, 41-23, 4]) TOP GUN (Γ΄Εθνική.03 [1, 36, 58-10, 12])
7 Hellas Verona Football Club (Β' Εθνική.02 [7, 14, 9-25, 4]) Votka Juniors (Γ΄Εθνική.12 [1, 36, 53-7, 12])
8 agrimia f.c. (Β' Εθνική.01 [6, 14, 12-22, 3]) ac magnisiakos (Γ΄Εθνική.16 [1, 34, 46-8, 11])
9 teoramones (Β' Εθνική.02 [6, 15, 27-32, 5]) Red Emerald Utd. (Γ΄Εθνική.10 [1, 33, 64-11, 11])
10 ΑΝΕΤΟΙ FC (Β' Εθνική.03 [7, 15, 44-40, 4]) giotok paok fc (Γ΄Εθνική.04 [1, 33, 43-7, 11])
11 Karmacode C.F. (Β' Εθνική.04 [6, 15, 28-14, 4]) iozisopo (Γ΄Εθνική.06 [1, 33, 28-13, 11])
12 KAVALLEIROS (Β' Εθνική.02 [5, 17, 30-30, 5]) LEEDS80 (Γ΄Εθνική.11 [1, 32, 61-7, 10])
13 keraunos (Β' Εθνική.01 [5, 17, 27-20, 4]) HATUEY (Γ΄Εθνική.13 [1, 31, 31-8, 9])
14 Rethymno FC (Β' Εθνική.03 [6, 17, 44-27, 5]) SEX PISTOLS (Γ΄Εθνική.08 [1, 30, 44-13, 9])
15 AiLouRoi F.C. (Β' Εθνική.04 [5, 17, 43-12, 4]) A.E.K. F.C. (Γ΄Εθνική.05 [1, 29, 42-16, 9])
16 Yellow Angels (Β' Εθνική.03 [5, 18, 28-29, 5]) A.E.K. Athens (Γ΄Εθνική.14 [1, 28, 28-5, 8])
http://bluehelicopter.altervista.org/Sokker/Report/report.php?report=Qualifications&country=49&season=34&week=13&level=1
Direct movements
n Relegated Promoted
1 ACTottenham (Β' Εθνική.04 [8, 0, 1-174, 0] ==> Γ΄Εθνική.07) Ρεάλ Μαδρίτης (Γ΄Εθνική.07 [1, 39, 75-6, 13] ==> Β' Εθνική.04)
2 Agiaks of Epirus` Deerhunters. (Β' Εθνική.03 [8, 3, 9-97, 1] ==> Γ΄Εθνική.02) OFI Crete (Γ΄Εθνική.02 [1, 37, 72-10, 12] ==> Β' Εθνική.03)
3 Kafeneio (Β' Εθνική.02 [8, 3, 7-33, 0] ==> Γ΄Εθνική.09) FITZROY (Γ΄Εθνική.09 [1, 36, 81-12, 12] ==> Β' Εθνική.02)
4 F.C. A.E.K. (Β' Εθνική.01 [8, 12, 22-33, 3] ==> Γ΄Εθνική.15) Scorpions Crete (Γ΄Εθνική.15 [1, 36, 74-13, 12] ==> Β' Εθνική.01)
Qualification matches
n Home Away
5 Midnight Panthers (Β' Εθνική.01 [7, 12, 18-24, 3]) Ntouba (Γ΄Εθνική.01 [1, 36, 71-14, 12])
6 Sistides F.C. (Β' Εθνική.04 [7, 12, 41-23, 4]) TOP GUN (Γ΄Εθνική.03 [1, 36, 58-10, 12])
7 Hellas Verona Football Club (Β' Εθνική.02 [7, 14, 9-25, 4]) Votka Juniors (Γ΄Εθνική.12 [1, 36, 53-7, 12])
8 agrimia f.c. (Β' Εθνική.01 [6, 14, 12-22, 3]) ac magnisiakos (Γ΄Εθνική.16 [1, 34, 46-8, 11])
9 teoramones (Β' Εθνική.02 [6, 15, 27-32, 5]) Red Emerald Utd. (Γ΄Εθνική.10 [1, 33, 64-11, 11])
10 ΑΝΕΤΟΙ FC (Β' Εθνική.03 [7, 15, 44-40, 4]) giotok paok fc (Γ΄Εθνική.04 [1, 33, 43-7, 11])
11 Karmacode C.F. (Β' Εθνική.04 [6, 15, 28-14, 4]) iozisopo (Γ΄Εθνική.06 [1, 33, 28-13, 11])
12 KAVALLEIROS (Β' Εθνική.02 [5, 17, 30-30, 5]) LEEDS80 (Γ΄Εθνική.11 [1, 32, 61-7, 10])
13 keraunos (Β' Εθνική.01 [5, 17, 27-20, 4]) HATUEY (Γ΄Εθνική.13 [1, 31, 31-8, 9])
14 Rethymno FC (Β' Εθνική.03 [6, 17, 44-27, 5]) SEX PISTOLS (Γ΄Εθνική.08 [1, 30, 44-13, 9])
15 AiLouRoi F.C. (Β' Εθνική.04 [5, 17, 43-12, 4]) A.E.K. F.C. (Γ΄Εθνική.05 [1, 29, 42-16, 9])
16 Yellow Angels (Β' Εθνική.03 [5, 18, 28-29, 5]) A.E.K. Athens (Γ΄Εθνική.14 [1, 28, 28-5, 8])
http://bluehelicopter.altervista.org/Sokker/Report/report.php?report=Qualifications&country=49&season=34&week=13&level=1