Subpage under development, new version coming soon!
Subject: »Κατάταξη ομίλων για μπαράζ
Β' Εθνική - Γ΄Εθνική
Direct movements
n Relegated Promoted
1 Ilker Artlim Icin (Β' Εθνική.02 [8, 0, 0-165, 0] ==> Γ΄Εθνική.16) ac magnisiakos (Γ΄Εθνική.16 [1, 42, 58-9, 14] ==> Β' Εθνική.02)
2 Endless Purgatory (Β' Εθνική.04 [8, 0, 0-66, 0] ==> Γ΄Εθνική.11) agrimia f.c. (Γ΄Εθνική.11 [1, 40, 87-10, 13] ==> Β' Εθνική.04)
3 A.E.K. Athens (Β' Εθνική.03 [8, 3, 8-73, 1] ==> Γ΄Εθνική.10) Gortynia (Γ΄Εθνική.10 [1, 40, 41-8, 13] ==> Β' Εθνική.03)
4 RODONIA F.C (Β' Εθνική.03 [7, 7, 16-46, 2] ==> Γ΄Εθνική.09) Kafeneio (Γ΄Εθνική.09 [1, 39, 73-9, 13] ==> Β' Εθνική.03)
Qualification matches
n Home Away
5 MIXALIS (Β' Εθνική.01 [8, 10, 24-54, 3]) Α.Ε.Κ. ΦΟΥΡΝΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ.FC (Γ΄Εθνική.15 [1, 39, 58-13, 13])
6 keraunos (Β' Εθνική.01 [7, 11, 31-42, 3]) AEK Voulas (Γ΄Εθνική.06 [1, 39, 51-10, 13])
7 HATUEY (Β' Εθνική.04 [7, 11, 12-22, 3]) Rangers B.Ebrou (Γ΄Εθνική.01 [1, 38, 60-9, 12])
8 Scorpions Crete (Β' Εθνική.01 [6, 16, 31-46, 5]) FC Spartan (Γ΄Εθνική.07 [1, 37, 54-7, 12])
9 Aiolis (Β' Εθνική.02 [7, 16, 22-31, 4]) KAVALLEIROS (Γ΄Εθνική.13 [1, 36, 95-16, 12])
10 TOP GUN (Β' Εθνική.03 [6, 18, 43-40, 6]) Tolis Team (Γ΄Εθνική.14 [1, 36, 55-18, 12])
11 Kεραυνός Κερατέας (Β' Εθνική.04 [6, 18, 26-21, 4]) ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.Β. (Γ΄Εθνική.04 [1, 36, 31-4, 11])
12 FITZROY (Β' Εθνική.02 [6, 18, 52-30, 6]) Stenies FC (Γ΄Εθνική.02 [1, 33, 46-6, 11])
13 Ntouba (Β' Εθνική.01 [5, 19, 22-29, 5]) Hellas Verona Football Club (Γ΄Εθνική.03 [1, 33, 49-14, 10])
14 giotok paok fc (Β' Εθνική.02 [5, 19, 31-19, 6]) Barcalakers (Γ΄Εθνική.12 [1, 33, 36-22, 10])
15 OFI Crete (Β' Εθνική.03 [5, 20, 29-30, 6]) Παπυργιακός (Γ΄Εθνική.05 [1, 32, 49-14, 10])
16 Sistides F.C. (Β' Εθνική.04 [5, 20, 24-24, 5]) Pink Panther (Γ΄Εθνική.08 [1, 31, 44-20, 10])
Direct movements
n Relegated Promoted
1 Ilker Artlim Icin (Β' Εθνική.02 [8, 0, 0-165, 0] ==> Γ΄Εθνική.16) ac magnisiakos (Γ΄Εθνική.16 [1, 42, 58-9, 14] ==> Β' Εθνική.02)
2 Endless Purgatory (Β' Εθνική.04 [8, 0, 0-66, 0] ==> Γ΄Εθνική.11) agrimia f.c. (Γ΄Εθνική.11 [1, 40, 87-10, 13] ==> Β' Εθνική.04)
3 A.E.K. Athens (Β' Εθνική.03 [8, 3, 8-73, 1] ==> Γ΄Εθνική.10) Gortynia (Γ΄Εθνική.10 [1, 40, 41-8, 13] ==> Β' Εθνική.03)
4 RODONIA F.C (Β' Εθνική.03 [7, 7, 16-46, 2] ==> Γ΄Εθνική.09) Kafeneio (Γ΄Εθνική.09 [1, 39, 73-9, 13] ==> Β' Εθνική.03)
Qualification matches
n Home Away
5 MIXALIS (Β' Εθνική.01 [8, 10, 24-54, 3]) Α.Ε.Κ. ΦΟΥΡΝΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ.FC (Γ΄Εθνική.15 [1, 39, 58-13, 13])
6 keraunos (Β' Εθνική.01 [7, 11, 31-42, 3]) AEK Voulas (Γ΄Εθνική.06 [1, 39, 51-10, 13])
7 HATUEY (Β' Εθνική.04 [7, 11, 12-22, 3]) Rangers B.Ebrou (Γ΄Εθνική.01 [1, 38, 60-9, 12])
8 Scorpions Crete (Β' Εθνική.01 [6, 16, 31-46, 5]) FC Spartan (Γ΄Εθνική.07 [1, 37, 54-7, 12])
9 Aiolis (Β' Εθνική.02 [7, 16, 22-31, 4]) KAVALLEIROS (Γ΄Εθνική.13 [1, 36, 95-16, 12])
10 TOP GUN (Β' Εθνική.03 [6, 18, 43-40, 6]) Tolis Team (Γ΄Εθνική.14 [1, 36, 55-18, 12])
11 Kεραυνός Κερατέας (Β' Εθνική.04 [6, 18, 26-21, 4]) ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.Β. (Γ΄Εθνική.04 [1, 36, 31-4, 11])
12 FITZROY (Β' Εθνική.02 [6, 18, 52-30, 6]) Stenies FC (Γ΄Εθνική.02 [1, 33, 46-6, 11])
13 Ntouba (Β' Εθνική.01 [5, 19, 22-29, 5]) Hellas Verona Football Club (Γ΄Εθνική.03 [1, 33, 49-14, 10])
14 giotok paok fc (Β' Εθνική.02 [5, 19, 31-19, 6]) Barcalakers (Γ΄Εθνική.12 [1, 33, 36-22, 10])
15 OFI Crete (Β' Εθνική.03 [5, 20, 29-30, 6]) Παπυργιακός (Γ΄Εθνική.05 [1, 32, 49-14, 10])
16 Sistides F.C. (Β' Εθνική.04 [5, 20, 24-24, 5]) Pink Panther (Γ΄Εθνική.08 [1, 31, 44-20, 10])
Γ΄Εθνική - Δ εθνική
Direct movements
n Relegated Promoted
1 lamia internasionale (Γ΄Εθνική.14 [8, 0, 9-127, 0] ==> Δ εθνική.22) kokoriakos (Δ εθνική.22 [1, 42, 206-2, 14] ==> Γ΄Εθνική.14)
2 Anarxia Ag.Petroupolis (Γ΄Εθνική.13 [8, 0, 3-119, 0] ==> Δ εθνική.05) aelk (Δ εθνική.05 [1, 42, 184-0, 14] ==> Γ΄Εθνική.13)
3 Rethymno FC (Γ΄Εθνική.01 [8, 0, 3-97, 0] ==> Δ εθνική.42) Rhodes City (Δ εθνική.42 [1, 42, 168-2, 14] ==> Γ΄Εθνική.01)
4 svoronosfc (Γ΄Εθνική.09 [8, 0, 7-84, 0] ==> Δ εθνική.11) triandria (Δ εθνική.11 [1, 42, 161-0, 14] ==> Γ΄Εθνική.09)
5 Πανθηραικός F.C (Γ΄Εθνική.03 [8, 1, 3-92, 0] ==> Δ εθνική.63) Kryoneri FC (Δ εθνική.63 [1, 42, 155-0, 14] ==> Γ΄Εθνική.03)
6 A.C.Deportivistas (Γ΄Εθνική.07 [8, 1, 2-80, 0] ==> Δ εθνική.61) Mirmidones (Δ εθνική.61 [1, 42, 124-1, 14] ==> Γ΄Εθνική.07)
7 2009 SAINT MARINA (Γ΄Εθνική.02 [8, 1, 4-36, 0] ==> Δ εθνική.12) Force A.O. (Δ εθνική.12 [1, 42, 123-0, 14] ==> Γ΄Εθνική.02)
8 patnarades (Γ΄Εθνική.10 [8, 2, 10-38, 0] ==> Δ εθνική.57) Agiaks of Epirus` Deerhunters. (Δ εθνική.57 [1, 42, 119-1, 14] ==> Γ΄Εθνική.10)
9 Original Xanthi F.C (Γ΄Εθνική.11 [8, 3, 9-126, 1] ==> Δ εθνική.37) Club Atletico Osasuna (Δ εθνική.37 [1, 42, 118-0, 14] ==> Γ΄Εθνική.11)
10 Α.Ο.ΚΟΥΒΑΡΑ (Γ΄Εθνική.11 [7, 3, 5-75, 1] ==> Δ εθνική.58) aek2012 (Δ εθνική.58 [1, 42, 111-1, 14] ==> Γ΄Εθνική.11)
11 Gafalia FC (Γ΄Εθνική.07 [7, 4, 7-49, 1] ==> Δ εθνική.43) Blue Dragon FC (Δ εθνική.43 [1, 42, 104-5, 14] ==> Γ΄Εθνική.07)
12 korakas (Γ΄Εθνική.15 [8, 5, 5-54, 1] ==> Δ εθνική.08) Frantzi F.C (Δ εθνική.08 [1, 42, 94-0, 14] ==> Γ΄Εθνική.15)
13 REDSTARS (Γ΄Εθνική.06 [8, 6, 9-68, 2] ==> Δ εθνική.50) AEK KORSEWN (Δ εθνική.50 [1, 42, 94-3, 14] ==> Γ΄Εθνική.06)
14 s.f. PAOK Svorwnou (Γ΄Εθνική.13 [7, 6, 14-61, 2] ==> Δ εθνική.34) AIGEAS SC (Δ εθνική.34 [1, 42, 90-0, 14] ==> Γ΄Εθνική.13)
15 PANIONIOS F.C (Γ΄Εθνική.16 [8, 6, 7-49, 2] ==> Δ εθνική.31) blue dream (Δ εθνική.31 [1, 42, 91-2, 14] ==> Γ΄Εθνική.16)
16 AEK K.F.C (Γ΄Εθνική.16 [7, 6, 8-40, 1] ==> Δ εθνική.04) dim50 (Δ εθνική.04 [1, 42, 88-0, 14] ==> Γ΄Εθνική.16)
Qualification matches
n Home Away
17 ΛΑΜΙΑ 1982 (Γ΄Εθνική.14 [7, 7, 15-57, 2]) BAOK AE baria tou kagia (Δ εθνική.06 [1, 42, 94-8, 14])
18 ΑΓΑΝΑΧΤΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ (Γ΄Εθνική.06 [7, 7, 18-41, 2]) ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ (Δ εθνική.56 [1, 42, 88-7, 14])
19 tuscuspor (Γ΄Εθνική.04 [8, 8, 16-36, 2]) AMMOS F.C (Δ εθνική.46 [1, 42, 66-4, 14])
20 ΠΑΝΑΘΑ (Γ΄Εθνική.05 [8, 8, 7-21, 2]) Vatolakk0s (Δ εθνική.14 [1, 42, 54-0, 14])
21 ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ (Γ΄Εθνική.01 [7, 9, 12-47, 3]) Panolethria F.C. (Δ εθνική.51 [1, 40, 140-6, 13])
22 Chiosports (Γ΄Εθνική.05 [7, 9, 19-46, 3]) speth (Δ εθνική.35 [1, 40, 137-7, 13])
23 Γερακι Αγ.Μαρινας (Γ΄Εθνική.05 [6, 9, 17-38, 2]) FC Πολωνικοσ (Δ εθνική.28 [1, 40, 102-1, 13])
24 Green Storm FC (Γ΄Εθνική.09 [7, 10, 11-60, 3]) bartselioma (Δ εθνική.59 [1, 40, 103-5, 13])
25 pas giannina (Γ΄Εθνική.04 [7, 10, 7-50, 3]) ΜΙΣΤΑΚΑ SPOR (Δ εθνική.33 [1, 40, 95-1, 13])
26 Anyparktoi f.c (Γ΄Εθνική.12 [8, 10, 21-34, 2]) zarouxleika united (Δ εθνική.09 [1, 40, 92-4, 13])
27 Futbol_doktoru (Γ΄Εθνική.12 [7, 11, 16-34, 3]) Pao Kalamatas (Δ εθνική.23 [1, 40, 91-4, 13])
28 MPALADOROI (Γ΄Εθνική.06 [6, 12, 23-49, 3]) LIVORNO. FOOTBAL CLUB (Δ εθνική.36 [1, 40, 71-3, 13])
29 OLYMPIAKARA (Γ΄Εθνική.04 [6, 12, 14-31, 3]) Hearts EDinburg (Δ εθνική.40 [1, 40, 71-3, 13])
30 Leonidion F.C (Γ΄Εθνική.12 [6, 12, 22-37, 3]) arxani (Δ εθνική.20 [1, 40, 55-1, 13])
31 VouTouFou (Γ΄Εθνική.02 [7, 12, 14-23, 3]) 1926 PAOK F.C (Δ εθνική.44 [1, 40, 53-4, 13])
32 PETROKERASA FC (Γ΄Εθνική.08 [8, 13, 14-39, 4]) Voula (Δ εθνική.25 [1, 40, 47-0, 13])
33 pharma74 (Γ΄Εθνική.08 [7, 13, 17-30, 4]) IRAKLIS FC Saloniki 1908 (Δ εθνική.26 [1, 39, 177-6, 13])
34 keratsini fc (Γ΄Εθνική.08 [6, 13, 19-32, 4]) thrasyvoulos fulhs (Δ εθνική.24 [1, 39, 116-3, 13])
35 Doctor Who (Γ΄Εθνική.04 [5, 13, 11-23, 3]) PaokWs (Δ εθνική.30 [1, 39, 116-4, 13])
36 Aεκ Νικαιας (Γ΄Εθνική.10 [7, 13, 17-25, 2]) Real Psarofaiou (Δ εθνική.15 [1, 39, 101-5, 13])
37 N.R.G. FC (Γ΄Εθνική.01 [6, 13, 28-36, 4]) f.c.panseraikos (Δ εθνική.48 [1, 39, 85-8, 13])
38 Zalogos (Γ΄Εθνική.14 [6, 13, 25-27, 4]) o milanezos (Δ εθνική.49 [1, 39, 75-1, 13])
39 galaxian (Γ΄Εθνική.06 [5, 14, 24-50, 4]) Footopia (Δ εθνική.01 [1, 39, 72-3, 13])
40 kastelakia (Γ΄Εθνική.15 [7, 14, 12-29, 4]) georgeM_FC (Δ εθνική.55 [1, 39, 68-2, 13])
41 P.A.S. Korinthos (Γ΄Εθνική.10 [6, 14, 19-33, 4]) AEK ATINA (Δ εθνική.02 [1, 39, 43-1, 13])
42 Edessaikos (Γ΄Εθνική.16 [6, 14, 16-25, 4]) flashbacks (Δ εθνική.64 [1, 38, 111-2, 12])
43 mpekrides (Γ΄Εθνική.12 [5, 15, 25-41, 4]) maliaropsolides (Δ εθνική.53 [1, 38, 47-5, 12])
44 pierikos fc (Γ΄Εθνική.11 [6, 15, 19-32, 5]) GREEN TORNADO (Δ εθνική.54 [1, 37, 136-8, 12])
45 pierikos 21 (Γ΄Εθνική.08 [5, 15, 32-36, 5]) Red Bull Drepano (Δ εθνική.10 [1, 37, 84-6, 12])
46 aris boulas (Γ΄Εθνική.07 [6, 15, 17-20, 4]) FOURNOI F.C (Δ εθνική.32 [1, 37, 70-7, 12])
47 p...a...o...k (Γ΄Εθνική.15 [6, 16, 15-26, 5]) Tsounamia (Δ εθνική.27 [1, 37, 65-11, 12])
48 O.Φ.Η. (Γ΄Εθνική.13 [6, 16, 30-34, 4]) OINOH (Δ εθνική.17 [1, 37, 61-7, 12])
49 yellow river (Γ΄Εθνική.03 [7, 16, 26-25, 4]) titanas hellas (Δ εθνική.29 [1, 36, 98-10, 12])
50 F.C. Κεραυνός (Γ΄Εθνική.03 [6, 16, 31-28, 5]) ΡΕΜΑΛΙΑ (Δ εθνική.47 [1, 36, 89-6, 11])
51 F.C. A.E.K. (Γ΄Εθνική.15 [5, 16, 29-25, 4]) aelkara (Δ εθνική.13 [1, 36, 62-5, 11])
52 Μέγας Αλέξανδρος (Γ΄Εθνική.09 [6, 17, 25-26, 5]) ΑΕΚ Athens F.C. (Δ εθνική.41 [1, 36, 64-9, 12])
53 Erinyes (Γ΄Εθνική.16 [5, 17, 19-18, 5]) Stoad FC (Δ εθνική.03 [1, 36, 28-1, 11])
54 P.A.O.K 2011 (Γ΄Εθνική.07 [5, 18, 36-31, 5]) D.I.K.E.F.A.L.O.S 21 (Δ εθνική.60 [1, 36, 31-10, 12])
55 lamia100 (Γ΄Εθνική.03 [5, 19, 15-20, 5]) Gods FC (Δ εθνική.62 [1, 35, 39-5, 11])
56 Dr. Killer (Γ΄Εθνική.09 [5, 19, 45-39, 6]) ANDRITSAINA (Δ εθνική.45 [1, 35, 30-5, 11])
57 Ajax of Epirus (Γ΄Εθνική.05 [5, 20, 17-26, 6]) ΘΗΒΑ (Δ εθνική.07 [1, 33, 46-3, 10])
58 Kopidi (Γ΄Εθνική.10 [5, 20, 31-38, 6]) ΠΑΝΠΟΤΑΜΙΑΚΟΣ (Δ εθνική.21 [1, 33, 31-10, 10])
59 Koursaros_peiraia (Γ΄Εθνική.02 [6, 20, 16-19, 6]) Aβδου fc (Δ εθνική.39 [1, 33, 23-5, 10])
60 Πιπίλαgoal (Γ΄Εθνική.11 [5, 21, 41-13, 6]) ΚΑΤΣΙΚΙΑ (Δ εθνική.18 [1, 32, 44-2, 9])
61 BetTravel (Γ΄Εθνική.02 [5, 22, 18-25, 7]) stelios fc (Δ εθνική.19 [1, 31, 16-4, 9])
62 osfp7 (Γ΄Εθνική.01 [5, 22, 27-24, 7]) GELIA 88 (Δ εθνική.16 [1, 28, 17-7, 8])
63 APOELAKKA (Γ΄Εθνική.13 [5, 23, 40-32, 7]) apollonas (Δ εθνική.52 [1, 25, 20-9, 7])
64 PANTA NIKITES (Γ΄Εθνική.14 [5, 25, 42-29, 8]) tigrakia (Δ εθνική.38 [1, 25, 16-11, 7])
Direct movements
n Relegated Promoted
1 lamia internasionale (Γ΄Εθνική.14 [8, 0, 9-127, 0] ==> Δ εθνική.22) kokoriakos (Δ εθνική.22 [1, 42, 206-2, 14] ==> Γ΄Εθνική.14)
2 Anarxia Ag.Petroupolis (Γ΄Εθνική.13 [8, 0, 3-119, 0] ==> Δ εθνική.05) aelk (Δ εθνική.05 [1, 42, 184-0, 14] ==> Γ΄Εθνική.13)
3 Rethymno FC (Γ΄Εθνική.01 [8, 0, 3-97, 0] ==> Δ εθνική.42) Rhodes City (Δ εθνική.42 [1, 42, 168-2, 14] ==> Γ΄Εθνική.01)
4 svoronosfc (Γ΄Εθνική.09 [8, 0, 7-84, 0] ==> Δ εθνική.11) triandria (Δ εθνική.11 [1, 42, 161-0, 14] ==> Γ΄Εθνική.09)
5 Πανθηραικός F.C (Γ΄Εθνική.03 [8, 1, 3-92, 0] ==> Δ εθνική.63) Kryoneri FC (Δ εθνική.63 [1, 42, 155-0, 14] ==> Γ΄Εθνική.03)
6 A.C.Deportivistas (Γ΄Εθνική.07 [8, 1, 2-80, 0] ==> Δ εθνική.61) Mirmidones (Δ εθνική.61 [1, 42, 124-1, 14] ==> Γ΄Εθνική.07)
7 2009 SAINT MARINA (Γ΄Εθνική.02 [8, 1, 4-36, 0] ==> Δ εθνική.12) Force A.O. (Δ εθνική.12 [1, 42, 123-0, 14] ==> Γ΄Εθνική.02)
8 patnarades (Γ΄Εθνική.10 [8, 2, 10-38, 0] ==> Δ εθνική.57) Agiaks of Epirus` Deerhunters. (Δ εθνική.57 [1, 42, 119-1, 14] ==> Γ΄Εθνική.10)
9 Original Xanthi F.C (Γ΄Εθνική.11 [8, 3, 9-126, 1] ==> Δ εθνική.37) Club Atletico Osasuna (Δ εθνική.37 [1, 42, 118-0, 14] ==> Γ΄Εθνική.11)
10 Α.Ο.ΚΟΥΒΑΡΑ (Γ΄Εθνική.11 [7, 3, 5-75, 1] ==> Δ εθνική.58) aek2012 (Δ εθνική.58 [1, 42, 111-1, 14] ==> Γ΄Εθνική.11)
11 Gafalia FC (Γ΄Εθνική.07 [7, 4, 7-49, 1] ==> Δ εθνική.43) Blue Dragon FC (Δ εθνική.43 [1, 42, 104-5, 14] ==> Γ΄Εθνική.07)
12 korakas (Γ΄Εθνική.15 [8, 5, 5-54, 1] ==> Δ εθνική.08) Frantzi F.C (Δ εθνική.08 [1, 42, 94-0, 14] ==> Γ΄Εθνική.15)
13 REDSTARS (Γ΄Εθνική.06 [8, 6, 9-68, 2] ==> Δ εθνική.50) AEK KORSEWN (Δ εθνική.50 [1, 42, 94-3, 14] ==> Γ΄Εθνική.06)
14 s.f. PAOK Svorwnou (Γ΄Εθνική.13 [7, 6, 14-61, 2] ==> Δ εθνική.34) AIGEAS SC (Δ εθνική.34 [1, 42, 90-0, 14] ==> Γ΄Εθνική.13)
15 PANIONIOS F.C (Γ΄Εθνική.16 [8, 6, 7-49, 2] ==> Δ εθνική.31) blue dream (Δ εθνική.31 [1, 42, 91-2, 14] ==> Γ΄Εθνική.16)
16 AEK K.F.C (Γ΄Εθνική.16 [7, 6, 8-40, 1] ==> Δ εθνική.04) dim50 (Δ εθνική.04 [1, 42, 88-0, 14] ==> Γ΄Εθνική.16)
Qualification matches
n Home Away
17 ΛΑΜΙΑ 1982 (Γ΄Εθνική.14 [7, 7, 15-57, 2]) BAOK AE baria tou kagia (Δ εθνική.06 [1, 42, 94-8, 14])
18 ΑΓΑΝΑΧΤΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ (Γ΄Εθνική.06 [7, 7, 18-41, 2]) ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ (Δ εθνική.56 [1, 42, 88-7, 14])
19 tuscuspor (Γ΄Εθνική.04 [8, 8, 16-36, 2]) AMMOS F.C (Δ εθνική.46 [1, 42, 66-4, 14])
20 ΠΑΝΑΘΑ (Γ΄Εθνική.05 [8, 8, 7-21, 2]) Vatolakk0s (Δ εθνική.14 [1, 42, 54-0, 14])
21 ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ (Γ΄Εθνική.01 [7, 9, 12-47, 3]) Panolethria F.C. (Δ εθνική.51 [1, 40, 140-6, 13])
22 Chiosports (Γ΄Εθνική.05 [7, 9, 19-46, 3]) speth (Δ εθνική.35 [1, 40, 137-7, 13])
23 Γερακι Αγ.Μαρινας (Γ΄Εθνική.05 [6, 9, 17-38, 2]) FC Πολωνικοσ (Δ εθνική.28 [1, 40, 102-1, 13])
24 Green Storm FC (Γ΄Εθνική.09 [7, 10, 11-60, 3]) bartselioma (Δ εθνική.59 [1, 40, 103-5, 13])
25 pas giannina (Γ΄Εθνική.04 [7, 10, 7-50, 3]) ΜΙΣΤΑΚΑ SPOR (Δ εθνική.33 [1, 40, 95-1, 13])
26 Anyparktoi f.c (Γ΄Εθνική.12 [8, 10, 21-34, 2]) zarouxleika united (Δ εθνική.09 [1, 40, 92-4, 13])
27 Futbol_doktoru (Γ΄Εθνική.12 [7, 11, 16-34, 3]) Pao Kalamatas (Δ εθνική.23 [1, 40, 91-4, 13])
28 MPALADOROI (Γ΄Εθνική.06 [6, 12, 23-49, 3]) LIVORNO. FOOTBAL CLUB (Δ εθνική.36 [1, 40, 71-3, 13])
29 OLYMPIAKARA (Γ΄Εθνική.04 [6, 12, 14-31, 3]) Hearts EDinburg (Δ εθνική.40 [1, 40, 71-3, 13])
30 Leonidion F.C (Γ΄Εθνική.12 [6, 12, 22-37, 3]) arxani (Δ εθνική.20 [1, 40, 55-1, 13])
31 VouTouFou (Γ΄Εθνική.02 [7, 12, 14-23, 3]) 1926 PAOK F.C (Δ εθνική.44 [1, 40, 53-4, 13])
32 PETROKERASA FC (Γ΄Εθνική.08 [8, 13, 14-39, 4]) Voula (Δ εθνική.25 [1, 40, 47-0, 13])
33 pharma74 (Γ΄Εθνική.08 [7, 13, 17-30, 4]) IRAKLIS FC Saloniki 1908 (Δ εθνική.26 [1, 39, 177-6, 13])
34 keratsini fc (Γ΄Εθνική.08 [6, 13, 19-32, 4]) thrasyvoulos fulhs (Δ εθνική.24 [1, 39, 116-3, 13])
35 Doctor Who (Γ΄Εθνική.04 [5, 13, 11-23, 3]) PaokWs (Δ εθνική.30 [1, 39, 116-4, 13])
36 Aεκ Νικαιας (Γ΄Εθνική.10 [7, 13, 17-25, 2]) Real Psarofaiou (Δ εθνική.15 [1, 39, 101-5, 13])
37 N.R.G. FC (Γ΄Εθνική.01 [6, 13, 28-36, 4]) f.c.panseraikos (Δ εθνική.48 [1, 39, 85-8, 13])
38 Zalogos (Γ΄Εθνική.14 [6, 13, 25-27, 4]) o milanezos (Δ εθνική.49 [1, 39, 75-1, 13])
39 galaxian (Γ΄Εθνική.06 [5, 14, 24-50, 4]) Footopia (Δ εθνική.01 [1, 39, 72-3, 13])
40 kastelakia (Γ΄Εθνική.15 [7, 14, 12-29, 4]) georgeM_FC (Δ εθνική.55 [1, 39, 68-2, 13])
41 P.A.S. Korinthos (Γ΄Εθνική.10 [6, 14, 19-33, 4]) AEK ATINA (Δ εθνική.02 [1, 39, 43-1, 13])
42 Edessaikos (Γ΄Εθνική.16 [6, 14, 16-25, 4]) flashbacks (Δ εθνική.64 [1, 38, 111-2, 12])
43 mpekrides (Γ΄Εθνική.12 [5, 15, 25-41, 4]) maliaropsolides (Δ εθνική.53 [1, 38, 47-5, 12])
44 pierikos fc (Γ΄Εθνική.11 [6, 15, 19-32, 5]) GREEN TORNADO (Δ εθνική.54 [1, 37, 136-8, 12])
45 pierikos 21 (Γ΄Εθνική.08 [5, 15, 32-36, 5]) Red Bull Drepano (Δ εθνική.10 [1, 37, 84-6, 12])
46 aris boulas (Γ΄Εθνική.07 [6, 15, 17-20, 4]) FOURNOI F.C (Δ εθνική.32 [1, 37, 70-7, 12])
47 p...a...o...k (Γ΄Εθνική.15 [6, 16, 15-26, 5]) Tsounamia (Δ εθνική.27 [1, 37, 65-11, 12])
48 O.Φ.Η. (Γ΄Εθνική.13 [6, 16, 30-34, 4]) OINOH (Δ εθνική.17 [1, 37, 61-7, 12])
49 yellow river (Γ΄Εθνική.03 [7, 16, 26-25, 4]) titanas hellas (Δ εθνική.29 [1, 36, 98-10, 12])
50 F.C. Κεραυνός (Γ΄Εθνική.03 [6, 16, 31-28, 5]) ΡΕΜΑΛΙΑ (Δ εθνική.47 [1, 36, 89-6, 11])
51 F.C. A.E.K. (Γ΄Εθνική.15 [5, 16, 29-25, 4]) aelkara (Δ εθνική.13 [1, 36, 62-5, 11])
52 Μέγας Αλέξανδρος (Γ΄Εθνική.09 [6, 17, 25-26, 5]) ΑΕΚ Athens F.C. (Δ εθνική.41 [1, 36, 64-9, 12])
53 Erinyes (Γ΄Εθνική.16 [5, 17, 19-18, 5]) Stoad FC (Δ εθνική.03 [1, 36, 28-1, 11])
54 P.A.O.K 2011 (Γ΄Εθνική.07 [5, 18, 36-31, 5]) D.I.K.E.F.A.L.O.S 21 (Δ εθνική.60 [1, 36, 31-10, 12])
55 lamia100 (Γ΄Εθνική.03 [5, 19, 15-20, 5]) Gods FC (Δ εθνική.62 [1, 35, 39-5, 11])
56 Dr. Killer (Γ΄Εθνική.09 [5, 19, 45-39, 6]) ANDRITSAINA (Δ εθνική.45 [1, 35, 30-5, 11])
57 Ajax of Epirus (Γ΄Εθνική.05 [5, 20, 17-26, 6]) ΘΗΒΑ (Δ εθνική.07 [1, 33, 46-3, 10])
58 Kopidi (Γ΄Εθνική.10 [5, 20, 31-38, 6]) ΠΑΝΠΟΤΑΜΙΑΚΟΣ (Δ εθνική.21 [1, 33, 31-10, 10])
59 Koursaros_peiraia (Γ΄Εθνική.02 [6, 20, 16-19, 6]) Aβδου fc (Δ εθνική.39 [1, 33, 23-5, 10])
60 Πιπίλαgoal (Γ΄Εθνική.11 [5, 21, 41-13, 6]) ΚΑΤΣΙΚΙΑ (Δ εθνική.18 [1, 32, 44-2, 9])
61 BetTravel (Γ΄Εθνική.02 [5, 22, 18-25, 7]) stelios fc (Δ εθνική.19 [1, 31, 16-4, 9])
62 osfp7 (Γ΄Εθνική.01 [5, 22, 27-24, 7]) GELIA 88 (Δ εθνική.16 [1, 28, 17-7, 8])
63 APOELAKKA (Γ΄Εθνική.13 [5, 23, 40-32, 7]) apollonas (Δ εθνική.52 [1, 25, 20-9, 7])
64 PANTA NIKITES (Γ΄Εθνική.14 [5, 25, 42-29, 8]) tigrakia (Δ εθνική.38 [1, 25, 16-11, 7])
Κατάταξη ομίλων - play off (για όλες τις κατηγορίες)
Πατάτε qualifications και επίλεγετε ποια κατηγορία θέλετε.
Πατάτε qualifications και επίλεγετε ποια κατηγορία θέλετε.
Τι εγινε? Εχει κολλησει η σελιδα και δεν δειχνει τις καταταξεις? Ξερει καποιος?
Είναι νωρίς ακόμα........
Είπαμε πας για πρωτάθλημα αλλά όχι και απο το 1ο γύρο να θες να δεις αντίπαλο............χαχαχαχαχαχα
Είπαμε πας για πρωτάθλημα αλλά όχι και απο το 1ο γύρο να θες να δεις αντίπαλο............χαχαχαχαχαχα
Αφου η ομαδα δεν κρατιεται! Ειναι ατιθασο ατι! :P
Κατάταξη ομίλων - play off (για όλες τις κατηγορίες)
Πατάτε qualifications και επίλεγετε ποια κατηγορία θέλετε.
Απο σήμερα ξανά σε λειτουργία.............
Πατάτε qualifications και επίλεγετε ποια κατηγορία θέλετε.
Απο σήμερα ξανά σε λειτουργία.............
Κατάταξη ομίλων - play off (για όλες τις κατηγορίες)
Πατάτε qualifications και επίλεγετε ποια κατηγορία θέλετε.
Σήμερα θα πάρει φωτιά................
