Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!

Subject: »Κατάταξη ομίλων για μπαράζ

2019-02-03 19:02:54
up!
2019-02-10 16:42:57
http://bluehelicopter.altervista.org/Sokker/Report/report.php?report=Qualifications&country=49&season=50&week=14&level=0

Α' Εθνική - Β' Εθνική
Direct movements n Relegated Promoted
1 ORANDA F.C. (Α' Εθνική [8, 4, 23-59, 1] ==> Β' Εθνική.02) ΑΙOΛIKOΣ (Β' Εθνική.02 [1, 37, 70-12, 12] ==> Α' Εθνική)

Qualification matches n Home Away
2 AiLouRoi F.C. (Α' Εθνική [7, 14, 19-38, 4]) porto rafti (Β' Εθνική.04 [1, 36, 67-18, 12])
3 Kεραυνός Κερατέας (Α' Εθνική [6, 20, 37-40, 6]) SOKRATES (Β' Εθνική.03 [1, 35, 41-11, 11])
4 LEEDS80 (Α' Εθνική [5, 20, 34-29, 6]) kolossos rodou (Β' Εθνική.01 [1, 29, 27-18, 9])


Β' Εθνική - Γ΄Εθνική
Direct movements n Relegated Promoted
1 JpGroup (Β' Εθνική.01 [8, 1, 2-79, 0] ==> Γ΄Εθνική.09) Μέγας Αλέξανδρος (Γ΄Εθνική.09 [1, 40, 88-12, 13] ==> Β' Εθνική.01)
2 Ioannina A.C (Β' Εθνική.02 [8, 2, 6-73, 0] ==> Γ΄Εθνική.07) Darmeni.fc (Γ΄Εθνική.07 [1, 40, 73-8, 13] ==> Β' Εθνική.02)
3 ΔΗΜΟΣ Αγ.Μαρινας (Β' Εθνική.02 [7, 7, 25-61, 2] ==> Γ΄Εθνική.03) pantes76 (Γ΄Εθνική.03 [1, 39, 98-7, 13] ==> Β' Εθνική.02)
4 Ntouba (Β' Εθνική.03 [8, 7, 20-39, 1] ==> Γ΄Εθνική.10) P.A.S. Korinthos (Γ΄Εθνική.10 [1, 39, 86-7, 13] ==> Β' Εθνική.03)

Qualification matches n Home Away
5 JDARK FC (Β' Εθνική.04 [8, 10, 14-60, 3]) Barcehoma (Γ΄Εθνική.04 [1, 39, 83-10, 13])
6 ac magnisiakos (Β' Εθνική.03 [7, 10, 22-48, 3]) juventus fc.... (Γ΄Εθνική.14 [1, 38, 93-12, 12])
7 teoramones (Β' Εθνική.03 [6, 10, 20-45, 3]) AEK MYTILINIS (Γ΄Εθνική.15 [1, 38, 72-5, 12])
8 ΣΠΑΡΤΗ FC (Β' Εθνική.04 [7, 11, 30-48, 3]) Barcalakers (Γ΄Εθνική.13 [1, 37, 90-8, 12])
9 Rangers B.Ebrou (Β' Εθνική.04 [6, 12, 19-51, 4]) P.A.O.K. 2011 (Γ΄Εθνική.11 [1, 37, 79-12, 12])
10 A.E.K. F.C. (Β' Εθνική.04 [5, 14, 28-52, 4]) Real Club Deportivo Mallorca, S. (Γ΄Εθνική.16 [1, 36, 114-19, 12])
11 Damned United (Β' Εθνική.02 [6, 16, 27-37, 5]) Force A.O. (Γ΄Εθνική.02 [1, 35, 87-7, 11])
12 triandria (Β' Εθνική.02 [5, 16, 32-29, 5]) OLYMPIAKOS PIRAEUS LEGEND (Γ΄Εθνική.01 [1, 35, 66-19, 11])
13 O.Φ.Η. (Β' Εθνική.01 [7, 17, 37-42, 5]) Red Emerald Utd. (Γ΄Εθνική.08 [1, 34, 58-10, 11])
14 Athens United (Β' Εθνική.01 [6, 18, 17-29, 5]) metamorfosis f.c (Γ΄Εθνική.05 [1, 34, 43-6, 11])
15 Πιπίλαgoal (Β' Εθνική.01 [5, 21, 28-23, 7]) DORTMUND F.C B.V.B (Γ΄Εθνική.06 [1, 33, 46-10, 10])
16 BLACK EAGLE FC (Β' Εθνική.03 [5, 22, 34-32, 7]) Futbol_doktoru (Γ΄Εθνική.12 [1, 32, 28-10, 10])
2019-06-02 17:57:58
http://bluehelicopter.altervista.org/Sokker/Report/report.php?report=Qualifications&country=49&season=51&week=14

Legend: [league position, points, goal difference, wins]

Α' Εθνική - Β' Εθνική
Direct movements n Relegated Promoted
1 Kεραυνός Κερατέας (Α' Εθνική [8, 10, 18-46, 3] ==> Β' Εθνική.03) SOKRATES (Β' Εθνική.03 [1, 39, 66-12, 13] ==> Α' Εθνική)

Qualification matches n Home Away
2 ΑΓΑΝΑΧΤΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ (Α' Εθνική [7, 14, 21-39, 4]) iraklis eyosmoy (Β' Εθνική.04 [1, 36, 56-10, 12])
3 ΑΙOΛIKOΣ (Α' Εθνική [6, 14, 26-35, 4]) Mantequilla F.C. (Β' Εθνική.02 [1, 36, 52-14, 12])
4 porto rafti (Α' Εθνική [5, 16, 26-26, 5]) anaksiopistoi (Β' Εθνική.01 [1, 34, 50-16, 11])


Β' Εθνική - Γ΄Εθνική
Direct movements n Relegated Promoted
1 Barcalakers (Β' Εθνική.04 [8, 1, 10-50, 0] ==> Γ΄Εθνική.11) P.A.O.K. 2011 (Γ΄Εθνική.11 [1, 42, 115-6, 14] ==> Β' Εθνική.04)
2 Athens United (Β' Εθνική.01 [8, 2, 1-60, 0] ==> Γ΄Εθνική.01) taleporiakos (Γ΄Εθνική.01 [1, 42, 103-5, 14] ==> Β' Εθνική.01)
3 Futbol_doktoru (Β' Εθνική.03 [8, 3, 9-45, 1] ==> Γ΄Εθνική.03) ΔΗΜΟΣ Αγ.Μαρινας (Γ΄Εθνική.03 [1, 42, 64-5, 14] ==> Β' Εθνική.03)
4 Μέγας Αλέξανδρος (Β' Εθνική.01 [7, 6, 25-46, 1] ==> Γ΄Εθνική.13) ΣΠΑΡΤΗ FC (Γ΄Εθνική.13 [1, 40, 109-9, 13] ==> Β' Εθνική.01)

Qualification matches n Home Away
5 Damned United (Β' Εθνική.02 [8, 7, 17-51, 1]) Force A.O. (Γ΄Εθνική.02 [1, 40, 65-5, 13])
6 teoramones (Β' Εθνική.03 [7, 10, 11-68, 3]) DORTMUND F.C B.V.B (Γ΄Εθνική.06 [1, 39, 120-4, 13])
7 Darmeni.fc (Β' Εθνική.02 [7, 10, 26-48, 2]) Vodka_juniors (Γ΄Εθνική.14 [1, 39, 77-6, 13])
8 A.E.K. F.C. (Β' Εθνική.04 [7, 10, 27-42, 3]) Ntouba (Γ΄Εθνική.10 [1, 38, 97-1, 12])
9 P.A.S. Korinthos (Β' Εθνική.03 [6, 11, 16-54, 3]) BLACK EAGLE FC (Γ΄Εθνική.12 [1, 38, 54-11, 12])
10 Rangers B.Ebrou (Β' Εθνική.04 [6, 13, 18-46, 3]) asteras latsidas (Γ΄Εθνική.07 [1, 36, 54-5, 11])
11 ΑΝΕΤΟΙ FC (Β' Εθνική.02 [6, 13, 8-23, 3]) metamorfosis f.c (Γ΄Εθνική.05 [1, 36, 49-9, 12])
12 O.Φ.Η. (Β' Εθνική.01 [6, 15, 26-33, 4]) F.C PELEKANS (Γ΄Εθνική.09 [1, 35, 94-7, 11])
13 Πιπίλαgoal (Β' Εθνική.01 [5, 16, 17-31, 4]) Miners FC (Γ΄Εθνική.08 [1, 34, 70-16, 11])
14 Barcehoma (Β' Εθνική.04 [5, 16, 19-26, 4]) akadimia astrapi (Γ΄Εθνική.16 [1, 34, 49-24, 11])
15 Aiolis (Β' Εθνική.02 [5, 19, 35-26, 6]) Kafeneio (Γ΄Εθνική.04 [1, 33, 59-11, 10])
16 juventus fc.... (Β' Εθνική.03 [5, 21, 34-35, 7]) AEK MYTILINIS (Γ΄Εθνική.15 [1, 32, 93-15, 10])

Γ΄Εθνική - Δ εθνική
2019-09-16 06:36:03
/\/\
2019-12-30 18:09:48
2020-05-04 19:22:56
up
2020-12-06 19:47:28
ΔΔ
2022-12-07 19:54:45
^^
2024-06-05 21:08:42
Απευθείας άνοδος/υποβιβασμός + Αγώνες μπαράζ
Α' Εθνική / Β' Εθνική
Β' Εθνική / Γ΄Εθνική
Γ΄Εθνική / Δ εθνική
2024-06-06 05:55:49
Ευχαριστούμε πολυ