Subpage under development, new version coming soon!
History:
Team finished Liga VI.0891 in position 1.
1. (L) 14 12 1 1 62-4 37
2. Katalonia FC 14 12 1 1 59-15 37
3. RedWhit 14 9 1 4 47-33 28
4. Fc Jekers 14 8 0 6 37-24 24
5. MKS ORKAN Rumia 14 6 1 7 44-24 19
6. F.C. Kaczedołki 14 4 1 9 16-28 13
7. KS Górnik Zabrze II 14 2 0 12 3-73 6
8. Paprotka 14 0 1 13 1-68 1
2. Katalonia FC 14 12 1 1 59-15 37
3. RedWhit 14 9 1 4 47-33 28
4. Fc Jekers 14 8 0 6 37-24 24
5. MKS ORKAN Rumia 14 6 1 7 44-24 19
6. F.C. Kaczedołki 14 4 1 9 16-28 13
7. KS Górnik Zabrze II 14 2 0 12 3-73 6
8. Paprotka 14 0 1 13 1-68 1
2013-08-12
Team finished Liga VI.0891 in position 2.
1. Iskra Tarnow 14 13 0 1 71-13 39
2. (L) 14 11 1 2 47-9 34
3. MKS ORKAN Rumia 14 9 0 5 30-22 27
4. Fc Jekers 14 8 2 4 31-33 26
5. Katalonia FC 14 7 0 7 42-30 21
6. F.C. Kaczedołki 14 3 2 9 14-43 11
7. s.s Lazio 14 1 1 12 6-40 4
8. Inter Kostowiec 14 0 2 12 7-58 2
2. (L) 14 11 1 2 47-9 34
3. MKS ORKAN Rumia 14 9 0 5 30-22 27
4. Fc Jekers 14 8 2 4 31-33 26
5. Katalonia FC 14 7 0 7 42-30 21
6. F.C. Kaczedołki 14 3 2 9 14-43 11
7. s.s Lazio 14 1 1 12 6-40 4
8. Inter Kostowiec 14 0 2 12 7-58 2
2013-04-22
Team finished Liga VI.0891 in position 7.
1. Fc Jekers 14 12 1 1 41-13 37
2. Katalonia FC 14 11 0 3 67-28 33
3. Iskra Tarnow 14 9 0 5 45-21 27
4. F.C. Kaczedołki 14 7 2 5 28-23 23
5. MKS ORKAN Rumia 14 7 1 6 26-25 22
6. s.s Lazio 14 5 0 9 21-32 15
7. (L) 14 2 1 11 19-43 7
8. Lubianka City 14 0 1 13 3-65 1
2. Katalonia FC 14 11 0 3 67-28 33
3. Iskra Tarnow 14 9 0 5 45-21 27
4. F.C. Kaczedołki 14 7 2 5 28-23 23
5. MKS ORKAN Rumia 14 7 1 6 26-25 22
6. s.s Lazio 14 5 0 9 21-32 15
7. (L) 14 2 1 11 19-43 7
8. Lubianka City 14 0 1 13 3-65 1
2012-12-31
Team finished Liga VI.0891 in position 4.
1. Spółdzielnia Inwalidów 14 12 2 0 69-13 38
2. Katalonia FC 14 9 1 4 54-38 28
3. F.C. Kaczedołki 14 5 5 4 33-25 20
4. (L) 14 4 6 4 16-22 18
5. MKS ORKAN Rumia 14 5 1 8 15-30 16
6. Fc Jekers 14 4 3 7 23-26 15
7. Iskra Tarnow 14 4 2 8 23-57 14
8. s.s Lazio 14 2 2 10 12-34 8
2. Katalonia FC 14 9 1 4 54-38 28
3. F.C. Kaczedołki 14 5 5 4 33-25 20
4. (L) 14 4 6 4 16-22 18
5. MKS ORKAN Rumia 14 5 1 8 15-30 16
6. Fc Jekers 14 4 3 7 23-26 15
7. Iskra Tarnow 14 4 2 8 23-57 14
8. s.s Lazio 14 2 2 10 12-34 8
2012-09-10
Team finished Liga VI.0891 in position 6.
1. Demony Seksu 14 10 0 4 41-8 30
2. F.C. Kaczedołki 14 9 2 3 30-17 29
3. ORKAN Rumia SSA 14 8 3 3 27-10 27
4. Spółdzielnia Inwalidów 14 8 2 4 32-24 26
5. Fc Jekers 14 5 2 7 26-21 17
6. (L) 14 4 2 8 9-18 14
7. s.s Lazio 14 3 2 9 14-31 11
8. Rapid United 14 2 1 11 14-64 7
2. F.C. Kaczedołki 14 9 2 3 30-17 29
3. ORKAN Rumia SSA 14 8 3 3 27-10 27
4. Spółdzielnia Inwalidów 14 8 2 4 32-24 26
5. Fc Jekers 14 5 2 7 26-21 17
6. (L) 14 4 2 8 9-18 14
7. s.s Lazio 14 3 2 9 14-31 11
8. Rapid United 14 2 1 11 14-64 7
2012-05-21
Team finished Liga VI.0891 in position 8.
1. F.C. Kaczedołki 14 9 2 3 29-11 29
2. ORKAN Rumia SSA 14 9 2 3 30-13 29
3. Arsenal Tychy 14 7 3 4 47-26 24
4. Fc Jekers 14 7 3 4 26-18 24
5. s.s Lazio 14 5 4 5 13-15 19
6. Demony Seksu 14 4 4 6 18-16 16
7. Rapid United 14 2 2 10 9-39 8
8. (L) 14 2 2 10 7-41 8
2. ORKAN Rumia SSA 14 9 2 3 30-13 29
3. Arsenal Tychy 14 7 3 4 47-26 24
4. Fc Jekers 14 7 3 4 26-18 24
5. s.s Lazio 14 5 4 5 13-15 19
6. Demony Seksu 14 4 4 6 18-16 16
7. Rapid United 14 2 2 10 9-39 8
8. (L) 14 2 2 10 7-41 8
2012-01-30
Team finished Liga VI.0891 in position 7.
1. JKS Czarni Jasło 14 10 4 0 36-10 34
2. F.C. Kaczedołki 14 6 5 3 25-20 23
3. ORKAN Rumia SSA 14 5 6 3 18-9 21
4. Fc Jekers 14 6 3 5 20-18 21
5. Demony Seksu 14 4 5 5 15-21 17
6. s.s Lazio 14 5 1 8 20-21 16
7. (L) 14 5 1 8 14-21 16
8. Rapid United 14 2 1 11 16-44 7
2. F.C. Kaczedołki 14 6 5 3 25-20 23
3. ORKAN Rumia SSA 14 5 6 3 18-9 21
4. Fc Jekers 14 6 3 5 20-18 21
5. Demony Seksu 14 4 5 5 15-21 17
6. s.s Lazio 14 5 1 8 20-21 16
7. (L) 14 5 1 8 14-21 16
8. Rapid United 14 2 1 11 16-44 7
2011-10-10
Team finished Liga VI.0891 in position 3.
1. Unia Wąbrzeźno 14 10 3 1 31-6 33
2. Fc Jekers 14 9 2 3 46-18 29
3. (L) 14 6 5 3 20-20 23
4. s.s Lazio 14 5 6 3 20-14 21
5. Demony Seksu 14 7 0 7 19-29 21
6. ORKAN Rumia SSA 14 3 5 6 16-21 14
7. F.C. Kaczedołki 14 3 4 7 30-29 13
8. Sheffield Szczecin 14 0 1 13 8-53 1
2. Fc Jekers 14 9 2 3 46-18 29
3. (L) 14 6 5 3 20-20 23
4. s.s Lazio 14 5 6 3 20-14 21
5. Demony Seksu 14 7 0 7 19-29 21
6. ORKAN Rumia SSA 14 3 5 6 16-21 14
7. F.C. Kaczedołki 14 3 4 7 30-29 13
8. Sheffield Szczecin 14 0 1 13 8-53 1
2011-06-20
Team was renamed to (L).
2011-05-19
Team finished Liga VI.0891 in position 1.
1. Legionowo FC 14 9 4 1 25-8 31
2. s.s Lazio 14 9 3 2 32-15 30
3. Unia Wąbrzeźno 14 8 2 4 25-14 26
4. Fc Jekers 14 5 5 4 34-21 20
5. ORKAN Rumia SSA 14 5 5 4 22-15 20
6. F.C. Kaczedołki 14 5 2 7 27-21 17
7. Sheffield Szczecin 14 4 1 9 11-38 13
8. Herkules Osiny 14 0 0 14 4-48 0
2. s.s Lazio 14 9 3 2 32-15 30
3. Unia Wąbrzeźno 14 8 2 4 25-14 26
4. Fc Jekers 14 5 5 4 34-21 20
5. ORKAN Rumia SSA 14 5 5 4 22-15 20
6. F.C. Kaczedołki 14 5 2 7 27-21 17
7. Sheffield Szczecin 14 4 1 9 11-38 13
8. Herkules Osiny 14 0 0 14 4-48 0
2011-02-28
Team was renamed to Legionowo FC.
Czas zmian;)
2011-02-03
Team finished Liga V.077 in position 6.
1. Rebel Alliance Toruń 14 12 2 0 82-13 38
2. Lubiana & Venray Football 14 10 1 3 55-31 31
3. Moonshine 14 9 2 3 48-23 29
4. BKS Lechia Gdańsk 14 8 1 5 31-27 25
5. Fcmaniek 14 5 3 6 22-24 18
6. (L) 14 3 0 11 10-66 9
7. Widzewek 14 2 1 11 18-51 7
8. Załęska Hałda 14 2 0 12 18-49 6
2. Lubiana & Venray Football 14 10 1 3 55-31 31
3. Moonshine 14 9 2 3 48-23 29
4. BKS Lechia Gdańsk 14 8 1 5 31-27 25
5. Fcmaniek 14 5 3 6 22-24 18
6. (L) 14 3 0 11 10-66 9
7. Widzewek 14 2 1 11 18-51 7
8. Załęska Hałda 14 2 0 12 18-49 6
2010-11-08
Team finished Liga V.077 in position 3.
1. FC Synowie Północy 14 12 1 1 62-20 37
2. Rebel Alliance Toruń 14 10 0 4 46-24 30
3. (L) 14 9 2 3 30-22 29
4. Moonshine 14 7 1 6 47-31 22
5. BKS Lechia Gdańsk 14 6 1 7 26-26 19
6. Fcmaniek 14 4 0 10 27-43 12
7. Załęska Hałda 14 3 0 11 20-60 9
8. New Brynki Bulls 14 2 1 11 13-45 7
2. Rebel Alliance Toruń 14 10 0 4 46-24 30
3. (L) 14 9 2 3 30-22 29
4. Moonshine 14 7 1 6 47-31 22
5. BKS Lechia Gdańsk 14 6 1 7 26-26 19
6. Fcmaniek 14 4 0 10 27-43 12
7. Załęska Hałda 14 3 0 11 20-60 9
8. New Brynki Bulls 14 2 1 11 13-45 7
2010-07-19
Team finished Liga V.077 in position 5.
1. FC Rupiecie 14 13 1 0 82-15 40
2. Rebel Alliance 14 9 2 3 41-17 29
3. FC Synowie Północy 14 9 0 5 51-33 27
4. Moonshine 14 6 3 5 33-33 21
5. (L) 14 6 1 7 21-36 19
6. New Brynki Bulls 14 4 2 8 28-42 14
7. Naprzód Misiowo 14 3 2 9 26-54 11
8. KS Sady 14 0 1 13 12-64 1
2. Rebel Alliance 14 9 2 3 41-17 29
3. FC Synowie Północy 14 9 0 5 51-33 27
4. Moonshine 14 6 3 5 33-33 21
5. (L) 14 6 1 7 21-36 19
6. New Brynki Bulls 14 4 2 8 28-42 14
7. Naprzód Misiowo 14 3 2 9 26-54 11
8. KS Sady 14 0 1 13 12-64 1
2010-03-29
Team finished Liga V.077 in position 2.
1. Old Boy`s Gorzyce 14 10 1 3 53-30 31
2. (L) 14 7 4 3 33-27 25
3. Rebel Alliance 14 7 2 5 35-24 23
4. Moonshine 14 5 6 3 28-28 21
5. Naprzód Misiowo 14 6 1 7 39-34 19
6. FC Synowie Północy 14 5 4 5 21-23 19
7. FC Wislok 14 3 4 7 25-34 13
8. Xytras Poznań 14 1 2 11 11-45 5
2. (L) 14 7 4 3 33-27 25
3. Rebel Alliance 14 7 2 5 35-24 23
4. Moonshine 14 5 6 3 28-28 21
5. Naprzód Misiowo 14 6 1 7 39-34 19
6. FC Synowie Północy 14 5 4 5 21-23 19
7. FC Wislok 14 3 4 7 25-34 13
8. Xytras Poznań 14 1 2 11 11-45 5
2009-12-07
Team finished Liga V.077 in position 6.
1. Rebel Alliance 14 11 2 1 49-15 35
2. FC Synowie Północy 14 10 3 1 35-17 33
3. Old Boy`s Gorzyce 14 10 2 2 59-18 32
4. Moonshine 14 6 2 6 43-27 20
5. Naprzód Misiowo 14 6 1 7 38-40 19
6. (L) 14 2 4 8 22-51 10
7. SWKS Smolar Smolarzyny 14 1 3 10 14-53 6
8. GrongorTeam 14 1 1 12 14-53 4
2. FC Synowie Północy 14 10 3 1 35-17 33
3. Old Boy`s Gorzyce 14 10 2 2 59-18 32
4. Moonshine 14 6 2 6 43-27 20
5. Naprzód Misiowo 14 6 1 7 38-40 19
6. (L) 14 2 4 8 22-51 10
7. SWKS Smolar Smolarzyny 14 1 3 10 14-53 6
8. GrongorTeam 14 1 1 12 14-53 4
2009-08-17
Team finished Liga VI.0881 in position 1.
1. (L) 14 14 0 0 75-6 42
2. Really ? 14 11 1 2 41-10 34
3. FC Zakalce 14 9 2 3 34-27 29
4. FC Canarinhos 14 5 2 7 24-26 17
5. zagłębieDG 14 5 2 7 17-30 17
6. Blaugrana Strzelno 14 3 4 7 17-27 13
7. FC Skarpeta 14 2 1 11 6-41 7
8. FC Krowodrza 14 1 0 13 16-63 3
2. Really ? 14 11 1 2 41-10 34
3. FC Zakalce 14 9 2 3 34-27 29
4. FC Canarinhos 14 5 2 7 24-26 17
5. zagłębieDG 14 5 2 7 17-30 17
6. Blaugrana Strzelno 14 3 4 7 17-27 13
7. FC Skarpeta 14 2 1 11 6-41 7
8. FC Krowodrza 14 1 0 13 16-63 3
2009-04-27
Team finished Liga V.252 in position 8.
1. FC Sandokan 14 10 3 1 53-15 33
2. GHOST RIDER`S 14 9 3 2 36-16 30
3. KROLEWSCY 14 9 2 3 43-17 29
4. KS Wrzątek Zimna Woda 14 5 4 5 30-27 19
5. FC Pogon Szczecin 14 3 7 4 20-14 16
6. anabole 14 4 1 9 21-64 13
7. polsa 14 3 0 11 15-36 9
8. (L) 14 2 2 10 12-41 8
2. GHOST RIDER`S 14 9 3 2 36-16 30
3. KROLEWSCY 14 9 2 3 43-17 29
4. KS Wrzątek Zimna Woda 14 5 4 5 30-27 19
5. FC Pogon Szczecin 14 3 7 4 20-14 16
6. anabole 14 4 1 9 21-64 13
7. polsa 14 3 0 11 15-36 9
8. (L) 14 2 2 10 12-41 8
2009-01-05
Team finished Liga VI.0819 in position 1.
1. (L) 14 14 0 0 101-5 42
2. Odra Opole 2 14 10 1 3 57-15 31
3. (L) Czerwone Diabły (L) 14 10 0 4 50-19 30
4. Łazy 14 7 2 5 34-34 23
5. LuLu 14 7 0 7 29-43 21
6. Carlsberg Brzesko 14 2 2 10 14-56 8
7. Dorodne Byki 14 2 0 12 12-60 6
8. delicjusz kłodzino 14 1 1 12 13-78 4
2. Odra Opole 2 14 10 1 3 57-15 31
3. (L) Czerwone Diabły (L) 14 10 0 4 50-19 30
4. Łazy 14 7 2 5 34-34 23
5. LuLu 14 7 0 7 29-43 21
6. Carlsberg Brzesko 14 2 2 10 14-56 8
7. Dorodne Byki 14 2 0 12 12-60 6
8. delicjusz kłodzino 14 1 1 12 13-78 4
2008-09-15
Team finished Liga V.110 in position 8.
1. debeściaki 14 14 0 0 44-5 42
2. Bochnia Team 14 7 3 4 28-18 24
3. SUHOTNIKI 14 7 2 5 20-17 23
4. krowy 14 7 1 6 32-29 22
5. fani_sokkera 14 6 3 5 21-12 21
6. Paderka Brodnica 14 4 2 8 19-33 14
7. Angry Sharks 14 2 3 9 12-28 9
8. (L) 14 1 2 11 7-41 5
2. Bochnia Team 14 7 3 4 28-18 24
3. SUHOTNIKI 14 7 2 5 20-17 23
4. krowy 14 7 1 6 32-29 22
5. fani_sokkera 14 6 3 5 21-12 21
6. Paderka Brodnica 14 4 2 8 19-33 14
7. Angry Sharks 14 2 3 9 12-28 9
8. (L) 14 1 2 11 7-41 5
2008-05-26
Team finished Liga V.110 in position 6.
1. KS Dziobaki 14 13 0 1 50-16 39
2. SUHOTNIKI 14 9 3 2 30-12 30
3. debeściaki 14 7 4 3 23-11 25
4. fani_sokkera 14 7 1 6 18-18 22
5. krowy 14 4 2 8 14-39 14
6. (L) 14 4 0 10 18-31 12
7. Angry Sharks 14 3 2 9 9-21 11
8. Paderka Brodnica 14 2 2 10 12-26 8
2. SUHOTNIKI 14 9 3 2 30-12 30
3. debeściaki 14 7 4 3 23-11 25
4. fani_sokkera 14 7 1 6 18-18 22
5. krowy 14 4 2 8 14-39 14
6. (L) 14 4 0 10 18-31 12
7. Angry Sharks 14 3 2 9 9-21 11
8. Paderka Brodnica 14 2 2 10 12-26 8
2008-02-04
Team was renamed to (L).
2007-12-09
Team was renamed to MKS (L)egionovia.
2007-11-30
Team finished Liga V.110 in position 2.
1. MIEDZ LEGNICA 14 10 3 1 31-12 33
2. MKS (L)egionovia 14 10 1 3 23-9 31
3. KS Dziobaki 14 9 3 2 25-10 30
4. debeściaki 14 7 2 5 28-16 23
5. krowy 14 7 0 7 30-27 21
6. Angry Sharks 14 3 3 8 13-17 12
7. Paderka Brodnica 14 2 2 10 6-31 8
8. KS Łagiewniki 14 1 0 13 10-44 3
2. MKS (L)egionovia 14 10 1 3 23-9 31
3. KS Dziobaki 14 9 3 2 25-10 30
4. debeściaki 14 7 2 5 28-16 23
5. krowy 14 7 0 7 30-27 21
6. Angry Sharks 14 3 3 8 13-17 12
7. Paderka Brodnica 14 2 2 10 6-31 8
8. KS Łagiewniki 14 1 0 13 10-44 3
2007-10-15
Team finished Liga V.110 in position 5.
1. KS Dziobaki 14 10 2 2 48-11 32
2. MIEDZ LEGNICA 14 9 3 2 55-24 30
3. Angry Sharks 14 6 5 3 26-22 23
4. krowy 14 5 5 4 28-23 20
5. MKS (L)egionovia 14 5 3 6 18-22 18
6. Atlantas Rio de Janeiro 14 3 4 7 13-25 13
7. SWA Killa 14 3 3 8 13-25 12
8. Goblinos Furios 14 2 1 11 9-58 7
2. MIEDZ LEGNICA 14 9 3 2 55-24 30
3. Angry Sharks 14 6 5 3 26-22 23
4. krowy 14 5 5 4 28-23 20
5. MKS (L)egionovia 14 5 3 6 18-22 18
6. Atlantas Rio de Janeiro 14 3 4 7 13-25 13
7. SWA Killa 14 3 3 8 13-25 12
8. Goblinos Furios 14 2 1 11 9-58 7
2007-06-25
Team was renamed to MKS (L)egionovia.
Nadszedł czas by nawiązać do prawdziwych tradycji i historii swojego miasta. MKS Legionovia to część historii mojej miejscowości w której przeżyłem większość swojego życia, a "(L)" w nazwie klubu nawiązuje do sympatii z Wielką Legią;)
2007-03-09
Team finished Liga V.110 in position 5.
1. MoNsters 14 10 3 1 57-7 33
2. krowy 14 9 0 5 44-20 27
3. Atlantas Rio de Janeiro 14 8 3 3 28-14 27
4. Angry Sharks 14 7 3 4 28-17 24
5. FC Bizon Legionowo 14 7 2 5 27-16 23
6. MKS Mazur Ełk 14 5 1 8 18-28 16
7. Goblinos Furios 14 3 2 9 12-30 11
8. Super Orły 14 0 0 14 3-85 0
2. krowy 14 9 0 5 44-20 27
3. Atlantas Rio de Janeiro 14 8 3 3 28-14 27
4. Angry Sharks 14 7 3 4 28-17 24
5. FC Bizon Legionowo 14 7 2 5 27-16 23
6. MKS Mazur Ełk 14 5 1 8 18-28 16
7. Goblinos Furios 14 3 2 9 12-30 11
8. Super Orły 14 0 0 14 3-85 0
2007-03-05
Team finished Liga V.110 in position 4.
1. MoNsters 14 8 6 0 19-4 30
2. Angry Sharks 14 9 0 5 23-9 27
3. Atlantas Rio de Janeiro 14 7 4 3 29-19 25
4. FC Bizon Legionowo 14 5 4 5 14-18 19
5. krowy 14 5 3 6 22-15 18
6. Goblinos Furios 14 4 4 6 15-21 16
7. Krycha55 14 3 3 8 13-29 12
8. bajern fc 14 1 4 9 11-31 7
2. Angry Sharks 14 9 0 5 23-9 27
3. Atlantas Rio de Janeiro 14 7 4 3 29-19 25
4. FC Bizon Legionowo 14 5 4 5 14-18 19
5. krowy 14 5 3 6 22-15 18
6. Goblinos Furios 14 4 4 6 15-21 16
7. Krycha55 14 3 3 8 13-29 12
8. bajern fc 14 1 4 9 11-31 7
2006-11-13
Team was eliminated from Puchar Polski at 2 round.
No cóż, stało się:/ Byłem zły na piłkarzy bo przegrali z 6-ligowcem w rzutach karnych... Nadal wierzę, że w przyszłym sezonie w PP zajdę dalej;)
2006-08-10
Team finished Liga V.110 in position 4.
1. LKS Łąka 14 13 1 0 41-2 40
2. MoNsters 14 8 3 3 22-8 27
3. Angry Sharks 14 7 2 5 15-14 23
4. FC Bizon Legionowo 14 6 3 5 21-21 21
5. Atlantas Rio de Janeiro 14 6 2 6 15-17 20
6. Kashmir 14 3 3 8 13-20 12
7. LEGIA CIECHANOW 14 1 4 9 4-23 7
8. KS Varsovia 14 1 4 9 10-36 7
2. MoNsters 14 8 3 3 22-8 27
3. Angry Sharks 14 7 2 5 15-14 23
4. FC Bizon Legionowo 14 6 3 5 21-21 21
5. Atlantas Rio de Janeiro 14 6 2 6 15-17 20
6. Kashmir 14 3 3 8 13-20 12
7. LEGIA CIECHANOW 14 1 4 9 4-23 7
8. KS Varsovia 14 1 4 9 10-36 7
2006-07-24
Team finished Liga VI.148 in position 1.
1. FC Bizon Legionowo 14 11 1 2 42-9 34
2. Milenium FinishParkiet Woj... 14 10 3 1 31-7 33
3. Lamparty Kraków 14 9 3 2 27-5 30
4. Bks Bydgoszcz 14 4 5 5 21-21 17
5. Bravo Team 14 2 8 4 13-12 14
6. Bochnia PF 14 3 4 7 14-17 13
7. Dragonia Poznań 14 3 4 7 15-22 13
8. Gorące Myszki 14 0 0 14 0-70 0
2. Milenium FinishParkiet Woj... 14 10 3 1 31-7 33
3. Lamparty Kraków 14 9 3 2 27-5 30
4. Bks Bydgoszcz 14 4 5 5 21-21 17
5. Bravo Team 14 2 8 4 13-12 14
6. Bochnia PF 14 3 4 7 14-17 13
7. Dragonia Poznań 14 3 4 7 15-22 13
8. Gorące Myszki 14 0 0 14 0-70 0
2006-04-03
Teams` stadium name was changed to Justinesensi Park Arena.
Zaszczytna nazwa stadionu wzięła się od e-mailowego loginu mojej ślicznej i kochanej księżniczki;)
2006-01-17
Team was renamed to FC Bizon Legionowo.
Zmiana właściciela, to i zmiana nazwy klubu oraz stadionu;) Od tej pory klub zmienia swoje oblicze. Historia zaczyna się na nowo;)
2006-01-03