Subpage under development, new version coming soon!
History:
Team finished Liga IV.34 in position 1.
1. KS Czarni Nakło 14 12 1 1 62-10 37
2. Czarne Koty z Sunderlandu 14 9 2 3 29-27 29
3. FC Dymitrów Duży 14 9 0 5 41-31 27
4. Club Deportivo Azul Mielec 14 7 1 6 30-30 22
5. BVB Dortmund 009 14 7 0 7 42-40 21
6. Roossoneri 14 4 0 10 24-42 12
7. Huk spadającego liścia 14 3 1 10 20-43 10
8. TS Fablok Chrzanów 14 2 1 11 13-38 7
2. Czarne Koty z Sunderlandu 14 9 2 3 29-27 29
3. FC Dymitrów Duży 14 9 0 5 41-31 27
4. Club Deportivo Azul Mielec 14 7 1 6 30-30 22
5. BVB Dortmund 009 14 7 0 7 42-40 21
6. Roossoneri 14 4 0 10 24-42 12
7. Huk spadającego liścia 14 3 1 10 20-43 10
8. TS Fablok Chrzanów 14 2 1 11 13-38 7
2020-08-31
Team finished Liga III.15 in position 4.
1. KS Zapylacz 14 11 1 2 77-16 34
2. Lacoste Poznań 14 11 1 2 73-18 34
3. Psy 14 8 0 6 53-27 24
4. KS Czarni Nakło 14 6 2 6 51-26 20
5. Children Of The KoRn 14 6 0 8 35-45 18
6. F.C. Gugmens 14 5 2 7 42-28 17
7. M Z K S Arka Gdynia 14 5 2 7 28-26 17
8. Tur Turek 14 0 0 14 4-177 0
Najwięcej asyst:
17 Henryk Pliszka KS Czarni Nakło
14 Marius-Adrian Buhănescu Lacoste Poznań
11 Hóng Guoli KS Zapylacz
7 Giuliano Caronni Children Of The KoRn
Djebrail Nursadov F.C. Gugmens
Gisbert Bröcker KS Zapylacz
Iwan Rychter M Z K S Arka Gdynia
6 Klemens Kłoda F.C. Gugmens
David Lungu F.C. Gugmens
2. Lacoste Poznań 14 11 1 2 73-18 34
3. Psy 14 8 0 6 53-27 24
4. KS Czarni Nakło 14 6 2 6 51-26 20
5. Children Of The KoRn 14 6 0 8 35-45 18
6. F.C. Gugmens 14 5 2 7 42-28 17
7. M Z K S Arka Gdynia 14 5 2 7 28-26 17
8. Tur Turek 14 0 0 14 4-177 0
Najwięcej asyst:
17 Henryk Pliszka KS Czarni Nakło
14 Marius-Adrian Buhănescu Lacoste Poznań
11 Hóng Guoli KS Zapylacz
7 Giuliano Caronni Children Of The KoRn
Djebrail Nursadov F.C. Gugmens
Gisbert Bröcker KS Zapylacz
Iwan Rychter M Z K S Arka Gdynia
6 Klemens Kłoda F.C. Gugmens
David Lungu F.C. Gugmens
2020-01-20
Team finished Liga III.15 in position 2.
1. Nygusy 14 11 3 0 50-18 36
2. KS Czarni Nakło 14 12 0 2 42-15 36
3. Psy 14 7 2 5 32-27 23
4. F.C. Gugmens 14 5 4 5 26-25 19
5. Lacoste Poznań 14 5 2 7 23-28 17
6. Children Of The KoRn 14 4 1 9 42-57 13
7. Wyciskacze 14 3 2 9 19-40 11
8. Widzew Pabianice 14 1 2 11 22-46 5
Strzelcy:
25 Vico van Os KS Czarni Nakło
24 Zorel Horvăţ Nygusy
23 Cezar Albu F.C. Gugmens
14 Sébastien De Sutter Nygusy
Gerard Gałczyński Children Of The KoRn
Trịnh Bảo Huy FC Mraclin
Przemysław Baraniecki Psy
13 Max Domingo Children Of The KoRn
12 Baltazar Bergier Nygusy
11 Edward Matulewicz Widzew Pabianice
Anthimos Pallas Lacoste Poznań
Asysty:
15 Henryk Pliszka KS Czarni Nakło
9 Sławomir Brejza Fc Młotki
5 Klemens Kłoda F.C. Gugmens
Teodor Şuteu Wyciskacze
Zorel Horvăţ Nygusy
Kacper Dobras Lacoste Poznań
4 Ričards Sesks Nygusy
Anthonius Kalteren Lacoste Poznań
Albert Vachalovský F.C. Gugmens
Birol Kaloğlu Fc Udskud
Gastone Stara Widzew Pabianice
Antoine Causse Widzew Pabianice
2. KS Czarni Nakło 14 12 0 2 42-15 36
3. Psy 14 7 2 5 32-27 23
4. F.C. Gugmens 14 5 4 5 26-25 19
5. Lacoste Poznań 14 5 2 7 23-28 17
6. Children Of The KoRn 14 4 1 9 42-57 13
7. Wyciskacze 14 3 2 9 19-40 11
8. Widzew Pabianice 14 1 2 11 22-46 5
Strzelcy:
25 Vico van Os KS Czarni Nakło
24 Zorel Horvăţ Nygusy
23 Cezar Albu F.C. Gugmens
14 Sébastien De Sutter Nygusy
Gerard Gałczyński Children Of The KoRn
Trịnh Bảo Huy FC Mraclin
Przemysław Baraniecki Psy
13 Max Domingo Children Of The KoRn
12 Baltazar Bergier Nygusy
11 Edward Matulewicz Widzew Pabianice
Anthimos Pallas Lacoste Poznań
Asysty:
15 Henryk Pliszka KS Czarni Nakło
9 Sławomir Brejza Fc Młotki
5 Klemens Kłoda F.C. Gugmens
Teodor Şuteu Wyciskacze
Zorel Horvăţ Nygusy
Kacper Dobras Lacoste Poznań
4 Ričards Sesks Nygusy
Anthonius Kalteren Lacoste Poznań
Albert Vachalovský F.C. Gugmens
Birol Kaloğlu Fc Udskud
Gastone Stara Widzew Pabianice
Antoine Causse Widzew Pabianice
2019-09-30
Team finished Liga III.15 in position 3.
1. Wiara LechaII 14 10 3 1 85-17 33
2. Lacoste Poznań 14 9 2 3 75-22 29
3. KS Czarni Nakło 14 9 1 4 67-31 28
4. Psy 14 8 1 5 68-32 25
5. Widzew Pabianice 14 7 0 7 55-43 21
6. Children Of The KoRn 14 5 2 7 65-31 17
7. FC Sznurki 14 3 1 10 31-36 10
8. Ano Crew 14 0 0 14 1-235 0
Tabela strzelców:
45 Arkadiusz Przybułek Wiara LechaII
39 Zoltán Mucsi Lacoste Poznań
34 Frank Steffenhagen KS Czarni Nakło
Edward Matulewicz Widzew Pabianice
33 Max Domingo Children Of The KoRn
31 Lendris Sekmokas Psy
30 Edmund Desperat Psy
29 Botond Gyarmati Olimpia Warszawa
24 Carol Petrache Wiara LechaII
19 Anthimos Pallas Lacoste Poznań
Lambert Pommier FC Sznurki
2. Lacoste Poznań 14 9 2 3 75-22 29
3. KS Czarni Nakło 14 9 1 4 67-31 28
4. Psy 14 8 1 5 68-32 25
5. Widzew Pabianice 14 7 0 7 55-43 21
6. Children Of The KoRn 14 5 2 7 65-31 17
7. FC Sznurki 14 3 1 10 31-36 10
8. Ano Crew 14 0 0 14 1-235 0
Tabela strzelców:
45 Arkadiusz Przybułek Wiara LechaII
39 Zoltán Mucsi Lacoste Poznań
34 Frank Steffenhagen KS Czarni Nakło
Edward Matulewicz Widzew Pabianice
33 Max Domingo Children Of The KoRn
31 Lendris Sekmokas Psy
30 Edmund Desperat Psy
29 Botond Gyarmati Olimpia Warszawa
24 Carol Petrache Wiara LechaII
19 Anthimos Pallas Lacoste Poznań
Lambert Pommier FC Sznurki
2018-10-29
Team finished Liga IV.44 in position 1.
1. KS Czarni Nakło 14 13 0 1 61-13 39
2. GLKS Chrobry Charbrowo 14 7 2 5 26-25 23
3. Trailer Park Boys 14 6 3 5 34-19 21
4. TS Leśnica 14 5 4 5 31-25 19
5. F.C. Gugmens 14 5 4 5 33-29 19
6. Chełmianka RKS 14 4 4 6 24-38 16
7. Cały Czas Do Przodu 14 3 1 10 26-52 10
8. F.C. Chemical Oranges 2007 14 2 4 8 8-42 10
Tabela strzelców:
36 Frank Steffenhagen KS Czarni Nakło
25 Botond Gyarmati KS Czarni Nakło
19 Benedek Vitányi F.C. Gugmens
18 Andrzej Nowosad Chełmianka RKS
17 Kerem Rüzgar Trailer Park Boys
16 János Kisteleki Cały Czas Do Przodu
Lucică Tămâie Trailer Park Boys
15 Marek Špringer GLKS Chrobry Charb...
14 Mihail Alexeico TS Leśnica
13 Ferenc Tábory F.C. Gugmens
10 Juvenal Teodoro TS Leśnica
2. GLKS Chrobry Charbrowo 14 7 2 5 26-25 23
3. Trailer Park Boys 14 6 3 5 34-19 21
4. TS Leśnica 14 5 4 5 31-25 19
5. F.C. Gugmens 14 5 4 5 33-29 19
6. Chełmianka RKS 14 4 4 6 24-38 16
7. Cały Czas Do Przodu 14 3 1 10 26-52 10
8. F.C. Chemical Oranges 2007 14 2 4 8 8-42 10
Tabela strzelców:
36 Frank Steffenhagen KS Czarni Nakło
25 Botond Gyarmati KS Czarni Nakło
19 Benedek Vitányi F.C. Gugmens
18 Andrzej Nowosad Chełmianka RKS
17 Kerem Rüzgar Trailer Park Boys
16 János Kisteleki Cały Czas Do Przodu
Lucică Tămâie Trailer Park Boys
15 Marek Špringer GLKS Chrobry Charb...
14 Mihail Alexeico TS Leśnica
13 Ferenc Tábory F.C. Gugmens
10 Juvenal Teodoro TS Leśnica
2018-07-09
Team finished Liga III.08 in position 5.
1. baroni 14 7 4 3 29-23 25
2. telesfor 14 7 3 4 23-16 24
3. Dynamo Kabanos 14 6 3 5 45-31 21
4. Night Watch 14 5 4 5 26-30 19
5. KS Czarni Nakło 14 5 3 6 26-27 18
6. Stallions 14 5 2 7 24-36 17
7. FC Pustyny 14 4 4 6 34-34 16
8. Zinu Nisko 14 4 3 7 19-29 15
2. telesfor 14 7 3 4 23-16 24
3. Dynamo Kabanos 14 6 3 5 45-31 21
4. Night Watch 14 5 4 5 26-30 19
5. KS Czarni Nakło 14 5 3 6 26-27 18
6. Stallions 14 5 2 7 24-36 17
7. FC Pustyny 14 4 4 6 34-34 16
8. Zinu Nisko 14 4 3 7 19-29 15
2018-03-19
Team finished Liga III.08 in position 2.
1. Night Watch 14 9 3 2 41-14 30
2. KS Czarni Nakło 14 8 2 4 24-22 26
3. Zinu Nisko 14 6 3 5 23-23 21
4. FC Pustyny 14 6 2 6 26-23 20
5. baroni 14 5 5 4 15-18 20
6. Stallions 14 6 0 8 31-31 18
7. telesfor 14 5 2 7 17-27 17
8. TS Kiepscy 14 2 1 11 17-36 7
2. KS Czarni Nakło 14 8 2 4 24-22 26
3. Zinu Nisko 14 6 3 5 23-23 21
4. FC Pustyny 14 6 2 6 26-23 20
5. baroni 14 5 5 4 15-18 20
6. Stallions 14 6 0 8 31-31 18
7. telesfor 14 5 2 7 17-27 17
8. TS Kiepscy 14 2 1 11 17-36 7
2017-11-27
Team finished Liga III.08 in position 3.
1. Ancyki Świder 14 12 2 0 109-9 38
2. FC Pustyny 14 9 1 4 107-18 28
3. KS Czarni Nakło 14 9 1 4 56-20 28
4. telesfor 14 8 2 4 139-23 26
5. Zinu Nisko 14 6 2 6 56-15 20
6. VFB BIADACZ 14 5 1 8 57-40 16
7. FC Rakovia 14 2 1 11 20-256 7
8. KKS Prosna Kalisz 14 0 0 14 7-170 0
2. FC Pustyny 14 9 1 4 107-18 28
3. KS Czarni Nakło 14 9 1 4 56-20 28
4. telesfor 14 8 2 4 139-23 26
5. Zinu Nisko 14 6 2 6 56-15 20
6. VFB BIADACZ 14 5 1 8 57-40 16
7. FC Rakovia 14 2 1 11 20-256 7
8. KKS Prosna Kalisz 14 0 0 14 7-170 0
2017-08-07
Team finished Liga IV.13 in position 1.
1. KS Czarni Nakło 14 12 1 1 49-12 37
2. Lambada Stars 14 9 2 3 38-23 29
3. Ezit 14 7 2 5 32-21 23
4. Spleasch Team 14 5 5 4 25-19 20
5. Busiaste bee.. 14 5 3 6 32-36 18
6. Moherowe Berety 14 3 5 6 23-26 14
7. Encore 14 4 1 9 35-49 13
8. FC G@cki 14 1 1 12 20-68 4
2. Lambada Stars 14 9 2 3 38-23 29
3. Ezit 14 7 2 5 32-21 23
4. Spleasch Team 14 5 5 4 25-19 20
5. Busiaste bee.. 14 5 3 6 32-36 18
6. Moherowe Berety 14 3 5 6 23-26 14
7. Encore 14 4 1 9 35-49 13
8. FC G@cki 14 1 1 12 20-68 4
2017-04-17
Team finished Liga IV.13 in position 1.
1. KS Czarni Nakło 14 8 3 3 30-18 27
2. FC G@cki 14 8 2 4 36-15 26
3. Ezit 14 6 2 6 37-35 20
4. Lambada Stars 14 5 4 5 26-28 19
5. Busiaste bee.. 14 5 4 5 24-26 19
6. Apator Toruń 14 5 3 6 19-22 18
7. Spleasch Team 14 5 2 7 18-34 17
8. Moherowe Berety 14 4 0 10 23-35 12
2. FC G@cki 14 8 2 4 36-15 26
3. Ezit 14 6 2 6 37-35 20
4. Lambada Stars 14 5 4 5 26-28 19
5. Busiaste bee.. 14 5 4 5 24-26 19
6. Apator Toruń 14 5 3 6 19-22 18
7. Spleasch Team 14 5 2 7 18-34 17
8. Moherowe Berety 14 4 0 10 23-35 12
2016-12-26
Team was renamed to KS Czarni Nakło.
2014-09-01
Team finished Liga VI.0910 in position 3.
1. FC Człuchów 14 50-10 37
2. Telefon 2000 14 36-18 32
3. K.S.Czarni Nakło 14 26-15 22
4. *FC Liverpool* 14 32-33 21
5. Orzeł Olszanka 14 30-17 19
6. The Bayzel Squad 14 19-24 15
7. AC Rajsko 14 17-35 10
8. pipaki1313 14 11-69 4
2. Telefon 2000 14 36-18 32
3. K.S.Czarni Nakło 14 26-15 22
4. *FC Liverpool* 14 32-33 21
5. Orzeł Olszanka 14 30-17 19
6. The Bayzel Squad 14 19-24 15
7. AC Rajsko 14 17-35 10
8. pipaki1313 14 11-69 4
2010-11-08
Team finished Klasa A.0442 in position 2.
1. MZKS ORZEŁ LUBAWKA 14 113-10 40
2. K.S.Czarni Nakło 14 73-10 34
3. ArsenalLondyn 14 71-20 30
4. Bloody Kingdom 14 18-39 18
5. Hetman1934 14 16-57 14
6. Zacofani do przodu 14 9-53 11
7. ABG WISŁA 14 10-55 10
8. koroneczka3 14 9-75 6
2. K.S.Czarni Nakło 14 73-10 34
3. ArsenalLondyn 14 71-20 30
4. Bloody Kingdom 14 18-39 18
5. Hetman1934 14 16-57 14
6. Zacofani do przodu 14 9-53 11
7. ABG WISŁA 14 10-55 10
8. koroneczka3 14 9-75 6
2010-07-19
Team was renamed to K.S.Czarni Nakło.
2009-04-04