Subpage under development, new version coming soon!
History:
Team was renamed to Hegykő FC.
2021-03-16
Team was renamed to tzrt.
2020-06-30
Team was renamed to Armada.
2019-09-25
Team finished NB I in position 1.
1. Pannon Fc 14 12 1 1 63-21 37
2. EKB 14 10 2 2 47-16 32
3. Kistarcsai SE 14 8 1 5 29-24 25
4. Railgun SC-AIM 14 6 3 5 40-27 21
5. ufhcsTC 14 6 1 7 30-35 19
6. Newton Heath 14 4 2 8 18-36 14
7. Zsizsikesbab fc 14 3 0 11 20-62 9
8. Football Unicorns 14 1 2 11 10-36 5
2. EKB 14 10 2 2 47-16 32
3. Kistarcsai SE 14 8 1 5 29-24 25
4. Railgun SC-AIM 14 6 3 5 40-27 21
5. ufhcsTC 14 6 1 7 30-35 19
6. Newton Heath 14 4 2 8 18-36 14
7. Zsizsikesbab fc 14 3 0 11 20-62 9
8. Football Unicorns 14 1 2 11 10-36 5
2010-11-08
Team finished NB I in position 1.
1. Pannon Fc 14 12 1 1 51-14 37
2. EKB 14 10 2 2 37-15 32
3. Railgun SC-AIM 14 7 1 6 30-26 22
4. Kistarcsai SE 14 6 2 6 28-35 20
5. ufhcsTC 14 5 2 7 33-34 17
6. Newton Heath 14 5 2 7 28-42 17
7. Zsizsikesbab fc 14 4 1 9 27-39 13
8. GFC Fortuna Random 14 0 3 11 12-41 3
2. EKB 14 10 2 2 37-15 32
3. Railgun SC-AIM 14 7 1 6 30-26 22
4. Kistarcsai SE 14 6 2 6 28-35 20
5. ufhcsTC 14 5 2 7 33-34 17
6. Newton Heath 14 5 2 7 28-42 17
7. Zsizsikesbab fc 14 4 1 9 27-39 13
8. GFC Fortuna Random 14 0 3 11 12-41 3
2010-07-19
Team finished NB II.01 in position 1.
1. Pannon Fc 14 12 1 1 40-12 37
2. FácánkertTC 14 10 1 3 43-22 31
3. matuska 14 8 2 4 50-19 26
4. BlueFish 14 5 4 5 26-32 19
5. Budapest Honvéd 14 5 1 8 27-35 16
6. Nyíregyháza Spartacus FC 14 4 3 7 18-26 15
7. Borbánya CFC 14 3 1 10 21-51 10
8. Szegedi Gettoo S.C. 14 2 1 11 14-42 7
2. FácánkertTC 14 10 1 3 43-22 31
3. matuska 14 8 2 4 50-19 26
4. BlueFish 14 5 4 5 26-32 19
5. Budapest Honvéd 14 5 1 8 27-35 16
6. Nyíregyháza Spartacus FC 14 4 3 7 18-26 15
7. Borbánya CFC 14 3 1 10 21-51 10
8. Szegedi Gettoo S.C. 14 2 1 11 14-42 7
2010-03-29
Team finished NB II.01 in position 2.
1. ufhcsTC 14 14 0 0 86-14 42
2. Pannon Fc 14 11 1 2 83-14 34
3. matuska 14 10 1 3 67-25 31
4. Borbánya CFC 14 7 0 7 57-44 21
5. Kaszások 14 5 1 8 46-65 16
6. Szegedi Gettoo S.C. 14 3 1 10 25-36 10
7. LCS Buda 14 3 0 11 18-54 9
8. TeSped SE. 14 1 0 13 1-131 3
2. Pannon Fc 14 11 1 2 83-14 34
3. matuska 14 10 1 3 67-25 31
4. Borbánya CFC 14 7 0 7 57-44 21
5. Kaszások 14 5 1 8 46-65 16
6. Szegedi Gettoo S.C. 14 3 1 10 25-36 10
7. LCS Buda 14 3 0 11 18-54 9
8. TeSped SE. 14 1 0 13 1-131 3
2009-12-07
Team finished NB II.01 in position 1.
1. Pannon Fc 14 11 2 1 56-12 35
2. ufhcsTC 14 11 1 2 41-18 34
3. matuska 14 10 3 1 74-16 33
4. TeSped SE. 14 6 1 7 32-25 19
5. Kaszások 14 5 1 8 32-39 16
6. Szegedi Gettoo S.C. 14 3 2 9 9-45 11
7. LCS Buda 14 3 1 10 12-43 10
8. Bolondok Háza 14 1 1 12 5-63 4
2. ufhcsTC 14 11 1 2 41-18 34
3. matuska 14 10 3 1 74-16 33
4. TeSped SE. 14 6 1 7 32-25 19
5. Kaszások 14 5 1 8 32-39 16
6. Szegedi Gettoo S.C. 14 3 2 9 9-45 11
7. LCS Buda 14 3 1 10 12-43 10
8. Bolondok Háza 14 1 1 12 5-63 4
2009-08-17
Team finished NB III.15 in position 1.
1. Pannon Fc 14 10 2 2 83-14 32
2. Szeghalom SC 14 9 4 1 53-18 31
3. FácánkertTC 14 9 2 3 41-18 29
4. Sárbogárd SE 14 7 4 3 50-15 25
5. Pilisvörösvár 14 7 2 5 55-32 23
6. DFC 14 5 0 9 21-38 15
7. Lendület 14 1 0 13 20-61 3
8. FC F.CK 14 1 0 13 13-140 3
2. Szeghalom SC 14 9 4 1 53-18 31
3. FácánkertTC 14 9 2 3 41-18 29
4. Sárbogárd SE 14 7 4 3 50-15 25
5. Pilisvörösvár 14 7 2 5 55-32 23
6. DFC 14 5 0 9 21-38 15
7. Lendület 14 1 0 13 20-61 3
8. FC F.CK 14 1 0 13 13-140 3
2009-04-27
Team finished NB III.15 in position 1.
1. Pannon Fc 14 12 2 0 72-7 38
2. FácánkertTC 14 9 2 3 55-21 29
3. Szeghalom SC 14 9 1 4 47-14 28
4. Sárbogárd SE 14 8 0 6 29-15 24
5. DFC 14 5 1 8 26-49 16
6. CZFAN FC 14 4 1 9 25-61 13
7. Pilisvörösvár 14 3 3 8 18-45 12
8. Killer Kopter FC. 14 1 0 13 12-72 3
2. FácánkertTC 14 9 2 3 55-21 29
3. Szeghalom SC 14 9 1 4 47-14 28
4. Sárbogárd SE 14 8 0 6 29-15 24
5. DFC 14 5 1 8 26-49 16
6. CZFAN FC 14 4 1 9 25-61 13
7. Pilisvörösvár 14 3 3 8 18-45 12
8. Killer Kopter FC. 14 1 0 13 12-72 3
2009-01-05
Team finished NB III.15 in position 1.
1. Pannon Fc 14 12 0 2 47-14 36
2. Sárbogárd SE 14 10 2 2 40-11 32
3. FácánkertTC 14 8 2 4 39-20 26
4. CZFAN FC 14 5 2 7 44-56 17
5. DFC 14 5 1 8 26-43 16
6. Szeghalom SC 14 4 2 8 33-46 14
7. Pilisvörösvár 14 3 4 7 23-34 13
8. DVTK-topteam 14 2 1 11 14-42 7
2. Sárbogárd SE 14 10 2 2 40-11 32
3. FácánkertTC 14 8 2 4 39-20 26
4. CZFAN FC 14 5 2 7 44-56 17
5. DFC 14 5 1 8 26-43 16
6. Szeghalom SC 14 4 2 8 33-46 14
7. Pilisvörösvár 14 3 4 7 23-34 13
8. DVTK-topteam 14 2 1 11 14-42 7
2008-09-15
Team finished NB III.15 in position 1.
1. Pannon Fc 14 11 2 1 46-8 35
2. Sárbogárd SE 14 9 3 2 43-21 30
3. FácánkertTC 14 9 3 2 25-13 30
4. CZFAN FC 14 6 3 5 44-39 21
5. Pilisvörösvár 14 5 1 8 29-37 16
6. Szeghalom SC 14 4 3 7 33-38 15
7. DVTK-topteam 14 1 4 9 18-44 7
8. budapesti bikák 14 1 1 12 9-47 4
2. Sárbogárd SE 14 9 3 2 43-21 30
3. FácánkertTC 14 9 3 2 25-13 30
4. CZFAN FC 14 6 3 5 44-39 21
5. Pilisvörösvár 14 5 1 8 29-37 16
6. Szeghalom SC 14 4 3 7 33-38 15
7. DVTK-topteam 14 1 4 9 18-44 7
8. budapesti bikák 14 1 1 12 9-47 4
2008-05-26
Team finished NB III.15 in position 4.
1. etofc 14 11 2 1 60-16 35
2. Szeghalom SC 14 9 2 3 59-26 29
3. CZFAN FC 14 9 1 4 49-40 28
4. Pannon Fc 14 7 4 3 70-24 25
5. budapesti bikák 14 5 2 7 23-40 17
6. Gizda FC 14 2 5 7 19-42 11
7. Bye 8.a:((( 14 2 4 8 10-32 10
8. Ero FC 14 1 0 13 5-75 3
2. Szeghalom SC 14 9 2 3 59-26 29
3. CZFAN FC 14 9 1 4 49-40 28
4. Pannon Fc 14 7 4 3 70-24 25
5. budapesti bikák 14 5 2 7 23-40 17
6. Gizda FC 14 2 5 7 19-42 11
7. Bye 8.a:((( 14 2 4 8 10-32 10
8. Ero FC 14 1 0 13 5-75 3
2008-02-04
Team finished NB IV.21 in position 1.
1. Pannon Fc 14 13 1 0 50-11 40
2. Wonderful S.T. 14 8 3 3 36-19 27
3. IMInter 14 7 4 3 30-24 25
4. Solution 14 6 2 6 25-20 20
5. Thurul FC 14 4 3 7 18-31 15
6. kolbász(ok) 14 2 5 7 15-24 11
7. Hasak(k) 14 3 2 9 12-36 11
8. Fc Tatabánya 1910 14 2 2 10 9-30 8
2. Wonderful S.T. 14 8 3 3 36-19 27
3. IMInter 14 7 4 3 30-24 25
4. Solution 14 6 2 6 25-20 20
5. Thurul FC 14 4 3 7 18-31 15
6. kolbász(ok) 14 2 5 7 15-24 11
7. Hasak(k) 14 3 2 9 12-36 11
8. Fc Tatabánya 1910 14 2 2 10 9-30 8
2007-10-15
Team finished NB IV.21 in position 2.
1. Balmazújváros 14 13 0 1 54-12 39
2. Pannon Fc 14 9 2 3 24-15 29
3. IMInter 14 7 3 4 39-26 24
4. Solution 14 7 3 4 17-13 24
5. Wonderful S.T. 14 3 6 5 15-24 15
6. Száguldó Vadrucák 14 4 3 7 13-32 15
7. DVTK-Miskolc 14 2 2 10 6-26 8
8. Nagyfügedi-medvék 14 1 1 12 11-31 4
2. Pannon Fc 14 9 2 3 24-15 29
3. IMInter 14 7 3 4 39-26 24
4. Solution 14 7 3 4 17-13 24
5. Wonderful S.T. 14 3 6 5 15-24 15
6. Száguldó Vadrucák 14 4 3 7 13-32 15
7. DVTK-Miskolc 14 2 2 10 6-26 8
8. Nagyfügedi-medvék 14 1 1 12 11-31 4
2007-06-25
Team finished NB IV.21 in position 4.
1. Wonderful S.T. 14 7 6 1 32-15 27
2. Balmazújváros 14 7 6 1 27-10 27
3. IMInter 14 8 2 4 32-18 26
4. Pannon Fc 14 6 3 5 19-17 21
5. DVTK-Miskolc 14 6 2 6 11-22 20
6. Solution 14 4 5 5 14-19 17
7. Vörös Vödör MgTSz 14 2 3 9 9-23 9
8. Killer Devils 14 1 3 10 8-28 6
2. Balmazújváros 14 7 6 1 27-10 27
3. IMInter 14 8 2 4 32-18 26
4. Pannon Fc 14 6 3 5 19-17 21
5. DVTK-Miskolc 14 6 2 6 11-22 20
6. Solution 14 4 5 5 14-19 17
7. Vörös Vödör MgTSz 14 2 3 9 9-23 9
8. Killer Devils 14 1 3 10 8-28 6
2007-03-05
Team was renamed to Pannon Fc.
2006-11-06
Team was renamed to Dombóvár SC.
2005-12-19