Subpage under development, new version coming soon!
History:
Team was renamed to FC Sportowcy.
2024-12-21
Team was renamed to LKS Hejnał Krzyszkowice.
2024-10-02
Team was renamed to legja Warszawa.
2024-05-04
Team was renamed to RKS Broń Radom.
2023-12-25
Team was renamed to KS Asgard Gostyń.
2021-05-17
Team was renamed to Tervetta.
2017-03-20
Team was renamed to KKP Garbarnia.
2015-11-30
Team was renamed to Krakus NH.
2015-08-05
Team was renamed to Ravens F.C..
2015-04-06
Team finished Liga VI.0570 in position 1.
Pierwsze miejsce i awans bezpośredni:)
1. Ekonomiści UG 14 13 1 0 68-8 40
2. M.B Team 14 12 0 2 38-16 36
3. LTM Warszawa 14 10 1 3 29-11 31
4. RRECREATIVO 14 6 2 6 30-20 20
5. Traktor 14 6 0 8 30-27 18
6. F.C. Kartoflanka 14 2 2 10 9-44 8
7. Niepołomice 14 2 1 11 18-53 7
8. TeamDoD 14 1 1 12 9-52 4
1. Ekonomiści UG 14 13 1 0 68-8 40
2. M.B Team 14 12 0 2 38-16 36
3. LTM Warszawa 14 10 1 3 29-11 31
4. RRECREATIVO 14 6 2 6 30-20 20
5. Traktor 14 6 0 8 30-27 18
6. F.C. Kartoflanka 14 2 2 10 9-44 8
7. Niepołomice 14 2 1 11 18-53 7
8. TeamDoD 14 1 1 12 9-52 4
2009-12-07
Team was eliminated from Puchar Polski at 3 round.
Trzecia runda, nie jest to jakieś wielkie osiągnięcie ale i tak najlepsze w historii.
2009-09-10
Team was renamed to Ekonomiści UG.
Zmianę spowodował słaby występ w barażu, przez co Prezes stwierdził że poprzednia nazwa nie zmuszała naszych graczy do walki.
2009-08-24
Team finished Liga VI.0570 in position 1.
Rzutem na taśmę wywalczone pierwsze miejsce, o barażu szkoda pisać.
1. Słabiaki 14 9 3 2 40-15 30
2. RRECREATIVO 14 9 3 2 35-21 30
3. M.B Team 14 9 1 4 44-25 28
4. LTM Warszawa 14 8 3 3 39-26 27
5. Traktor 14 3 4 7 20-29 13
6. F.C. Kartoflanka 14 3 4 7 17-28 13
7. fc dz0ny 14 1 5 8 14-31 8
8. FC SOKÓŁ ORZECH 14 2 1 11 12-46 7
1. Słabiaki 14 9 3 2 40-15 30
2. RRECREATIVO 14 9 3 2 35-21 30
3. M.B Team 14 9 1 4 44-25 28
4. LTM Warszawa 14 8 3 3 39-26 27
5. Traktor 14 3 4 7 20-29 13
6. F.C. Kartoflanka 14 3 4 7 17-28 13
7. fc dz0ny 14 1 5 8 14-31 8
8. FC SOKÓŁ ORZECH 14 2 1 11 12-46 7
2009-08-17
Team finished Liga VI.0570 in position 3.
1. LTM Warszawa 14 13 0 1 38-6 39
2. M.B Team 14 9 1 4 34-18 28
3. Słabiaki 14 7 1 6 27-19 22
4. RRECREATIVO 14 6 4 4 24-23 22
5. F.C. Kartoflanka 14 5 2 7 15-27 17
6. Traktor 14 4 3 7 15-24 15
7. fc dz0ny 14 4 2 8 15-25 14
8. real pensety 14 1 1 12 8-34 4
2. M.B Team 14 9 1 4 34-18 28
3. Słabiaki 14 7 1 6 27-19 22
4. RRECREATIVO 14 6 4 4 24-23 22
5. F.C. Kartoflanka 14 5 2 7 15-27 17
6. Traktor 14 4 3 7 15-24 15
7. fc dz0ny 14 4 2 8 15-25 14
8. real pensety 14 1 1 12 8-34 4
2009-04-27
Team finished Liga VI.0570 in position 3.
1. LTM Warszawa 14 12 1 1 42-9 37
2. M.B Team 14 9 2 3 31-8 29
3. Słabiaki 14 8 2 4 34-20 26
4. F.C. Kartoflanka 14 6 4 4 30-20 22
5. fc dz0ny 14 6 4 4 30-24 22
6. RRECREATIVO 14 4 2 8 25-31 14
7. S.C. Drewniki 14 3 0 11 15-30 9
8. Rasiak`s Team 14 0 1 13 0-65 1
2. M.B Team 14 9 2 3 31-8 29
3. Słabiaki 14 8 2 4 34-20 26
4. F.C. Kartoflanka 14 6 4 4 30-20 22
5. fc dz0ny 14 6 4 4 30-24 22
6. RRECREATIVO 14 4 2 8 25-31 14
7. S.C. Drewniki 14 3 0 11 15-30 9
8. Rasiak`s Team 14 0 1 13 0-65 1
2009-01-05
Team finished Liga VI.0570 in position 6.
1. W.K.S Bemowo 14 9 4 1 32-9 31
2. M.B Team 14 8 3 3 26-19 27
3. fc dz0ny 14 7 4 3 20-17 25
4. RRECREATIVO 14 6 2 6 14-12 20
5. LTM Warszawa 14 5 4 5 18-14 19
6. Słabiaki 14 3 4 7 14-23 13
7. S.C. Drewniki 14 3 3 8 13-26 12
8. F.C. Kartoflanka 14 2 2 10 13-30 8
2. M.B Team 14 8 3 3 26-19 27
3. fc dz0ny 14 7 4 3 20-17 25
4. RRECREATIVO 14 6 2 6 14-12 20
5. LTM Warszawa 14 5 4 5 18-14 19
6. Słabiaki 14 3 4 7 14-23 13
7. S.C. Drewniki 14 3 3 8 13-26 12
8. F.C. Kartoflanka 14 2 2 10 13-30 8
2008-09-15
Team finished Klasa A.1498 in position 1.
1. Słabiaki 14 10 1 3 34-12 31
2. Egresz Begresz 14 8 2 4 29-15 26
3. BTS Rekord Bielsko-Biała 14 7 4 3 26-16 25
4. Arka Pawłów 14 8 0 6 26-16 24
5. Płomień Sandomierz 14 5 4 5 15-20 19
6. Pogoń RYN 14 3 6 5 13-17 15
7. OGROWIA 14 3 3 8 7-26 12
8. Nachalne Piekło 14 0 4 10 8-36 4
2. Egresz Begresz 14 8 2 4 29-15 26
3. BTS Rekord Bielsko-Biała 14 7 4 3 26-16 25
4. Arka Pawłów 14 8 0 6 26-16 24
5. Płomień Sandomierz 14 5 4 5 15-20 19
6. Pogoń RYN 14 3 6 5 13-17 15
7. OGROWIA 14 3 3 8 7-26 12
8. Nachalne Piekło 14 0 4 10 8-36 4
2008-05-26
Team was renamed to Słabiaki.
2008-04-11
Team was renamed to mareczki.
2007-05-26
Team was renamed to czesiuniu.
2007-04-26
Team was renamed to FC Kaszanów.
2007-03-25
Team was renamed to POLbyk.
2006-06-29
Team was renamed to Fc MKTW.
2006-04-25