Team was renamed to FC Katalonia.
2017-06-19
Manager
pawmot4 took control of the team.
2017-06-19
Team was renamed to ARKA.
2016-09-03
Manager
MIREK35 took control of the team.
2016-09-03
Team was renamed to BARTST TEAM PL.
2015-11-23
Manager
bartst took control of the team.
2015-11-23
Team was renamed to zwycienstwo.
2015-08-23
Team was renamed to legia warszaw.
2015-05-10
Team finished
Liga VI.0222 in position 5.
1. kiedys wygramy~! 14 11 2 1 57-13 35
2. Dar Natury 14 9 4 1 16-7 31
3. Chełmianka RKS 14 8 3 3 48-17 27
4. WISŁA ABG 14 5 4 5 28-26 19
5. Sosnowieckie-Zagłębie 14 4 3 7 19-32 15
6. LKS Beskid Gilowice-Rychwa... 14 3 3 8 19-30 12
7. WINNING ELEVEN FROCŁAW 14 3 3 8 18-40 12
8. KS Starzyny 14 1 2 11 12-52 5
2014-03-24
Team finished
Klasa A.1555 in position 1.
1. Sosnowieckie-Zagłębie 14 14 0 0 91-3 42
2. KSKowal 14 6 3 5 15-23 21
3. |KKS Lech Poznań| 14 5 3 6 6-14 18
4. Koziny ŁKS 14 4 5 5 8-16 17
5. LP KKS 14 5 2 7 11-33 17
6. Unia Gdynia 14 3 6 5 10-24 15
7. Pamperki FC 14 3 5 6 10-23 14
8. World of tanks 14 1 6 7 6-21 9
2013-12-02
Team finished
Liga VI.0528 in position 7.
1. Panrellitos 14 9 3 2 30-12 30
2. FC RUMIANEK 14 9 2 3 35-9 29
3. Miami Heats 14 8 4 2 43-11 28
4. JaryBKS 14 7 4 3 38-18 25
5. MKS EMDEK Bydgoszcz 14 7 2 5 23-28 23
6. FC Victrix 14 5 3 6 18-15 18
7. Sosnowieckie-Zagłębie 14 1 1 12 14-35 4
8. KS Polonia Kościan 14 0 1 13 2-75 1
2013-08-12
Team finished
Liga V.208 in position 8.
1. TKS Modrzew Gródki 14 11 1 2 66-23 34
2. DT OSP Steklin 14 10 2 2 54-25 32
3. 600V 14 8 3 3 56-24 27
4. Bikini Dolne 14 7 2 5 36-30 23
5. The Titans 14 5 2 7 44-46 17
6. The Charm Of Asia 14 4 2 8 33-32 14
7. Nadzieja Matką 14 4 2 8 33-38 14
8. Sosnowieckie-Zagłębie 14 0 0 14 7-111 0
2013-04-22
Team finished
Liga V.208 in position 5.
1. Waldirez L ubin 14 9 2 3 48-16 29
2. The Titans 14 9 1 4 56-27 28
3. DT OSP Steklin 14 8 2 4 28-25 26
4. The Charm Of Asia 14 7 3 4 30-16 24
5. Sosnowieckie-Zagłębie 14 7 2 5 28-20 23
6. Nadzieja Matką 14 6 2 6 40-28 20
7. Atletico Miedzyń 14 2 2 10 16-49 8
8. Hurtap Górnik 14 1 0 13 16-81 3
2012-12-31
Team finished
Liga VI.0977 in position 1.
1. Sosnowieckie-Zagłębie 14 13 0 1 62-5 39
2. FC Malawa 14 9 1 4 32-15 28
3. Kosmożóki 14 6 3 5 34-28 21
4. Dąbrowianka Włocławek 14 6 2 6 25-30 20
5. Bitujące Bobry 14 5 1 8 20-33 16
6. RTS 1910 14 4 3 7 22-33 15
7. Escola Warszawa 14 3 4 7 14-32 13
8. Niedźwiedzie Polarne Biały... 14 2 2 10 12-45 8
2012-09-10
Team finished
Liga VI.0977 in position 1.
1. Sosnowieckie-Zagłębie 14 11 2 1 53-4 35
2. FC Malawa 14 9 3 2 36-12 30
3. Dąbrowianka Włocławek 14 9 0 5 40-15 27
4. RTS 1910 14 6 4 4 30-18 22
5. Kosmożóki 14 7 1 6 29-27 22
6. Pretorian Gorzów 14 3 4 7 22-36 13
7. Kapica 14 2 1 11 16-57 7
8. 1.FC Kaiserslautern 14 1 1 12 4-61 4
2012-05-21
Team finished
Liga V.175 in position 7.
1. Żuraw Krzeszów 14 9 3 2 42-16 30
2. Chelsea Iskrzynia 14 9 3 2 38-16 30
3. Polejtechnik Wódowlaniec 14 7 3 4 29-23 24
4. Lesiaki 14 7 2 5 39-24 23
5. Wspaniałe Asy 14 6 2 6 26-25 20
6. Bractwo Stali 14 5 3 6 28-26 18
7. Sosnowieckie-Zagłębie 14 5 0 9 25-23 15
8. Królewscy 14 0 0 14 4-78 0
2012-01-30
Team finished
Liga VI.0699 in position 1.
1. Sosnowieckie-Zagłębie 14 10 1 3 38-9 31
2. miszczowski mks 14 10 1 3 45-25 31
3. .Roxette. 14 9 1 4 38-12 28
4. fc brettorf 14 9 0 5 35-16 27
5. FC Kolista 14 6 0 8 23-28 18
6. F C Barça 14 5 1 8 25-35 16
7. byczki01 14 4 2 8 34-45 14
8. Kawaleria Białystok 14 0 0 14 4-72 0
2011-10-10
Team was eliminated from
Puchar Polski at 2 round.
FC Kolonia ZAwady 0 : 11 Sosnowieckie-Zagłębie (VII-VI)
Sosnowieckie-Zagłębie 0 : 1 HAEC AVIS PROTEGE (VI-V)
2011-07-07
Team finished
Liga VI.0699 in position 4.
1. RKS SIEKIERA PILAA14 11 3 0 39-12 36
2. FC Kolista14 9 1 4 44-17 28
3. miszczowski mks14 8 4 2 37-12 28
4. Sosnowieckie-Zagłębie 14 8 4 2 39-18 28
5. F C Barça 14 6 0 8 26-28 18
6. .Roxette. 14 4 1 9 17-36 13
7. byczki01 14 3 1 10 22-41 10
8. TKH Tychy 14 0 0 14 5-65 0
2011-06-20
Team was eliminated from
Puchar Polski at 3 round.
KS LAJKONIK 2610 0 : 2 Sosnowieckie-Zagłębie(VII-VI)
Sosnowieckie-Zagłębie 5 : 3 Jasie(VI-VI)
Sosnowieckie-Zagłębie 2 : 10 FC Masiakazaurus (VI-V)
2011-03-24
Team finished
Liga VI.0699 in position 5.
1. FC Kolista14 11 1 2 59-25 34
2. RKS SIEKIERA PILAA14 9 3 2 51-19 30
3. F C Barça 14 7 4 3 31-18 25
4. miszczowski mks 14 5 5 4 25-36 20
5. Sosnowieckie-Zagłębie 14 6 1 7 29-20 19
6. .Roxette. 14 5 2 7 26-27 17
7. byczki01 14 2 3 9 22-42 9
8. Kędziorki 14 1 1 12 4-60 4
Mecz barażowy
Sosnowieckie-Zagłębie 8 : 0 Cannabis (VI-VII)
2011-02-28
Team was eliminated from
Puchar Polski at 2 round.
Lech*Poznań* 0 : 3 Sosnowieckie-Zagłębie (VI-VI)
Sosnowieckie-Zagłębie 1 : 2 FC Codofix (VI-V)
2010-11-25
Team finished
Liga VI.0699 in position 2.
1. Czarni Kutno14 11 1 2 37-19 34
2. Sosnowieckie-Zagłębie14 9 2 3 32-15 29
3. RKS SIEKIERA PILAA14 6 5 3 35-24 23
4. FC Kolista 14 7 1 6 29-23 22
5. F C Barça 14 6 2 6 28-28 20
6. miszczowski mks 14 5 0 9 26-30 15
7. byczki01 14 2 3 9 18-32 9
8. Kędziorki 14 3 0 11 14-48 9
2010-11-08
Team was eliminated from
Puchar Polski at 2 round.
JaMar 1 : 5 Sosnowieckie-Zagłębie (VII-VI)
Sosnowieckie-Zagłębie 3 : 7 Jastrzębie Zdrój (VI-V)
2010-08-05
Team finished
Liga VI.0699 in position 6.
1. Czarni Kutno 14 10 3 1 55-21 33
2. miszczowski mks 14 7 4 3 21-17 25
3. byczki01 14 7 2 5 33-22 23
4. FC Kolista 14 7 2 5 36-29 23
5. RKS SIEKIERA PILAA 14 6 2 6 33-24 20
6. Sosnowieckie-Zagłębie 14 5 3 6 26-24 18
7. Go Niles 14 3 3 8 19-39 12
8. FC Isildur 14 0 3 11 10-57 3
Mecz barażowy
Sosnowieckie-Zagłębie 6 : 0 Ziomy z Fadromy (VI-VII)
2010-07-19
Team was eliminated from
Puchar Polski at 2 round.
LKS VANESSA 1 : 3 Sosnowieckie (VI-VI)
Sosnowieckie-Zagłębie 0 : 9 Prison Break (VI-IV)
2010-04-15
Team finished
Liga VI.0699 in position 3.
1. RKS SIEKIERA PILAA 14 12 1 1 61-12 37
2. Czarni Kutno 14 9 2 3 52-26 29
3. Sosnowieckie-Zagłębie 14 9 1 4 33-25 28
4. Go Niles 14 7 2 5 27-21 23
5. byczki01 14 6 3 5 26-23 21
6. FC Plaut 14 3 3 8 28-37 12
7. FC Isildur 14 3 2 9 26-32 11
8. FC Turtelone 14 0 0 14 7-84 0
2010-03-29
Team was eliminated from
Puchar Polski at 1 round.
NKS Pandium 4 : 3 Sosnowieckie-Zagłębie (VII-VI)
2009-12-17
Team finished
Liga VI.0699 in position 5.
1. RKS SIEKIERA PILAA 14 12 2 0 47-10 38
2. Go Niles14 10 2 2 34-11 32
3. Czarni Kutno 14 9 1 4 30-24 28
4. FC Isildur 14 5 4 5 24-30 19
5. Sosnowieckie-Zagłębie 14 5 2 7 24-22 17
6. kanary 14 4 2 8 14-32 14
7. borusia 14 3 3 8 21-30 12
8. Stal Poniatowa 14 0 0 14 7-42 0
Mecz barażowy
Sosnowieckie-Zagłębie 3 : 0 Jagielonicos (VI-VII)
2009-12-07
Team was eliminated from
Puchar Polski at 2 round.
MKS Znicz Pruszków 1 : 3 Sosnowieckie-Zagłębie (VI-VI)
Sosnowieckie-Zagłębie 0 : 8 PAŹDZIOCHY (VI-V)
2009-09-03
Team finished
Klasa A.1445 in position 1.
1. Sosnowieckie-Zagłębie14 13 1 0 55-4 40
2. M.Z.K.S Arka Gdynia14 10 2 2 49-10 32
3. Ts Czechy14 8 1 5 27-15 25
4. Chudzielce14 7 2 5 23-19 23
5. WKS Siedlec 14 3 4 7 15-26 13
6. club sportowy cracowia 14 2 4 8 11-34 10
7. mckenzie 14 2 3 9 6-49 9
8. Zajadłe Gardło 14 1 3 10 7-36 6
2009-08-17
Team was eliminated from
Puchar Polski at 2 round.
Sosnowieckie-Zagłębie 3 : 2 klepacze (VII-VI)
Sosnowieckie-Zagłębie 1 : 12 FC Padaka (VII-VI)
2009-05-14
Team finished
Klasa A.1445 in position 2.
1. FC PRIMA14 13 0 1 65-9 39
2. Sosnowieckie-Zagłębie14 10 2 2 56-11 32
3. napad 14 10 2 2 49-14 32
4. Chudzielce 14 7 2 5 21-20 23
5. FC marcin 14 4 2 8 8-27 14
6. mckenzie 14 4 1 9 7-42 13
7. club sportowy cracowia 14 2 0 12 7-45 6
8. Zajadłe Gardło 14 1 1 12 6-51 4
Mecz barażowy
winiarz 7 : 3 Sosnowieckie-Zagłębie (VI-VII)
2009-04-27
Team finished
Klasa A.1445 in position 5.
1.FC PRIMA 14 11 1 2 40-8 34
2. Chudzielce 14 9 3 2 33-13 30
3. napad 14 8 2 4 32-15 26
4. GKS Ludwików 14 7 3 4 22-18 24
5. Sosnowieckie-Zagłębie 14 4 3 7 14-21 15
6. Zajadłe Gardło 14 3 5 6 8-20 14
7.club sportowy cracowia 14 1 4 9 4-30 7
8.Mroźne Czasomierze 14 0 5 9 6-34 5
2009-01-05
Team was renamed to Sosnowieckie-Zagłębie.
2008-12-25
Manager
filut took control of the team.
2008-12-25
Team was renamed to Czerwone chusty.
2008-05-14
Manager
grochu took control of the team.
2008-05-14
Team was renamed to Zakon Feniksa.
2008-04-12
Manager
gleba080 took control of the team.
2008-04-12
Team was renamed to fc kalafiory+.
2008-02-08
Manager
Delfin69 took control of the team.
2008-02-08
Team was renamed to Urzad Gminy Krynki.
2006-09-07