Subpage under development, new version coming soon!
History:
Team was renamed to sk.
2020-12-10
Team was renamed to Fc Verso.
2020-09-04
Team was renamed to kertoipy.
2015-11-15
Team was renamed to UKS ALEX.
2015-06-22
Team finished Liga V.051 in position 4.
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. KP Łomża 14 13 1 0 47-7 40
2. BlackJack Team 14 9 2 3 38-18 29
3. AlkoAttack 14 9 1 4 61-16 28
4. FC Podbielowska 14 6 3 5 24-27 21
5. Białystok Heat`s 14 5 1 8 17-36 16
6. Myslovitz 14 4 3 7 26-27 15
7. Snickes 14 4 0 10 15-40 12
8. LZS SKERBENSKO 14 0 1 13 7-64 1
1. KP Łomża 14 13 1 0 47-7 40
2. BlackJack Team 14 9 2 3 38-18 29
3. AlkoAttack 14 9 1 4 61-16 28
4. FC Podbielowska 14 6 3 5 24-27 21
5. Białystok Heat`s 14 5 1 8 17-36 16
6. Myslovitz 14 4 3 7 26-27 15
7. Snickes 14 4 0 10 15-40 12
8. LZS SKERBENSKO 14 0 1 13 7-64 1
2009-04-27
Team finished Liga V.051 in position 5.
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. CWKS GROCHÓW 14 13 0 1 48-11 39
2. Białystok Heat`s 14 11 2 1 42-11 35
3. AlkoAttack 14 7 4 3 34-15 25
4. Snickes 14 7 2 5 36-21 23
5. FC Podbielowska 14 7 1 6 30-23 22
6. LZS SKERBENSKO 14 4 1 9 28-36 13
7. KS Kwaśniów Dolny 14 2 0 12 22-57 6
8. FC Żbik Nasielsk 14 0 0 14 0-66 0
Najlepszy jak dotąd sezon w 5 ligach Podbielowskiej, po którym zgromadziliśmy 22 pkt
1. CWKS GROCHÓW 14 13 0 1 48-11 39
2. Białystok Heat`s 14 11 2 1 42-11 35
3. AlkoAttack 14 7 4 3 34-15 25
4. Snickes 14 7 2 5 36-21 23
5. FC Podbielowska 14 7 1 6 30-23 22
6. LZS SKERBENSKO 14 4 1 9 28-36 13
7. KS Kwaśniów Dolny 14 2 0 12 22-57 6
8. FC Żbik Nasielsk 14 0 0 14 0-66 0
Najlepszy jak dotąd sezon w 5 ligach Podbielowskiej, po którym zgromadziliśmy 22 pkt
2009-01-05
Team finished Liga V.051 in position 7.
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Klub Sportowy Zakładów Ost... 14 11 2 1 51-12 35
2. Snickes 14 9 2 3 36-18 29
3. CWKS GROCHÓW 14 7 2 5 35-23 23
4. AlkoAttack 14 6 2 6 18-23 20
5. LZS SKERBENSKO 14 5 2 7 23-35 17
6. KS Kwaśniów Dolny 14 4 1 9 16-37 13
7. FC Podbielowska 14 3 3 8 11-18 12
8. FC Wojnicz 14 3 2 9 15-39 11
Pierwszy sezon nie do końca udany w lidze Liga V.051
1. Klub Sportowy Zakładów Ost... 14 11 2 1 51-12 35
2. Snickes 14 9 2 3 36-18 29
3. CWKS GROCHÓW 14 7 2 5 35-23 23
4. AlkoAttack 14 6 2 6 18-23 20
5. LZS SKERBENSKO 14 5 2 7 23-35 17
6. KS Kwaśniów Dolny 14 4 1 9 16-37 13
7. FC Podbielowska 14 3 3 8 11-18 12
8. FC Wojnicz 14 3 2 9 15-39 11
Pierwszy sezon nie do końca udany w lidze Liga V.051
2008-09-15
Team has been promoted to Liga V.051.
Do trzej razy sztuka, po dwóch wizytach w 5 lidze, Liga V.051 miała być już naszym dłuższym pobytem, walka o najlepsze miejsca z sezonu na sezon
2008-05-26
Team finished Liga VI.0673 in position 1.
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. FC Podbielowska 14 12 2 0 52-7 38
2. CHELSEA LONDON FC 14 9 1 4 36-21 28
3. FC czarni kuba 14 8 2 4 24-12 26
4. Vive Irządze 14 8 2 4 33-24 26
5. Zkr Sqad 14 5 3 6 24-24 18
6. wlps 14 3 3 8 21-42 12
7. Mandarynki 14 1 5 8 9-26 8
8. TORK 14 0 2 12 10-53 2
Po spadku z 5 ligi dobry występ w lidze Liga VI.0673
1. FC Podbielowska 14 12 2 0 52-7 38
2. CHELSEA LONDON FC 14 9 1 4 36-21 28
3. FC czarni kuba 14 8 2 4 24-12 26
4. Vive Irządze 14 8 2 4 33-24 26
5. Zkr Sqad 14 5 3 6 24-24 18
6. wlps 14 3 3 8 21-42 12
7. Mandarynki 14 1 5 8 9-26 8
8. TORK 14 0 2 12 10-53 2
Po spadku z 5 ligi dobry występ w lidze Liga VI.0673
2008-05-26
Team was eliminated from Puchar Polski at 4 round.
Najlepszy w historii występ w PP Podbielowskiej, przetrwając do 4 rundy pobiliśmy rekord sprzed sezonu
2008-03-06
Team has been relegated to Liga VI.0673.
W drugim sezonie w 5 lidze 7 miejsce i spadek po raz drugi do 6 ligi
2008-02-04
Team finished Liga V.029 in position 7.
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Sparta Genowefa 14 12 2 0 56-15 38
2. Naki Olsztyn 14 9 1 4 38-21 28
3. KP Leśnicy 14 9 1 4 46-31 28
4. Szalone Bobry 14 5 0 9 24-35 15
5. Makfi Makfi 05 14 4 2 8 19-29 14
6. NaprzódChiny 14 4 2 8 20-37 14
7. FC Podbielowska 14 4 1 9 14-28 13
8. Visca el Barca ! 14 4 1 9 26-47 13
Wracając do 5 ligi, zajeliśmy niesatysfakcjonujące 7 miejsce
1. Sparta Genowefa 14 12 2 0 56-15 38
2. Naki Olsztyn 14 9 1 4 38-21 28
3. KP Leśnicy 14 9 1 4 46-31 28
4. Szalone Bobry 14 5 0 9 24-35 15
5. Makfi Makfi 05 14 4 2 8 19-29 14
6. NaprzódChiny 14 4 2 8 20-37 14
7. FC Podbielowska 14 4 1 9 14-28 13
8. Visca el Barca ! 14 4 1 9 26-47 13
Wracając do 5 ligi, zajeliśmy niesatysfakcjonujące 7 miejsce
2008-02-04
Team was eliminated from Puchar Polski at 3 round.
Dochodząc do 3 rudny, spotkaliśmy się z wyżej notowanym rywalem
2007-11-08
Team finished Liga VI.0599 in position 1.
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. FC Podbielowska 14 14 0 0 55-8 42
2. fc DrEszczE TO MY2007 14 10 0 4 54-22 30
3. Misie Warszawa 14 9 1 4 43-22 28
4. mouz 14 7 2 5 28-24 23
5. RKS Rydzyniak 14 4 2 8 16-38 14
6. SINS 14 4 1 9 20-30 13
7. Pomorzanka II Sejny 14 4 1 9 19-34 13
8. Zazamcze Włocławek 14 0 1 13 3-60 1
Niezwykły wyczyn Podbielowskiej, 14 meczów i wszystkie wygrane oraz imponujący bilans bramek
1. FC Podbielowska 14 14 0 0 55-8 42
2. fc DrEszczE TO MY2007 14 10 0 4 54-22 30
3. Misie Warszawa 14 9 1 4 43-22 28
4. mouz 14 7 2 5 28-24 23
5. RKS Rydzyniak 14 4 2 8 16-38 14
6. SINS 14 4 1 9 20-30 13
7. Pomorzanka II Sejny 14 4 1 9 19-34 13
8. Zazamcze Włocławek 14 0 1 13 3-60 1
Niezwykły wyczyn Podbielowskiej, 14 meczów i wszystkie wygrane oraz imponujący bilans bramek
2007-10-15
Team was eliminated from Puchar Polski at 2 round.
Niestety w drugiej rundzie Pucharu Polski przegralismy 1:0 z drużyną Kormoran Radłów, zagraliśmy bez czterech czołowych zawodników i stąd pewnie ta porażka
2007-07-12
Team has been relegated to Liga VI.0599.
8 miejsce w pierwszym sezonie w 5 lidze i spadek w dół
2007-06-25
Team finished Liga V.147 in position 8.
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Jedlinsk 14 11 2 1 70-11 35
2. FC Rudziska 14 11 1 2 45-26 34
3. KLOKBORDFC 14 9 2 3 36-19 29
4. Rohan 14 8 2 4 35-27 26
5. Nieustraszeni 14 6 1 7 34-34 19
6. Asy 14 4 1 9 22-54 13
7. J_A_R_A 14 1 1 12 13-45 4
8. FC Podbielowska 14 1 0 13 10-49 3
Tu już niestety nie było ciekawie, niepotrzebny awans do ligi w której nie mieliśmy najmniejszych szans
1. Jedlinsk 14 11 2 1 70-11 35
2. FC Rudziska 14 11 1 2 45-26 34
3. KLOKBORDFC 14 9 2 3 36-19 29
4. Rohan 14 8 2 4 35-27 26
5. Nieustraszeni 14 6 1 7 34-34 19
6. Asy 14 4 1 9 22-54 13
7. J_A_R_A 14 1 1 12 13-45 4
8. FC Podbielowska 14 1 0 13 10-49 3
Tu już niestety nie było ciekawie, niepotrzebny awans do ligi w której nie mieliśmy najmniejszych szans
2007-06-25
Team was eliminated from Puchar Polski at 3 round.
W trzeciej rundzie wyeliminowała nas drużyna PODSTARZYNIEC wygrywając z nami 3:0
2007-03-29
Team finished Liga VI.0520 in position 1.
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. FC Podbielowska 14 12 2 0 35-4 38
2. OKS Opatów 14 8 4 2 33-9 28
3. FC Dredy 14 7 3 4 31-22 24
4. Jazaba 14 6 4 4 23-17 22
5. Sławin Lublin 14 6 1 7 18-20 19
6. Wkra Omega Żuromin 14 3 3 8 8-24 12
7. Terror 14 3 2 9 12-40 11
8. AC Milan 0o 14 0 3 11 2-26 3
Awans do 5 ligi
1. FC Podbielowska 14 12 2 0 35-4 38
2. OKS Opatów 14 8 4 2 33-9 28
3. FC Dredy 14 7 3 4 31-22 24
4. Jazaba 14 6 4 4 23-17 22
5. Sławin Lublin 14 6 1 7 18-20 19
6. Wkra Omega Żuromin 14 3 3 8 8-24 12
7. Terror 14 3 2 9 12-40 11
8. AC Milan 0o 14 0 3 11 2-26 3
Awans do 5 ligi
2007-03-05
Team was eliminated from Puchar Polski at 1 round.
Przegrana już w pierwszej rundzie z drużyną FC OSAMA 4:1. Jedyną bramkę w tym meczu dla naszej drużyny strzelił Paweł Wałek
2006-11-23
Team finished Klasa A.0674 in position 1.
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. FC Podbielowska 14 12 1 1 56-9 37
2. Unia Racibórz 14 7 4 3 43-14 25
3. Lubon- Lasek 14 6 4 4 15-13 22
4. Ajax Woźniki 14 6 3 5 18-14 21
5. MKS Rzeszów 14 4 5 5 16-17 17
6. OKS GRZANIEC 14 3 4 7 18-18 13
7. Piwonia 07 Parczew 14 3 3 8 10-72 12
8. BKS Sarmacja Będzin 14 2 2 10 7-26 8
Nasz pierwszy sezon i awans
1. FC Podbielowska 14 12 1 1 56-9 37
2. Unia Racibórz 14 7 4 3 43-14 25
3. Lubon- Lasek 14 6 4 4 15-13 22
4. Ajax Woźniki 14 6 3 5 18-14 21
5. MKS Rzeszów 14 4 5 5 16-17 17
6. OKS GRZANIEC 14 3 4 7 18-18 13
7. Piwonia 07 Parczew 14 3 3 8 10-72 12
8. BKS Sarmacja Będzin 14 2 2 10 7-26 8
Nasz pierwszy sezon i awans
2006-11-13
Team was renamed to FC Podbielowska.
Wiem wiem świetna nazwa....
2006-08-31