Subpage under development, new version coming soon!
History:
Team was renamed to Waleczne Młokosy.
2024-09-14
Team finished Ekstraklasa in position 6.
SEZON 54
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Orły Rafała P. 14 11 0 3 86-22 33
2. KS Chełmek 14 9 2 3 60-19 29
3. FC Krikos 14 8 2 4 58-26 26
4. Hutnik 1950 Kraków 14 8 1 5 77-39 25
5. Patataj 14 7 2 5 90-32 23
6. Nygusy 14 5 0 9 62-55 15
7. telesfor 14 4 1 9 57-36 13
8. SanKozaczek 14 0 0 14 0-261 0
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Orły Rafała P. 14 11 0 3 86-22 33
2. KS Chełmek 14 9 2 3 60-19 29
3. FC Krikos 14 8 2 4 58-26 26
4. Hutnik 1950 Kraków 14 8 1 5 77-39 25
5. Patataj 14 7 2 5 90-32 23
6. Nygusy 14 5 0 9 62-55 15
7. telesfor 14 4 1 9 57-36 13
8. SanKozaczek 14 0 0 14 0-261 0
2020-05-11
Team finished Liga II.04 in position 1.
SEZON 53
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Nygusy 14 10 3 1 58-22 33
2. FC LokomotivTSV 14 10 2 2 92-20 32
3. OSW Południowi (L)egioniści 14 9 4 1 49-13 31
4. Paka Jabłoniaka 14 8 2 4 43-15 26
5. FC Fiarot 14 5 2 7 34-38 17
6. Bene Tleilax 14 5 1 8 38-25 16
7. Furya 14 1 1 12 5-121 4
8. Jihad Legia 14 0 1 13 0-65 1
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Nygusy 14 10 3 1 58-22 33
2. FC LokomotivTSV 14 10 2 2 92-20 32
3. OSW Południowi (L)egioniści 14 9 4 1 49-13 31
4. Paka Jabłoniaka 14 8 2 4 43-15 26
5. FC Fiarot 14 5 2 7 34-38 17
6. Bene Tleilax 14 5 1 8 38-25 16
7. Furya 14 1 1 12 5-121 4
8. Jihad Legia 14 0 1 13 0-65 1
2020-01-20
Team finished Liga III.15 in position 1.
SEZON 52
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Nygusy 14 11 3 0 50-18 36
2. KS Czarni Nakło 14 12 0 2 42-15 36
3. Psy 14 7 2 5 32-27 23
4. F.C. Gugmens 14 5 4 5 26-25 19
5. Lacoste Poznań 14 5 2 7 23-28 17
6. Children Of The KoRn 14 4 1 9 42-57 13
7. Wyciskacze 14 3 2 9 19-40 11
8. Widzew Pabianice 14 1 2 11 22-46 5
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Nygusy 14 11 3 0 50-18 36
2. KS Czarni Nakło 14 12 0 2 42-15 36
3. Psy 14 7 2 5 32-27 23
4. F.C. Gugmens 14 5 4 5 26-25 19
5. Lacoste Poznań 14 5 2 7 23-28 17
6. Children Of The KoRn 14 4 1 9 42-57 13
7. Wyciskacze 14 3 2 9 19-40 11
8. Widzew Pabianice 14 1 2 11 22-46 5
2019-09-30
Team finished Liga II.01 in position 5.
SEZON 51
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. FC Glovas 14 11 1 2 76-26 34
2. GKS Tarnovia Tarnowo Podgó... 14 11 0 3 44-35 33
3. Senni i Zmęczeni Utd 14 9 1 4 46-30 28
4. Fajozi 14 9 0 5 47-27 27
5. Nygusy 14 7 0 7 41-44 21
6. FC Batalion Lublin 14 4 1 9 25-37 13
7. Hutnik 1950 Kraków 14 3 1 10 37-47 10
8. coldfear 14 0 0 14 0-70 0
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. FC Glovas 14 11 1 2 76-26 34
2. GKS Tarnovia Tarnowo Podgó... 14 11 0 3 44-35 33
3. Senni i Zmęczeni Utd 14 9 1 4 46-30 28
4. Fajozi 14 9 0 5 47-27 27
5. Nygusy 14 7 0 7 41-44 21
6. FC Batalion Lublin 14 4 1 9 25-37 13
7. Hutnik 1950 Kraków 14 3 1 10 37-47 10
8. coldfear 14 0 0 14 0-70 0
2019-06-10
Team finished Liga II.01 in position 6.
Sezon 50
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Torpedo Gdańsk 14 11 3 0 51-12 36
2. Senni i Zmęczeni Utd 14 9 2 3 53-34 29
3. Fajozi 14 6 3 5 26-35 21
4. GKS Tarnovia Tarnowo Podgó... 14 5 4 5 30-33 19
5. FC Batalion Lublin 14 5 2 7 37-44 17
6. Nygusy 14 5 1 8 51-43 16
7. Ancyki Świder 14 3 2 9 23-49 11
8. Podeptane Kartoniki 14 3 1 10 26-47 10
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Torpedo Gdańsk 14 11 3 0 51-12 36
2. Senni i Zmęczeni Utd 14 9 2 3 53-34 29
3. Fajozi 14 6 3 5 26-35 21
4. GKS Tarnovia Tarnowo Podgó... 14 5 4 5 30-33 19
5. FC Batalion Lublin 14 5 2 7 37-44 17
6. Nygusy 14 5 1 8 51-43 16
7. Ancyki Świder 14 3 2 9 23-49 11
8. Podeptane Kartoniki 14 3 1 10 26-47 10
2019-02-18
Team finished Liga II.01 in position 2.
SEZON 49
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Torpedo Gdańsk 14 8 4 2 43-33 28
2. Nygusy 14 8 1 5 54-46 25
3. Senni i Zmęczeni Utd 14 7 1 6 62-39 22
4. Ancyki Świder 14 7 1 6 48-50 22
5. Podeptane Kartoniki 14 7 1 6 35-37 22
6. FC Batalion Lublin 14 6 1 7 43-47 19
7. GKS Tarnovia Tarnowo Podgó... 14 3 3 8 27-49 12
8. PAŹDZIOCHY 14 2 4 8 26-37 10
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Torpedo Gdańsk 14 8 4 2 43-33 28
2. Nygusy 14 8 1 5 54-46 25
3. Senni i Zmęczeni Utd 14 7 1 6 62-39 22
4. Ancyki Świder 14 7 1 6 48-50 22
5. Podeptane Kartoniki 14 7 1 6 35-37 22
6. FC Batalion Lublin 14 6 1 7 43-47 19
7. GKS Tarnovia Tarnowo Podgó... 14 3 3 8 27-49 12
8. PAŹDZIOCHY 14 2 4 8 26-37 10
2018-10-29
Team finished Liga III.07 in position 1.
SEZON 48
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Nygusy 14 10 0 4 46-25 30
2. Farbowane Lisy 14 9 2 3 38-26 29
3. Wściekłe Pięści Węża 14 9 0 5 58-28 27
4. AS Gdansk 14 7 0 7 27-27 21
5. Imperial FC 14 6 1 7 33-44 19
6. Mika Łomża FC 14 5 0 9 32-58 15
7. Przebrzydłe Pączyska 14 4 2 8 32-46 14
8. Orion Koszary 14 3 1 10 24-36 10
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Nygusy 14 10 0 4 46-25 30
2. Farbowane Lisy 14 9 2 3 38-26 29
3. Wściekłe Pięści Węża 14 9 0 5 58-28 27
4. AS Gdansk 14 7 0 7 27-27 21
5. Imperial FC 14 6 1 7 33-44 19
6. Mika Łomża FC 14 5 0 9 32-58 15
7. Przebrzydłe Pączyska 14 4 2 8 32-46 14
8. Orion Koszary 14 3 1 10 24-36 10
2018-07-09
Team finished Liga III.07 in position 2.
SEZON 47
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Wściekłe Pięści Węża 14 11 2 1 48-16 35
2. Nygusy 14 10 1 3 49-32 31
3. Mika Łomża FC 14 9 0 5 49-35 27
4. Orion Koszary 14 8 1 5 40-21 25
5. Farbowane Lisy 14 7 1 6 47-32 22
6. Los Blancos C.F 14 5 1 8 30-36 16
7. Gród Lecha 1922 14 3 0 11 27-48 9
8. BOT 14 0 0 14 0-70 0
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Wściekłe Pięści Węża 14 11 2 1 48-16 35
2. Nygusy 14 10 1 3 49-32 31
3. Mika Łomża FC 14 9 0 5 49-35 27
4. Orion Koszary 14 8 1 5 40-21 25
5. Farbowane Lisy 14 7 1 6 47-32 22
6. Los Blancos C.F 14 5 1 8 30-36 16
7. Gród Lecha 1922 14 3 0 11 27-48 9
8. BOT 14 0 0 14 0-70 0
2018-03-19
Team finished Liga II.02 in position 6.
SEZON 46
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Siewcy Strachu 14 12 0 2 61-17 36
2. FC Kryry 14 11 1 2 69-24 34
3. Hutnik 1950 Kraków 14 9 2 3 54-39 29
4. Koks Wałbrzych 14 7 2 5 46-32 23
5. ZKS Warta Zawiercie 14 4 3 7 29-52 15
6. Nygusy 14 4 1 9 28-59 13
7. KS Zapylacz 14 3 1 10 29-42 10
8. Victoria Lucim 14 1 0 13 23-74 3
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Siewcy Strachu 14 12 0 2 61-17 36
2. FC Kryry 14 11 1 2 69-24 34
3. Hutnik 1950 Kraków 14 9 2 3 54-39 29
4. Koks Wałbrzych 14 7 2 5 46-32 23
5. ZKS Warta Zawiercie 14 4 3 7 29-52 15
6. Nygusy 14 4 1 9 28-59 13
7. KS Zapylacz 14 3 1 10 29-42 10
8. Victoria Lucim 14 1 0 13 23-74 3
2017-11-27
Team finished Liga II.02 in position 4.
SEZON 45
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Siewcy Strachu 14 9 3 2 42-32 30
2. FC Kryry 14 7 4 3 31-19 25
3. KS Zapylacz 14 7 3 4 36-28 24
4. Nygusy 14 6 2 6 29-34 20
5. Hutnik 1950 Kraków 14 5 4 5 38-29 19
6. Brow Team 14 6 1 7 28-36 19
7. KP Czarni SKORPION 14 3 2 9 18-36 11
8. Widzew Astra 14 3 1 10 32-40 10
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Siewcy Strachu 14 9 3 2 42-32 30
2. FC Kryry 14 7 4 3 31-19 25
3. KS Zapylacz 14 7 3 4 36-28 24
4. Nygusy 14 6 2 6 29-34 20
5. Hutnik 1950 Kraków 14 5 4 5 38-29 19
6. Brow Team 14 6 1 7 28-36 19
7. KP Czarni SKORPION 14 3 2 9 18-36 11
8. Widzew Astra 14 3 1 10 32-40 10
2017-08-07
Team finished Liga II.02 in position 2.
SEZON 44
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. FC Kryry 14 10 1 3 44-55 31
2. Nygusy 14 9 3 2 78-15 30
3. KS Zapylacz 14 9 1 4 25-19 28
4. Siewcy Strachu 14 8 2 4 40-20 26
5. KP Czarni SKORPION 14 6 1 7 30-19 19
6. Fatalny B!łąd 14 5 2 7 25-29 17
7. Desant 14 3 1 10 15-62 10
8. Gem PC 14 0 1 13 8-46 1
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. FC Kryry 14 10 1 3 44-55 31
2. Nygusy 14 9 3 2 78-15 30
3. KS Zapylacz 14 9 1 4 25-19 28
4. Siewcy Strachu 14 8 2 4 40-20 26
5. KP Czarni SKORPION 14 6 1 7 30-19 19
6. Fatalny B!łąd 14 5 2 7 25-29 17
7. Desant 14 3 1 10 15-62 10
8. Gem PC 14 0 1 13 8-46 1
2017-04-17
Team finished Liga II.02 in position 4.
SEZON 43
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. KS Górna Szewna 14 20 4 4 112-34 64
2. Gem PC 14 16 10 2 132-36 58
3. FC Kryry 14 16 4 8 172-36 52
4. Nygusy 14 12 12 4 118-38 48
5. FC Bomagol 14 14 6 8 142-68 48
6. CzarnaKompania 14 8 4 16 90-90 28
7. Dąbrowa Górnicza 14 4 0 24 46-106 12
8. Dudkensy 14 2 0 26 12-416 6
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. KS Górna Szewna 14 20 4 4 112-34 64
2. Gem PC 14 16 10 2 132-36 58
3. FC Kryry 14 16 4 8 172-36 52
4. Nygusy 14 12 12 4 118-38 48
5. FC Bomagol 14 14 6 8 142-68 48
6. CzarnaKompania 14 8 4 16 90-90 28
7. Dąbrowa Górnicza 14 4 0 24 46-106 12
8. Dudkensy 14 2 0 26 12-416 6
2016-12-26
Team finished Liga III.12 in position 1.
SEZON 42
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Nygusy 14 14 0 0 80-6 42
2. AKS Akacjowa 14 9 3 2 43-26 30
3. F.C. Majcher 14 6 3 5 32-30 21
4. KS `FREGATA` Zarzęcin 14 6 3 5 27-31 21
5. Internacional Zdrój 14 4 2 8 20-33 14
6. Bombardiery 1970 14 4 2 8 23-43 14
7. UKS Batory 14 3 4 7 14-19 13
8. FC MODUS 14 0 3 11 3-54 3
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Nygusy 14 14 0 0 80-6 42
2. AKS Akacjowa 14 9 3 2 43-26 30
3. F.C. Majcher 14 6 3 5 32-30 21
4. KS `FREGATA` Zarzęcin 14 6 3 5 27-31 21
5. Internacional Zdrój 14 4 2 8 20-33 14
6. Bombardiery 1970 14 4 2 8 23-43 14
7. UKS Batory 14 3 4 7 14-19 13
8. FC MODUS 14 0 3 11 3-54 3
2016-09-05
Team finished Liga II.02 in position 7.
SEZON 41
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Patataj 14 14 0 0 100-8 42
2. FC Bomagol 14 11 1 2 107-19 34
3. MOSP Białystok 14 9 2 3 72-21 29
4. CzarnaKompania 14 6 1 7 34-56 19
5. Hemp F.c. 14 4 2 8 42-42 14
6. FC Harpun 14 4 2 8 33-59 14
7. Nygusy 14 4 0 10 47-33 12
8. Koks Wałbrzych 14 0 0 14 0-197 0
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Patataj 14 14 0 0 100-8 42
2. FC Bomagol 14 11 1 2 107-19 34
3. MOSP Białystok 14 9 2 3 72-21 29
4. CzarnaKompania 14 6 1 7 34-56 19
5. Hemp F.c. 14 4 2 8 42-42 14
6. FC Harpun 14 4 2 8 33-59 14
7. Nygusy 14 4 0 10 47-33 12
8. Koks Wałbrzych 14 0 0 14 0-197 0
2016-05-16
Team finished Liga II.02 in position 3.
SEZON 40
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Dzialki Lesne 14 10 1 3 51-28 31
2. MOSP Białystok 14 10 1 3 48-28 31
3. Nygusy 14 7 3 4 47-30 24
4. Koks Wałbrzych 14 7 2 5 39-30 23
5. Hemp F.c. 14 6 0 8 25-30 18
6. Adventoure Group 14 5 2 7 34-53 17
7. www.enter.nieruchomosci.pl 14 3 1 10 22-49 10
8. AS Gdansk 14 2 2 10 30-48 8
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Dzialki Lesne 14 10 1 3 51-28 31
2. MOSP Białystok 14 10 1 3 48-28 31
3. Nygusy 14 7 3 4 47-30 24
4. Koks Wałbrzych 14 7 2 5 39-30 23
5. Hemp F.c. 14 6 0 8 25-30 18
6. Adventoure Group 14 5 2 7 34-53 17
7. www.enter.nieruchomosci.pl 14 3 1 10 22-49 10
8. AS Gdansk 14 2 2 10 30-48 8
2016-01-25
Team finished Liga III.04 in position 1.
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Nygusy 14 10 2 2 77-18 32
2. Grudix Jawor 14 8 2 4 57-27 26
3. Oziery 14 7 4 3 63-17 25
4. AS Rabusie 14 7 4 3 55-19 25
5. Żołnierze Wyklęci 14 7 2 5 43-23 23
6. Yuplowadiso 14 5 2 7 55-23 17
7. .F.C. BAYERN MUNCHEN. 14 3 0 11 19-100 9
8. The Shedenders 14 1 0 13 9-151 3
1. Nygusy 14 10 2 2 77-18 32
2. Grudix Jawor 14 8 2 4 57-27 26
3. Oziery 14 7 4 3 63-17 25
4. AS Rabusie 14 7 4 3 55-19 25
5. Żołnierze Wyklęci 14 7 2 5 43-23 23
6. Yuplowadiso 14 5 2 7 55-23 17
7. .F.C. BAYERN MUNCHEN. 14 3 0 11 19-100 9
8. The Shedenders 14 1 0 13 9-151 3
2015-10-05
Team finished Liga III.04 in position 3.
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Fatalny B!łąd 14 9 3 2 40-18 30
2. Grudix Jawor 14 9 0 5 54-26 27
3. Nygusy 14 7 3 4 49-30 24
4. Oziery 14 7 3 4 37-20 24
5. .F.C. BAYERN MUNCHEN. 14 7 2 5 39-42 23
6. Yuplowadiso 14 5 3 6 29-26 18
7. AS Rabusie 14 3 1 10 20-38 10
8. KKS Olimpia Szczawa 14 1 1 12 11-79 4
1. Fatalny B!łąd 14 9 3 2 40-18 30
2. Grudix Jawor 14 9 0 5 54-26 27
3. Nygusy 14 7 3 4 49-30 24
4. Oziery 14 7 3 4 37-20 24
5. .F.C. BAYERN MUNCHEN. 14 7 2 5 39-42 23
6. Yuplowadiso 14 5 3 6 29-26 18
7. AS Rabusie 14 3 1 10 20-38 10
8. KKS Olimpia Szczawa 14 1 1 12 11-79 4
2015-06-15
Team finished Liga III.04 in position 5.
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. TS Kiepscy 14 11 1 2 93-22 34
2. .F.C. BAYERN MUNCHEN. 14 10 1 3 60-24 31
3. AS Rabusie 14 8 2 4 50-28 26
4. Oziery 14 7 2 5 43-28 23
5. Nygusy 14 7 1 6 89-34 22
6. Bombardiery 1970 14 5 1 8 35-49 16
7. nie ma amatorki 14 3 2 9 40-41 11
8. Nysa sctekl 14 0 0 14 1-185 0
1. TS Kiepscy 14 11 1 2 93-22 34
2. .F.C. BAYERN MUNCHEN. 14 10 1 3 60-24 31
3. AS Rabusie 14 8 2 4 50-28 26
4. Oziery 14 7 2 5 43-28 23
5. Nygusy 14 7 1 6 89-34 22
6. Bombardiery 1970 14 5 1 8 35-49 16
7. nie ma amatorki 14 3 2 9 40-41 11
8. Nysa sctekl 14 0 0 14 1-185 0
2015-02-23
Team finished Liga IV.55 in position 1.
⇔ Drużyna ⇔ Mecze Zw.⇔ Rem.⇔ Por. ⇔ Bramki ⇔ Pkt.
1. Nygusy 14 11 1 2 67-30 34
2. Wojsławice Hools 14 9 3 2 56-24 30
3. KP Czarni SKORPION 14 8 2 4 79-14 26
4. Mati i Bati 14 8 2 4 42-28 26
5. funki punki 14 8 1 5 71-22 25
6. Wiejski Team 14 4 0 10 37-108 12
7. Gibon Team Milanówek 14 3 1 10 34-60 10
8. AMB CreW 14 0 0 14 0-100 0
1. Nygusy 14 11 1 2 67-30 34
2. Wojsławice Hools 14 9 3 2 56-24 30
3. KP Czarni SKORPION 14 8 2 4 79-14 26
4. Mati i Bati 14 8 2 4 42-28 26
5. funki punki 14 8 1 5 71-22 25
6. Wiejski Team 14 4 0 10 37-108 12
7. Gibon Team Milanówek 14 3 1 10 34-60 10
8. AMB CreW 14 0 0 14 0-100 0
2014-11-03
Team finished Liga IV.55 in position 2.
⇔ Drużyna ⇔ Mecze Zw.⇔ Rem.⇔ Por. ⇔ Bramki ⇔ Pkt.
1. Ceramed Bielsko 14 10 2 2 57-12 32
2. Nygusy 14 10 2 2 62-29 32
3. AMB CreW 14 8 2 4 56-25 26
4. KP Czarni SKORPION 14 4 6 4 25-25 18
5. Wojsławice Hools 14 5 2 7 45-38 17
6. Mati i Bati 14 4 4 6 39-35 16
7. Gibon Team Milanówek 14 4 2 8 41-48 14
8. Czarni Pawłosiów 14 1 0 13 7-120 3
1. Ceramed Bielsko 14 10 2 2 57-12 32
2. Nygusy 14 10 2 2 62-29 32
3. AMB CreW 14 8 2 4 56-25 26
4. KP Czarni SKORPION 14 4 6 4 25-25 18
5. Wojsławice Hools 14 5 2 7 45-38 17
6. Mati i Bati 14 4 4 6 39-35 16
7. Gibon Team Milanówek 14 4 2 8 41-48 14
8. Czarni Pawłosiów 14 1 0 13 7-120 3
2014-07-14
Team finished Liga IV.55 in position 4.
⇔ Drużyna ⇔ Mecze Zw.⇔ Rem. ⇔Por. ⇔ Bramki ⇔ Pkt.
1. 69 team 14 12 1 1 53-15 37
2. Ceramed Bielsko 14 9 0 5 52-26 27
3. AMB CreW 14 8 3 3 50-29 27
4. Nygusy 14 6 4 4 48-32 22
5. Mati i Bati 14 5 1 8 27-35 16
6. ELEKTRYCZNY PASTUCH 14 4 3 7 22-40 15
7. KP Czarni SKORPION 14 3 2 9 16-37 11
8. Buhaje Lesne 14 2 0 12 13-67 6
1. 69 team 14 12 1 1 53-15 37
2. Ceramed Bielsko 14 9 0 5 52-26 27
3. AMB CreW 14 8 3 3 50-29 27
4. Nygusy 14 6 4 4 48-32 22
5. Mati i Bati 14 5 1 8 27-35 16
6. ELEKTRYCZNY PASTUCH 14 4 3 7 22-40 15
7. KP Czarni SKORPION 14 3 2 9 16-37 11
8. Buhaje Lesne 14 2 0 12 13-67 6
2014-03-24
Team finished Liga IV.55 in position 1.
⇔ Drużyna ⇔ Mecze Zw. ⇔Rem. Por. ⇔ Bramki ⇔ Pkt.
1. Nygusy 14 10 2 2 46-22 32
2. Ceramed Bielsko 14 9 3 2 52-26 30
3. 69 team 14 8 3 3 38-21 27
4. AMB CreW 14 9 0 5 49-34 27
5. Team#21 14 6 2 6 54-26 20
6. Dobermans Aggressive 14 4 2 8 19-37 14
7. Tigers FC 14 2 2 10 12-48 8
8. Huragan Tworki 14 1 0 13 11-67 3
1. Nygusy 14 10 2 2 46-22 32
2. Ceramed Bielsko 14 9 3 2 52-26 30
3. 69 team 14 8 3 3 38-21 27
4. AMB CreW 14 9 0 5 49-34 27
5. Team#21 14 6 2 6 54-26 20
6. Dobermans Aggressive 14 4 2 8 19-37 14
7. Tigers FC 14 2 2 10 12-48 8
8. Huragan Tworki 14 1 0 13 11-67 3
2013-12-02
Team finished Liga III.07 in position 6.
⇔ Drużyna ⇔ Mecze Zw.⇔ Rem.⇔ Por. ⇔ Bramki ⇔ Pkt.
1. FC Krosno 14 10 1 3 56-19 31
2. Żyrardowianka 14 9 3 2 45-19 30
3. Fc Portox 14 8 0 6 35-32 24
4. FC LokomotivTSV 14 5 5 4 30-23 20
5. Struga Jastrzębie 14 5 4 5 33-45 19
6. Nygusy 14 4 1 9 35-55 13
7. Sparta Złotów 14 3 2 9 23-53 11
8. fc Bogucice 14 2 4 8 15-26 10
1. FC Krosno 14 10 1 3 56-19 31
2. Żyrardowianka 14 9 3 2 45-19 30
3. Fc Portox 14 8 0 6 35-32 24
4. FC LokomotivTSV 14 5 5 4 30-23 20
5. Struga Jastrzębie 14 5 4 5 33-45 19
6. Nygusy 14 4 1 9 35-55 13
7. Sparta Złotów 14 3 2 9 23-53 11
8. fc Bogucice 14 2 4 8 15-26 10
2013-08-12
Team finished Liga III.07 in position 4.
⇔ Drużyna ⇔ Mecze Zw.⇔ Rem.⇔ Por. ⇔ Bramki ⇔ Pkt.
1. Fc Portox 14 10 1 3 56-17 31
2. Sparta Złotów 14 9 1 4 42-21 28
3. FC LokomotivTSV 14 7 2 5 35-21 23
4. Nygusy 14 7 1 6 52-24 22
5. fc Bogucice 14 7 1 6 37-22 22
6. Lechia Gdańsk 1945 14 6 2 6 36-21 20
7. Gem PC 14 5 2 7 42-29 17
8. Celtic 2PL 14 0 0 14 0-145 0
1. Fc Portox 14 10 1 3 56-17 31
2. Sparta Złotów 14 9 1 4 42-21 28
3. FC LokomotivTSV 14 7 2 5 35-21 23
4. Nygusy 14 7 1 6 52-24 22
5. fc Bogucice 14 7 1 6 37-22 22
6. Lechia Gdańsk 1945 14 6 2 6 36-21 20
7. Gem PC 14 5 2 7 42-29 17
8. Celtic 2PL 14 0 0 14 0-145 0
2013-04-22
Team finished Liga III.07 in position 7.
⇔ Drużyna ⇔ Mecze Zw.⇔ Rem.⇔ Por. ⇔ Bramki ⇔ Pkt.
1. FC Ergolin 14 10 1 3 34-17 31
2. fc Bogucice 14 8 3 3 25-14 27
3. Fc Portox 14 8 3 3 25-14 27
4. Lechia Gdańsk 1945 14 8 0 6 43-28 24
5. Gem PC 14 6 0 8 37-27 18
6. Smugi 14 4 2 8 69-46 14
7. Nygusy 14 3 2 9 23-41 11
8. Dobry Zły i Brzydki 14 2 3 9 10-79 9
1. FC Ergolin 14 10 1 3 34-17 31
2. fc Bogucice 14 8 3 3 25-14 27
3. Fc Portox 14 8 3 3 25-14 27
4. Lechia Gdańsk 1945 14 8 0 6 43-28 24
5. Gem PC 14 6 0 8 37-27 18
6. Smugi 14 4 2 8 69-46 14
7. Nygusy 14 3 2 9 23-41 11
8. Dobry Zły i Brzydki 14 2 3 9 10-79 9
2012-12-31
Team finished Liga III.07 in position 3.
⇔ Drużyna ⇔ Mecze Zw.⇔ Rem.⇔ Por. ⇔ Bramki ⇔ Pkt.
1. Elektromechatronicy 14 12 1 1 83-11 37
2. FC Ergolin 14 9 3 2 78-12 30
3. Nygusy 14 8 2 4 92-16 26
4. Fc Portox 14 8 2 4 56-19 26
5. VICTORIA WAŁBRZYCH 14 5 3 6 69-22 18
6. Smugi 14 3 4 7 93-43 13
7. Samebajery 14 3 1 10 37-37 10
8. MOSP Białystok 14 0 0 14 0-348 0
1. Elektromechatronicy 14 12 1 1 83-11 37
2. FC Ergolin 14 9 3 2 78-12 30
3. Nygusy 14 8 2 4 92-16 26
4. Fc Portox 14 8 2 4 56-19 26
5. VICTORIA WAŁBRZYCH 14 5 3 6 69-22 18
6. Smugi 14 3 4 7 93-43 13
7. Samebajery 14 3 1 10 37-37 10
8. MOSP Białystok 14 0 0 14 0-348 0
2012-09-10
Team finished Liga III.07 in position 6.
⇔ Drużyna ⇔Mecze Zw.⇔ Rem.⇔ Por. ⇔ Bramki ⇔ Pkt.
1. Where is My Mind 14 14 0 0 71-16 42
2. Elektromechatronicy 14 8 3 3 75-25 27
3. FC Ergolin 14 7 3 4 48-28 24
4. Fc Portox 14 6 2 6 39-27 20
5. AFC Astonish 14 5 2 7 49-40 17
6. Nygusy 14 3 6 5 35-29 15
7. Waldirez L ubin 14 4 2 8 39-48 14
8. Energy Team 14 0 0 14 0-143 0
1. Where is My Mind 14 14 0 0 71-16 42
2. Elektromechatronicy 14 8 3 3 75-25 27
3. FC Ergolin 14 7 3 4 48-28 24
4. Fc Portox 14 6 2 6 39-27 20
5. AFC Astonish 14 5 2 7 49-40 17
6. Nygusy 14 3 6 5 35-29 15
7. Waldirez L ubin 14 4 2 8 39-48 14
8. Energy Team 14 0 0 14 0-143 0
2012-05-21
Team finished Liga III.07 in position 3.
⇔ Drużyna ⇔ Mecze Zw.⇔ Rem.⇔Por. ⇔ Bramki ⇔ Pkt.
1. Energy Team 14 12 0 2 84-14 36
2. Where is My Mind 14 11 1 2 53-20 34
3. Nygusy 14 8 1 5 85-25 25
4. FC Ergolin 14 6 3 5 106-38 21
5. Motomyszy 14 6 2 6 19-16 20
6. Fc Portox 14 6 2 6 33-128 20
7. Buntownicy 14 1 1 12 18-113 4
8. Siusiorex 14 1 0 13 10-54 3
1. Energy Team 14 12 0 2 84-14 36
2. Where is My Mind 14 11 1 2 53-20 34
3. Nygusy 14 8 1 5 85-25 25
4. FC Ergolin 14 6 3 5 106-38 21
5. Motomyszy 14 6 2 6 19-16 20
6. Fc Portox 14 6 2 6 33-128 20
7. Buntownicy 14 1 1 12 18-113 4
8. Siusiorex 14 1 0 13 10-54 3
2012-01-30
Team finished Liga IV.14 in position 1.
1. Nygusy 14 10 1 3 39-20 31
2. ks_slowianie 14 10 0 4 48-33 30
3. AC WRONCKA 14 6 2 6 34-32 20
4. Ner Łódź 14 6 2 6 33-34 20
5. FC Łomot 14 6 1 7 30-28 19
6. SolecTeam 14 6 1 7 28-29 19
7. ruch chorzów :D 14 5 1 8 25-39 16
8. Zagaje Gdów 14 3 0 11 10-32 9
2. ks_slowianie 14 10 0 4 48-33 30
3. AC WRONCKA 14 6 2 6 34-32 20
4. Ner Łódź 14 6 2 6 33-34 20
5. FC Łomot 14 6 1 7 30-28 19
6. SolecTeam 14 6 1 7 28-29 19
7. ruch chorzów :D 14 5 1 8 25-39 16
