Subpage under development, new version coming soon!
History:
Team was eliminated from Copa do Brasil at 10 round.
Campanha
S.E.R. Sentinela 0 x 25 Brasil de Pelotas
Talento FC 0 x 14 Brasil de Pelotas
Pelé House A.C. 0 x 8 Brasil de Pelotas
ESCORPIÃO RUBRO NEGRO 0 x 7 Brasil de Pelotas
Corinthians-IBP 1 x 7 Brasil de Pelotas
SCORPION BLACK 1 x 5 Brasil de Pelotas
Mandaguari FC 1 x 9 Brasil de Pelotas
Estrelas da Noite 1 x 3 Brasil de Pelotas
Inter Rondônia 1 x 3 Brasil de Pelotas
São Luis F.C. 1 x 0 Brasil de Pelotas
S.E.R. Sentinela 0 x 25 Brasil de Pelotas
Talento FC 0 x 14 Brasil de Pelotas
Pelé House A.C. 0 x 8 Brasil de Pelotas
ESCORPIÃO RUBRO NEGRO 0 x 7 Brasil de Pelotas
Corinthians-IBP 1 x 7 Brasil de Pelotas
SCORPION BLACK 1 x 5 Brasil de Pelotas
Mandaguari FC 1 x 9 Brasil de Pelotas
Estrelas da Noite 1 x 3 Brasil de Pelotas
Inter Rondônia 1 x 3 Brasil de Pelotas
São Luis F.C. 1 x 0 Brasil de Pelotas
2018-09-20
Team finished Série B.04 in position 1.
1. Brasil de Pelotas 14 11 2 1 56-14 35
2. Marcelo Silva FC 14 11 2 1 45-14 35
3. Albatroz F.C 14 8 2 4 37-23 26
4. Tenebroso 14 7 0 7 20-35 21
5. Expressinho Tricolor 14 6 2 6 27-21 20
6. Atletico Missalense 14 4 3 7 21-27 15
7. Alvorada F.C. 14 1 2 11 4-55 5
8. Castelânea 14 1 1 12 10-31 4
2. Marcelo Silva FC 14 11 2 1 45-14 35
3. Albatroz F.C 14 8 2 4 37-23 26
4. Tenebroso 14 7 0 7 20-35 21
5. Expressinho Tricolor 14 6 2 6 27-21 20
6. Atletico Missalense 14 4 3 7 21-27 15
7. Alvorada F.C. 14 1 2 11 4-55 5
8. Castelânea 14 1 1 12 10-31 4
2018-07-09
Team was eliminated from Copa do Brasil at 8 round.
Campanha
Clube real 0 x 30 Brasil de Pelotas
bimgo 0 x 21 Brasil de Pelotas
Bradesco Futebol Clube 0 x 2 Brasil de Pelotas
S.E.P VERDÃO 0 x 7 Brasil de Pelotas
nikker f.c 0 x 4 Brasil de Pelotas
MAFIA FC 0 x 9 Brasil de Pelotas
Paraná Clube Cruel 1 x 2 Brasil de Pelotas
Brasil de Pelotas 1 x 5 Areia
Clube real 0 x 30 Brasil de Pelotas
bimgo 0 x 21 Brasil de Pelotas
Bradesco Futebol Clube 0 x 2 Brasil de Pelotas
S.E.P VERDÃO 0 x 7 Brasil de Pelotas
nikker f.c 0 x 4 Brasil de Pelotas
MAFIA FC 0 x 9 Brasil de Pelotas
Paraná Clube Cruel 1 x 2 Brasil de Pelotas
Brasil de Pelotas 1 x 5 Areia
2018-05-17
Team finished Série B.04 in position 4.
1. FC Espimas 14 11 2 1 44-12 35
2. Marcelo Silva FC 14 8 2 4 29-20 26
3. Atletico Missalense 14 7 1 6 26-22 22
4. Brasil de Pelotas 14 6 3 5 99-17 21
5. Albatroz F.C 14 6 2 6 52-39 20
6. Tenebroso 14 6 1 7 42-19 19
7. Expressinho Tricolor 14 6 1 7 49-80 19
8. Vila Capixaba FC 14 0 0 14 0-132 0
2. Marcelo Silva FC 14 8 2 4 29-20 26
3. Atletico Missalense 14 7 1 6 26-22 22
4. Brasil de Pelotas 14 6 3 5 99-17 21
5. Albatroz F.C 14 6 2 6 52-39 20
6. Tenebroso 14 6 1 7 42-19 19
7. Expressinho Tricolor 14 6 1 7 49-80 19
8. Vila Capixaba FC 14 0 0 14 0-132 0
2018-03-19
Team was eliminated from Copa do Brasil at 9 round.
Campanha
drean 0 x 32 Brasil de Pelotas
LUQUI 0 x 16 Brasil de Pelotas
altetico mineiro 0 x 18 Brasil de Pelotas
Aragas FC 0 x 7 Brasil de Pelotas
Canibais 0 x 3 Brasil de Pelotas
Brasil de Pelotas 4 x 3 Cruzeiro Futebol Clube
Brasil de Pelotas 3 x 2 Grêmio Foot Ball Porto Alegrens
Brasil de Pelotas 1 x 0 Isotopes Strikers
Brasil de Pelotas 2 x 3 APAE
drean 0 x 32 Brasil de Pelotas
LUQUI 0 x 16 Brasil de Pelotas
altetico mineiro 0 x 18 Brasil de Pelotas
Aragas FC 0 x 7 Brasil de Pelotas
Canibais 0 x 3 Brasil de Pelotas
Brasil de Pelotas 4 x 3 Cruzeiro Futebol Clube
Brasil de Pelotas 3 x 2 Grêmio Foot Ball Porto Alegrens
Brasil de Pelotas 1 x 0 Isotopes Strikers
Brasil de Pelotas 2 x 3 APAE
2018-02-01
Team finished Série B.04 in position 2.
1. São Luis F.C. 14 10 2 2 28-14 32
2. Brasil de Pelotas 14 9 4 1 41-11 31
3. Marcelo Silva FC 14 8 3 3 35-31 27
4. Atletico Missalense 14 5 5 4 35-25 20
5. F.C MaÁCre´S 14 5 3 6 25-22 18
6. Albatroz F.C 14 4 3 7 18-22 15
7. Tenebroso 14 1 4 9 14-44 7
8. Uberlândia E.C. 14 0 4 10 5-32 4
2. Brasil de Pelotas 14 9 4 1 41-11 31
3. Marcelo Silva FC 14 8 3 3 35-31 27
4. Atletico Missalense 14 5 5 4 35-25 20
5. F.C MaÁCre´S 14 5 3 6 25-22 18
6. Albatroz F.C 14 4 3 7 18-22 15
7. Tenebroso 14 1 4 9 14-44 7
8. Uberlândia E.C. 14 0 4 10 5-32 4
2017-11-27
Team was eliminated from Copa do Brasil at 5 round.
Campanha
Whisky na veia 0 x 17 Brasil de Pelotas
avai 0 x 14 Brasil de Pelotas
Real Próspera Esporte Clube 0 x 20 Brasil de Pelotas
Vaca Hgona 0 x 9 Brasil de Pelotas
Brasil de Pelotas 2 x 3 Marcelo Silva FC
Whisky na veia 0 x 17 Brasil de Pelotas
avai 0 x 14 Brasil de Pelotas
Real Próspera Esporte Clube 0 x 20 Brasil de Pelotas
Vaca Hgona 0 x 9 Brasil de Pelotas
Brasil de Pelotas 2 x 3 Marcelo Silva FC
2017-09-14
Team finished Série C.11 in position 1.
1. Brasil de Pelotas 14 13 0 1 76-16 39
2. Tricolor Paulista 14 8 2 4 73-14 26
3. CALIL FC 14 8 2 4 36-12 26
4. Gladintos F. C. 14 7 3 4 43-16 24
5. S.E.Cupím 14 7 1 6 52-43 22
6. Máquina Mortífera 14 6 0 8 51-32 18
7. Grêmio FBPR 14 3 0 11 25-74 9
8. Monodoro E.C 14 0 0 14 0-149 0
2. Tricolor Paulista 14 8 2 4 73-14 26
3. CALIL FC 14 8 2 4 36-12 26
4. Gladintos F. C. 14 7 3 4 43-16 24
5. S.E.Cupím 14 7 1 6 52-43 22
6. Máquina Mortífera 14 6 0 8 51-32 18
7. Grêmio FBPR 14 3 0 11 25-74 9
8. Monodoro E.C 14 0 0 14 0-149 0
2017-08-07
Team was eliminated from Copa do Brasil at 4 round.
Campanha
Blanck FBPA 0 x 19 Brasil de Pelotas
CRITHIAS 0 x 12 Brasil de Pelotas
Texano F.C 0 x 5 Brasil de Pelotas
Brasil de Pelotas 1 x 2 FC Almirante Tamandaré
Blanck FBPA 0 x 19 Brasil de Pelotas
CRITHIAS 0 x 12 Brasil de Pelotas
Texano F.C 0 x 5 Brasil de Pelotas
Brasil de Pelotas 1 x 2 FC Almirante Tamandaré
2017-05-18
Team finished Série C.11 in position 2.
1. Tricolor Paulista 14 12 1 1 67-21 37
2. Brasil de Pelotas 14 8 2 4 47-21 26
3. CALIL FC 14 8 2 4 26-18 26
4. Máquina Mortífera 14 6 3 5 35-27 21
5. Gladintos F. C. 14 6 3 5 19-21 21
6. S.E.Cupím 14 6 0 8 42-39 18
7. Monodoro E.C 14 2 3 9 12-61 9
8. Linha Caxias 14 1 0 13 12-52 3
2. Brasil de Pelotas 14 8 2 4 47-21 26
3. CALIL FC 14 8 2 4 26-18 26
4. Máquina Mortífera 14 6 3 5 35-27 21
5. Gladintos F. C. 14 6 3 5 19-21 21
6. S.E.Cupím 14 6 0 8 42-39 18
7. Monodoro E.C 14 2 3 9 12-61 9
8. Linha Caxias 14 1 0 13 12-52 3
2017-04-17
Team was eliminated from Copa do Brasil at 5 round.
Campanha
cano 0 x 16 Brasil de Pelotas
Gela Guella EC 0 x 1 Brasil de Pelotas
@cucutaforever 1 x 2 Brasil de Pelotas
Brasil de Pelotas 5 x 1 Bolerage
Brasil de Pelotas 0 x 1 Rio Grande F.C.
cano 0 x 16 Brasil de Pelotas
Gela Guella EC 0 x 1 Brasil de Pelotas
@cucutaforever 1 x 2 Brasil de Pelotas
Brasil de Pelotas 5 x 1 Bolerage
Brasil de Pelotas 0 x 1 Rio Grande F.C.
2017-02-02
Team finished Série C.11 in position 1.
1. Brasil de Pelotas 14 10 3 1 59-11 33
2. Tricolor Paulista 14 10 3 1 38-14 33
3. Gladintos F. C. 14 9 2 3 57-14 29
4. CALIL FC 14 9 1 4 42-19 28
5. Sport Clube Jota Pe 14 4 4 6 48-33 16
6. Máquina Mortífera 14 4 3 7 34-26 15
7. Xikaiu FC 14 2 0 12 25-58 6
8. Expressinho Tricolor 14 0 0 14 1-129 0
2. Tricolor Paulista 14 10 3 1 38-14 33
3. Gladintos F. C. 14 9 2 3 57-14 29
4. CALIL FC 14 9 1 4 42-19 28
5. Sport Clube Jota Pe 14 4 4 6 48-33 16
6. Máquina Mortífera 14 4 3 7 34-26 15
7. Xikaiu FC 14 2 0 12 25-58 6
8. Expressinho Tricolor 14 0 0 14 1-129 0
2016-12-26
Team was eliminated from Copa do Brasil at 4 round.
Campanha
ApT 0 x 16 Brasil de Pelotas
Ferrari F.C 0 x 1 Brasil de Pelotas
Brasil de Pelotas 2 x 0 M1TO Ceni
Brasil de Pelotas 2 x 3 SPFC Barreiras City
ApT 0 x 16 Brasil de Pelotas
Ferrari F.C 0 x 1 Brasil de Pelotas
Brasil de Pelotas 2 x 0 M1TO Ceni
Brasil de Pelotas 2 x 3 SPFC Barreiras City
2016-10-06
Team finished Série D.38 in position 1.
1. Brasil de Pelotas 14 13 0 1 84-19 39
2. Ferreiras bar 14 10 0 4 37-17 30
3. QPR FC 14 7 1 6 29-25 22
4. ✰ Chelsea Football Club ✰ 14 6 3 5 19-20 21
5. teresina sport club 14 6 2 6 23-23 20
6. Apollo F.C 14 3 2 9 8-43 11
7. Punk Rock Futebol Clube 14 3 1 10 18-43 10
8. lindeza 14 3 1 10 16-44 10
2. Ferreiras bar 14 10 0 4 37-17 30
3. QPR FC 14 7 1 6 29-25 22
4. ✰ Chelsea Football Club ✰ 14 6 3 5 19-20 21
5. teresina sport club 14 6 2 6 23-23 20
6. Apollo F.C 14 3 2 9 8-43 11
7. Punk Rock Futebol Clube 14 3 1 10 18-43 10
8. lindeza 14 3 1 10 16-44 10
2016-09-05
Team was eliminated from Copa do Brasil at 4 round.
Campanha
nilson fc 0 x 20 Brasil de Pelotas
Brasil de Pelotas 7 x 0 Itaporã FC
Brasil de Pelotas 3 x 0 Bras Team
Brasil de Pelotas 2 x 4 Al-Ahli URT
nilson fc 0 x 20 Brasil de Pelotas
Brasil de Pelotas 7 x 0 Itaporã FC
Brasil de Pelotas 3 x 0 Bras Team
Brasil de Pelotas 2 x 4 Al-Ahli URT
2016-06-16
Team finished Série E.067 in position 1.
1. Brasil de Pelotas 14 13 0 1 204-6 39
2. GABUDA 14 7 2 5 20-32 23
3. São PauloFCS 14 6 5 3 22-38 23
4. igorlee 14 5 4 5 12-40 19
5. supremeciti 14 5 3 6 14-46 18
6. paranacyty 14 3 4 7 6-36 13
7. barcelona fcb ccb 14 3 3 8 7-41 12
8. andre 14 1 5 8 4-50 8
2. GABUDA 14 7 2 5 20-32 23
3. São PauloFCS 14 6 5 3 22-38 23
4. igorlee 14 5 4 5 12-40 19
5. supremeciti 14 5 3 6 14-46 18
6. paranacyty 14 3 4 7 6-36 13
7. barcelona fcb ccb 14 3 3 8 7-41 12
8. andre 14 1 5 8 4-50 8
2016-05-16
Team was eliminated from Copa do Brasil at 2 round.
Campanha
Theleven 0 x 14 Brasil de Pelotas
Brasil de Pelotas 1 x 5 Boquinha F. C.
Theleven 0 x 14 Brasil de Pelotas
Brasil de Pelotas 1 x 5 Boquinha F. C.
2016-02-11
Team finished Série F.0272 in position 1.
Retornei ao jogo na 8ª Rodada e ainda consegui alcançar o título para disputar a repescagem para a série E.
1. Brasil de Pelotas 14 7 0 7 96-36 21
2. futgame 14 6 3 5 19-26 21
3. clesi 14 5 6 3 17-25 21
4. julio 14 5 5 4 17-21 20
5. OS JHONES 14 5 5 4 13-26 20
6. ghyh 14 4 5 5 14-21 17
7. Gremio Nautico 14 4 4 6 15-24 16
8. bahia vs vitoria 14 4 4 6 16-28 16
1. Brasil de Pelotas 14 7 0 7 96-36 21
2. futgame 14 6 3 5 19-26 21
3. clesi 14 5 6 3 17-25 21
4. julio 14 5 5 4 17-21 20
5. OS JHONES 14 5 5 4 13-26 20
6. ghyh 14 4 5 5 14-21 17
7. Gremio Nautico 14 4 4 6 15-24 16
8. bahia vs vitoria 14 4 4 6 16-28 16
2016-01-25
Team was eliminated from Copa do Brasil at 3 round.
Campanha
Boleiros FC 0 x 23 Brasil de Pelotas
FC Santa Cruz 0 x 17 Brasil de Pelotas
flavio2010. 5 x 0 Brasil de Pelotas (w.o)
Boleiros FC 0 x 23 Brasil de Pelotas
FC Santa Cruz 0 x 17 Brasil de Pelotas
flavio2010. 5 x 0 Brasil de Pelotas (w.o)
2014-08-07
Team was eliminated from Copa do Brasil at 6 round.
Campanha
apros fc 0 x 29 Brasil de Pelotas
Espirito Santo 0 x 18 Brasil de Pelotas
Alemao FC 0 x 8 Brasil de Pelotas
Goxball 0 x 8 Brasil de Pelotas
São Felippe F.C 1 x 2 Brasil de Pelotas
BARUERI 4 x 3 Brasil de Pelotas
apros fc 0 x 29 Brasil de Pelotas
Espirito Santo 0 x 18 Brasil de Pelotas
Alemao FC 0 x 8 Brasil de Pelotas
Goxball 0 x 8 Brasil de Pelotas
São Felippe F.C 1 x 2 Brasil de Pelotas
BARUERI 4 x 3 Brasil de Pelotas
2014-05-08
Team has been promoted to Série A.
Lei de Murphy: desanimado com o Sokker subi para a Série A.
Resultado: cai de novo e vendi todo o time na temporada seguinte.
Resultado: cai de novo e vendi todo o time na temporada seguinte.
2014-03-24
Team was eliminated from Copa do Brasil at 7 round.
Campanha
real dokinha 0 x 20 Brasil de Pelotas
nacional 0 x 16 Brasil de Pelotas
C.R Mala Preta 0 x 8 Brasil de Pelotas
Trevo F.C 2 x 10 Brasil de Pelotas
FC. Filipinho 0 x 12 Brasil de Pelotas
Anapolina F.C 2 x 3 Brasil de Pelotas
rivaldofc 4 x 0 Brasil de Pelotas
real dokinha 0 x 20 Brasil de Pelotas
nacional 0 x 16 Brasil de Pelotas
C.R Mala Preta 0 x 8 Brasil de Pelotas
Trevo F.C 2 x 10 Brasil de Pelotas
FC. Filipinho 0 x 12 Brasil de Pelotas
Anapolina F.C 2 x 3 Brasil de Pelotas
rivaldofc 4 x 0 Brasil de Pelotas
2014-01-23
Team was eliminated from Copa do Brasil at 12 round.
Campanha
f.c flamengo 0 x 24 Brasil de Pelotas
Corinthians Dortmund 0 x 25 Brasil de Pelotas
Alviverde S.E. 0 x 20 Brasil de Pelotas
Sub20Xurupita 0 x 7 Brasil de Pelotas
Bomja 0 x 10 Brasil de Pelotas
Real Bragança II 0 x 11 Brasil de Pelotas
AMNESTY INTERNATIONAL 1 x 2 Brasil de Pelotas
TOLEDO COLÔNIA WORK - T.C.W. 1 x 3 Brasil de Pelotas
Pindorozonga FC 0 x 5 Brasil de Pelotas
Rio Grande F.C. 1 x 3 Brasil de Pelotas
Porto FC Viamonense 3 x 5 Brasil de Pelotas
Furacões do Norte 3 x 2 Brasil de Pelotas (1x1 tempo normal)
f.c flamengo 0 x 24 Brasil de Pelotas
Corinthians Dortmund 0 x 25 Brasil de Pelotas
Alviverde S.E. 0 x 20 Brasil de Pelotas
Sub20Xurupita 0 x 7 Brasil de Pelotas
Bomja 0 x 10 Brasil de Pelotas
Real Bragança II 0 x 11 Brasil de Pelotas
AMNESTY INTERNATIONAL 1 x 2 Brasil de Pelotas
TOLEDO COLÔNIA WORK - T.C.W. 1 x 3 Brasil de Pelotas
Pindorozonga FC 0 x 5 Brasil de Pelotas
Rio Grande F.C. 1 x 3 Brasil de Pelotas
Porto FC Viamonense 3 x 5 Brasil de Pelotas
Furacões do Norte 3 x 2 Brasil de Pelotas (1x1 tempo normal)
2013-11-07
Team finished Série B.03 in position 4.
1. Expressinho Tricolor 14 9 3 2 47-16 30
2. Os Maneta 14 10 0 4 34-15 30
3. Mathias Futebol Clube 14 5 4 5 20-16 19
4. Brasil de Pelotas 14 5 4 5 30-29 19
5. Vila Alta Cratense 14 6 1 7 23-29 19
6. EFE F.C. 14 5 3 6 37-34 18
7. Sertãozinho F.C. 14 4 2 8 22-33 14
8. mineirinho 14 3 1 10 14-55 10
2. Os Maneta 14 10 0 4 34-15 30
3. Mathias Futebol Clube 14 5 4 5 20-16 19
4. Brasil de Pelotas 14 5 4 5 30-29 19
5. Vila Alta Cratense 14 6 1 7 23-29 19
6. EFE F.C. 14 5 3 6 37-34 18
7. Sertãozinho F.C. 14 4 2 8 22-33 14
8. mineirinho 14 3 1 10 14-55 10
2013-08-12
Team was eliminated from Copa do Brasil at 10 round.
Campanha:
Arpan 0 x 31 Brasil de Pelotas
Head Short FC 0 x 16 Brasil de Pelotas
vai te cata 1 x 12 Brasil de Pelotas
Fogo de Milão 0 x 9 Brasil de Pelotas
S.E.Cupím 0 x 8 Brasil de Pelotas
SPFC Barreiras City 1 x 3 Brasil de Pelotas
Leo_Fla_DC 3 x 4 Brasil de Pelotas
TOLEDO COLÔNIA WORK - T.C.W. 0 x 4 Brasil de Pelotas
Desterro Clube 1 x 2 Brasil de Pelotas
São Paulo F. C. 7 x 0 Brasil de Pelotas
Arpan 0 x 31 Brasil de Pelotas
Head Short FC 0 x 16 Brasil de Pelotas
vai te cata 1 x 12 Brasil de Pelotas
Fogo de Milão 0 x 9 Brasil de Pelotas
S.E.Cupím 0 x 8 Brasil de Pelotas
SPFC Barreiras City 1 x 3 Brasil de Pelotas
Leo_Fla_DC 3 x 4 Brasil de Pelotas
TOLEDO COLÔNIA WORK - T.C.W. 0 x 4 Brasil de Pelotas
Desterro Clube 1 x 2 Brasil de Pelotas
São Paulo F. C. 7 x 0 Brasil de Pelotas
2013-07-04
Team finished Série B.03 in position 4.
Time Jogos Vit Emp Der GP-GC Pontos
1. LUCKFFOOT FUTEBOL CLUBE 14 11 2 1 56-5 35
2. Mathias Futebol Clube 14 9 1 4 28-16 28
3. EFE F.C. 14 7 4 3 55-17 25
4. Brasil de Pelotas 14 7 3 4 45-21 24
5. PalmeriasCaxias 14 7 1 6 55-39 22
6. Vila Alta Cratense 14 4 4 6 34-23 16
7. Porto FC Viamonense 14 1 2 11 15-63 5
8. Ballace F.C. 14 1 1 12 13-117 4
1. LUCKFFOOT FUTEBOL CLUBE 14 11 2 1 56-5 35
2. Mathias Futebol Clube 14 9 1 4 28-16 28
3. EFE F.C. 14 7 4 3 55-17 25
4. Brasil de Pelotas 14 7 3 4 45-21 24
5. PalmeriasCaxias 14 7 1 6 55-39 22
6. Vila Alta Cratense 14 4 4 6 34-23 16
7. Porto FC Viamonense 14 1 2 11 15-63 5
8. Ballace F.C. 14 1 1 12 13-117 4
2013-04-22
Team was eliminated from Copa do Brasil at 7 round.
Campanha:
Ronaldo 0 x 20 Brasil de Pelotas
Suipanos 0 x 10 Brasil de Pelotas
matheusmont 0 x 14 Brasil de Pelotas
Mancheester 0 x 2 Brasil de Pelotas
atletico mg galo he 0 x 6 Brasil de Pelotas
ZOMBIES FOOT 1 x 2 Brasil de Pelotas
Avenger 4 x 1 Brasil de Pelotas
Ronaldo 0 x 20 Brasil de Pelotas
Suipanos 0 x 10 Brasil de Pelotas
matheusmont 0 x 14 Brasil de Pelotas
Mancheester 0 x 2 Brasil de Pelotas
atletico mg galo he 0 x 6 Brasil de Pelotas
ZOMBIES FOOT 1 x 2 Brasil de Pelotas
Avenger 4 x 1 Brasil de Pelotas
2013-02-21
Team finished Série B.03 in position 3.
1ª Temporada na B com troféu de bronze.
1. LUCKFFOOT FUTEBOL CLUBE 14 12 0 2 69-10 36
2. EFE F.C. 14 9 3 2 60-13 30
3. Brasil de Pelotas 14 9 2 3 85-23 29
4. PalmeriasCaxias 14 8 2 4 77-22 26
5. mineirinho 14 5 3 6 59-27 18
6. Porto FC Viamonense 14 5 2 7 38-25 17
7. Mixed Martial Arts F.C. 14 2 0 12 41-81 6
8. TRI-SPFC 14 0 0 14 1-229 0
1. LUCKFFOOT FUTEBOL CLUBE 14 12 0 2 69-10 36
2. EFE F.C. 14 9 3 2 60-13 30
3. Brasil de Pelotas 14 9 2 3 85-23 29
4. PalmeriasCaxias 14 8 2 4 77-22 26
5. mineirinho 14 5 3 6 59-27 18
6. Porto FC Viamonense 14 5 2 7 38-25 17
7. Mixed Martial Arts F.C. 14 2 0 12 41-81 6
8. TRI-SPFC 14 0 0 14 1-229 0
2012-12-31
Team finished Série C.06 in position 1.
Primeiro título e promoção a série B através de repescagem.
1. Brasil de Pelotas 14 11 2 1 70-10 35
2. São Paulo 14 9 3 2 37-10 30
3. Cruzeiro Futebol Clube 14 7 4 3 31-13 25
4. Sem Noção 14 7 1 6 37-19 22
5. Vila Alta Cratense 14 6 2 6 59-16 20
6. Rapadura Bulls 14 5 3 6 39-12 18
7. Avenger 14 3 1 10 27-23 10
8. Ubatuba F.C. 14 0 0 14 0-197 0
Repescagem:
Smashing Your Dreams 0 : 19 Brasil de Pelotas
1. Brasil de Pelotas 14 11 2 1 70-10 35
2. São Paulo 14 9 3 2 37-10 30
3. Cruzeiro Futebol Clube 14 7 4 3 31-13 25
4. Sem Noção 14 7 1 6 37-19 22
5. Vila Alta Cratense 14 6 2 6 59-16 20
6. Rapadura Bulls 14 5 3 6 39-12 18
7. Avenger 14 3 1 10 27-23 10
8. Ubatuba F.C. 14 0 0 14 0-197 0
Repescagem:
Smashing Your Dreams 0 : 19 Brasil de Pelotas
2012-09-10
Team finished Série C.06 in position 2.
Mais uma vez batendo na trave. Falha minha, esqueci de escalar duas vezes a equipe, deu no que deu. :(
1. Atletico Missalense 14 13 0 1 117-15 39
2. Brasil de Pelotas 14 12 0 2 76-27 36
3. Vila Alta Cratense 14 6 4 4 75-28 22
4. São Paulo 14 5 3 6 63-26 18
5. Cruzeiro Futebol Clube 14 5 2 7 66-22 17
6. Avenger 14 4 4 6 73-32 16
7. Primavera FC 14 2 2 10 39-44 8
8. Lespheron 14 1 1 12 13-328 4
1. Atletico Missalense 14 13 0 1 117-15 39
2. Brasil de Pelotas 14 12 0 2 76-27 36
3. Vila Alta Cratense 14 6 4 4 75-28 22
4. São Paulo 14 5 3 6 63-26 18
5. Cruzeiro Futebol Clube 14 5 2 7 66-22 17
6. Avenger 14 4 4 6 73-32 16
7. Primavera FC 14 2 2 10 39-44 8
8. Lespheron 14 1 1 12 13-328 4
2012-05-21
Team finished Série C.06 in position 2.
Primeira taça de prata na C.06
Time Jogos Vit Emp Der GP-GC Pontos
1. Ubatuba F.C. 14 14 0 0 116-7 42
2. Brasil de Pelotas 14 10 1 3 127-24 31
3. São Paulo 14 9 2 3 80-18 29
4. Atletico Missalense 14 7 1 6 92-40 22
5. Grêmio 14 6 0 8 72-31 18
6. DPC-FC 14 6 0 8 62-28 18
7. Léto Team 14 2 0 12 11-342 6
8. Super Perebas F.C 14 0 0 14 0-70 0
Time Jogos Vit Emp Der GP-GC Pontos
1. Ubatuba F.C. 14 14 0 0 116-7 42
2. Brasil de Pelotas 14 10 1 3 127-24 31
3. São Paulo 14 9 2 3 80-18 29
4. Atletico Missalense 14 7 1 6 92-40 22
5. Grêmio 14 6 0 8 72-31 18
6. DPC-FC 14 6 0 8 62-28 18
7. Léto Team 14 2 0 12 11-342 6
8. Super Perebas F.C 14 0 0 14 0-70 0
2012-01-30
Team finished Série C.06 in position 3.
Bronze. u.u
1. Vila da Penha FC 14 13 1 0 67-9 40
2. Ubatuba F.C. 14 11 0 3 56-27 33
3. Brasil de Pelotas 14 9 1 4 59-22 28
4. São Paulo 14 7 3 4 33-24 24
5. Atletico Missalense 14 6 1 7 56-46 19
6. DPC-FC 14 4 1 9 22-31 13
7. Piratas dos Caribe. 14 2 0 12 27-71 6
8. canabrava city 14 0 1 13 1-91 1
1. Vila da Penha FC 14 13 1 0 67-9 40
2. Ubatuba F.C. 14 11 0 3 56-27 33
3. Brasil de Pelotas 14 9 1 4 59-22 28
4. São Paulo 14 7 3 4 33-24 24
5. Atletico Missalense 14 6 1 7 56-46 19
6. DPC-FC 14 4 1 9 22-31 13
7. Piratas dos Caribe. 14 2 0 12 27-71 6
8. canabrava city 14 0 1 13 1-91 1
2011-10-10
Team finished Série C.06 in position 4.
Novamente perdemos o troféu de Bronze no saldo para o Atlético Missalense.
1. Ubatuba F.C. 14 10 2 2 44-17 32
2. Vila da Penha FC 14 10 0 4 50-17 30
3. Atletico Missalense 14 8 1 5 51-28 25
4. Brasil de Pelotas 14 8 1 5 41-24 25
5. São Paulo 14 6 3 5 43-25 21
6. DPC-FC 14 6 0 8 23-29 18
7. canabrava city 14 4 0 10 23-40 12
8. Rio Grande-RS 14 0 1 13 7-102 1
1. Ubatuba F.C. 14 10 2 2 44-17 32
2. Vila da Penha FC 14 10 0 4 50-17 30
3. Atletico Missalense 14 8 1 5 51-28 25
4. Brasil de Pelotas 14 8 1 5 41-24 25
5. São Paulo 14 6 3 5 43-25 21
6. DPC-FC 14 6 0 8 23-29 18
7. canabrava city 14 4 0 10 23-40 12
8. Rio Grande-RS 14 0 1 13 7-102 1
2011-06-20
Team finished Série C.06 in position 3.
Mais um troféu de bronze para a sala de troféus do Brasil de Pelotas, poderíamos ter se saído melhor, mas por falta de sorte em alguns momentos só conquistamos a 3ª colocação na última rodada.
1. Ubatuba F.C. 14 10 3 1 68-15 33
2. DPC-FC 14 8 2 4 39-19 26
3. Brasil de Pelotas 14 8 1 5 59-32 25
4. Atletico Missalense 14 8 1 5 46-28 25
5. Vila da Penha FC 14 7 4 3 30-48 25
6. São Paulo 14 6 2 6 48-36 20
7. Grêmio 14 2 0 12 34-61 6
8. Raça Rubro Negra 14 0 1 13 7-92 1
1. Ubatuba F.C. 14 10 3 1 68-15 33
2. DPC-FC 14 8 2 4 39-19 26
3. Brasil de Pelotas 14 8 1 5 59-32 25
4. Atletico Missalense 14 8 1 5 46-28 25
5. Vila da Penha FC 14 7 4 3 30-48 25
6. São Paulo 14 6 2 6 48-36 20
7. Grêmio 14 2 0 12 34-61 6
8. Raça Rubro Negra 14 0 1 13 7-92 1
2011-02-28
Team was eliminated from Copa do Brasil at 7 round.
Mesmo sendo a noite do nosso goleiro, ele não conseguiu segurar os atacantes do time do bronho.
Encerrando a melhor campanha do Brasil de Pelotas na Copa do Brasil.
Campanha:
c r vasco da gama 0 x 14 Brasil de Pelotas
blackcastell 0 x 10 Brasil de Pelotas
São Gabriel F.C. 2 x 4 Brasil de Pelotas
Floripa F.C 0 x 3 Brasil de Pelotas
Brasil de Pelotas 5 x 0 Lhe Pica
Brasil de Pelotas 5 x 1 Bony Futebol Clube
Brasil de Pelotas 2 x 5 Porto FC Viamonense
Encerrando a melhor campanha do Brasil de Pelotas na Copa do Brasil.
Campanha:
