Subpage under development, new version coming soon!
History:
Team finished Młoda Liga V in position 5.
1. FC Victrix 14 12 1 1 34-7 37
2. Naprzod Ujazd 14 11 3 0 35-3 36
3. Senni & Zmęczeni Utd 14 12 0 2 38-10 36
4. Albo Baty 14 11 3 0 28-6 36
5. MKSMiedźLegnica14 11 2 1 28-5 35
......
2. Naprzod Ujazd 14 11 3 0 35-3 36
3. Senni & Zmęczeni Utd 14 12 0 2 38-10 36
4. Albo Baty 14 11 3 0 28-6 36
5. MKSMiedźLegnica14 11 2 1 28-5 35
......
2010-11-10
Team finished Liga VI.0092 in position 2.
1. MazaOle 13 10 3 0 41-8 33
2. MKSMiedźLegnica13 8 3 2 40-13 27
3. SKOTAVIA 13 6 4 3 21-15 22
4. Energy 2000 13 6 1 6 30-27 19
5. KS Gisz 13 4 4 5 27-26 16
6. Last Legacy 13 3 2 8 28-38 11
7. LKS Zatory 13 2 3 8 18-41 9
8. KKS Gniezno 13 1 4 8 7-44 7
2. MKSMiedźLegnica13 8 3 2 40-13 27
3. SKOTAVIA 13 6 4 3 21-15 22
4. Energy 2000 13 6 1 6 30-27 19
5. KS Gisz 13 4 4 5 27-26 16
6. Last Legacy 13 3 2 8 28-38 11
7. LKS Zatory 13 2 3 8 18-41 9
8. KKS Gniezno 13 1 4 8 7-44 7
2010-11-08
Team finished Liga VI.0092 in position 5.
1. Energy 2000 14 10 1 3 35-16 31
2. MazaOle 14 8 5 1 28-15 29
3. SKOTAVIA 14 7 4 3 26-18 25
4. Last Legacy 14 7 1 6 30-26 22
5.MKSMiedźLegnica 14 6 3 5 31-22 21
6. :by WiSŁa.Kr:: 14 4 4 6 18-24 16
7. KS Gisz 14 3 4 7 12-17 13
8. PKS ziomy 14 0 0 14 10-52 0
2. MazaOle 14 8 5 1 28-15 29
3. SKOTAVIA 14 7 4 3 26-18 25
4. Last Legacy 14 7 1 6 30-26 22
5.MKSMiedźLegnica 14 6 3 5 31-22 21
6. :by WiSŁa.Kr:: 14 4 4 6 18-24 16
7. KS Gisz 14 3 4 7 12-17 13
8. PKS ziomy 14 0 0 14 10-52 0
2010-07-19
Team finished Liga VI.0092 in position 2.
1. SKOTAVIA 14 10 1 3 39-16 31
2.MKSMiedźLegnica14 7 5 2 19-17 26
3. Energy 2000 14 7 4 3 31-22 25
4. MazaOle 14 6 4 4 25-24 22
5. Last Legacy 14 5 3 6 24-19 18
6. KS `Filip` Chełmek 14 5 1 8 17-27 16
7. :by WiSŁa.Kr:: 14 3 5 6 13-27 14
8. 4fun.tv. 14 0 3 11 13-29 3
2.MKSMiedźLegnica14 7 5 2 19-17 26
3. Energy 2000 14 7 4 3 31-22 25
4. MazaOle 14 6 4 4 25-24 22
5. Last Legacy 14 5 3 6 24-19 18
6. KS `Filip` Chełmek 14 5 1 8 17-27 16
7. :by WiSŁa.Kr:: 14 3 5 6 13-27 14
8. 4fun.tv. 14 0 3 11 13-29 3
2010-03-29
Team finished Liga VI.0092 in position 7.
Mecz Barażowy o Utrzymanie w VI Lidze
MKS Miedż Legnica 4 : 0 FC.Pomorze
1. Energy 2000 14 9 4 1 41-14 31
2. Last Legacy 14 9 3 2 37-22 30
3. KS `Filip` Chełmek 14 8 2 4 18-15 26
4. SKOTAVIA 14 7 2 5 33-24 23
5. 4fun.tv. 14 6 1 7 23-30 19
6. MazaOle 14 5 1 8 27-34 16
7.MKSMiedźLegnica 14 4 0 10 16-31 12
8. Red Chickens 14 0 3 11 4-29 3
MKS Miedż Legnica 4 : 0 FC.Pomorze
1. Energy 2000 14 9 4 1 41-14 31
2. Last Legacy 14 9 3 2 37-22 30
3. KS `Filip` Chełmek 14 8 2 4 18-15 26
4. SKOTAVIA 14 7 2 5 33-24 23
5. 4fun.tv. 14 6 1 7 23-30 19
6. MazaOle 14 5 1 8 27-34 16
7.MKSMiedźLegnica 14 4 0 10 16-31 12
8. Red Chickens 14 0 3 11 4-29 3
2009-12-07
Team finished Klasa A.1146 in position 1.
Drugi Mistrzowski Tytuł A-Klasy!!!
1. MKSMiedźLegnica 14 13 1 0 60-2 40
2. Layon Lions 14 12 0 2 49-9 36
3. Barcelona Gdańsk 14 6 3 5 27-24 21
4. Tybetańscy Mnisi 14 6 2 6 21-28 20
5. BF Barca 14 5 2 7 15-22 17
6. Jagielonia pany 14 5 0 9 18-31 15
7. BKS Jagiellonia 14 4 2 8 20-24 14
8. PSV Sant WisLA 14 0 0 14 0-70 0
1. MKSMiedźLegnica 14 13 1 0 60-2 40
2. Layon Lions 14 12 0 2 49-9 36
3. Barcelona Gdańsk 14 6 3 5 27-24 21
4. Tybetańscy Mnisi 14 6 2 6 21-28 20
5. BF Barca 14 5 2 7 15-22 17
6. Jagielonia pany 14 5 0 9 18-31 15
7. BKS Jagiellonia 14 4 2 8 20-24 14
8. PSV Sant WisLA 14 0 0 14 0-70 0
2009-08-17
Team finished Klasa A.1146 in position 3.
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Fc Starsi Panowie 14 12 1 1 55-7 37
2. Layon Lions 14 11 0 3 52-15 33
3.MKSMiedźLegnica 14 11 0 3 44-10 33
4. Barcelona Gdańsk 14 5 3 6 26-25 18
5. mks1992 14 5 3 6 19-25 18
6. FC Rydułtowy 14 5 1 8 23-32 16
7. KOndziowo 14 2 2 10 13-48 8
8. PSV Sant WisLA 14 0 0 14 0-70 0
1. Fc Starsi Panowie 14 12 1 1 55-7 37
2. Layon Lions 14 11 0 3 52-15 33
3.MKSMiedźLegnica 14 11 0 3 44-10 33
4. Barcelona Gdańsk 14 5 3 6 26-25 18
5. mks1992 14 5 3 6 19-25 18
6. FC Rydułtowy 14 5 1 8 23-32 16
7. KOndziowo 14 2 2 10 13-48 8
8. PSV Sant WisLA 14 0 0 14 0-70 0
2009-04-27
Team finished Klasa A.1146 in position 1.
Mecz Barażowy o Awans do VI Ligi
Sokół Chwałkowo 3 : 2 MKS Miedź Legnica
Pierwszy Mistrzowski Tytuł A-Klasy!!!
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. MKSMiedźLegnica 14 11 2 1 44-7 35
2. Layon Lions 14 10 4 0 40-7 34
3. CWKS Piastów 14 10 2 2 37-7 32
4. Barcelona Gdańsk 14 6 1 7 33-23 19
5. KOndziowo 14 4 2 8 20-31 14
6. ML Tyniec Legnicki 14 3 4 7 20-29 13
7. Sokół Budki 14 4 1 9 15-35 13
8. PSV Sant WisLA 14 0 0 14 0-70 0
Sokół Chwałkowo 3 : 2 MKS Miedź Legnica
Pierwszy Mistrzowski Tytuł A-Klasy!!!
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. MKSMiedźLegnica 14 11 2 1 44-7 35
2. Layon Lions 14 10 4 0 40-7 34
3. CWKS Piastów 14 10 2 2 37-7 32
4. Barcelona Gdańsk 14 6 1 7 33-23 19
5. KOndziowo 14 4 2 8 20-31 14
6. ML Tyniec Legnicki 14 3 4 7 20-29 13
7. Sokół Budki 14 4 1 9 15-35 13
8. PSV Sant WisLA 14 0 0 14 0-70 0
2009-01-05
Team finished Klasa A.1146 in position 3.
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. CWKS Piastów 14 11 0 3 36-10 33
2. FK Ganja 14 10 0 4 33-13 30
3. MKSMiedźLegnica 14 9 2 3 28-11 29
4. Layon Lions 14 8 1 5 24-15 25
5. ML Tyniec Legnicki 14 5 1 8 17-18 16
6. Ks Gaj 14 4 2 8 19-24 14
7. MKS Janów 14 4 0 10 17-26 12
8. PSV Sant WisLA 14 2 0 12 4-61 6
1. CWKS Piastów 14 11 0 3 36-10 33
2. FK Ganja 14 10 0 4 33-13 30
3. MKSMiedźLegnica 14 9 2 3 28-11 29
4. Layon Lions 14 8 1 5 24-15 25
5. ML Tyniec Legnicki 14 5 1 8 17-18 16
6. Ks Gaj 14 4 2 8 19-24 14
7. MKS Janów 14 4 0 10 17-26 12
8. PSV Sant WisLA 14 2 0 12 4-61 6
2008-09-15
Team was renamed to MKS Miedż Legnica.
Data Powstania Klubu 1971r.
Barwy-ZielonoNiebieskoCzerwone
Njwiększy Sukces-Zdobycie PP
Barwy-ZielonoNiebieskoCzerwone
Njwiększy Sukces-Zdobycie PP
2008-07-15
Team was renamed to Bazyl Legnica.
2008-07-14