Subpage under development, new version coming soon!
Team | Matches | Wins | Draws | Losses | Goals | Points | |
1. | FC Badalona | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-1 | 3 |
2. | Czeski | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
3. | Jumper Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
4. | Juventus_FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
5. | JALAPENOS F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
6. | MY Słowianie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
7. | KS Wałbrzych Podzamcze | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
8. | Pasy Łódź | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
9. | leniwce | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
10. | Spokojne Czasomierze | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
11. | stary dobry quis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
12. | DanceSpurs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-15 | 0 |
Round 1:
Round 2:
Round 3:
Round 4:
Round 5:
Round 6:
Round 7:
Round 8:
Round 9:
Round 10:
Round 11:
Round 12:
Round 13:
Round 14:
Round 15:
Round 16:
Round 17:
Round 18:
Round 19:
Round 20:
Round 21: