Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
?
General info:
Country:Polska
Season:51
Round:6
Team Matches Wins Draws Losses Goals Points
1.  Domik Tuchola 6 6 0 0 13-2 18
2.  NOWA ERA 6 6 0 0 14-5 18
3.  KS Gorzów 6 5 0 1 17-3 15
4.  Legion KOLNO 6 5 0 1 15-4 15
5.  Dobzi jak chleb 6 5 0 1 12-3 15
6.  FC Torra Nisko 6 5 0 1 11-2 15
7.  Meexiki 6 5 0 1 10-1 15
8.  Black Hawk United 6 5 0 1 10-2 15
9.  Polonia 1981 Miłoszyce 6 5 0 1 9-4 15
10.  The AssassinS FC 6 5 0 1 6-1 15
11.  KS Przymorze Wielkie 6 4 2 0 11-1 14
12.  Franki 6 4 2 0 11-1 14
13.  NoViAkI DeBeŚcIaKi 6 4 2 0 14-5 14
14.  Białe rękawki FC 6 4 2 0 13-4 14
15.  KP Wołów 6 4 2 0 13-4 14
16.  Milan STG 6 4 2 0 9-2 14
17.  Łubin F.C. 6 4 2 0 7-1 14
18.  Asiory 6 4 2 0 6-1 14
19.  FCŁ 6 4 2 0 5-0 14
20.  DUMA STOLICY 1911 6 4 1 1 13-3 13
21.  Stormblast 6 4 1 1 12-2 13
22.  FC POGROMCY 6 4 1 1 11-2 13
23.  Latający Cyrk Nieznajomego 6 4 1 1 10-2 13
24.  zajacowo 6 4 1 1 10-2 13
25.  pinkipoje 6 4 1 1 9-1 13
26.  KS Petarda Kobierzyn 6 4 1 1 10-3 13
27.  The sowers of goals 6 4 1 1 10-4 13
28.  Gdyńska Arka 6 4 1 1 7-2 13
29.  TS Fablok Chrzanów 6 4 1 1 7-2 13
30.  LECHIA GDAŃSK 6 4 1 1 6-1 13
31.  Seattle SuperSonics 6 4 1 1 10-6 13
32.  lamusy 6 4 1 1 10-6 13
33.  Devils Korea 6 4 1 1 7-3 13
34.  Elektromechatronicy 6 4 1 1 6-2 13
35.  SKS Szmacianka 6 4 1 1 4-1 13
36.  gks wybrzeze 6 4 1 1 6-5 13
37.  Pingwiny Łódź 6 4 0 2 12-2 12
38.  Lacrosse 6 3 3 0 9-0 12
39.  WKS Śląsk Wrocław S.A. 6 4 0 2 11-3 12
40.  Legia Wronki 6 3 3 0 11-3 12
41.  Calinho Team 6 4 0 2 10-2 12
42.  RKS TUDOR 6 3 3 0 9-1 12
43.  K.K.S. Victoria Szczawa 6 3 3 0 13-6 12
44.  CFF Sparta Rzeszów 6 3 3 0 11-4 12
45.  KS Zagożdżonka 6 3 3 0 8-1 12
46.  Lwy Kleosin 6 4 0 2 13-7 12
47.  FC Krikos 6 4 0 2 9-3 12
48.  Profil zawieszony 6 4 0 2 10-5 12
49.  Sarmata 6 3 3 0 9-4 12
50.  Torpedo Lipsk 6 3 3 0 8-3 12
51.  UKS Sokół Rykoszyn 6 3 3 0 7-2 12
52.  FC Kocierz 6 3 3 0 9-5 12
53.  PolskaHusaria 6 3 3 0 6-2 12
54.  Celtic 2PL 6 3 3 0 6-2 12
55.  Fc Gladiatorss 6 3 3 0 4-0 12
56.  Buli Z-ne 6 3 3 0 3-0 12
57.  Zagłębie-Sosnowiec 6 4 0 2 10-12 12
58.  CSKA Mielec 6 3 2 1 17-6 11
59.  Lambada Choroszcz 6 3 2 1 14-3 11
60.  Żuraw Krzeszów 6 3 2 1 12-4 11
61.  osy 6 3 2 1 10-2 11
62.  Lider Rybnik 6 3 2 1 11-4 11
63.  FC Jama 6 3 2 1 13-7 11
64.  PSZCZOŁY KOSAKOWO 6 3 2 1 10-4 11
65.  Immortales 6 3 2 1 10-4 11
66.  Retkinianka F.C. 6 3 2 1 10-4 11
67.  Silent Sokker Team 6 3 2 1 9-3 11
68.  Sparta Miedzyrzecz 6 3 2 1 10-5 11
69.  GKS Radziechowy 6 3 2 1 8-3 11
70.  Ropa Kobylanka 6 3 2 1 10-7 11
71.  FC Palmo 6 3 2 1 4-1 11
72.  ~Arsenal Londyn~ 6 3 2 1 6-4 11
73.  FC Naród Legnicki 6 3 2 1 5-3 11
74.  Barcelonka Grodzisk Wlkp. 6 3 2 1 4-2 11
75.  WKS Wałycz 6 3 2 1 4-2 11
76.  Laguna Adamów 6 3 2 1 3-1 11
77.  FC Oława 6 3 2 1 6-5 11
78.  Zgleyers 6 3 1 2 14-5 10
79.  Żółte Smoki 6 3 1 2 13-4 10
80.  Pozytywni 6 3 1 2 13-5 10
81.  MA Cest Caesar 6 3 1 2 12-4 10
82.  KP Bielany 6 3 1 2 11-4 10
83.  Cytadela Żoliborz 6 3 1 2 10-3 10
84.  F.C. Łęczyca 07 6 3 1 2 9-2 10
85.  Sandecja United 6 3 1 2 9-2 10
86.  STAL Opole 6 3 1 2 9-2 10
87.  KP MARTINI 6 3 1 2 10-4 10
88.  As team 6 2 4 0 7-1 10
89.  Kontra Piotrków Trybunalski 6 2 4 0 7-1 10
90.  Gieschewald 6 3 1 2 15-10 10
91.  TNT Dragon Tornado Club 6 3 1 2 12-7 10
92.  KS Cracovia 6 3 1 2 10-5 10
93.  KKS Łomianki 6 3 1 2 9-4 10
94.  KKS PODWODNIAKI 6 3 1 2 7-2 10
95.  Śpiewające Kalesony 6 2 4 0 5-0 10
96.  REAL Kalisz 6 3 1 2 10-6 10
97.  Zagłębie !!! Sosnowiec 6 3 1 2 9-5 10
98.  Furya 6 3 1 2 8-4 10
99.  Orkan 6 3 1 2 13-10 10
100.  K.S. Górnik Piaski 6 3 1 2 11-8 10
101.  Fc Guners 6 3 1 2 10-7 10
102.  Blancos Madrid 6 3 1 2 6-3 10
103.  Szuters 6 2 4 0 4-1 10
104.  Dudopol Dudowizna 6 3 1 2 9-7 10
105.  TKS Tomasovia 6 3 1 2 9-7 10
106.  Unia Lublin 6 3 1 2 6-4 10
107.  FC W_tyn 6 3 1 2 8-7 10
108.  Dzikie Pstrągi 6 3 1 2 7-6 10
109.  *** Wkra Bielawy *** 6 3 1 2 6-5 10
110.  FC Przetycz 6 3 1 2 6-5 10
111.  Eldoran 6 3 1 2 5-4 10
112.  KP Kluch 6 3 1 2 4-3 10
113.  FC Batalion Lublin 6 3 1 2 9-9 10
114.  AnMoKi 6 3 1 2 6-6 10
115.  MKS Craxa Szczawa 6 3 1 2 8-9 10
116.  Orły Rafała P. 6 3 1 2 5-7 10
117.  Wrz Tarnów 6 3 1 2 8-11 10
118.  Catalunya FC 6 3 1 2 8-11 10
119.  biały legion 6 3 1 2 6-13 10
120.  Where is My Mind 6 2 3 1 13-4 9
121.  Dabrowianka Dabrowice 6 2 3 1 11-2 9
122.  KS OKS 6 2 3 1 13-5 9
123.  Internacional Zdrój 6 3 0 3 11-3 9
124.  Young Power 6 2 3 1 11-3 9
125.  FC FC 6 2 3 1 14-7 9
126.  Mosina United 6 2 3 1 11-4 9
127.  taliba 6 2 3 1 9-2 9
128.  ŚLĄSK WROCŁAW1981 6 3 0 3 11-5 9
1 »
Search team
ID: Name:
Round 1:
Round 2:
Round 3:
Round 4:
Round 5:
Round 6:
1 »
Round 7:
1 »