Subpage under development, new version coming soon!
?
General info:
Country: | Deutschland |
---|---|
Season: | 2 |
Round: | 14 |
Team | Matches | Wins | Draws | Losses | Goals | Points | |
1. | Blau Weiß Kicker 1891 | 14 | 9 | 5 | 0 | 18-3 | 32 |
2. | FC Royal Zweibrücken | 14 | 9 | 3 | 2 | 21-9 | 30 |
3. | Rot-Weiss-Jena | 14 | 6 | 4 | 4 | 21-17 | 22 |
4. | Unbeliebte Servietten | 14 | 5 | 5 | 4 | 16-12 | 20 |
5. | Schamlose Artilleristen | 14 | 3 | 8 | 3 | 13-10 | 17 |
6. | Wütende Sterne | 14 | 4 | 5 | 5 | 18-20 | 17 |
7. | Scharfe Ritter | 14 | 3 | 8 | 3 | 11-15 | 17 |
8. | Vortreffliche Löwen | 14 | 2 | 10 | 2 | 15-16 | 16 |
9. | Wütende Büffel | 14 | 4 | 4 | 6 | 13-20 | 16 |
10. | Verwegene Planeten | 14 | 4 | 3 | 7 | 17-20 | 15 |
11. | Haltlose Löwen | 14 | 2 | 6 | 6 | 11-18 | 12 |
12. | Merlinszauberschule | 14 | 1 | 3 | 10 | 7-21 | 6 |
Previous round:
Next round:
Best Eleven:
Events
No events