Subpage under development, new version coming soon!
?
General info:
Country: | Deutschland |
---|---|
Season: | 3 |
Round: | 1 |
Team | Matches | Wins | Draws | Losses | Goals | Points | |
1. | Bankrotte Füchse | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
2. | Unverschämte Monde | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
3. | Genußvolle Falken | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
4. | Haltlose Fuchses | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
5. | bryxHQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
6. | Spinnerte Pfeile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
7. | Dunkle Eulen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
8. | 1. FC Stadtlohn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
9. | Wuppertal SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
10. | Unverschämte Büffel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
11. | Scheidungswillige Bananen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
12. | Fortuna Büffel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Round 1:
Round 2:
Round 3:
Round 4:
Round 5:
Round 6:
Round 7:
Round 8:
Round 9:
Round 10:
Round 11:
Round 12:
Round 13:
Round 14:
Round 15:
Round 16:
Round 17:
Round 18:
Round 19:
Round 20:
Round 21: