Subpage under development, new version coming soon!
- al-Jazā’ir 0:2 Ecuador
- Date: 2023-08-26 13:00
- Stadium: al-Jazā’ir Arena
- Number of spectators: 59248
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Kivi Calderón GK | |||||
94 | 8% | |||||
2 | Ricardo José Pintos DEF | |||||
74 | 7% | 8% | ||||
3 | Ludovico San Lorenzo DEF | |||||
62 | 7% | 5% | ||||
4 | Abel Monzón DEF | |||||
55 | 9% | 5% | ||||
5 | Enrico Chávez DEF | |||||
71 | 12% | 9% | ||||
6 | Sixto Martínez Mina DEF | |||||
52 | 4% | 3% | ||||
7 | Ramón Maron MID | |||||
76 | 1 | 12% | 12% | |||
8 | Teofilo Cienfuejo MID | |||||
77 | 9% | 21% | ||||
9 | Ricardo Juan Espinel ATT | |||||
88 | 6 | 9% | 8% | |||
10 | Pancho Espinosa MID | |||||
67 | 8% | 23% | ||||
11 | Romeo Cuero ATT | |||||
82 | 4 | 13% | 5% | |||
12 | Mario Joffre Chara GK | |||||
0 | ||||||
13 | Autoridad Toro MID | |||||
0 | ||||||
14 | Luis Alonso Ursino DEF | |||||
0 | ||||||
15 | Miguelito Suanguilla DEF | |||||
0 | ||||||
16 | Vicente Rueda ATT | |||||
0 | ||||||
17 | José Julio Coral DEF | |||||
0 |