Subpage under development, new version coming soon!
- Kladeruby nad Oslavou 0:9 FC MTG
- Date: 2024-04-05 19:18
- Stadium: Kladeruby nad Oslavou Arena
- Number of spectators: 5074
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Gabriel Campomizzi GK | |||||
69 | ||||||
2 | Hajo Löwenthal MID | |||||
43 | 2% | 2% | ||||
3 | Matyáš Spišský DEF | |||||
58 | 3% | 10% | ||||
4 | Tymoteusz Bireta DEF | |||||
51 | 3% | 2% | ||||
5 | Rudolf Apró DEF | |||||
48 | 3% | 3% | ||||
6 | George Boffin MID | |||||
45 | 14% | 11% | ||||
7 | Manuel García Navarro MID | |||||
44 | 20% | 11% | ||||
8 | Prokop Lakomý ATT | |||||
53 | 14 | 15% | 17% | |||
9 | MID | |||||
55 | 45 | 14% | 5% | |||
S | Dawid Grzybek MID | |||||
60 | -45 | 10% | 7% | |||
10 | Čapek Seidel ATT | |||||
57 | 7 | 1 | 8% | 11% | ||
11 | Kacper Medalik ATT | |||||
51 | 10 | 7% | 21% | |||
12 | Amador Caamaño GK | |||||
0 | ||||||
13 | Baldassarre Caldato DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Zsigmond Kormány DEF | |||||
0 | ||||||
15 | Matěj Zápotočný MID | |||||
0 | ||||||
16 | Tony Woodgate MID | |||||
0 | ||||||
18 | ATT | |||||
0 |