Subpage under development, new version coming soon!
- Armoton Kanuuna 2:2 Karsten Dream Team
- Date: 2024-06-23 18:03
- Stadium: Graceland
- Number of spectators: 44620
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Tuomo Pitkäkangas GK | |||||
90 | 4% | |||||
2 | Simo Toukola DEF | |||||
62 | 8% | 7% | ||||
3 | Sisu Miinala DEF | |||||
65 | 4% | 9% | ||||
4 | Erno Porrasvaara DEF | |||||
68 | 6% | 8% | ||||
5 | Toni Soininen DEF | |||||
64 | 6% | 5% | ||||
6 | Pete Myllynen MID | |||||
75 | 16% | 18% | ||||
7 | Pauli Nikitin MID | |||||
73 | 62 | 7% | 16% | |||
S | Timo Rahikainen MID | |||||
71 | -62 | 5% | 10% | |||
8 | Albert Ylifrantti MID | |||||
78 | 17% | 2% | ||||
9 | Kalle Matikainen MID | |||||
74 | 13% | 7% | ||||
10 | Veli Onnensaari ATT | |||||
72 | 4 | 5% | 13% | |||
11 | Viljo Mäntyjärvi ATT | |||||
83 | 3 | 9% | 3% | |||
12 | Tapani Lonkila GK | |||||
0 | ||||||
13 | Erik Noronen DEF | |||||
0 | ||||||
15 | Peetu Pieskä ATT | |||||
0 | ||||||
16 | Aatu Väisälä DEF | |||||
0 | ||||||
17 | Osmo Nokela MID | |||||
0 |