Subpage under development, new version coming soon!
- Копчић Поље 0:3 gradski park
- Date: 2024-09-04 19:13
- Stadium: Ту је Лола момково и пио
- Number of spectators: 3100
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Edward Ferrebús GK | |||||
74 | 2% | |||||
2 | Mitea Bodin DEF | |||||
57 | 3% | 4% | ||||
3 | Gelu Zečević DEF | |||||
50 | 5% | 2% | ||||
4 | Tazio Bossolo DEF | |||||
51 | 7% | 9% | ||||
5 | Guido Peters DEF | |||||
46 | 9% | 3% | ||||
6 | Mileta Lešević MID | |||||
53 | 1 | 12% | 10% | |||
7 | Vidak Mladenov MID | |||||
44 | 20% | 16% | ||||
8 | Oliver Simić ATT | |||||
18 | 7% | 25% | ||||
9 | Ioachim Moşneguţu MID | |||||
51 | 78 | 7% | 11% | |||
S | Dragiša Dudić MID | |||||
30 | -78 | 1% | 4% | |||
10 | Vukan Ćetković ATT | |||||
47 | 6 | 15% | 12% | |||
11 | Sreten Ružić ATT | |||||
62 | 4 | 10% | 2% | |||
12 | Zaviša Zavišić GK | |||||
0 | ||||||
13 | Miroljub Trifunović DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Gordan Pušonja DEF | |||||
0 | ||||||
16 | Obrad Joveljić MID | |||||
0 | ||||||
17 | Ðura Dulanović ATT | |||||
0 | ||||||
18 | Stanislav Gutović ATT | |||||
0 |