Subpage under development, new version coming soon!
- Juve2017 0:14 Potęga Posępnego Czerepu
- Date: 2024-08-16 19:22
- Stadium: Juve2017 Arena
- Number of spectators: 1131
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Antonio Javier Morán GK | |||||
62 | ||||||
2 | João Carlos Fisher DEF | |||||
44 | ||||||
3 | Mieczysław Gwiżdż DEF | |||||
40 | ||||||
4 | Fred Laanemets DEF | |||||
50 | ||||||
5 | Octavio Romo DEF | |||||
39 | 5% | |||||
6 | Ioseb Gorgiladze MID | |||||
52 | 11% | 15% | ||||
7 | Carl Grimsrud MID | |||||
60 | 14% | 5% | ||||
8 | Petkan Tepsiev MID | |||||
46 | 20% | 10% | ||||
9 | Ionut Dorin Theodorescu ATT | |||||
55 | 16 | 2 | 22% | 22% | ||
10 | Elizael Baleia MID | |||||
52 | 14 | 12% | 16% | |||
11 | Daniel Andrzej Fułat ATT | |||||
60 | 16 | 17% | 31% | |||
12 | Narcis Mărculescu GK | |||||
0 | ||||||
13 | Maciel Rissi MID | |||||
0 | ||||||
14 | Joachim Lisiecki MID | |||||
0 | ||||||
17 | Ulderico Pettorossi DEF | |||||
0 |