Subpage under development, new version coming soon!
- Perú U21 2:3 Österreich U21
- Date: 2024-08-24 18:59
- Stadium: Perú U21 Arena
- Number of spectators: 12865
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Paul San Román GK | |||||
71 | 46 | 2% | ||||
S | Eder Redondo GK | |||||
76 | -46 | 6% | ||||
2 | Renzo Liberti DEF | |||||
47 | 8% | 5% | ||||
3 | Javier Zúńiga DEF | |||||
50 | 46 | 3% | 5% | |||
S | Paulo Pareja DEF | |||||
44 | -46 | 8% | 11% | |||
4 | Piero Rodrigo DEF | |||||
39 | 8% | 16% | ||||
5 | Aldo Allemant DEF | |||||
44 | 1 | 8% | 5% | |||
6 | Juan Pablo Casavilca MID | |||||
46 | 12% | 12% | ||||
7 | Leopoldo Graña MID | |||||
40 | 7% | 16% | ||||
8 | Daniel Regente MID | |||||
49 | 46 | 5% | 2% | |||
S | Mario Barrionuevo MID | |||||
58 | -46 | 7% | ||||
9 | Roberto Carmona MID | |||||
40 | 7% | 19% | ||||
10 | Arturo Valdizán ATT | |||||
64 | 46 | 3 | 5% | 1% | ||
S | Edgar Inga ATT | |||||
53 | -46 | 1 | 5% | 3% | ||
11 | Alan Montoya ATT | |||||
61 | 46 | 2 | 4% | 2% | ||
S | Edgardo Ráez ATT | |||||
54 | -46 | 2 | 3% | 2% | ||
14 | Marco Rodríguez DEF | |||||
0 | ||||||
16 | Julián Yaranga MID | |||||
0 |