Subpage under development, new version coming soon!
- Perú U21 5:1 Nigeria U21
- Date: 2024-11-30 18:59
- Stadium: Perú U21 Arena
- Number of spectators: 60000
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Paul San Román GK | |||||
20 | 46 | |||||
S | Eder Redondo GK | |||||
85 | -46 | |||||
2 | Renzo Liberti DEF | |||||
52 | 8% | 3% | ||||
3 | Javier Zúńiga DEF | |||||
55 | 7% | 6% | ||||
4 | Mauricio Ramírez DEF | |||||
46 | 7% | 9% | ||||
5 | Aldo Allemant DEF | |||||
45 | 46 | 4% | ||||
S | Carlos Osorio DEF | |||||
42 | -46 | 6% | 9% | |||
6 | Santiago Saravia MID | |||||
50 | 2 | 3% | 8% | |||
7 | Roberto Carmona MID | |||||
61 | 1 | 17% | 3% | |||
8 | Juan Pablo Casavilca MID | |||||
44 | 11% | 25% | ||||
9 | Alan Montoya ATT | |||||
55 | 60 | 5 | 6% | 18% | ||
S | Edgardo Ráez ATT | |||||
60 | -60 | 1% | ||||
10 | Leopoldo Graña MID | |||||
59 | 46 | 13% | 2% | |||
S | José Cueto MID | |||||
60 | -46 | 9% | 7% | |||
11 | Diego Tuesta ATT | |||||
56 | 60 | 7 | 1 | 6% | 7% | |
S | Arturo Valdizán ATT | |||||
70 | -60 | 4 | 1% | 1% | ||
13 | Paulo Pareja DEF | |||||
0 | ||||||
16 | Daniel Regente MID | |||||
0 |