Subpage under development, new version coming soon!
- KS SPORT WIELUŃ 6:0 lamerskie pały
- Date: 2024-10-13 19:33
- Stadium: KS SPORT WIELUŃ Arena
- Number of spectators: 18314
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Leopold Rżeński GK | |||||
73 | 7% | |||||
2 | Lucjan Sypniewski DEF | |||||
47 | 62 | 5% | 9% | |||
S | Witold Cugowski DEF | |||||
37 | -62 | 1 | 3% | 3% | ||
3 | Jakub Zyguła DEF | |||||
62 | 5% | 16% | ||||
4 | Nikodem Paras DEF | |||||
54 | 4% | 5% | ||||
5 | Lucjan Kądzior DEF | |||||
30 | 62 | 7% | ||||
S | Pierpaolo Prestipino DEF | |||||
32 | -62 | 1% | ||||
6 | Eugeniusz Posanow MID | |||||
51 | 10% | 6% | ||||
7 | Maneuara Onório MID | |||||
58 | 11% | 27% | ||||
8 | Paweł Pecina MID | |||||
51 | 8% | 8% | ||||
9 | Joaquín González MID | |||||
50 | 10% | 3% | ||||
10 | Antoni Rosłoń ATT | |||||
66 | 7 | 13% | 3% | |||
11 | Michał Luśnia ATT | |||||
52 | 6 | 14% | 18% | |||
12 | Al de Rosario GK | |||||
0 | ||||||
15 | Krystian Dereniowski MID | |||||
0 | ||||||
16 | Zenon Korzonek MID | |||||
0 | ||||||
17 | Cosimo Alboino ATT | |||||
0 | ||||||
18 | Józef Rochacki ATT | |||||
0 |