Subpage under development, new version coming soon!
- Z 0:12 Ostry Legnica
- Date: 2024-10-16 19:39
- Stadium: Z Arena
- Number of spectators: 40683
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Nikodem Waryński GK | |||||
11 | 18% | |||||
2 | Lucjan Wiedźmin DEF | |||||
28 | 10% | 14% | ||||
3 | Witold Sierkowski DEF | |||||
37 | 1 | 6% | 14% | |||
4 | Miłosz Kurczewski DEF | |||||
32 | 8% | 8% | ||||
5 | Mściwuj Ociepka DEF | |||||
31 | 1 | 13% | 19% | |||
6 | Bronisław Warszczyk DEF | |||||
30 | 12% | 7% | ||||
7 | Sieciech Wenda MID | |||||
18 | 4% | 5% | ||||
8 | Baltazar Preich MID | |||||
21 | 6% | 13% | ||||
9 | Tomasz Wawrzynkiewicz MID | |||||
21 | 6% | 13% | ||||
10 | Wawrzyniec Kujawa ATT | |||||
29 | 9% | 4% | ||||
11 | Radosław Pachuła ATT | |||||
34 | 1 | 7% | 2% | |||
12 | Eustachy Lepa GK | |||||
0 | ||||||
13 | Zacharias Ahlm DEF | |||||
0 | ||||||
14 | José Antônio Pepino DEF | |||||
0 | ||||||
15 | Amadeusz Dyduch MID | |||||
0 | ||||||
16 | Dominik Klonecki ATT | |||||
0 |