Subpage under development, new version coming soon!
- Koksy z osiedla 0:4 Czyżew Złota Jabłoń
- Date: 2024-11-03 19:51
- Stadium: Koksy z osiedla Arena
- Number of spectators: 2200
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Błażej Jerzak GK | |||||
39 | 1% | |||||
2 | Kalist Wierzgacz DEF | |||||
27 | 3% | 5% | ||||
3 | Wassim Zaid DEF | |||||
24 | ||||||
4 | Zbigniew Surowiec DEF | |||||
31 | ||||||
5 | Wiktor Kudrawiec DEF | |||||
20 | 2% | 7% | ||||
6 | Alojzy Meler DEF | |||||
19 | 7% | 10% | ||||
7 | Anatol Dopierała MID | |||||
26 | 19% | 25% | ||||
8 | Julen Santisteban MID | |||||
41 | 34% | 30% | ||||
9 | Szczęsny Hauke ATT | |||||
24 | 3 | 10% | 7% | |||
10 | Kalist Niewiarowski ATT | |||||
32 | 6 | 16% | 10% | |||
11 | Marcantonio Vitaloni ATT | |||||
44 | 5 | 1 | 6% | 4% | ||
12 | Maciej Pałczyński GK | |||||
0 | ||||||
13 | Mieczysław Darniak DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Franciszek Pustelak MID | |||||
0 | ||||||
15 | Dawid Knitel DEF | |||||
0 | ||||||
16 | Ferdynand Kistowski ATT | |||||
0 | ||||||
17 | Kamil Pajor MID | |||||
0 |