Subpage under development, new version coming soon!
- 浪子不回头 0:2 河南省中土队
- Date: 2024-10-02 13:26
- Stadium: 少林演武场
- Number of spectators: 25553
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Shěn Yibei GK | |||||
20 | ||||||
2 | Orazio Susanni DEF | |||||
41 | 14% | 3% | ||||
3 | Luke Harvey DEF | |||||
34 | 4% | |||||
4 | Walenty Tylak DEF | |||||
38 | 6% | 3% | ||||
5 | Jīn Zhicheng DEF | |||||
35 | 10% | |||||
6 | Páng Miao MID | |||||
62 | 10% | 17% | ||||
7 | Ziemowit Wiercioch MID | |||||
63 | 12% | 19% | ||||
8 | Axel Gravgaard MID | |||||
62 | 10% | 10% | ||||
9 | Mă Dongcheng MID | |||||
49 | 8 | 1 | 17% | 13% | ||
10 | Ado Rein ATT | |||||
42 | 9% | 13% | ||||
11 | Jiăn Xueshan ATT | |||||
34 | 7 | 7% | 22% | |||
12 | Dubravko Pecelj GK | |||||
0 | ||||||
13 | Delio Falcioni DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Miłosz Orczykowski MID | |||||
0 | ||||||
15 | Ziemowit Kowalczyk ATT | |||||
0 |