Subpage under development, new version coming soon!
- Cenutrios Espectaculares 2:0 Cohetes Caminantes
- Date: 2024-10-09 18:57
- Stadium: Cenutrios Espectaculares Arena
- Number of spectators: 1036
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | José Vicente Vilaboa Casales GK | |||||
7 | 7% | |||||
2 | Fernando Miguel Bollaín DEF | |||||
14 | 7% | 6% | ||||
3 | Gabriel Tres DEF | |||||
22 | 5% | 4% | ||||
4 | Francisco José López Ruano DEF | |||||
18 | 4% | 6% | ||||
5 | Leonardo Rodríguez Cabo DEF | |||||
21 | 13% | 8% | ||||
6 | Nicolás Carmona Méndez MID | |||||
21 | 5% | 5% | ||||
7 | Fernando Rodríguez Venta MID | |||||
23 | 1 | 21% | 26% | |||
8 | Germán Valbuena MID | |||||
12 | 1 | 14% | 16% | |||
9 | Demetrio Comesaña MID | |||||
13 | 5% | 12% | ||||
10 | Antonio Jesús Induráin ATT | |||||
14 | 1 | 6% | 13% | |||
11 | Javier Ignacio Estraviz ATT | |||||
8 | 6 | 10% | 4% | |||
12 | Valerio de Loma GK | |||||
0 | ||||||
13 | Herminio Quiroga DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Ubaldo Karanka de la Hoz MID | |||||
0 | ||||||
15 | Mario Alberto Rodríguez Caña ATT | |||||
0 |