Subpage under development, new version coming soon!
- Borussia Knurów 88 1:9 K.S.RUCH.CHORZóW
- Date: 2024-12-29 23:13
- Stadium: Borussia Dortmund 88 Arena
- Number of spectators: 20092
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Hüseyn Əlicanov GK | |||||
76 | 23 | 2% | ||||
S | Klemens Cierkos GK | |||||
85 | -23 | 5% | ||||
2 | Campbell Warren DEF | |||||
63 | 7% | 17% | ||||
3 | Tymon Kopeć DEF | |||||
49 | 6% | 3% | ||||
4 | Reinhard Wolke DEF | |||||
55 | 3% | 5% | ||||
5 | Ignacy Jońca DEF | |||||
61 | 11% | 7% | ||||
6 | Tomás Lozano Marcos DEF | |||||
69 | 9% | 14% | ||||
7 | István Élő ATT | |||||
76 | 11 | 8% | 3% | |||
8 | Fù Pengfeng MID | |||||
65 | 10% | 5% | ||||
9 | Chrystian Turmiński MID | |||||
59 | 61 | 11% | 14% | |||
S | Tomasz Kobeszko MID | |||||
57 | -61 | 7% | 7% | |||
10 | Tomás Machida MID | |||||
60 | 61 | 10% | 11% | |||
S | Wiesław Małyczak MID | |||||
50 | -61 | 2% | 5% | |||
11 | Huguinho Dunga ATT | |||||
68 | 61 | 4 | 5% | 6% | ||
S | Constancio Raipani ATT | |||||
67 | -61 | 2 | 1% | 1% | ||
15 | Chou Park DEF | |||||
0 | ||||||
16 | Ricky Mulligan DEF | |||||
0 | ||||||
18 | Tymon Bryński ATT | |||||
0 |